M12

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22     Kokku Stat 
  1. Sander Saaring                 Laagri Kool      50/1    50/1    45/2    50/1            45/2    50/1                    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    50/1            50/1                    45/2   =695,00 16/14 49,1
  2. Kristen Meier                                                                                           45/2    50/1    41/3    41/3    45/2    45/2    45/2    38/4    38/4                    28/13   50/1            41/3   =507,00 12/12 42,3
  3. Oliver Kask                                     45/2    41/3    41/3    45/2    50/1    38/4                            45/2                            38/4    45/2            45/2                                           =433,00 10/10 43,3
  4. Kaspar Tee                                              38/4    38/4                    35/6            50/1                            35/6                    41/3                    45/2    36/5                           =318,00  8/8  39,8
  5. Romet Sulavee                                           35/6    34/7    38/4    36/5    34/7                                                                                            41/3    35/6                           =253,00  7/7  36,1
  6. Hendrik Sooberg                TON              38/4    45/2    36/5                    50/1                            36/5                                                                                                   =205,00  5/5  41,0
  7. Kuldar Paalberg                                                                                                                 35/6    41/3                                            50/1            41/3                   =167,00  4/4  41,8
  8. Ott Pilbas                                                                                                                                                              36/5    35/6            34/7    34/7                   =139,00  4/4  34,8
  9. Kurmet Kutti                                                                                                                                                            41/3                    31/10                   50/1   =122,00  3/3  40,7
 10. Martin Rebane                  Kuusalu KK       41/3                                                                                    38/4    38/4                                                                           =117,00  3/3  39,0
 11. Romet Kriks                    LSF PT                                                                                                                                                           33/8    36/5            38/4   =107,00  3/3  35,7
 12. Tambet Viiderfeld                                                                                                                                                               36/5            32/9    30/11                  =98,00  3/3  32,7
 13. Markus Kaljur                  Harju KEK                                                                                                                41/3            45/2                                                   =86,00  2/2  43,0
 14. Kaspar Anre Volt                                                                41/3                                                                                            41/3                                           =82,00  2/2  41,0
 15. Tormi Treiberg                                                          41/3                                                    35/6                                                                                           =76,00  2/2  38,0
 16. Kaur Villum                                                                                                                                             36/5    36/5                                                           =72,00  2/2  36,0
 16. Mattias Villum                                                                                                                                          36/5    36/5                                                           =72,00  2/2  36,0
 18. Leonhard Laiverik              Tallinna 32. KK                  35/6                                                    35/6                                                                                                   =70,00  2/2  35,0
 19. Siur Willadsen                 TON                              33/8                                                                                                    35/6                                                   =68,00  2/2  34,0
 20. Georg Kainel                                                    50/1                                                                                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 20. Kardo Kutti                                                                                                                                                                                                     50/1           =50,00  1/1  50,0
 22. Maanus Udam                    JOKA                                                                             45/2                                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 22. Roland Annus                                                                                                                    45/2                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 22. Tauri Tibar                                                                                                                                                                                                     45/2           =45,00  1/1  45,0
 22. Madis Roosma                                                                                                                                                                                    45/2                           =45,00  1/1  45,0
 22. Olari Reitel                   LSF PT                                           45/2                                                                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 22. Laurits Rütman                 JOKA                                                                                                                                                                     45/2                   =45,00  1/1  45,0
 28. Robin Piht                                                                                                                                                                                      41/3                           =41,00  1/1  41,0
 28. Romet Kirss                                                                                                                                     41/3                                                                           =41,00  1/1  41,0
 28. Ranno Kannel                   Rae                                                      41/3                                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 31. Julius Raid                                                                     38/4                                                                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 31. Siim Oskar Hääl                                                                                                                 38/4                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 31. Kevin Markus Kandelin                                                                                                                                                                           38/4                           =38,00  1/1  38,0
 31. Romet Hanson                                                                                                            38/4                                                                                                   =38,00  1/1  38,0
 31. Tobias Salla                                                                                                                                                                                            38/4                   =38,00  1/1  38,0
 31. Siim Pello                                                                                                                                                                      38/4                                           =38,00  1/1  38,0
 37. Kaur Kannel                    Rae                                                      36/5                                                                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 37. Joonas Meri                                     36/5                                                                                                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 37. Marko Medar                    Aruküla Vaba Wa                                                                                                  36/5                                                                           =36,00  1/1  36,0
 37. Mattias Luyck                                           36/5                                                                                                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 37. Ott Richard Hääl                                                                                                                36/5                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 37. Oliver Rebane                                                                                                                           36/5                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 43. Martti Neidla                                                                                                                                                                                           35/6                   =35,00  1/1  35,0
 44. Mikk Raudsepp                                                                                                                           34/7                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 44. Tristen Lomp                                                                                                            34/7                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 44. Sander Daniel Leht                                                                                                                                                              34/7                                           =34,00  1/1  34,0
 47. Tobias Tohver                                                                           33/8                                                                                                                                   =33,00  1/1  33,0
 47. Oliver Lehtla                  Saku                                                                                                                                             33/8                                           =33,00  1/1  33,0
 47. Eerik Song                                                                                                                                                                                              33/8                   =33,00  1/1  33,0
 47. Kennet Keerberg                JOKA                                                                                                     33/8                                                                                   =33,00  1/1  33,0
 51. Mattias Mändmets                                                                                                                        32/9                                                                                   =32,00  1/1  32,0
 51. Otto Tamkivi                                                                                                                                                                    32/9                                           =32,00  1/1  32,0
 51. Kregor Latt                                                                                                                                                                                             32/9                   =32,00  1/1  32,0
 54. Joonas Peek                                                                                                                                                                                             31/10                  =31,00  1/1  31,0
 55. Lauri Saal                                                                                                                                                                                      30/11                          =30,00  1/1  30,0
 56. Henri Värik                                                                                                                                                                                     29/12                          =29,00  1/1  29,0
 57. Rene Lehtla                    Saku                                                                                                                                                                                            =0,00  0/0  0,0

(1) Tallinna neljapäevak 13.04.2017 Männiku
(2) Tallinna neljapäevak 20.04.2017 Tugamanni
(3) Tallinna neljapäevak 27.04.2017 Rebala
(4) Tallinna neljapäevak 4.05.2017 Kirikla
(5) Tallinna neljapäevak 11.05.2017 Võerdla
(6) Tallinna neljapäevak 18.05.2017 Soodajärve
(7) Tallinna neljapäevak 25.05.2017 Piirsalu
(8) Tallinna neljapäevak 1.06.2017 Mustla-Nõmme
(9) Tallinna neljapäevak 8.06.2017 Järvi järved
(10) Tallinna neljapäevak 15.06.2017 Männiku krossirada
(11) Tallinna neljapäevak 29.06.2017 Koitjärve
(12) Tallinna neljapäevak 6.07.2017 Kodasoo
(13) Tallinna neljapäevak 13.07.2017 Samblapõllu
(14) Tallinna neljapäevak 20.07.2017 Kobru
(15) Tallinna neljapäevak 27.07.2017 Kõmmaste
(16) Tallinna neljapäevak 03.08.2017 Kõrvemaa
(17) Tallinna neljapäevak 10.08.2017 Ihasalu
(18) Tallinna neljapäevak 17.08.2017 Nelijärve
(19) Tallinna neljapäevak 24.08.2017 Keila-Joa
(20) Tallinna neljapäevak 31.08.2017 Loksa
(21) Tallinna neljapäevak 07.09.2017 Vääna-Jõesuu
(22) Tallinna neljapäevak 14.09.2017 Laulasmaa

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. OK TON