EMV pikk
7.09.2019 Varbola (Tiit Tatter)
Etapid
Indeks
1. Jürgen Joonas Võru/Võru spord 20687 01:17.07 01:17.07
2. Mihkel Mahla Peko 13781 01:17.54 +0:47
3. Mehis Udam JOKA 12626 01:18.04 +0:57
4. Olle Ilmar Jaama Peko 10857 01:18.06 +0:59
5. Artur Soo JOKA/Türi Spord 24123 01:18.12 +1:05
6. Chris Marcus Krahv Otepää 20809 01:18.34 +1:27
7. Ossi Priks Rakv 21146 01:18.49 +1:42
8. Nansen Palo Võru/Võru spord 15368 01:20.21 +3:14
9. Bert Joosep Panker Ilves 11769 01:36.59 +19:52
10. Markus Kaljur Harju 10858 01:40.41 +23:34
11. Andri Kepler Kobras/Põlva Sp 18653 01:40.42 +23:35
12. Karel Jung Kobras/Põlva Sp 14846 01:46.00 +28:53
12. Raiko Alliksaar JOKA 22945 01:46.00 +28:53
14. Timo Kudre Peko 17351 01:48.48 +31:41
15. Markus Juhkam Kobras/Põlva Sp 23395 02:00.40 +43:33
16. Henri Perillus JOKA/Türi Spord 26969 02:50.43 +93:36
17. Maarius Kotsulim JOKA/Türi Spord 25041 02:50.44 +93:37
18. Laurits Rütman JOKA 26634 02:57.23 +100:16
Samuel Kolsar Kobras/Põlva Sp 4991 Puuduv KP
Rasmus Saare Kobras/Põlva sp 16600 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Raiko Marrandi JOKA/Türi Spord 7565 01:34.17 01:34.17
2. Hando Allmann Võru/Võru spord 16234 01:34.18 +0:01
3. Kustu Künnapas HOK 17457 01:35.07 +0:50
4. Sander Pritsik Rakv 11597 01:38.13 +3:56
5. Eerik Priks Rakv 17865 01:38.28 +4:11
6. Aleksander Kepler Kobras/Põlva Sp 20486 01:41.21 +7:04
7. Tõnis Jäädmaa Võru/Võru Spord 17966 01:46.08 +11:51
8. Ragnar Kranberg Mercury 6226 01:54.42 +20:25
9. Vjatseslav Safonov SRD 23756 01:56.49 +22:32
10. Martin Erik Maripuu Kobras/Põlva Sp 17669 01:58.11 +23:54
Kasper Keerberg JOKA 22032 Ei start
Etapid
Indeks
1. Kaarel Vesilind SRD 5700 01:52.24 01:52.24
2. Kiur Erik Eensaar Ilves 9606 01:52.40 +0:16
3. Andres Rõõm Ilves 5729 02:05.22 +12:58
4. Jarmo Kaasiku JOKA 18958 03:00.11 +67:47
Kristofer Pähklepa Kobras 11789 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Kristjan-Martin Kirjanen Võru 4338 01:53.31 01:53.31
2. Sander Nahkor TAOK 4261 02:18.12 +24:41
3. Sander Kuusk 4200 02:18.45 +25:14
Etapid
Indeks
1. Andreas Kraas Tammed 2510 02:41.16 02:41.16
2. Siim Klais Võru 21845 02:50.28 +9:12
3. Hannes Poolamets Tammed 19719 02:50.33 +9:17
4. Mehis Muru JOKA 13570 02:59.58 +18:42
5. Raido Laidla SK100 20443 03:02.35 +21:19
6. Reimo Liiv Tammed 12590 03:13.55 +32:39
7. Oliver Immato 6445 03:32.58 +51:42
8. Kaido Hallik Ilves 3665 03:37.30 +56:14
Rimmo Rõõm Ilves 5728 Puuduv KP
Alar Kume Võru 7521 Puuduv KP
Kevin Hallop Peko 11308 Puuduv KP
Lauri Pähn Võru 16666 Ei start
Reigo Teervalt Peko 5140 Ei start
Etapid
Indeks
1. Tõnu Lillelaid 14258 01:54.14 01:54.14
2. Janek Kähr Kobras 25929 01:54.22 +0:08
3. Sander Mirme Võru 8646 02:03.45 +9:31
4. Kaarel Kallas JOKA 3340 02:09.30 +15:16
5. Alo Säkk 3307 02:14.19 +20:05
6. Madis Osjamets 5096 02:41.35 +47:21
7. Tarmo Pertel Nõmme 27122 02:51.35 +57:21
Raio Piiroja West 7104 Ei start
Etapid
Indeks
1. Ain Fjodorov Peko 6403 01:42.54 01:42.54
2. Toomas Marrandi JOKA 889 01:42.58 +0:04
3. Mati Mägi HOK 1921 01:48.12 +5:18
4. Dag Ainsoo L-US 2877 01:48.53 +5:59
5. Lauri Beilmann Tammed 1826 01:54.17 +11:23
6. Martin Kaup LSF PT 9030 02:02.36 +19:42
7. Tarmo Tolm Orvand 4347 02:09.14 +26:20
8. Meelis Merenäkk Rae 10226 02:15.02 +32:08
9. Ivo Miller Koop 16565 02:15.06 +32:12
10. Koit Kolsar Kobras 20534 02:19.40 +36:46
11. Lauri Tarlap LSF PT 21159 02:22.39 +39:45
12. Indrek Reitsak Nõmme 27833 03:08.49 +85:55
Linnar Puusepp Kose 8235 Ei start
Etapid
Indeks
1. Tarmo Klaar Mercury 1143 01:34.09 01:34.09
2. Kaupo Järve LSF PT 15431 01:36.20 +2:11
3. Dmitri Shved SRD 1029 01:36.23 +2:14
4. Martin Aunin 4889 01:36.26 +2:17
5. Viktor Kassatkin SRD 8260 01:36.35 +2:26
6. Indrek Lillsoo Põrgupõhja 1393 01:36.40 +2:31
7. Rain Lillsoo Põrgupõhja 5917 01:36.42 +2:33
8. Vladislav Pahhomenkov SRD 4293 01:36.48 +2:39
9. Tarmo Lillsoo Põrgupõhja 1388 01:43.52 +9:43
10. Priit Talu West 15874 01:45.36 +11:27
11. Mati Korrol Mercury 2202 01:47.46 +13:37
12. Meelis Mälberg Värska OK Peko 1398 01:51.46 +17:37
13. Erkki Penu West 1970 01:54.22 +20:13
14. Ilmar Udam JOKA 10450 01:56.57 +22:48
15. Raul Kangur Peko 1938 02:00.41 +26:32
16. Tarmo Tarlap Porter Racing 21494 02:09.05 +34:56
17. Erko Õunapuu TON 3612 02:15.27 +41:18
18. Silvar Savolainen korp! Leola 2654 02:26.04 +51:55
Etapid
Indeks
1. Andrei Nikitin SRD 505 01:23.26 01:23.26
2. Enn Jaama Peko 1383 01:27.46 +4:20
3. Kaido Nurja Nõmme 603 01:28.15 +4:49
4. Armo Hiie Kape 660 01:28.23 +4:57
5. Mart Koppel 19681 01:31.14 +7:48
6. Paavo Rõigas Peko 1300 01:35.11 +11:45
7. Allar Padari HOK 5730 01:35.20 +11:54
8. Taivo Tali Harju 1152 01:38.26 +15:00
9. Veiko Hintsov Põrgupõhja 6280 01:40.19 +16:53
10. Indrek Ümarik Ilves 328 01:40.43 +17:17
11. Inno Ling Lehola 179 01:43.24 +19:58
12. Tiit Riisalo EROK 2287 01:52.46 +29:20
13. Toomas Voolaid 1107 01:53.09 +29:43
14. Madis Haug Võru 18049 02:11.57 +48:31
Etapid
Indeks
1. Toomas Mast HOK 79 01:26.57 01:26.57
2. Andrus Rämmann 11806 01:27.20 +0:23
3. Urmas Sulaoja Jõhvikas 2401 01:30.08 +3:11
4. Maido Kaljur Harju 2201 01:31.22 +4:25
5. Raivo Pellja JOKA 108 01:31.35 +4:38
6. Mati Preitof Harju 2260 01:32.29 +5:32
7. Antti Roose Kobras 4962 01:33.04 +6:07
8. Vladimir Savinov SRD 4690 01:36.36 +9:39
9. Ülo Timuska Rae 3656 01:38.45 +11:48
10. Urmas Tammemäe Orvand 837 01:41.27 +14:30
11. Lauri Leppik TAOK 4194 01:46.23 +19:26
12. Aleksander Pritsik Rakv 2018 01:51.35 +24:38
13. Margus Jaanus Koop 917 01:52.31 +25:34
Ülo Viru Orvand 2539 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Kaljo Julge Kape 1310 01:18.29 01:18.29
2. Jaanus Reha Koop 1275 01:19.00 +0:31
3. Mihkel Nahkur Jõhvikas 4310 01:37.31 +19:02
4. Tauno Kure Kape 728 01:52.38 +34:09
5. Jüri Merirand Otepää 1172 01:54.26 +35:57
6. Udo Lüüs Ilves 128 02:03.16 +44:47
7. Rein Rooni Orvand 240 02:18.16 +59:47
8. Jaak Reimaa Ilves 3018 02:18.54 +60:25
Etapid
Indeks
1. Riho Männi Lehola 902 01:35.58 01:35.58
2. Arvo Kivikas Ilves 247 01:36.07 +0:09
3. Eero Ruokamo Kobras 15328 01:36.10 +0:12
4. Paul Aug Orvand 835 01:36.30 +0:32
5. Heini Tammik Kape 1311 01:42.29 +6:31
6. Rein Kriks Rakv 1823 01:42.48 +6:50
7. Jüri Rokko Jõhvikas 1240 01:43.20 +7:22
8. Mati Pilt West 932 01:55.14 +19:16
9. Jüri Kadaja - 148 02:04.50 +28:52
10. Tiit Olju Orvand 832 02:29.27 +53:29
Kai Saksman TON 10327 Katk
Etapid
Indeks
1. Toivo Saue HOK 949 01:23.33 01:23.33
2. Väino Aul Jõhvikas 936 01:29.46 +6:13
3. Peep Koppel Koop 456 01:43.47 +20:14
4. Rein Hanstein Okas 3277 01:50.44 +27:11
Etapid
Indeks
1. Enn Aedna West 2505 01:49.05 01:49.05
2. Jüri Tähemaa TON 4383 01:49.16 +0:11
3. Mati Poom TON 3 01:53.50 +4:45
4. Tõnu Raid Tammed 182 01:56.35 +7:30
5. Jüri Püssim Tammed 4878 01:57.24 +8:19
6. Juhan Bachmann Jõhvikas 444 02:06.02 +16:57
7. Rein Küttim Tintrade 306 02:08.38 +19:33
8. Jakob Vinkel Orion 2395 02:13.04 +23:59
9. Vello Loorits Orion 652 02:16.12 +27:07
10. Rein Kiisler West 2918 03:16.33 +87:28
Elmo Pärna Lehola 84 Puuduv KP
Ants Tamm TON 284 Ei start
Etapid
Indeks
1. Heino Peeterson West 435 01:44.38 01:44.38
Etapid
Indeks
1. Harriet Koppel Tartu Katoliku 20228 01:05.30 01:05.30
2. Herta Kesküla HOK/Hiiumaa SK 18832 01:05.42 +0:12
3. Brigitte Panker Ilves 8043 01:09.30 +4:00
4. Leana Jete Korb Peko 12812 01:11.34 +6:04
5. Maria Eller HOK/Hiiumaa SK 18830 01:11.40 +6:10
6. Angela Mõttus Otepää 20808 01:11.41 +6:11
7. Birgit Rõõm Ilves 9327 01:11.47 +6:17
8. Mareli Vaher Tartu Katoliku 16072 01:17.30 +12:00
9. Laura-Liis Kaljur Harju 13059 01:22.32 +17:02
10. Kris Jette Piht Mercury 8485 01:22.56 +17:26
11. Geteli Hanni Kobras/Põlva Sp 25168 01:30.34 +25:04
12. Karoliina Kets Kobras/Põlva Sp 16222 01:38.14 +32:44
13. Evely Ostrov Kobras/Põlva Sp 17667 01:56.28 +50:58
14. Anett Liisa Parts JOKA 29489 02:48.00 +102:30
15. Anna-Liisa Leiten JOKA 23321 02:48.02 +102:32
Roosi Rütman JOKA 26633 Puuduv KP
Helena Raava JOKA 26631 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Lorely Kõrvel Kobras 16609 01:20.53 01:20.53
2. Mari Linnus Peko 10315 01:25.18 +4:25
3. Johanna Laanoja Kobras/Põlva Sp 14786 01:25.24 +4:31
4. Anita Laanejõe Võru/Võru spord 18504 01:29.38 +8:45
5. Greta-Maria Pisarev Jõhvikas 21696 01:33.11 +12:18
6. Siiri Talts HOK/Hiiumaa SK 12448 01:33.22 +12:29
7. Anastasija Pahhomenkova SRD 6238 01:33.27 +12:34
8. Anete Saar Kobras/Põlva Sp 17668 01:39.43 +18:50
9. Kairiin Märtson Kobras/Põlva Sp 14780 01:46.01 +25:08
10. Kaidy Kaasiku JOKA 18956 01:51.49 +30:56
11. Tekla Liisa Vilberg West/ Pärnu Spo 13460 01:55.59 +35:06
12. Keidy Kaasiku JOKA 18957 02:48.39 +87:46
Etapid
Indeks
1. Kristel Kõivo Peko 13286 01:32.42 01:32.42
2. Laura-Liis Kütt Kobras 14779 01:44.18 +11:36
3. Birgit Russka Kobras 14788 02:03.08 +30:26
Etapid
Indeks
1. Thea Kaljur Harju 3429 01:37.04 01:37.04
2. Tiina-Maria Tali Harju 5272 01:58.28 +21:24
3. Merilin Vahtra Harju 22233 02:19.01 +41:57
4. Pille-Riin Ressar Harju 25892 02:35.08 +58:04
Merike Errit Harju 31840 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Kerstin Uiboupin Võru 3797 01:55.14 01:55.14
2. Eleri Hirv Võru 4238 01:55.16 +0:02
3. Margret Zimmermann Kape 4484 01:55.24 +0:10
4. Marie Tammemäe SK100 5444 03:04.07 +68:53
5. Kertu Savitsch TON 6659 03:24.17 +89:03
Aade Düüna 20145 Puuduv KP
Laura Joonas Võru 3717 Ei start
Etapid
Indeks
1. Merike Vanjuk Kape 859 01:17.02 01:17.02
2. Maris Terno Tammed 3316 01:23.23 +6:21
3. Helle Hallik JOKA 3049 01:33.43 +16:41
4. Kadri Limberg LSF PT 3585 01:35.24 +18:22
5. Kersti Jääger HOK 17272 01:45.55 +28:53
6. Pille Vinne Kobras 15052 01:53.17 +36:15
7. Ülle Hollo Võru 15275 01:56.10 +39:08
8. Anu Käver SK100 2966 02:19.07 +62:05
Etapid
Indeks
1. Ingrid Piht Mercury 2687 01:40.59 01:40.59
2. Anneli Pello Mercury 4749 01:42.31 +1:32
3. Helina Kolsar Kobras 19535 02:11.02 +30:03
4. Teele Eensaar Ilves 12817 02:11.03 +30:04
Etapid
Indeks
1. Kirti Rebane Mercury 575 01:17.13 01:17.13
2. Maret Vaher Kobras 1065 01:28.44 +11:31
3. Heidi Sild Mercury 5592 01:42.26 +25:13
4. Anneli Aas TON 6227 01:45.59 +28:46
5. Maari Idnurm TON 526 01:48.42 +31:29
6. Kadri Parts 10194 01:51.23 +34:10
7. Kristi Heilman HOK 1950 01:51.41 +34:28
Etapid
Indeks
1. Anneli Rämmann Koop 8644 01:29.45 01:29.45
2. Marika Jäädmaa Võru 4307 01:32.33 +2:48
3. Aari Talver Mercury 134 01:36.07 +6:22
4. Merike Paapson TON 2741 01:41.16 +11:31
5. Lea Leppik TAOK 4195 01:41.22 +11:37
6. Epp Voitka Võru 16421 01:43.00 +13:15
7. Inger Jalakas Harju 2843 01:51.06 +21:21
8. Elina Lasseron JOKA 5981 01:51.32 +21:47
9. Küllike Jaama Peko 11646 02:08.31 +38:46
10. Rita Ojala JOKA 970 02:10.50 +41:05
11. Helve Kansi Lehola 24298 02:48.52 +79:07
Margit Düüna Orvand 16779 Puuduv KP
Etapid
Indeks
1. Airi Alnek Võru 1301 01:10.16 01:10.16
2. Marje Viirmann Harju 183 01:10.28 +0:12
3. Kersti Ehala JOKA 295 01:15.56 +5:40
4. Tiina Oras Ilves 140 01:27.59 +17:43
5. Esta Tamm 6111 01:32.20 +22:04
6. Merike Mändsoo TON 5589 01:36.11 +25:55
7. Ülle Raudsepp Jõhvikas 709 01:36.21 +26:05
8. Pille Illak Otepää 957 01:59.54 +49:38
Marika Müür TON 17644 Ei start
Etapid
Indeks
1. Siiri Poopuu JOKA 1250 01:15.02 01:15.02
2. Ilme Roosi Orvand 8401 01:17.32 +2:30
3. Marika Kirsspuu TAOK 260 01:17.36 +2:34
4. Saima Värton Kobras 213 01:17.45 +2:43
5. Eha Tolm Orvand 2537 01:17.48 +2:46
6. Ene Sulg Orvand 2480 01:19.24 +4:22
7. Reet Johanson Kobras 1487 01:19.36 +4:34
8. Tiina Talisoo Harju 3119 01:23.10 +8:08
9. Ülle Kadak Lehola 705 01:23.41 +8:39
10. Ülle Põldoja Ilves 703 01:35.23 +20:21
11. Lea Tusis JOKA 69 01:47.11 +32:09
12. Tiina Rillo Otepää 24004 01:49.02 +34:00
13. Maire Kure Kape 2801 01:58.50 +43:48
Etapid
Indeks
1. Tiiu Kaasik Ilves 102 01:36.24 01:36.24
2. Mare Leis Ilves 5012 01:36.41 +0:17
3. Maire Limberg Rakv 3607 01:36.58 +0:34
4. Hille Tasa Tammed 280 01:38.06 +1:42
5. Anne Arold Ilves 3235 01:42.59 +6:35
6. Aili Laanjõe Kobras 1989 01:43.02 +6:38
7. Eha Kriks Rakv 1822 01:43.15 +6:51
8. Leili Prans Ilves 4910 01:50.32 +14:08
9. Epp Kroon Ilves 2044 01:53.20 +16:56
10. Anu Saue HOK 946 02:10.30 +34:06
Marika Pilt West 933 Katk
Aime Mõik Jõhvikas 1520 Katk
Etapid
Indeks
1. Mare Aibast Harju 522 01:31.50 01:31.50
2. Virve Orav Tammed 304 01:33.24 +1:34
3. Kaie Kivila Ilves 2737 02:01.01 +29:11
4. Anne Jundas Jõhvikas 448 02:11.16 +39:26
Etapid
Indeks
1. Ilse Uus TON 300 01:32.57 01:32.57
2. Ilona Vanaveski Ilves 2734 01:33.33 +0:36
3. Maie Abram Ilves 146 01:55.03 +22:06
Maire Raid Tammed 181 Ei start
Maimu Tornberg Koop 428 Ei start
OK TON