Sisesuund 1. etapp 14.11.2019
1. jooks
14.11.2019 GAG (Mait Tõnisson)
2. jooks
14.11.2019 GAG (Mait Tõnisson)
M14  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N14  N18  N21  N35  N45  N55  N65 

M14

900m 7KP
599m 6KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    20 Siim Pello                                14415 00:33.32  00:17.57(2) 00:15.35(1)   
   2.     4 Ott Pilbas                Audentese SK/SK 16003 00:34.01  00:16.13(1) 00:17.48(3)   
   3.     5 Otto Tamkivi              Audentese Spord 13315 00:40.11  00:21.21(5) 00:18.50(4)   
   4.    12 Robin Olli                LSF PT           9585 00:40.19  00:19.10(3) 00:21.09(5)   
   5.    18 Arseni Kramarenko                         13331 00:44.03  00:27.04(7) 00:16.59(2)   
   6.    10 Kardo Kutti               Harju OK        27055 00:48.03  00:20.59(4) 00:27.04(8)   
   7.     3 Rasmus Olli               LSF PT          13599 00:48.16  00:26.26(6) 00:21.50(6)   
   8.    21 Ralf Reitsak              Audentese SK/SK 32964 01:04.39  00:33.42(8) 00:30.57(10   
   9.    15 Tom Jorgen Lents          Audentese SK/SK 16646 01:07.57  00:43.48(14 00:24.09(7)   
  10.    14 Georg Viilma              Kolga kool      32368 01:09.02  00:39.57(10 00:29.05(9)   
  11.    17 Juhan Hendrik Õunapuu     Audentese SK/SK     0 01:17.49  00:40.51(11 00:36.58(13   
  12.     9 Mart Pilbas               Audentese SK/SK 18674 01:18.09  00:43.15(13 00:34.54(12   
  13.    11 Marko Unt                 Audentese SK/SK 29916 01:23.37  00:46.38(15 00:36.59(14   
  14.    13 Saamuel Piiri             Audentese SK/SK     0 01:48.33  01:15.40(17 00:32.53(11   
          1 Roger Pajur                               23699 Katk      00:56.44(16 Ei start      
         19 Simon Leon Vakoljuk       Audentese SK/SK     0 Tühist    00:36.37(9) Puuduv KP     
          7 Taavi Põld                                25775 Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
         16 Henrik Erm                Audentese Spord 19377 Tühist    00:41.28(12 Puuduv KP     
M18

900m 6KP
699m 9KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    29 Oliver Annus                               8012 00:29.46  00:16.32(1) 00:13.14(1)   
   2.    25 Tõnis Ustav               HP Sportteam    11163 00:36.33  00:23.00(4) 00:13.33(2)   
   3.    27 Alex Reitsak                              32749 00:40.21  00:19.28(2) 00:20.53(3)   
   4.    28 Dmitri Fedotov                            25678 00:48.11  00:24.32(5) 00:23.39(4)   
   5.    23 Kurmet Kutti              Harju OK        10645 00:48.47  00:20.53(3) 00:27.54(5)   
   6.    26 Sander Saaring                            10644 01:12.49  00:37.48(6) 00:35.01(6)   
M21

1199m 8KP
800m 11KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    31 Tõnis Erm                                  3209 00:20.53  00:08.34(1) 00:12.19(3)   
   2.    36 Sergei Rjabõshkin         SRD              5274 00:21.26  00:09.35(2) 00:11.51(2)   
   3.    51 Jaan Tarmak               SK100            3201 00:22.23  00:11.03(3) 00:11.20(1)   
   4.    34 Hannes Poolamets                          19719 00:25.36  00:12.57(9) 00:12.39(4)   
   5.    38 Georg Caius Kutsar                        21423 00:26.38  00:11.45(6) 00:14.53(7)   
   5.    37 Reimo Liiv                Tammed          12590 00:26.38  00:11.24(5) 00:15.14(8)   
   7.    46 Raido Laidla              SK100           20443 00:26.55  00:13.20(10 00:13.35(5)   
   8.    47 Tanel Merigan                             21342 00:27.57  00:12.21(8) 00:15.36(9)   
   9.    40 Oliver Immato                              6445 00:29.27  00:11.07(4) 00:18.20(10   
  10.    48 Mehis Muru                                13570 00:31.00  00:16.42(13 00:14.18(6)   
  11.    42 Vjatseslav Safonov                        23756 00:38.25  00:14.37(11 00:23.48(15   
  12.    50 Priit Transtok                            16125 00:39.59  00:19.12(14 00:20.47(13   
  13.    44 Mihkel Reimaa                              3020 00:40.47  00:21.14(16 00:19.33(11   
  14.    45 Martin Viljasaar                          22061 00:48.06  00:27.27(18 00:20.39(12   
  15.    43 Sander Linnus             OK Peko          7517 00:48.32  00:25.57(17 00:22.35(14   
  16.    41 Michael Raer                              19303 00:49.33  00:20.47(15 00:28.46(16   
  17.    35 Mikk Prantsen                             30205 00:58.59  00:28.59(19 00:30.00(17   
  18.    33 Deniss Kazakov                            33587 01:06.05  00:31.19(20 00:34.46(18   
         39 Rain Eensaar                               1144 Tühist    00:12.06(7) Puuduv KP     
         49 Marek Karm                SK100            9134 Tühist    00:15.44(12 Puuduv KP     
M35

1199m 8KP
800m 11KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    58 Ago Luberg                                11347 00:34.53  00:16.40(1) 00:18.13(3)   
   2.    67 Siim Peetrimägi                           18591 00:35.29  00:18.26(5) 00:17.03(2)   
   3.    71 Kirill Klenski            CoxArt          10891 00:36.34  00:19.45(8) 00:16.49(1)   
   4.    60 Tõnu Lillelaid                            14258 00:40.41  00:20.04(9) 00:20.37(4)   
   5.    54 Rain Muru                                  7563 00:45.07  00:19.14(6) 00:25.53(7)   
   6.    69 Ivo Miller                                16565 00:47.02  00:19.43(7) 00:27.19(9)   
   7.    61 Leonid Malikov                            14597 00:49.24  00:17.50(2) 00:31.34(10   
   8.    59 Mykola Denysiuk                           24625 00:49.27  00:22.36(10 00:26.51(8)   
   9.    55 Marko Süld                                 8818 00:55.52  00:23.45(12 00:32.07(11   
  10.    56 Veikko Hõbemägi                           25319 01:01.13  00:35.22(19 00:25.51(6)   
  11.    64 Tauno Murakas                              3328 01:02.24  00:26.59(16 00:35.25(12   
  12.    68 Reimo Unt                 SK100           29915 01:03.35  00:23.59(13 00:39.36(13   
  13.    74 Kristian Pilbas           Eesti Energia S  5574 01:18.27  00:31.02(18 00:47.25(14   
         65 Siim Kokk                                  9386 Katk      00:29.49(17 Ei start      
         52 Rain Pajur                                 4838 Katk      00:50.51(20 Ei start      
         66 Rasmus Keskküla                           23189 Tühist    00:17.52(3) Puuduv KP     
         70 Rainer Jõesaar            -               18611 Tühist    Puuduv KP   00:25.28(5)   
         57 Andres Lauba                               2895 Tühist    00:22.40(11 Puuduv KP     
         72 Kert Lindeberg                             4829 Tühist    00:25.42(14 Puuduv KP     
         73 Indrek Reitsak                            27833 Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
         63 Lauri Beilmann                             1826 Tühist    00:26.10(15 Puuduv KP     
M45

1199m 8KP
800m 11KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.    82 Rain Vellerind                             3393 00:29.43  00:12.11(1) 00:17.32(2)   
   2.    79 Mairolt Kakko                              4113 00:35.22  00:13.32(2) 00:21.50(4)   
   3.    86 Heiki Savitsch            Bona Fide         995 00:37.36  00:22.56(8) 00:14.40(1)   
   4.   100 Vermo Siim                                 1030 00:40.29  00:19.26(5) 00:21.03(3)   
   5.    89 Sander Annus                                992 00:42.28  00:18.23(4) 00:24.05(6)   
   6.    95 Raivo Erik                Rae              1516 00:46.25  00:24.09(12 00:22.16(5)   
   7.    80 Alar Jõeste                                2106 00:47.28  00:20.29(6) 00:26.59(7)   
   8.    90 Lauri Olli                LSF PT           4230 00:53.21  00:24.01(11 00:29.20(8)   
   9.    97 Tarmo Tarlap              Telia SK        21494 00:58.33  00:27.08(15 00:31.25(10   
  10.    75 Rain Piiri                                 2349 00:59.59  00:29.00(17 00:30.59(9)   
  11.    81 Taavi Ustav               HP Sportteam    11411 01:07.05  00:29.05(18 00:38.00(11   
  12.    94 Herkki Suurman                             5897 01:07.25  00:23.58(10 00:43.27(14   
  13.    96 Mait Balitski                             25415 01:15.21  00:33.18(22 00:42.03(12   
  14.    78 Peep Otstavel                              4760 01:15.41  00:32.32(21 00:43.09(13   
  15.    91 Mati Preitof                               2260 01:30.37  00:45.12(24 00:45.25(15   
  16.    98 Raivo Laanemets           TON              1401 01:48.20  00:32.21(20 01:15.59(16   
         99 Tõnu Kits                 Manza            4860 Katk      00:25.30(13 Ei start      
         87 Silvar Savolainen         korp! Leola      2654 Tühist    00:21.27(7) Puuduv KP     
         92 Rünno Sulg                LSF PT           1836 Tühist    00:28.02(16 Puuduv KP     
         93 Francois Byvoet                               0 Tühist    00:40.44(23 Puuduv KP     
         85 Tarmo Klaar               Mercury          1143 Tühist    00:14.08(3) Puuduv KP     
         84 Aivar Leht                Okas             5485 Tühist    00:23.22(9) Puuduv KP     
        102 Priit Överus                               1268 Tühist    00:31.19(19 Puuduv KP     
        103 Veiko Hintsov                              6280 Tühist    00:26.31(14 Puuduv KP     
M55

900m 6KP
699m 9KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   111 Margus Jaanus                               917 00:54.00  00:19.50(2) 00:34.10(1)   
   2.   108 Andrus Sipsaka                             2854 01:35.44  00:42.55(4) 00:52.49(2)   
        106 Andres Talver                               133 Tühist    Puuduv KP   Puuduv KP     
        109 Matti Betlem                               1859 Tühist    00:17.31(1) Puuduv KP     
        107 Raul Laas                 JOKA             5372 Tühist    00:29.18(3) Puuduv KP     
M65

900m 7KP
599m 6KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   116 Peep Koppel               Koop              456 00:42.55  00:16.26(1) 00:26.29(2)   
   2.   112 Jüri Rokko                                 1240 00:55.04  00:34.12(3) 00:20.52(1)   
   3.   115 Mati Poom                 TON                 3 01:14.04  00:18.55(2) 00:55.09(4)   
   4.   117 Rein Hanstein             Okas             3277 01:31.03  00:34.59(4) 00:56.04(5)   
        114 Juhan Tamm                                11275 Tühist    00:38.24(5) Puuduv KP     
        119 Rein Küttim               Orion             306 Tühist    Puuduv KP   00:28.37(3)   
N14

900m 7KP
599m 6KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   124 Iris Susanna Jõgisu                       12755 00:31.15  00:22.28(5) 00:08.47(1)   
   2.   135 Liise Lillelaid           Tammed          25936 00:31.28  00:19.29(3) 00:11.59(2)   
   3.   126 Karoliine Kranberg                        14060 00:40.17  00:15.16(1) 00:25.01(7)   
   4.   122 Liisa Laura Viru          TON             15000 00:43.14  00:24.03(6) 00:19.11(3)   
   5.   133 Grete Johanna Korb        XT Sport        16556 00:44.56  00:24.31(7) 00:20.25(4)   
   6.   134 Liisa Martha Veetõusme    Kolga kool      33031 00:47.27  00:20.46(4) 00:26.41(9)   
   7.   136 Emily Laurend             Kolga kool      28413 00:49.03  00:18.43(2) 00:30.20(10   
   8.   128 Laura Vesilind                            22133 01:02.16  00:27.30(8) 00:34.46(12   
   9.   130 Ketriin Olli              LSF PT          19000 01:04.15  00:38.02(12 00:26.13(8)   
  10.   129 Marta Mälberg             Audentese Spord 23776 01:11.51  00:39.28(13 00:32.23(11   
  11.   123 Triinu Põld                               25774 01:19.42  00:56.31(15 00:23.11(6)   
  12.   127 Lee Luht                                  17997 01:30.12  00:42.08(14 00:48.04(13   
        120 Rebeka Pajur                              28700 Katk      00:35.49(10 Ei start      
        131 Mia Karen Põldre          Audentese SK/SK     0 Tühist    00:37.00(11 Puuduv KP     
        132 Emma Viilma               Kolga kool      31454 Tühist    Puuduv KP   00:21.45(5)   
        125 Anete Saaring                             13907 Tühist    00:28.27(9) Puuduv KP     
N18

900m 6KP
699m 9KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
        139 Mirjam Kokk                               15451 Tühist    Puuduv KP   Ei start      
        140 Karolina Kits                             13327 Tühist    Puuduv KP   Ei start      
        141 Anna Sulg                 Merivälja Kool  11585 Ei start  Ei start    Ei start      
N21

1199m 8KP
800m 11KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   152 Sigrid Ruul               JOKA             5484 00:30.19  00:13.15(1) 00:17.04(1)   
   2.   150 Birgit Poolamets                          21436 00:43.07  00:23.50(7) 00:19.17(2)   
   3.   153 Paula Liis Viljamaa       Tammed           6371 00:45.50  00:19.46(4) 00:26.04(3)   
   4.   148 Tais Vakrõõm                               3700 00:47.32  00:20.57(6) 00:26.35(4)   
   5.   149 Katrina Ojavee                            21825 00:48.48  00:15.57(3) 00:32.51(8)   
   6.   156 Airi Alnek                                 1301 00:51.11  00:20.08(5) 00:31.03(7)   
   7.   146 Merili Palu                               15905 00:55.00  00:26.35(8) 00:28.25(5)   
   8.   147 Mirje Roasto                              31972 00:55.46  00:26.52(9) 00:28.54(6)   
   9.   157 Kertu Savitsch            TON              6659 01:10.13  00:32.51(10 00:37.22(9)   
        144 Diana Kazakova                            33588 Tühist    Puuduv KP   00:47.19(10   
        154 Paula Merisalu                             9148 Tühist    00:15.56(2) Puuduv KP     
N35

1199m 8KP
800m 11KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   175 Siiri Mere                                 3739 00:29.58  00:13.13(1) 00:16.45(2)   
   2.   176 Kairi Tuulmägi            Mercury         16589 00:30.02  00:15.57(3) 00:14.05(1)   
   3.   173 Merli Süvari                               7042 00:34.51  00:13.27(2) 00:21.24(3)   
   4.   163 Anu Käver                 SK100            2966 00:45.54  00:18.41(4) 00:27.13(5)   
   5.   165 Karin Koppel              Tammed           2467 00:50.45  00:21.49(5) 00:28.56(6)   
   6.   161 Kristi Luberg                              9904 00:53.26  00:27.32(7) 00:25.54(4)   
   7.   170 Monika Tomingas                            6271 00:56.35  00:25.06(6) 00:31.29(7)   
   8.   166 Katrin Arendi                              2246 01:04.45  00:33.09(11 00:31.36(8)   
   9.   169 Liisi Piits                                5870 01:11.39  00:34.56(12 00:36.43(10   
  10.   162 Elina Kutti               Harju OK         9637 01:13.34  00:37.48(13 00:35.46(9)   
  11.   167 Heleri Kirss              Telia SK        16566 01:15.24  00:30.48(9) 00:44.36(11   
        160 Kersti Matla                               5845 Katk      00:33.08(10 Ei start      
        174 Liina Jõgisu                               1734 Katk      00:30.26(8) Ei start      
N45

1199m 8KP
800m 11KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   191 Siiri Vallner                               527 00:30.46  00:13.44(1) 00:17.02(1)   
   2.   192 Maari Idnurm              TON               526 00:33.23  00:14.05(2) 00:19.18(2)   
   3.   190 Ella Shved                                  996 00:48.13  00:20.56(4) 00:27.17(3)   
   4.   187 Vaike Murumets                            16086 00:59.05  00:20.49(3) 00:38.16(8)   
   5.   180 Kirsten Nigul             Kape             1627 00:59.17  00:30.53(9) 00:28.24(4)   
   6.   186 Tiina Kangilaski          TON              4504 01:02.09  00:25.33(5) 00:36.36(7)   
   7.   182 Ethel Eensaar                             14222 01:05.18  00:30.24(8) 00:34.54(5)   
   8.   184 Kersti Ehala              JOKA              295 01:09.43  00:31.23(10 00:38.20(9)   
   9.   193 Kristiina Kindel          TAOK             4275 01:13.29  00:37.46(11 00:35.43(6)   
  10.   189 Elina Lasseron            JOKA             5981 01:17.16  00:29.26(6) 00:47.50(11   
  11.   194 Riin Otstavel                             16155 01:17.50  00:38.27(12 00:39.23(10   
  12.   183 Maris Roosipuu            TON               283 01:23.28  00:30.11(7) 00:53.17(14   
  13.   181 Heidi Sild                Mercury          5592 01:31.21  00:40.32(13 00:50.49(13   
  14.   195 Rita Ojala                JOKA              970 01:35.48  00:45.21(15 00:50.27(12   
  15.   185 Anneli Aas                                 6227 01:39.12  00:44.41(14 00:54.31(15   
N55

900m 6KP
699m 9KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   205 Anu Järv                                    279 00:36.11  00:16.09(1) 00:20.02(1)   
   2.   209 Mari Roots                TAOK              137 00:49.41  00:19.50(2) 00:29.51(6)   
   3.   199 Marika Kirsspuu           TAOK              260 00:56.34  00:29.23(4) 00:27.11(4)   
   4.   207 Aari Talver                                 134 01:02.29  00:35.02(6) 00:27.27(5)   
   5.   204 Ave Janu                  Koop              466 01:04.29  00:38.04(8) 00:26.25(3)   
   6.   208 Kai Voolaine              TON              5567 01:04.53  00:39.37(9) 00:25.16(2)   
   7.   200 Tiina Tamla                                1212 01:11.42  00:28.03(3) 00:43.39(8)   
   8.   201 Ülle Kadak                Lehola            705 01:15.48  00:35.30(7) 00:40.18(7)   
   9.   210 Pille Nurmis                               7905 01:25.23  00:32.13(5) 00:53.10(10   
  10.   206 Merike Mändsoo            TON              5589 01:42.05  00:49.45(10 00:52.20(9)   
N65

900m 7KP
599m 6KP
Koht  Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Tulemus   Etapp 1     Etapp 2         
   1.   213 Anu Pallon                JOKA             7138 01:12.56  00:36.38(3) 00:36.18(1)   
        214 Reet Rohi                 Okas             1203 Tühist    00:27.35(1) Puuduv KP     
        215 Lea Tusis                 JOKA               69 Tühist    00:34.31(2) Puuduv KP     
OK TON
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2016, www.tak-soft.com 17.11.2019 17:48:38