Sisesuund 4. etapp
20.01.2020 Kultuurikatel (Mait Tõnisson)
M14  M18  M21  M35  M45  M55  M65 
N14  N18  N21  N35  N45  N55  N65 
VABA 

M14
1010m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
    2 2 Reserv                                                0          18:37.30 
    3 1 Reserv                                                0          18:38.30 
    4 Arseni Kramarenko              SRD                  13331 305789   18:39.30 
    5 Mikk Valter Kindel             TON                  12342 332928   18:40.30 
    6 Ralf Reitsak                                        32964 8636878  18:41.30 
    7 Georg Viilma                   Kolga kool           32368 335701   18:42.30 
    8 Siim Pello                     Mercury              14415 8014415  18:43.30 
    9 Otto Tamkivi                                        13315 8644169  18:44.30 
   10 Kaspar Annus                                        23352 8140706  18:45.30 
   11 Karel-Mikk Kuuskme                                  17623 335703   18:46.30 
   12 Orm August Ojasoo                                       0 335704   18:47.30 
   13 Kaur-Mattias Kuuskme                                17622 335705   18:48.30 
   14 Kardo Kutti                    Harju                27055 8371637  18:49.30 
   15 Ott Pilbas                                          16003 335693   18:50.30 
   16 Rasmus Olli                    LSF PT               13599 305095   18:51.30 
   17 Oskar Peetrimägi               Spordiselts          27102 335709   18:52.30 
   18 Björn Martin Lindeberg                              15987 2014925  18:53.30 
   19 Robin Olli                     LSF PT                9585 8400444  18:54.30 
   20 Uku Tomingas                   Mercury              20180 335711   18:55.30 
   21 Tom Jorgen Lents                                    16646 8644181  18:56.30 

M18
2020m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   22 2 Reserv                                                0          18:49.00 
   23 1 Reserv                                                0          18:50.00 
   24 Dmitri Fedotov                 SRD                  25678 2060304  18:51.00 
   25 Karl-Oscar Liiv                                         0 335712   18:52.00 
   26 Kurmet Kutti                   Harju                10645 8017115  18:53.00 
   27 Alex Reitsak                                        32749 335714   18:54.00 
   28 Paul Pärtel Vellerind                                9385 7009385  18:55.00 
   29 Oliver Balitski                B4SK                 27886 335716   18:56.00 
   30 Tõnis Ustav                    HP Sportteam         11163 335717   18:57.00 
   31 Raiden Metsa                                         8002 1396762  18:58.00 
   32 Oliver Annus                                         8012 8270203  18:59.00 

M21
2310m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   33 Andres Idnurm                                        4482 1406425  18:05.00 
   34 Uku-Laur Tali                  Harju OK              3013 8664187  19:53.00 
   35 Reeno Reeder                                         3130 527807   19:54.00 
   36 Risto Bauman                   Rakv                  3873 335718   19:55.00 
   37 Tarmo Pertel                   Nõmme                27122 8144821  19:56.00 
   38 Jaan Tarmak                    SK100                 3201 8636874  19:57.00 
   39 Oliver Immato                                        6445 8640102  19:58.00 
   40 Martin Betlem                                        6978 2012322  19:59.00 
   41 Fred Taik                                               0 335719   20:00.00 
   42 Tanel Merigan                  Töllerdiste Spordikl 21342 8000901  20:01.00 
   43 Deniss Kazakov                                      33587 335721   20:02.00 
   44 Georg Caius Kutsar                                  21423 335722   20:03.00 
   45 Taivo Tali                     Harju OK              1152 7208108  20:04.00 
   46 Ahti Hinnov                                         26304 8645024  20:05.00 
   47 Hannes Poolamets               Tammed               19719 9101813  20:06.00 
   48 Mikk Prantsen                                       30205 8668768  20:07.00 
   49 Martin Viljasaar                                    22061 2076638  20:08.00 
   50 Airon Fingling                                       6635 7897858  20:09.00 
   51 Marek Karm                     SK100                 9134 8631404  20:10.00 
   53 Sergei Rjabõshkin              SRD                   5274 8001488  20:11.00 
   54 Priit Transtok                                      16125 1406005  20:12.00 
   55 Vjatseslav Safonov             SRD                  23756 8421108  20:13.00 

M35
2310m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
   58 Dmitry Demidov                                      31055 335723   18:06.00 
   56 1 Reserv                                                0          19:00.00 
   57 2 Reserv                                                0          19:01.00 
   60 Lauri Beilmann                 Tammed                1826 8001826  19:03.00 
   61 Marko Süld                     HOK                   8818 9000909  19:04.00 
   62 Kirill Klenski                 CoxArt               10891 8644448  19:05.00 
   63 Siim Peetrimägi                Töllerdiste Spordikl 18591 7207463  19:06.00 
   64 Tõnu Lillelaid                                      14258 8044348  19:07.00 
   66 Tiit Poopuu                    JOKA                   888 997984   19:08.00 
   67 Taavi Tamkivi                  TAOK                  3828 1412037  19:09.00 
   68 Indrek Reitsak                 Nõmme                27833 8432234  19:10.00 
   69 Kert Lindeberg                                       4829 9201796  19:11.00 
   70 Mykola Denysiuk                                     24625 8338833  19:12.00 
   71 Kalmer Piiskop                 Postimees Online     11337 422894   19:13.00 
   72 Meelis Laurimaa                                     12612 7208112  19:14.00 
   73 Tarmo Margat                   Spordiselts          25651 2058434  19:15.00 
   74 Andres Lauba                   TON                   2895 7207458  19:16.00 
   75 Tiit Tähnas                    JOKA                  3003 8667294  19:17.00 
   76 Rain Muru                                            7563 7203356  19:18.00 
   77 Ivo Miller                     Koop                 16565 8041077  19:19.00 
   78 Jürgen Einpaul                 Tammed                3659 8631753  19:20.00 
   79 Michael Raer                   SRD                  19303 8239239  19:21.00 
   80 Kristian Pilbas                Eesti Energia Spordi  5574 8000500  19:22.00 
   81 Ago Luberg                                          11347 427537   19:23.00 
   82 Leonid Malikov                 CoxArt               14597 8008881  19:24.00 
   83 Rasmus Keskküla                                     23189 7050509  19:25.00 
   84 Alar Alajaan                                        14980 1285050  19:26.00 
   85 Lauri Veski                                         27207 7211414  19:27.00 
   86 Timo Suppi                     Orion                 2836 8657326  19:28.00 

M45
2310m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  124 Lauri Tarlap                   LSF PT               21159 1408080  18:04.00 
   89 Meelis Kalda                   G4S Spordiklubi      15920 7200507  18:07.00 
   90 Viljar Vainola                 Mercury               1698 842666   18:08.00 
   91 Taavi Ustav                    HP Sportteam         11411 335726   18:09.00 
   92 Meelis Mälberg                 Peko                  1398 8001398  18:10.00 
   93 1 Reserv                                                0          18:11.00 
   94 Rain Eensaar                   SK Nõva               1144 8668772  18:12.00 
   95 Tiit Ojasoo                                             0 335727   18:13.00 
   96 Madis Tuulpärg                                       6467 7911911  18:14.00 
   97 Silvar Savolainen              korp! Leola           2654 8265400  18:15.00 
   98 Eduard Pukkonen                HARJU OK              4278 8664188  18:16.00 
  100 Heiti Hallikma                 Võru                  1267 8040370  18:17.00 
  101 Mairolt Kakko                  TON                   4113 8210568  18:18.00 
  102 Karli Lambot                                          779 1009507  18:19.00 
  103 Rain Vellerind                                       3393 897423   18:20.00 
  104 Tanel Kannel                                         1748 8014214  18:21.00 
  105 Vermo Siim                     Nõmme                 1030 8622210  18:22.00 
  106 Andres Viira                                        12280 8400609  18:23.00 
  107 Priit Kuuskme                                        1255 255786   18:24.00 
  108 Peep Päll                                            9893 218378   18:25.00 
  109 Indrek Peil                    Head Arhitektid OÜ    8441 8012027  18:26.00 
  110 Jaan Metsa                                           4515 9710411  18:27.00 
  111 Sergei Shved                   SRD                   2489 2007517  18:28.00 
  112 Tarmo Tarlap                   Telia SK             21494 8009360  18:29.00 
  113 Priit Överus                   Mercury               1268 8130366  18:30.00 
  114 Heiki Savitsch                 TON                    995 8647287  18:31.00 
  115 Raivo Erik                     Rae                   1516 8181181  18:32.00 
  116 Mait Balitski                  B4SK                 25415 335728   18:33.00 
  117 Martti Parve                   Peko                 17364 682261   18:34.00 
  118 Marti Ranne                    G4S Spordiklubi       4788 8648949  18:35.00 
  119 Lauri Olli                     LSF PT                4230 500440   18:36.00 
  121 Alar Jõeste                                          2106 1390459  18:37.00 
  122 Aivar Matla                                             0 335729   18:38.00 
  123 Tarmo Gede                                            974 7300523  18:39.00 
  125 Sander Annus                   Norma                  992 8061173  18:41.00 
  126 Tõnu Kits                                            4860 682057   18:42.00 
  127 Tarmo Klaar                    Mercury               1143 777777   18:43.00 
  128 Raul Järg                                               0 335730   18:44.00 
   88 Ülo Viru                       Orvand                2539 929404   19:02.00 
   87 2 Reserv                                                0          19:52.00 

M55
2020m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  129 1 Reserv                                                0          19:44.00 
  130 Allan Sülla                    Täppsportlased       19227 7207117  19:45.00 
  131 Andres Talver                  Mercury                133 8041260  19:46.00 
  132 Andrus Sipsaka                 Harju OK              2854 8663235  19:47.00 
  133 Raul Laas                      JOKA                  5372 8004558  19:48.00 
  134 Margus Jaanus                  Koop                   917 7203388  19:49.00 
  135 Matti Betlem                   JOKA                  1859 1008438  19:50.00 

M65
1010m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  136 1 Reserv                                                0          19:24.30 
  137 Juhan Tamm                     Eesti Keskkonnauurin 11275 7210019  19:25.30 
  138 Jaan Vehlmann                  JK Hermes             6272 1070445  19:26.30 
  141 Rein Hanstein                  OK Okas               3277 1398304  19:27.30 
  142 Jüri Rokko                     Jõhvikas              1240 8645012  19:28.30 
  143 Mati Poom                      TON                      3 510444   19:29.30 
  144 Rein Küttim                    Orion                  306 8648947  19:30.30 
  145 Kai Willadsen                  TON                   3626 305645   19:31.30 
  146 Peep Koppel                    Koop                   456 1405601  19:32.30 

N14
1010m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  147 2 Reserv                                                0          18:23.30 
  148 1 Reserv                                                0          18:24.30 
  149 Ksenija Lvova                  SRD                  31870 305578   18:25.30 
  150 Triinu Põld                                         25774 418168   18:26.30 
  152 Karoliine Kranberg             Mercury              14060 1602000  18:27.30 
  153 Ketriin Olli                   LSF PT               19000 4630909  18:28.30 
  154 Anete Saaring                                       13907 337345   18:29.30 
  155 Emma Viilma                    Kolga kool           31454 335732   18:30.30 
  156 Liise Lillelaid                Tammed               25936 8662267  18:31.30 
  157 Kädi Ülle                      Kolga kool           23264 335733   18:32.30 
  158 Airi Liis Jakutovits           SRD                  29590 305585   18:33.30 
  159 Emily Laurend                  Kolga kool           28413 335734   18:34.30 
  161 Liisa Laura Viru               TON                  15000 305708   18:35.30 
  162 Liisa Martha Veetõusme         Kolga kool           33031 335737   18:36.30 

N18
2020m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  163 1 Reserv                                                0          18:45.00 
  164 Hanna Maia Tiide                                    29983 335738   18:46.00 
  165 Kirke Savitsch                                      11566 305856   18:47.00 
  166 Karolina Kits                                       13327 218393   18:48.00 

N21
2310m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  167 2 Reserv                                                0          19:33.30 
  168 Merilin Vahtra                 Harju OK             22233 7208291  19:34.30 
  169 Kadi-Liis Minn                 JOKA                  3041 7200491  19:35.30 
  170 Triin Ristmets                                      18315 335739   19:36.30 
  171 Svea Saar                                           28386 363854   19:37.30 
  172 Liis Nurmis                                          7906 345864   19:38.30 
  173 Kertu Savitsch                 TON                   6659 505574   19:39.30 
  174 Siiri Vallner                                         527 8171621  19:40.30 
  175 Birgit Poolamets               TÜ                   21436 1060099  19:41.30 
  176 Katrina Ojavee                 Ilves                21825 8021825  19:42.30 
  177 Mirje Roasto                   SK100                31972 850629   19:43.30 
  178 Kirke Maria Lepik              Ilves                18274 8009331  19:44.30 
  179 Tais Vakrõõm                   SRD                   3700 8230986  19:45.30 
  180 Paula Merisalu                 Töllerdiste Spordikl  9148 428177   19:46.30 
  182 Sigrid Ruul                    JOKA                  5484 997982   19:47.30 
  183 Maie Raud                                               0 335740   19:48.30 
  184 Airi Alnek                     Võru                  1301 8636595  19:49.30 
  185 Kadi Niggulis                                       12090 889110   19:50.30 
  186 Tiina-Maria Tali               Harju OK              5272 255910   19:51.30 

N35
2310m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  187 2 Reserv                                                0          18:57.30 
  188 Eger Karuse                                         32744 7010040  18:58.30 
  189 Maret Vaher                    Kobras                1065 8636860  18:59.30 
  190 Kristi Luberg                                        9904 2018840  19:00.30 
  191 Katrin Arendi                                        2246 428196   19:01.30 
  192 Heleri Kirss                   Telia SK             16566 8400420  19:02.30 
  193 Maret Hallikma                 Võru                  6571 8150713  19:03.30 
  194 Kersti Matla                                         5845 335741   19:04.30 
  195 Imbi Loomets                   21cc                 23540 1415233  19:05.30 
  196 Edit Kannel                    Norma                 2808 8010860  19:06.30 
  197 Julia Loginova                 ok nõmme                 0 8661120  19:07.30 
  198 Monika Tomingas                SK Mercury            6271 7201234  19:08.30 
  199 Marge Sargma                   Tammed               13775 2031708  19:09.30 
  200 Tagni Jõeleht                  Kuusale pereühing    23411 335742   19:10.30 
  201 Elina Kutti                    Harju                 9637 8009992  19:11.30 
  202 Karin Koppel                   Tammed                2467 8009358  19:12.30 
  203 Annika Silde                   Mercury              19737 332922   19:13.30 
  204 Hanna Lindeberg                Swedbank AS           8092 9201797  19:14.30 
  205 Helen Alliksoo                 12,7 mm              21963 8636802  19:15.30 
  206 Anu Poopuu                     Tammed               18818 7208685  19:16.30 
  207 Kairi Tuulmägi                 Mercury              16589 8130884  19:17.30 
  208 Siiri Mere                     SRD                   3739 8100484  19:18.30 

N45
2310m 19KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  209 1 Reserv                                                0          18:00.30 
  210 Triina-Britt Preden            TON                   1361 500434   18:01.30 
  211 Kirsten Nigul                  Kape                  1627 899074   18:02.30 
  212 Ethel Eensaar                  SK Nõva              14222 8668764  18:03.30 
  213 Heidi Sild                     Mercury               5592 8090273  18:04.30 
  214 Ella Shved                     SRD                    996 7008020  18:05.30 
  215 Kirti Rebane                   Mercury                575 8640104  18:06.30 
  216 Vaike Murumets                                      16086 8120472  18:07.30 
  218 Epp Käpa                       Peko                  1666 8009363  18:08.30 
  219 Ave Kranberg                   Mercury               1735 7208689  18:09.30 
  220 Elina Lasseron                 JOKA                  5981 8642294  18:10.30 
  221 Kristiina Kindel               TAOK                  4275 305630   18:11.30 
  222 Tiina Kangilaski               TON                   4504 9710629  18:12.30 
  223 Kristina-Majbrit Paju                                5939 335745   18:13.30 
  224 Maari Idnurm                   TON                    526 8647288  18:14.30 
  225 Mare Parve                     Peko                   474 899200   18:15.30 
  226 Merike Paapson                 TON                   2741 660309   18:16.30 
  227 Kersti Ehala                   JOKA                   295 7170001  18:17.30 
  228 Jana Reikop                    TON                   6538 7211393  18:18.30 
  229 Maret Viira                                         12425 8225850  18:19.30 
  230 Maris Roosipuu                 TON                    283 9101932  18:20.30 
  231 Rita Ojala                     JOKA                   970 7211142  18:21.30 
  232 Anneli Aas                     TON                   6227 8088024  18:22.30 

N55
2020m 16KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  233 1 Reserv                                                0          19:29.00 
  234 Mari Roots                     TAOK                   137 8091064  19:30.00 
  235 Ülle Kadak                     Lehola                 705 1000007  19:31.00 
  236 Anu Järv                                              279 8639465  19:32.00 
  237 Marika Kirsspuu                TAOK                   260 7071003  19:33.00 
  238 Ülle Raudsepp                  Jõhvikas               709 8100044  19:34.00 
  239 Kai Voolaine                   TON                   5567 7208306  19:35.00 
  240 Ivi Õunapuu                    Okas                 15395 1415236  19:36.00 
  241 Pille Nurmis                                         7905 1406429  19:37.00 
  242 Aari Talver                    Mercury                134 8180665  19:38.00 
  243 Anu Malts                      TON                  10483 8290161  19:39.00 
  244 Riina Kink                     Koop                 11392 255603   19:40.00 
  245 Marika Müür                    TON                  17644 8516932  19:41.00 
  246 Tiina Tamla                    Koop                  1212 305371   19:42.00 
  247 Meeli Kerem                    TON                    278 8456667  19:43.00 

N65
1010m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  248 1 Reserv                                                0          19:19.30 
  249 Reet Rohi                      OK Okas               1203 305013   19:20.30 
  250 Anu Pallon                     JOKA                  7138 2117428  19:21.30 
  251 Helle Rennu                                          1881 305564   19:22.30 
  252 Lea Tusis                      JOKA                    69 8646187  19:23.30 

VABA
750m 8KP {Start nr:1 }
Nr    Nimi                           Klubi                EOL   Kiip     S.aeg    
  253 Anni Alus                      Peko                 21372 335746   -        
  254 Liina Amon                                          33673 335747   -        
  255 Karl-Martin Asu                                         0 335749   -        
  256 Raitis Barbals                 Zolitudes Atletico       0 335751   -        
  257 Olga Demidova                                       31057 335752   -        
  258 Daria Demidova                                      31056 335753   -        
  259 Ene Ehtmaa                                          27400 335754   -        
  260 Kerti Einberg                                           0 335757   -        
  261 Sergei Istsenko                ok nõmme                 0 8661111  -        
  262 Kadri Kadakas                  Mercury              20433 1398316  -        
  263 Mati Karu                      JOKA                  3520 7200988  -        
  264 Grete Johanna Korb             XT Sport             16556 1602005  -        
  265 Eve-Lyn Korka                                           0 335758   -        
  266 Raivo Laanemets                TON                   1401 1602767  -        
  267 René Lasseron                                        6046 2088116  -        
  268 Markus Lensment                                     17948 ei taha  -        
  269 Tõnu Lensment                                           0 335760   -        
  270 Linda Lensment                                          0 335761   -        
  271 Mart Lindeberg                                      23510 337315   -        
  272 Edith Madalik                  Tammed                2484 506000   -        
  273 Marta Mälberg                  Peko                 23776 9005251  -        
  274 Merike Mändsoo                 TON                   5589 8009338  -        
  275 Monika Matsina                                      32844 2130690  -        
  276 Merle Mumme                                         12301 335762   -        
  277 Angela Nemvalts                                     28616 335764   -        
  278 Hanna-Brit Piht                Mercury              19222 720420   -        
  279 Mart Pilbas                                         18674 889103   -        
  280 Siiri Poopuu                   JOKA                  1250 2014920  -        
  281 Oliver Poopuu                  JOKA                 24164 1210613  -        
  282 Argo Purv                                           27713 1417167  -        
  283 Arabella Raie                                       18073 2014914  -        
  284 Ave Raie                                                0 335765   -        
  285 Kirke Helen Suur                                        0 335766   -        
  286 Ilse Uus                       TON                    300 1405508  -        
  287 Anne Viilma                                         31038 335768   -        
  288 Kristel Vill                   Spordiselts          11035 335769   -        
  289 1 Reserv                                                0          -        
  290 2 Reserv                                                0          -        
  291 3 Reserv                                                0          -        
  292 4 Reserv                                                0          -        
  293 5 Reserv                                                0          -        
  294 6 Reserv                                                0          -        

OK TON
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2019 www.tak-soft.com