Tallinna MV lühirada 11.06.2017
Tallinna MV lühirada
11.06.2017 Kõverjärve (Mait Tõnisson)
M14  M18  M21  M35  M40  M50  M60  M70 
N14  N18  N21  N40  N50  N60  N70 

M14
2540m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Ossi Priks                Rakv             9101196 00:23.33  00:23.33 
   2. Mihkel Abram              Tammed           2058438 00:29.43     +6:10 
   3. Kaarel Tampuu             SRD               418118 00:31.07     +7:34 
      Eric Voolaid              SK100            7201936 Ei start           
M18
3450m 10KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Eerik Priks               Rakv             9101198 00:34.16  00:34.16 
   2. Sander Pritsik            Rakv             7201940 00:40.03     +5:47 
   3. Raiko Marrandi            JOKA             7011227 00:46.43    +12:27 
   4. Mati Kiisler              SRD              2090253 00:47.52    +13:36 
   5. Ragnar Kranberg           Mercury           305042 00:48.28    +14:12 
   6. Rauno Pahapill            JOKA             1415230 00:50.57    +16:41 
   7. Vladislav Moissejev       SRD              2110804 01:05.33    +31:17 
      Oskar Raudne                                218954 Puuduv KP          
M21
5250m 15KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Tõnis Laugesaar           Rakv             7206072 00:35.58  00:35.58 
   2. Reimo Liiv                Tammed           9200600 00:37.45     +1:47 
   3. Alar Abram                Tammed           7200505 00:39.32     +3:34 
   4. Erkki Aadli               Tammed           9200493 00:39.45     +3:47 
   5. Kaur Kase                 Võru             1391871 00:40.22     +4:24 
   6. Andreas Aadli             Tammed           8633646 00:41.45     +5:47 
   7. Artur Rauk                Võru             9190378 00:43.37     +7:39 
   8. Martin Kaup               LSF PT           1392656 00:47.23    +11:25 
   9. Tanel Kannel              Rae              9101942 00:47.27    +11:29 
  10. Arti Albert               Kobras            505572 00:49.46    +13:48 
  11. Raivo Pellja              JOKA             1390526 00:52.29    +16:31 
  12. Mati Mägi                 HOK              7122217 00:53.14    +17:16 
  13. Margus Lehtme                              8646161 00:57.24    +21:26 
  14. Alexander Khalyapin                        7204672 00:57.57    +21:59 
  15. Marko Külaots             Tammed            980556 01:00.33    +24:35 
  16. Rein Rooni                Orvand            998985 01:01.13    +25:15 
  17. Johannes Tasa             Tammed            889773 01:04.52    +28:54 
  18. Raido Laidla              Tallinna Taliuj  8631568 01:08.46    +32:48 
  19. Priit Transtok                             1406005 01:09.35    +33:37 
  20. Sander Nahkor             TAOK             1406362 01:09.49    +33:51 
      Ilmar Udam                JOKA             8636981 Puuduv KP          
      Neeme Kalda               Okas             9102063 Puuduv KP          
M35
3450m 10KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Aleksander Pritsik                          889117 00:35.28  00:35.28 
   2. Marko Süld                HOK              8500000 00:35.40     +0:12 
   3. Toon Peeters              Trol Belgium     1302832 00:45.11     +9:43 
   4. Alar Alajaan                               1285050 00:53.12    +17:44 
      Lauri Lahtmäe             Kape              888933 Ei start           
M40
3450m 10KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Armo Hiie                 Kape             9005035 00:26.18  00:26.18 
   2. Tarvo Avaste              Tammed           1006383 00:26.23     +0:05 
   3. Kaido Nurja               Nõmme            9005038 00:28.18     +2:00 
   4. Meelis Mälter             KEKRSK            305294 00:28.23     +2:05 
   5. Antti Roose               Kobras           7682249 00:28.57     +2:39 
   6. Andrei Nikitin            SRD               681111 00:28.59     +2:41 
   7. Neeme Loorits             Kape              500509 00:30.25     +4:07 
   8. Raivo Reiman              West              500646 00:30.43     +4:25 
   9. Martin Aunin                               9102069 00:30.52     +4:34 
  10. Tarmo Klaar               Ilves             777777 00:31.45     +5:27 
  11. Mart Koppel                                9102072 00:33.14     +6:56 
  12. Erki Kriks                LSF PT            350023 00:34.08     +7:50 
  13. Arvo Laanemets            TAOK             1008451 00:34.29     +8:11 
  14. Vladislav Pahhomenkov     SRD               418138 00:34.44     +8:26 
  15. Mati Korrol               Mercury          9200505 00:35.49     +9:31 
  16. Eero Mõttus               Võru             7207582 00:36.26    +10:08 
  17. Mart Ostra                Nõmme             899063 00:42.23    +16:05 
  18. Viljar Vainola            Mercury           842666 00:44.11    +17:53 
  19. Heiki Savitsch                             1006504 00:46.54    +20:36 
  20. Gert Saamann              JOKA              255860 00:50.17    +23:59 
  21. Silvar Savolainen         korp!Leola       8265400 00:55.01    +28:43 
  22. Toomas Talumaa            HOK              2077859 01:05.07    +38:49 
  23. Anton Roolaid             TAOK              771013 01:15.17    +48:59 
      Veikko Tamlak             Kape              897416 Ei start           
      Andres Käver              SK100            7200977 Ei start           
M50
2980m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Jaanus Reha               Koop              502564 00:25.22  00:25.22 
   2. Andres Talver             Mercury          1602780 00:25.59     +0:37 
   3. Vladimir Savinov          SRD              2060304 00:27.15     +1:53 
   4. Priit Överus              Mercury           682399 00:27.32     +2:10 
   5. Tõnu Tänav                Rae              1399828 00:27.36     +2:14 
   6. Mati Preitof              KEKRSK            505075 00:28.07     +2:45 
   7. Urmas Sulaoja             Jõhvikas          305254 00:29.11     +3:49 
   8. Mihkel Nahkur             Jõhvikas          980555 00:29.30     +4:08 
   9. Johan Alenius             IFK Lidingö      7200508 00:29.34     +4:12 
  10. Toomas Voolaid                             7201935 00:29.35     +4:13 
  11. Tõnis Haldna              Rae              1395605 00:33.11     +7:49 
  12. Sergei Shved              SRD              2007517 00:33.42     +8:20 
  13. Ülo Viru                  Orvand            929404 00:36.13    +10:51 
  14. Viesturs Lucāns                            2042556 00:39.26    +14:04 
      Eduard Pukkonen           KEKRSK            897421 Puuduv KP          
M60
2410m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Jurgis Karnavicius        Saule OK         2043090 00:21.45  00:21.45 
   2. Tiit Tatter               TON              2012898 00:22.37     +0:52 
   3. Rein Kriks                Rakv             1405608 00:23.15     +1:30 
   4. Heini Tammik              Kape              305282 00:23.26     +1:41 
   5. Sulev Kuiv                TAOK              305629 00:25.22     +3:37 
   6. Kai Willadsen             TON              9102226 00:27.21     +5:36 
   7. Ilmar Kirjanen            TAOK             1008456 00:29.57     +8:12 
   8. Jüri Rokko                SK RT             682491 00:30.07     +8:22 
   9. Andre Peeters             Trol Belgium     1006679 00:38.39    +16:54 
      Peep Eomois               TAOK              305605 Puuduv KP          
M70
2410m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Mihkel Mälter             KEKRSK            305293 00:24.59  00:24.59 
   2. Kalju Toomas              JOKA             1415614 00:25.01     +0:02 
   3. Peep Koppel               Koop             1405601 00:29.32     +4:33 
   4. Tõnu Raid                 Tammed            223667 00:30.18     +5:19 
   5. Ants Tamm                 TON               305123 00:35.00    +10:01 
   6. Agu Koppa                 Jõhvikas         9102228 00:36.18    +11:19 
   7. Juhan Bachmann            Jõhvikas         1411932 00:37.41    +12:42 
   8. Jaan Orav                 TON               305825 00:40.34    +15:35 
   9. Mati Poom                 TON               510444 00:41.11    +16:12 
  10. Tiit Koppel               Orion            1401168 00:42.49    +17:50 
  11. Rein Küttim               Orion            9102097 00:44.34    +19:35 
N14
2230m 7KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Harriet Koppel            Tartu Katoliku    350022 00:28.23  00:28.23 
      Iris Abram                Tammed            889111 Puuduv KP          
N18
2980m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Roos Lisette Parmas       SRD              9711580 00:38.03  00:38.03 
   2. Ingrid Sooberg            TON               263873 01:17.30    +39:27 
N21
4000m 13KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Outi Hytönen              SK100            2082607 00:32.23  00:32.23 
   2. Evely Kaasiku             JOKA             1390504 00:36.04     +3:41 
   3. Piia Avaste               Tammed           1000010 00:42.04     +9:41 
   4. Maris Palopääl            Kobras            682266 00:44.26    +12:03 
   5. Anastasija Pahhomenkova   SRD               255613 00:49.09    +16:46 
   6. Erika Uotila              Tammed            501243 00:49.52    +17:29 
   7. Marie Tammemäe            Orvand           9200720 00:50.30    +18:07 
   8. Ragne Reiman              West              335690 00:58.22    +25:59 
   9. Miriam Mõttus             EMÜ               406004 01:19.44    +47:21 
  10. Erika Kalda               Okas             2018966 01:34.41    +62:18 
      Anu Kuusmaa               SK100            8646109 Ei start           
      Marje Venelaine           Tammed           9201747 Ei start           
N40
2980m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Signe Raidmets                             7205913 00:28.27  00:28.27 
   2. Anneli Pello              Mercury           889118 00:32.27     +4:00 
   3. Ingrid Piht               Mercury          1976526 00:33.37     +5:10 
   4. Heidi Sild                West              503331 00:35.40     +7:13 
   5. Edit Kannel               Norma             998992 00:37.34     +9:07 
   6. Siiri Vallner                              8171621 00:38.56    +10:29 
   7. Anneli Aas                TON              7204665 00:40.32    +12:05 
   8. Ave Kranberg              Mercury          1602000 00:41.39    +13:12 
   9. Ella Shved                SRD              7008020 00:45.26    +16:59 
  10. Marge Sargma              Tammed           2031708 00:51.26    +22:59 
  11. Tiina Kangilaski          TON              9710629 00:54.55    +26:28 
  12. Ülle Pellja               JOKA             7210018 00:56.54    +28:27 
  13. Maive Leif                JOKA              255859 01:03.30    +35:03 
      Mare Parve                Peko              899200 Ei start           
N50
2410m 8KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Marje Viirmann            KEKRSK            980565 00:20.21  00:20.21 
   2. Maris Roosipuu            TON              9101932 00:24.20     +3:59 
   3. Merike Paapson            TON               660309 00:24.46     +4:25 
   4. Marika Kirsspuu           TAOK             7071003 00:25.28     +5:07 
   5. Airi Alnek                Võru             1008474 00:26.52     +6:31 
   6. Aari Talver               Mercury          1405505 00:29.40     +9:19 
   7. Gea Rennel                KEKRSK           1007292 00:32.13    +11:52 
   8. Meeli Kerem               TON              7200990 00:33.09    +12:48 
   9. Ülle Raudsepp             Okas             1404069 00:39.29    +19:08 
  10. Leena Leesment            SRD              9101263 00:56.11    +35:50 
N60
2230m 7KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Mare Niitsoo              TON              7207112 00:23.43  00:23.43 
   2. Siiri Poopuu              JOKA             2014920 00:23.54     +0:11 
   3. Hille Tasa                Tammed            681651 00:26.53     +3:10 
   4. Niina Karnit              SRD              9200495 00:27.36     +3:53 
   5. Kersti Mardiste           KEKRSK            305292 00:30.58     +7:15 
   6. Eha Kriks                 Rakv             1411922 00:31.05     +7:22 
   7. Virve Orav                Tammed           1396780 00:31.34     +7:51 
   8. Lembe Lutterus            Tammed           1408075 00:34.23    +10:40 
      Ülle Kadak                Lehola           1000007 Ei start           
N70
2230m 7KP
Indeks
Koht  Nimi                      Klubi           Kiip     Tulemus   Kaotus     
   1. Anne Jundas               Jõhvikas         1395672 00:32.20  00:32.20 
   2. Ilse Uus                  TON              1405508 00:35.55     +3:35 
   3. Malle Viilma              TON              1404390 00:36.22     +4:02 
   4. Maire Raid                Tammed            681652 00:38.32     +6:12 
   5. Maimu Tornberg            Koop              352353 00:46.23    +14:03 
OK TON
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2016, www.tak-soft.com 11.06.2017 14:22:46