Tallinna neljapäevak 23.05.2013 Klooga-rand

23.05.2013
Korraldaja : SK Mercury
Rajameister : Priit Överus
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#2] [#3] [#4] [#5] [#6] [#7]
[#8] [#9] [M10TR] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21C] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [M80] [M8NR] [N10TR] [N12]
[N14] [N16] [N18] [N21A] [N21B] [N21C]
[N35] [N40] [N45] [N50] [N55] [N60]
[N65] [N70] [N8NR] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.6 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 15980 Hendrik Lillsoo                     M8NR     00:08:43
 2. 19902 Mattias Metsoja                     M8NR     00:09:39 +00:56
 3. 16643 Inger Uutsalu                       N8NR     00:09:53 +01:10
 4. 17751 Jasper Jakobson                     M8NR     00:10:10 +01:27
 5.  9577 Erik Puulinn                        M8NR     00:10:18 +01:35
 6. 15462 Andre Viitamees                     M8NR     00:10:47 +02:04
 7. 13331 Arseni Kramarenko         SRD       M8NR     00:10:59 +02:16
 8. 11566 Kirke Saavitsch                     N8NR     00:11:03 +02:20
 9. 16748 Kim Gregor Ersto                    M8NR     00:11:15 +02:32
10.     0 Katrin Sirel                        N8NR     00:12:00 +03:17
11. 18006 Kerdo-Erlend Sallo                  M8NR     00:12:46 +04:03
12. 14415 Siim Pello                          M8NR     00:12:54 +04:11
13. 14513 Kadri Reisner                       N8NR     00:12:57 +04:14
14. 17255 Olari Reitel                        M8NR     00:13:27 +04:44
15. 17256 Riko Reitel                         M8NR     00:13:56 +05:13
16.     0 Ingela Lehtla                       N8NR     00:14:14 +05:31
17. 12345 Christopher Vakrõõm       SRD       M8NR     00:14:19 +05:36
18. 16642 Sebastian Danilson                  M8NR     00:14:47 +06:04
19. 15642 Mihkel Piirsalu                     M8NR     00:15:04 +06:21
20. 12336 Mia Mirtel Vessmann                 N8NR     00:15:36 +06:53
21. 15436 Tambet Viiderfeld                   M8NR     00:16:40 +07:57
22.     0 Anette Laarin                       N8NR     00:17:13 +08:30
23. 19906 Romet Kirss                         M8NR     00:17:36 +08:53
24. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed    N8NR     00:18:04 +09:21
25. 18811 Maileen Volberg                     N8NR     00:18:07 +09:24
26. 13600 Adele Brit Kivipalu       LSF PT    N8NR     00:18:13 +09:30
27. 15949 Leele Veersalu                      N8NR     00:18:23 +09:40
28. 18810 Luukas Volberg                      M8NR     00:18:34 +09:51
29. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N8NR     00:19:19 +10:36
30. 17997 Lee Luht                            N8NR     00:19:54 +11:11
31. 16558 Säde Viiderfeld                     N8NR     00:20:06 +11:23
32. 18900 Jürgen  Vaher                       M8NR     00:20:10 +11:27
33. 19009 Ando Suviste                        M8NR     00:20:18 +11:35
34. 13295 Meridi Ambur                        N8NR     00:20:38 +11:55
34. 19829 Simon Danilson                      M8NR     00:20:38 +11:55
36. 17758 Marten Indrek Sukk                  M8NR     00:21:07 +12:24
37. 17127 Sander Kibus                        M8NR     00:21:48 +13:05
38. 17745 Loviisa Reet Vessmann               N8NR     00:21:51 +13:08
39. 18500 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder    M8NR     00:22:07 +13:24
40. 18766 Martin Kibus                        M8NR     00:22:16 +13:33
41. 17124 Holden Ersto                        M8NR     00:22:25 +13:42
42. 19390 Laura Anga                          N8NR     00:22:53 +14:10
43. 17775 Oliver Lehtla                       M8NR     00:23:15 +14:32
44. 17753 Madis Kaarli                        M8NR     00:23:25 +14:42
45. 15605 Markus Tõnisson           LSF PT    M8NR     00:23:33 +14:50
46. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT    N8NR     00:23:49 +15:06
47. 19010 Joosep Roos                         M8NR     00:23:52 +15:09
48. 18819 Simon Suits                         M8NR     00:25:12 +16:29
49. 20180 Uku Tomingas                        M8NR     00:25:40 +16:57
50. 11736 Rene Lehtla                         M8NR     00:25:55 +17:12
51. 19017 Nora Kaarli                         N8NR     00:25:58 +17:15
52. 18820 Lukas Suits                         M8NR     00:26:03 +17:20
53. 16820 Raune Vahemaa                       N8NR     00:26:12 +17:29
54. 17754 Hanna Kaarli                        N8NR     00:28:26 +19:43
55. 19904 Ron Kuriks                          M8NR     00:28:40 +19:57
56. 19903 Mia Kuriks                          N8NR     00:28:45 +20:02
57. 19935 Vibeke Pärl Tõnisson      LSF PT    N8NR     00:30:42 +21:59
58. 17776 Vivian Vardja                       N8NR     00:31:59 +23:16
59. 17741 Miriam Paesüld                      N8NR     00:37:12 +28:29
60. 16556 Grete Johanna Korb                  N8NR     00:50:04 +41:21
61. 18899 Säde Kaldma                         N8NR     01:02:54 +54:11
62. 19011 Mikk Raudsepp                       M8NR     01:02:55 +54:12
#10 Rada (M16,M21C,N18): 14 KP 4.67 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  4856 Ardo Pajur                Hansapank M21C     00:34:02
 2. 10891 Kirill Klenski            CoxArt    M21C     00:39:27 +05:25
 3.   782 Mait Tõnisson             LSF PT    M21C     00:40:32 +06:30
 4. 13936 Ott Põldmäe                         M21C     00:42:06 +08:04
 5. 16171 Karl Pehk                           M21C     00:43:28 +09:26
 6. 14946 Ero Puumets                         M21C     00:43:49 +09:47
 7.   378 Marek Maurer                        M21C     00:44:48 +10:46
 8.  1743 Juhan Idnurm              Orion     M21C     00:48:17 +14:15
 9.  6208 Dmitri Neshumajev                   M21C     00:49:09 +15:07
10.  5487 Neeme Kaarna              EKJ SK    M21C     00:49:46 +15:44
11.  6656 Kristofer Kirss                     M16      00:51:07 +17:05
12. 12352 Urmo Orujõe               Teede TehnM21C     00:52:38 +18:36
13.  8574 Krista Rämmann                      N18      00:53:11 +19:09
14. 19840 Mihkel Lember                       M21C     00:53:21 +19:19
15. 15326 Toomas Viitamees                    M21C     00:54:16 +20:14
16.  6414 Kristjan Jalukse                    M21C     00:54:32 +20:30
17.  6355 Meelis Karp                         M21C     00:56:33 +22:31
18. 19142 Anton Golubev             MereväebaaM21C     00:58:39 +24:37
19.  6463 Karl Kibus                          M21C     00:58:53 +24:51
20.  8492 Raivo Mitt                          M21C     01:00:45 +26:43
21.  4932 Mait Bratka               TÜ        M21C     01:01:07 +27:05
22. 19206 Arvi Hiir                           M21C     01:01:47 +27:45
23.  6297 Meelis Murss                        M21C     01:02:47 +28:45
24. 15756 Jalmar Jerlei                       M21C     01:02:48 +28:46
25.  6285 Riho Vahtre                         M21C     01:03:12 +29:10
26.  6523 Kalev Konso               MereväebaaM21C     01:04:53 +30:51
27. 18988 Eric Reppo                          M21C     01:04:59 +30:57
28.  4400 Triine Viirmann           Harju KEK N18      01:05:40 +31:38
29. 11147 Andrus Allikas                      M21C     01:06:07 +32:05
30.  1660 Hindrek Lootus                      M21C     01:06:16 +32:14
31.  7439 Neeme Milva                         M21C     01:08:01 +33:59
32.  6172 Tiit Kägu                           M21C     01:09:34 +35:32
33. 17293 Viljar Väärtnõu                     M21C     01:09:59 +35:57
34.  8417 Raul Valgiste             OK KuusaluM21C     01:12:14 +38:12
35. 19850 Marko Usler                         M21C     01:21:41 +47:39
36.  8493 Indrek Pitk               RevalhansaM21C     01:24:13 +50:11
37. 19373 Taavi Hiir                          M21C     01:32:35 +58:33
38. 19825 Emin Lauskan              NATO UD COM21C     01:37:53 +63:51
#11 Rada (M14,M70,N16,N45,N50): 13 KP 4.37 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  4195 Lea Leppik                TAOK      N45      00:36:34
 2.   183 Marje Viirmann            Harju KEK N45      00:37:00 +00:26
 3.  2741 Merike Paapson            TON       N45      00:40:45 +04:11
 4.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N50      00:44:57 +08:23
 5.    86 Mai Viirmann              PõrgupõhjaN45      00:45:37 +09:03
 6.   462 Georg Sooberg             Võru      M70      00:45:50 +09:16
 7.  8644 Anneli Rämmann                      N45      00:47:18 +10:44
 8. 11559 Heli Zvorovski                      N45      00:47:22 +10:48
 9.   278 Meeli Kerem               OÜ OptilinN45      00:47:36 +11:02
10.   306 Rein Küttim               Orion     M70      00:48:43 +12:09
11.   134 Aari Talver               Mercury   N45      00:49:32 +12:58
12.  4106 Tiiu Mägi                 Kape      N50      00:49:56 +13:22
13.   305 Jaan Orav                 TON       M70      00:50:57 +14:23
14.  7905 Pille Nurmis              Elioni SK N50      00:51:19 +14:45
15.  6062 Inger-Helen Daub                    N16      00:51:26 +14:52
16.   284 Ants Tamm                 TON       M70      00:51:56 +15:22
17. 12425 Maret Viira                         N45      00:52:46 +16:12
18.  8271 Merike Põldmäe                      N45      00:54:25 +17:51
19.  4878 Jüri Püssim               Tammed    M70      00:54:43 +18:09
20.  6307 Teele Telgma              Tammed    N16      00:55:14 +18:40
21.   709 Ülle Raudsepp             Okas      N50      00:56:01 +19:27
22.   429 Vaabo Annus               Orion     M70      00:56:06 +19:32
23.   104 Kalju Tilk                Orion     M70      00:56:34 +20:00
24.  3060 Lembi Berkman                       N45      00:58:35 +22:01
25.   194 Karl-Valdor Kuusk         Tammed    M70      00:59:26 +22:52
26.  9021 Mati Saluoks                        M70      01:01:37 +25:03
27.  8461 Margit Tuvik              MereväebaaN50      01:02:15 +25:41
28. 11171 Merilin Anijärv           Mercury   N16      01:02:55 +26:21
29.  5989 Inga Petuhhov                       N50      01:04:25 +27:51
30.  3628 Rein Kannike                        M70      01:07:30 +30:56
31.  3629 Boris Kirt                          M70      01:07:31 +30:57
32.  6322 Reet Teppo                Eesti EnerN50      01:11:01 +34:27
33.  6574 Katrin Millner            Eesti EnerN50      01:11:13 +34:39
34.  5589 Merike Mändsoo              Talkur  N50      01:12:22 +35:48
35.  4506 Toomas Lausmaa                      M70      01:14:02 +37:28
36.   189 Riho Kilp                 Tammed    M70      01:15:22 +38:48
37.  9757 Tiia Laul                           N50      01:18:52 +42:18
38.  6743 Kullo Vende                         M70      01:19:28 +42:54
39. 15797 Rita Siniväli                       N45      01:22:45 +46:11
40.   941 Mare Kitsnik              Saku      N50      01:27:11 +50:37
41.  7422 Hille Sillaste            RahuoperatN50      01:29:07 +52:33
42.  1232 Ants Maaring              Tallinna SM70      01:38:25 +61:51
#12 Rada (M75,N55): 12 KP 4.13 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  2298 Mare Niitsoo              TON       N55      00:43:05
 2.  2856 Helge Valdek              Harju KEK N55      00:48:29 +05:24
 3.  5580 Eha Tamme                 Bochako EeN55      00:49:24 +06:19
 4.   401 Imbi Savi                 PV SKK    N55      00:49:33 +06:28
 5.  7040 Katrin Kriiska                      N55      00:52:37 +09:32
 6.   186 Krista Terno              Tammed    N55      00:53:11 +10:06
 7.   953 Mari Volberg              TAOK      N55      00:54:32 +11:27
 8.  9206 Leena Leesment            SRD       N55      00:55:26 +12:21
 9.   280 Hille Tasa                Tammed    N55      00:58:51 +15:46
10.    58 Viktoria Trasanov         JOKA      N55      00:59:47 +16:42
11.    62 Juhan Hunt                Orion     M75      01:01:54 +18:49
12.  4212 Lembe Lutterus            Tammed    N55      01:06:58 +23:53
13.  3687 Evi Vahu                  Orion     N55      01:12:18 +29:13
14.   131 Rein Mesila               Koop      M75      01:16:30 +33:25
#13 Rada (M80,N60): 12 KP 3.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1015 Niina Karnit              SRD       N60      00:40:56
 2.   147 Are Kaasik                          M80      00:50:58 +10:02
 3.   165 Heino Heinloo             Tammed    M80      00:51:22 +10:26
 4.  8463 Reet Uusberg                        N60      00:52:56 +12:00
 5.   286 Koidula Kannel            Koop      N60      00:55:17 +14:21
 6.  6283 Hugo Tartlan                        M80      00:55:20 +14:24
 7.   522 Mare Aibast               Harju KEK N60      01:02:14 +21:18
 8.   201 Rein Veski                Orion     M80      01:18:08 +37:12
 9.  6573 Hardo Loog                          M80      01:18:12 +37:16
10.  3433 Peedu Retel                         M80      01:18:38 +37:42
11.   101 Edgar Tammik              Orion     M80      01:25:58 +45:02
#14 Rada (N14,N21C,N65): 10 KP 3.41 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3314 Terje Urgard              Tammed    N21C     00:30:48
 2.  8022 Roos Lisette Parmas       SRD       N14      00:32:34 +01:46
 3. 10098 Ele Sisas                 TAOK      N21C     00:35:06 +04:18
 4. 11392 Riina Kink                Koop      N21C     00:36:46 +05:58
 5.   279 Anu Järv                  MARU      N21C     00:36:47 +05:59
 6.  2513 Ethel Madalik             Tammed    N21C     00:37:36 +06:48
 7. 19221 Evelin Peial                        N21C     00:38:34 +07:46
 8. 19963 Natalja Neshumajeva                 N21C     00:39:35 +08:47
 9. 19842 Maris Pilvet                        N21C     00:39:36 +08:48
10.  8791 Küllike Rehe              Hansapank N21C     00:40:28 +09:40
11.   185 Ülvi Miilmets             Tammed    N65      00:40:48 +10:00
12.  5995 Veronika Kübar                      N21C     00:41:48 +11:00
13.  1728 Rutt Kukk                 Orion     N65      00:41:53 +11:05
14. 18311 Anne Koppel                         N21C     00:42:04 +11:16
15.  3225 Anne Raadla               Hooler    N65      00:42:29 +11:41
16.  6669 Jekaterina Spiridonova              N21C     00:43:19 +12:31
17.  7978 Evelin Urbel                        N21C     00:43:26 +12:38
18.  6458 Anneli Vellerind          SP TransitN21C     00:43:57 +13:09
19. 18360 Liina Lain                SidepataljN21C     00:44:29 +13:41
20. 19231 Eve Hunt                            N21C     00:44:57 +14:09
21. 13994 Katrin Väärtnõu           TTÜ       N21C     00:46:08 +15:20
22.  2847 Ene Loide                 Harju KEK N65      00:46:18 +15:30
23.   172 Juta Virkepuu             Harju KEK N65      00:46:25 +15:37
24. 17689 Kadri Maripuu             Elioni SK N21C     00:46:40 +15:52
25. 18577 Leila Leeben              Elion     N21C     00:46:46 +15:58
26. 11345 Ene Vahtre                          N21C     00:51:54 +21:06
27.  8345 Merle Okermann                      N21C     00:52:56 +22:08
28. 11151 Victoria Parmas                     N21C     00:54:17 +23:29
29.  5615 Anne Pekri                          N21C     00:55:39 +24:51
30. 19191 Siret Klaar               Eesti AGA N21C     00:57:29 +26:41
31.  5567 Kai Voolaine                        N21C     00:59:53 +29:05
32.  6224 Pia Pukkonen              Harju KEK N21C     01:01:16 +30:28
33. 19737 Annika Silde              Elioni SpoN21C     01:05:11 +34:23
34. 18599 Kirsti Kadakas                      N21C     01:18:21 +47:33
35.  9627 Riti Ruul                           N21C     01:30:05 +59:17
#2 Rada (M10TR,N10TR): 6 KP 1.0 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 12812 Leana Jete Korb           Tammed    N10TR    00:07:37
 2.  8582 Kaspar Aadli              Tammed    M10TR    00:09:24 +01:47
 3.  9385 Paul Pärtel Vellerind               M10TR    00:10:52 +03:15
 4.  6372 Jaan Peeter Viljamaa                M10TR    00:11:49 +04:12
 5. 12329 Brita Ploompuu            PõrgupõhjaN10TR    00:13:16 +05:39
 6. 19899 Miriam Plaamus                      N10TR    00:17:41 +10:04
 7. 13327 Karolina Kits                       N10TR    00:19:19 +11:42
 7. 12337 Kirke Liis Vessmann                 N10TR    00:19:19 +11:42
 9. 19901 Kris-Robin Metsoja                  M10TR    00:19:31 +11:54
10.  9222 Miina Vanem               LSF PT    N10TR    00:24:04 +16:27
11. 19118 Kadri Klanberg                      N10TR    00:25:45 +18:08
12.  8002 Raiden Metsa                        M10TR    00:32:31 +24:54
13. 19897 Elis Grauen                         N10TR    00:41:44 +34:07
#3 Rada (M12,N12,N70): 10 KP 3.37 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   700 Kiira Tarassova           TON       N70      00:33:30
 2.  7122 Luukas Luht                         M12      00:38:42 +05:12
 3. 12812 Leana Jete Korb           Tammed    N12      00:39:19 +05:49
 4.  9574 Karmen Eveli Kauge        PõrgupõhjaN12      00:40:13 +06:43
 5.  6371 Paula Liis Viljamaa                 N12      00:40:53 +07:23
 6.   478 Tiiu Tiigimägi            Jõhvikas  N70      00:41:53 +08:23
 7. 12329 Brita Ploompuu            PõrgupõhjaN12      00:42:35 +09:05
 8.  8035 Jaan Viirmann             PõrgupõhjaM12      00:46:13 +12:43
 9. 19844 Sigmar Seermann                     M12      00:46:25 +12:55
10.  6676 Patrick Nellis                      M12      00:49:02 +15:32
11.   389 Ülle Mõistlik             Orion     N70      00:49:47 +16:17
12.  6680 Annika Saaring                      N12      00:50:59 +17:29
13.   198 Ellen Veski               Orion     N70      00:53:04 +19:34
14.  6316 Ivar Toots                          M12      00:55:00 +21:30
15. 19717 Kaspar Saakpakk           TTG       M12      00:59:02 +25:32
16.   428 Maimu Tornberg            Koop      N70      01:02:09 +28:39
17.  6206 Ljudmilla Mashina         TON       N70      01:03:30 +30:00
18.  6329 Maie Sepp                           N70      01:03:37 +30:07
19.     0 Villem Paabo                        M12      01:04:14 +30:44
#4 Rada (M21A,M35): 21 KP 8.28 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  1122 Erkki Aadli               Tammed    M21A     00:50:43
 2.   660 Armo Hiie                 Kape      M21A     00:51:43 +01:00
 3. 11836 Taavi Kala                Tammed    M21A     00:52:05 +01:22
 4.  1267 Heiti Hallikma            Võru      M21A     00:52:23 +01:40
 5.  2877 Dag Ainsoo                LUS       M21A     00:53:29 +02:46
 6.  9032 Ats Sõnajalg              Harju KEK M21A     00:55:52 +05:09
 7. 15448 Kalle Metsoja             Mercury   M35      00:56:12 +05:29
 8.  7913 Alar Ehandi               Team IronmM21A     00:57:02 +06:19
 9.  2202 Mati Korrol               Mercury   M21A     00:57:53 +07:10
10.   634 Raivo Reiman              West      M21A     00:58:55 +08:12
11.   747 Aleksandr Petuhhov        CoxArt    M21A     00:59:26 +08:43
12.  1029 Dmitri Shved              SRD       M35      00:59:43 +09:00
13.  5928 Viljar Grauen             MetsapeatuM21A     01:00:09 +09:26
14. 10662 Erko Virgepuu             Hansa SK  M21A     01:00:39 +09:56
15.  7880 Taimar Väljataga          JK AlpinisM21A     01:00:47 +10:04
16.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK M35      01:01:54 +11:11
17.  2491 Gert Müürsepp             Tammed    M35      01:06:46 +16:03
18.  2539 Ülo Viru                  Orvand    M35      01:07:59 +17:16
19.  6428 Tarmo Pöör                Mercury   M21A     01:08:17 +17:34
20.  3612 Erko Õunapuu              TON       M35      01:09:18 +18:35
21.  4218 Margus Lehtme                       M21A     01:10:31 +19:48
22.  6744 Vahur Post                          M21A     01:11:03 +20:20
23.  7288 Andreas Aadli             Tammed    M21A     01:11:45 +21:02
24.  4788 Marti Ranne               LUS       M35      01:11:57 +21:14
25.  2963 Taimo Nellis                        M35      01:12:40 +21:57
26.  9723 Ülar Aasa                 Elioni SK M21A     01:13:05 +22:22
27.  7557 Urmas Aarna               AboBase SyM35      01:13:22 +22:39
28. 19824 Karel Pool                          M21A     01:14:18 +23:35
29.  3932 Margus Ots                TAOK      M21A     01:14:26 +23:43
30. 18942 Jaan Sibul                          M35      01:16:08 +25:25
31. 10112 Raigo Treimut                       M35      01:16:23 +25:40
32. 11393 Arne Ansper               Cyber     M21A     01:19:03 +28:20
33. 19790 Vilmar Engor              Metrotec  M21A     01:19:04 +28:21
33.  4391 Lauri Kase                Mecro AS  M21A     01:19:04 +28:21
35.  5574 Kristian Pilbas                     M21A     01:20:40 +29:57
36.  9961 Jürgen Arund                        M21A     01:21:02 +30:19
37. 19719 Hannes Poolamets          Tabasalu TM21A     01:21:27 +30:44
38. 19937 Mairo Kirss                         M21A     01:23:37 +32:54
39.  2105 Tarvo Jõeste              joeste.comM35      01:27:40 +36:57
40. 16121 Andrus Kaldma                       M21A     01:27:49 +37:06
41.    61 Manivald Haljas                     M35      01:32:52 +42:09
#5 Rada (M21B,M40): 18 KP 6.73 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  6280 Veiko Hintsov             Rae KiviteM40      00:44:05
 2.  4230 Lauri Olli                LSF PT    M40      00:44:36 +00:31
 3.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõh  M40      00:44:48 +00:43
 4.  4278 Eduard Pukkonen           Harju KEK M40      00:44:58 +00:53
 5.  4889 Martin Aunin              EA Reng   M40      00:46:14 +02:09
 6.  4112 Ingmar Daub               Ilves     M21B     00:48:07 +04:02
 7.  4847 Ain Pello                 Mercury   M40      00:49:54 +05:49
 8. 17555 Taavi Liiv                KM6 IE    M21B     00:51:56 +07:51
 9.   108 Raivo Pellja              JOKA      M40      00:52:53 +08:48
10.   646 Kaido Gutmann             Rae       M40      00:53:02 +08:57
11.  1996 Margus Kandelin           TON       M40      00:53:10 +09:05
12.  3506 Allan Saar                Saku      M21B     00:53:21 +09:16
13.  3709 Taivo Daub                Ilves     M40      00:53:44 +09:39
14.  1085 Toomas Talumaa            HOK       M40      00:53:49 +09:44
15.  5554 Eero Säde                 Lennubaas M21B     00:54:48 +10:43
16. 12756 Marti Kaljuve                       M21B     00:54:54 +10:49
17.  3181 Lauri Ruberg              Saku      M21B     00:55:11 +11:06
18.  6842 Siim Hannus               Staabi- jaM21B     00:55:29 +11:24
19.  3520 Mati Karu                 JOKA      M21B     00:55:30 +11:25
20.  1994 Andrus Jakobson                     M40      00:56:02 +11:57
21. 14597 Leonid Malikov            CoxArt    M21B     00:56:57 +12:52
22.  4876 Martti Kuldma             Elisa     M40      00:57:15 +13:10
23. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh  M21B     00:57:30 +13:25
24.  8151 Alo Vallikivi                       M21B     00:57:38 +13:33
25. 14580 Priit Lello                         M21B     00:59:48 +15:43
26.  5853 Ivo Müürsepp              TTÜ       M21B     01:00:51 +16:46
27. 16728 Andres Martin             AS Glamox M40      01:00:56 +16:51
28. 10842 Silver Mäe                SidepataljM21B     01:01:33 +17:28
29.   842 Indrek Viikmaa            West      M21B     01:01:37 +17:32
30.  2106 Alar Jõeste               Elioni SK M40      01:01:49 +17:44
31.  2695 Allan Edberg              BNS Eesti M40      01:03:06 +19:01
32.  6729 Tanel Raig                          M21B     01:04:06 +20:01
33. 14970 Karlis Podins                       M21B     01:04:30 +20:25
34.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõh  M40      01:05:27 +21:22
35.  1960 Vallo Vardja                        M40      01:06:57 +22:52
36.  2814 Priit Lepmets                       M40      01:07:25 +23:20
37.  7311 Ülo Reisner               Metsä ForeM40      01:08:22 +24:17
38.  5412 Peeter Paenurm            Mercury   M21B     01:09:34 +25:29
39.  4512 Heiki Savitsch                      M40      01:10:44 +26:39
40. 16565 Ivo Miller                          M21B     01:11:34 +27:29
41.  2589 Martin Murre              Elioni SK M21B     01:11:35 +27:30
42. 14771 Matis Märtson             SA TLH    M40      01:12:01 +27:56
43. 17021 Gunnar Ersto              NA-E      M21B     01:12:46 +28:41
44.  7915 Ott Matiisen                        M21B     01:20:29 +36:24
45. 17550 Raul Uuring                         M21B     01:20:34 +36:29
46.  9320 Jaanus Vapper                       M21B     01:28:36 +44:31
47. 11453 Juhan Karin                         M21B     01:31:57 +47:52
48. 19813 Indrek Volens             TV3       M40      01:33:24 +49:19
49.  8441 Indrek Peil               Head ArhitM21B     01:44:24 +60:19
50. 18330 Indrek Surajev            InfotehnolM21B     01:50:47 +66:42
51. 12988 Erkki Lageda              Täiskasv. M21B     02:23:37 +99:32
52. 14992 Marko Villup                        M21B     02:23:39 +99:34
#6 Rada (M45,M50): 18 KP 6.32 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   133 Andres Talver             Mercury   M50      00:42:09
 2.  5447 Urmas Jõeleht             Elisa     M45      00:45:44 +03:35
 3.  1275 Jaanus Reha               Koop      M50      00:47:05 +04:56
 4.  2260 Mati Preitof              Harju KEK M50      00:47:22 +05:13
 5.   169 Ando Post                 Koop      M50      00:48:32 +06:23
 6.   975 Kalle Kuusik              Otepää    M45      00:49:15 +07:06
 7.   285 Veiko Pak                 Rae       M45      00:49:59 +07:50
 8.  4690 Vladimir Savinov          SRD       M45      00:51:52 +09:43
 9.  5693 Arvi Käärd                          M50      00:52:59 +10:50
10.   423 Kalev Ruberg              Saku OK   M50      00:53:25 +11:16
11.  4807 Paavo Helde               Evotec AS M45      00:53:47 +11:38
12.  4194 Lauri Leppik              TAOK      M45      00:54:53 +12:44
13. 11806 Andrus Rämmann            Koop      M50      00:54:54 +12:45
14.  3223 Jaanus Viljamaa                     M50      00:56:01 +13:52
15.  2287 Tiit Riisalo              EROK      M45      00:57:31 +15:22
16.  5213 Reino Rass                EA Reng   M50      00:58:57 +16:48
17.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed    M50      00:59:02 +16:53
18. 12280 Andres Viira                        M45      01:01:11 +19:02
19.  9492 Margus Uuetoa             Mecro AS  M45      01:01:49 +19:40
20.  8803 Tõnu Sellin               UDDE-TOOLIM50      01:01:53 +19:44
21.  6147 Endel Karp                Norma OK  M50      01:03:01 +20:52
22. 11358 Viesturs Lucans           Piepe     M50      01:03:19 +21:10
23.  3393 Rain Vellerind                      M45      01:03:28 +21:19
24.  5579 Andrus Tamme              Eesti EnerM50      01:05:08 +22:59
25.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas  M50      01:10:45 +28:36
26.  3758 Margus Matiisen                     M45      01:11:21 +29:12
27.  1287 Ivo Tamla                           M50      01:14:28 +32:19
28.  6338 Aivar Kapsta              Eurotec-InM50      01:16:08 +33:59
29. 13846 Priit Nõmmik                        M45      01:22:06 +39:57
30.   912 Toivo Leisner             Elioni SK M50      01:23:56 +41:47
31.  6507 Igor Zurjari                        M50      01:30:17 +48:08
32.  9959 Rein Licht                          M50      01:31:33 +49:24
#7 Rada (M21AL,N21A): 20 KP 5.76 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3007 Urmo Liblik               JOKA      M21AL    00:36:24
 2.  1143 Tarmo Klaar               Ilves     M21AL    00:39:51 +03:27
 3.   992 Sander Annus                        M21AL    00:40:52 +04:28
 4.  4822 Arvo Laanemets            TAOK      M21AL    00:41:40 +05:16
 5.  2349 Rain Piiri                          M21AL    00:42:10 +05:46
 6.  5325 Signe Raidmets            TON       N21A     00:44:23 +07:59
 7.  7563 Rain Muru                 Lennubaas M21AL    00:44:39 +08:15
 8.  4860 Tõnu Kits                           M21AL    00:47:15 +10:51
 9.  5814 Aleksei Spiridonov                  M21AL    00:48:32 +12:08
10.  3257 Ahto Sklave                         M21AL    00:49:51 +13:27
11.   281 Johannes Tasa             Tammed    M21AL    00:50:26 +14:02
12.  3316 Maris Terno               Tammed    N21A     00:51:37 +15:13
13.  5592 Heidi Sild                West      N21A     00:52:04 +15:40
14.  4176 Tiit Simonlatser          Rakv      M21AL    00:52:20 +15:56
15.  1900 Tanel Saue                Mercury   M21AL    00:52:32 +16:08
16.  7235 Kaido Kaarli              Eesti EnerM21AL    00:52:40 +16:16
17.  6056 Timo Säde                 OK U.P.S. M21AL    00:52:57 +16:33
18.  5942 Kristo Kamratov                     M21AL    00:53:28 +17:04
19.  3185 Anita Karnit              SRD       N21A     00:54:01 +17:37
20.  6275 Indrek Roasto                       M21AL    00:54:52 +18:28
21.  3738 Anneli Ambel              Mercury   N21A     00:54:55 +18:31
22. 13056 Toomas Lents              ÕSD       M21AL    00:54:59 +18:35
23.  6171 Tarmo Kruusamägi                    M21AL    00:55:50 +19:26
