Tallinna neljapäevak 24.05.2018 Männiku krossirada

24.05.2018
Korraldaja : Kaitseliit
Rajameister : Mait Tõnisson
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [M10TR] [M12] [M14] [M16] [M18]
[M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL] [M21C] [M35]
[M40] [M45] [M50] [M55] [M60] [M65]
[M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR] [N10TR]
[N12] [N14] [N16] [N18] [N21A] [N21B]
[N21C] [N35] [N40] [N45] [N50] [N55]
[N60] [N65] [N70] [N75] [N80] [N85]
[N8NR] [SAKU4B] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.4 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18880 Aksel Avaste              Tammed    M8NR     00:07:29
 2. 21758 Mihail Spiridonov                   M8NR     00:08:25 +00:56
 3. 23114 Markus Hiie                         M8NR     00:08:42 +01:13
 4. 28381 Laara Orutalu                       N8NR     00:09:02 +01:33
 5. 20997 Hendrik Avaste            Tammed    M8NR     00:09:09 +01:40
 6. 18752 Ralf Kuusmaa                        M8NR     00:09:13 +01:44
 7. 28650 Madis Kuusmann                      M8NR     00:09:48 +02:19
 8. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder    M8NR     00:09:49 +02:20
 9. 26279 Fred Seestrandt           Krisriine M8NR     00:10:34 +03:05
10. 29291 Martti Hiob                         M8NR     00:10:46 +03:17
11. 19015 Mariel Kriks              LSF PT    N8NR     00:11:27 +03:58
11. 21087 Jana Toom                           N8NR     00:11:27 +03:58
11. 28652 Triin Kuusmann                      N8NR     00:11:27 +03:58
14. 22147 Simon Kevin Uibo                    M8NR     00:11:28 +03:59
15. 18766 Martin Kibus                        M8NR     00:11:40 +04:11
15. 20180 Uku Tomingas              Mercury   M8NR     00:11:40 +04:11
17. 19000 Ketriin Olli              LSF PT    N8NR     00:11:53 +04:24
18. 26470 Cristan Desmond Järve               M8NR     00:12:10 +04:41
19. 18562 Robert Kenneth Järve      SK Fortis M8NR     00:12:22 +04:53
20. 22543 Kristjan Tomingas         Mercury   M8NR     00:12:38 +05:09
21. 22148 Patrick Oliver Uibo                 M8NR     00:13:06 +05:37
22. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury   N8NR     00:13:10 +05:41
23. 20780 Elina Toom                          N8NR     00:13:44 +06:15
24. 26065 Karl Mattias Apse         Harjumaa  M8NR     00:14:00 +06:31
25. 20190 Mia Olivia Uhtlik         Kullatera N8NR     00:15:21 +07:52
26. 19014 Jonatan Soots                       M8NR     00:15:27 +07:58
27. 23510 Mart Lindeberg                      M8NR     00:15:37 +08:08
28. 27049 Gerda Nurm                          N8NR     00:16:56 +09:27
29. 21496 Martin Arnik                        M8NR     00:17:13 +09:44
30. 24559 Tuule Riin All                      N8NR     00:17:50 +10:21
31. 21077 Uku Martin Koppel                   M8NR     00:17:58 +10:29
32. 21027 Iti Maria Koppel                    N8NR     00:18:03 +10:34
33. 22179 Marii Tarlap                        N8NR     00:18:49 +11:20
34. 25426 Markus Arnik                        M8NR     00:19:34 +12:05
35. 25425 Laura Kibus                         N8NR     00:19:37 +12:08
36. 20303 Marii Viidul                        N8NR     00:19:47 +12:18
37. 27308 Lyzelle Punane                      N8NR     00:20:12 +12:43
38. 28786 Mihkel Meresmäe                     M8NR     00:20:26 +12:57
39. 16789 Elisa Maria Kindel                  N8NR     00:22:44 +15:15
40. 21891 Piia Nora Ots                       N8NR     00:22:49 +15:20
41. 28644 Aaron Fingling                      M8NR     00:23:30 +16:01
42. 28645 Maarios Fingling                    M8NR     00:23:46 +16:17
43. 27319 Kert Viirmann                       M8NR     00:24:37 +17:08
44. 25539 Mihkel Karu                         M8NR     00:24:41 +17:12
45. 26466 Paula Janson                        N8NR     00:26:43 +19:14
46. 26271 Lille Liblik                        N8NR     00:26:57 +19:28
47. 23433 Adrian Vois                         M8NR     00:28:08 +20:39
48. 23355 Kirsi Lumi Ots                      N8NR     00:28:55 +21:26
49. 23775 Ella Lee Uibo                       N8NR     00:29:23 +21:54
50. 27051 Oskar Pool                          M8NR     00:29:40 +22:11
51. 28787 Remi Raaga                          N8NR     00:30:28 +22:59
52. 27216 Magnus Erik                         M8NR     00:39:30 +32:01
53. 22635 Liilia Lehtla                       N8NR     00:39:47 +32:18
54. 25902 Erik Lehtla               MTÜ Saku MM8NR     00:40:18 +32:49
55. 25000 Kaisa Kadi Viru           TON       N8NR     00:40:27 +32:58
56. 27249 Robert Vahisalu                     M8NR     00:41:56 +34:27
57. 27248 Maria Vahisalu                      N8NR     00:42:08 +34:39
#10 Rada (N21B,N40,N45,M18): 15 KP 5.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  8035 Jaan Viirmann             Põrgupõh  M18      00:43:51
 2.   183 Marje Viirmann            Harju KEK N40      00:46:56 +03:05
 3. 20427 Markus Lepmets            Nõmme SK/LM18      00:47:32 +03:41
 4.   134 Aari Talver               Mercury   N45      00:52:34 +08:43
 5.  2808 Edit Kannel               Norma     N40      00:52:46 +08:55
 6.  6675 Hanna Maria Semper                  N21B     00:52:50 +08:59
 7.  6491 Anni Sild                 Jakob WestN21B     00:53:20 +09:29
 8.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N45      00:53:32 +09:41
 9.  1627 Kirsten Nigul             Kape      N40      00:53:47 +09:56
10. 11559 Heli Zvorovski                      N45      00:54:43 +10:52
10.  6392 Pille Tiis                          N40      00:54:43 +10:52
12.  5870 Liisi Piits               EKI       N40      00:56:06 +12:15
13.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Harju KEK N21B     00:56:13 +12:22
14.  8644 Anneli Rämmann            Koop      N45      00:56:18 +12:27
15.  6227 Anneli Aas                TON       N45      00:56:25 +12:34
16.  7820 Karin Kallisma            HOK       N21B     00:57:31 +13:40
17. 18354 Kai Treier                          N45      00:58:09 +14:18
18.  1734 Liina Jõgisu              Mercury   N40      00:58:10 +14:19
19.  4749 Anneli Pello              Mercury   N40      00:59:09 +15:18
19.  1377 Riina Apse                          N40      00:59:09 +15:18
19.  6666 Ragne Reiman              West      N21B     00:59:09 +15:18
22.  5981 Elina Lasseron                      N40      00:59:12 +15:21
23.  7310 Karin Reisner             Metsä ForeN40      00:59:26 +15:35
24. 15945 Annabel Teetamm           Tammed    N21B     01:00:18 +16:27
25.  6271 Monika Tomingas           SK MercuryN21B     01:01:31 +17:40
26.  3729 Triin Soha                          N21B     01:01:34 +17:43
27.   283 Maris Roosipuu            TON       N40      01:01:41 +17:50
28.    86 Mai Viirmann              Põrgupõh  N45      01:01:56 +18:05
29. 12341 Filipp Petuhhov           SRD       M18      01:03:50 +19:59
30.   526 Maari Idnurm              TON       N45      01:04:50 +20:59
31.  5578 Gerli Kriiska                       N40      01:05:12 +21:21
32.  5581 Sigrid Särak                        N40      01:05:51 +22:00
33. 21894 Airi Kask                           N40      01:10:55 +27:04
34. 15353 Mare Padu                           N40      01:11:07 +27:16
35.  6410 Riina Salumäe                       N40      01:11:38 +27:47
36.  4730 Kristin Peebo                       N40      01:11:47 +27:56
37.   996 Ella Shved                SRD       N45      01:11:48 +27:57
38.  2760 Kaire Heldring            TON       N40      01:13:35 +29:44
39. 28439 Kristi Lootus                       N40      01:14:27 +30:36
40. 28433 Helin Pungas                        N21B     01:14:40 +30:49
41.  4504 Tiina Kangilaski          TON       N45      01:16:19 +32:28
42.  9148 Paula Merisalu            ABC Grupp N21B     01:16:59 +33:08
43. 28480 Jane Remm                           N40      01:17:56 +34:05
44.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank AN21B     01:19:24 +35:33
45.  8581 Elina Meier                         N21B     01:20:15 +36:24
46.  4819 Anu Järve                 Swedbank SN21B     01:20:46 +36:55
47. 11349 Ruth Rootslane            Vagodent ON45      01:21:12 +37:21
48.   793 Margit Kuldkepp                     N21B     01:22:46 +38:55
49. 18560 Jaanika Rahuküla          Swedbank  N40      01:29:30 +45:39
50. 28241 Merlin Bremet                       N21B     01:29:32 +45:41
51. 15004 Elina Rant                          N21B     01:29:37 +45:46
52. 18341 Birgit Ülesoo                       N21B     01:30:15 +46:24
53.  9211 Ilona Poljakova           LSF PT    N40      01:32:20 +48:29
54. 28396 Anna Kuleshova                      N21B     01:33:47 +49:56
55.  3897 Käti Kangro               LUS       N40      01:35:24 +51:33
56. 25414 Dagmar Mõtlep                       N40      01:35:37 +51:46
57.  6605 Marika Stokkeby           Orion     N45      01:38:54 +55:03
58. 12938 Evi Arais                           N21B     01:46:42 +62:51
#11 Rada (N50,N55,M16,M65): 14 KP 4.80 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 15090 Mihkel Abram              Tammed    M16      00:42:02
 2. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD       M16      00:43:26 +01:24
 3. 12582 Henri Ojaste              Koop      M16      00:45:01 +02:59
 4.  1240 Jüri Rokko                SK        M65      00:47:15 +05:13
 5.  1971 Kalle Nelk                Tammed    M65      00:47:21 +05:19
 6.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N55      00:48:25 +06:23
 7.  1311 Heini Tammik              Kape      M65      00:49:06 +07:04
 8.  2741 Merike Paapson            TON       N50      00:49:25 +07:23
 9.   293 Ruth Gutmann              Rae       N55      00:49:44 +07:42
10.   474 Mare Parve                Peko      N50      00:49:50 +07:48
11.  4195 Lea Leppik                TAOK      N50      00:50:14 +08:12
12.  1775 Andres Iila                         M65      00:52:02 +10:00
13.  3060 Lembi Berkman                       N50      00:52:48 +10:46
14.   970 Rita Ojala                JOKA      N50      00:53:24 +11:22
15.  6590 Jüri Mellik               AnalDesignM65      00:53:58 +11:56
16.  3512 Tiit Ploompuu             Jõhvikas  M65      00:55:53 +13:51
17.  2865 Toomas Koppel             Saku      M65      00:56:06 +14:04
18.  2843 Inger Jalakas             Harju KEK N50      00:57:20 +15:18
19.  5589 Merike Mändsoo            TON       N50      00:58:41 +16:39
20.  8271 Merike Põldmäe                      N50      01:00:16 +18:14
21.   274 Mati Karp                 TEMPO sporM65      01:00:56 +18:54
22.  6300 Peeter Plakk                        M65      01:01:21 +19:19
23. 24701 Johanna Hyvönen           Tallinn   N50      01:01:43 +19:41
24. 14057 Eva Rinne                           N50      01:02:54 +20:52
25. 10483 Anu Malts                 TON       N55      01:03:29 +21:27
26.  3226 Kalev Raadla              Jõhvikas  M65      01:04:00 +21:58
26. 21336 Kaja Ligi                 Peko      N55      01:04:00 +21:58
28.  6111 Esta Tamm                           N50      01:04:52 +22:50
29.   709 Ülle Raudsepp             Okas      N55      01:05:16 +23:14
30.  1212 Tiina Tamla               Koop      N50      01:05:53 +23:51
31. 17644 Marika Müür               TON       N55      01:06:33 +24:31
32.  2779 Heli Kain                           N55      01:06:55 +24:53
33. 10881 Jaan Tiits                AS Elero  M65      01:07:16 +25:14
34.   910 Valdo Jaanik              Orion     M65      01:08:26 +26:24
34.   186 Krista Terno              Tammed    N55      01:08:26 +26:24
36.  3042 Ülle Pellja               JOKA      N50      01:12:14 +30:12
37.   294 Arvo Soosalu              LUS       M65      01:12:46 +30:44
38.  9757 Tiia Laul                           N55      01:14:23 +32:21
39.  6726 Peeter Valle                        M65      01:14:53 +32:51
40.   266 Kalev Kukk                TAOK      M65      01:16:49 +34:47
41.   278 Meeli Kerem               TON       N50      01:18:30 +36:28
42. 15797 Rita Siniväli                       N50      01:19:01 +36:59
43.  5989 Inga Petuhhov                       N55      01:21:01 +38:59
44. 23736 Galina Pjasetskaja        Tallinna ÜN55      01:24:24 +42:22
45.   652 Vello Loorits             Orion     M65      01:24:33 +42:31
46.  6521 Ragne Tomberg                       N50      01:30:07 +48:05
47.  6148 Tõnis Härm                          M65      01:33:27 +51:25
48.  3015 Helve Luht                Harju KEK N55      01:39:45 +57:43
49. 18998 Anne Rehberg                        N55      02:01:34 +79:32
#12 Rada (N21C,M21C): 8 KP 4.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 22316 Sven Raja                           M21C     00:31:03
 2. 15263 Jaago Jõeleht                       M21C     00:31:47 +00:44
 3. 26177 Roald Sinissaar                     M21C     00:32:52 +01:49
 4.  6038 Siim Kibus                          M21C     00:33:14 +02:11
 5. 18611 Rainer Jõesaar                      M21C     00:34:54 +03:51
 6. 18911 Alar Voitka                         M21C     00:35:59 +04:56
 7.   637 Sulev Koidu               Tammed    M21C     00:36:07 +05:04
 8.  6463 Karl Kibus                          M21C     00:36:49 +05:46
 9. 14579 Ramon Reimets                       M21C     00:37:06 +06:03
10.     0 Silver Tilk               x51       M21C     00:37:10 +06:07
11. 10491 Taivo Kurg                          M21C     00:37:27 +06:24
12.  3314 Terje Urgard              Tammed    N21C     00:37:58 +06:55
13. 24098 Henn Zvorovski                      M21C     00:39:04 +08:01
14.  9205 Ranno Erala                         M21C     00:39:22 +08:19
14. 29603 Kertu Leppik                        N21C     00:39:22 +08:19
16.  9320 Jaanus Vapper                       M21C     00:39:59 +08:56
17. 23306 Kadi Jürgens                        N21C     00:41:03 +10:00
18.   378 Marek Maurer              Põrgupõh  M21C     00:41:22 +10:19
19. 23755 Sven Kivioja                        M21C     00:41:57 +10:54
20.  8417 Raul Valgiste             OK KuusaluM21C     00:42:03 +11:00
21.  2966 Anu Kuusmaa               SK100     N21C     00:43:20 +12:17
22.  9718 Mikk Kaasik                         M21C     00:44:20 +13:17
23.  6659 Kertu Savitsch            TON       N21C     00:45:16 +14:13
24. 11147 Andrus Allikas                      M21C     00:45:48 +14:45
25.  3805 Katrin Raadom             OKH       N21C     00:46:02 +14:59
26. 19842 Maris Pilvet                        N21C     00:46:03 +15:00
27. 24955 Siim Käpa                           M21C     00:46:51 +15:48
28. 22597 Matis Leibenau            Eesti EnerM21C     00:46:53 +15:50
29.  6728 Ene Tüvi                            N21C     00:47:27 +16:24
29.  6727 Arvi Tüvi                           M21C     00:47:27 +16:24
31.  6635 Airon Fingling            Aruküla põM21C     00:48:29 +17:26
32.  6061 Raimo Pirksaar                      M21C     00:48:45 +17:42
33.  6538 Jana Reikop               EMMK      N21C     00:49:41 +18:38
34. 11258 Lauri Ehrenpreis          LiewenthalM21C     00:50:02 +18:59
35.  5155 Mari-Liis Jääger          Swedbank SN21C     00:50:06 +19:03
36. 27117 Kaidi Nurm                          N21C     00:50:19 +19:16
37.  8791 Küllike Rehe              Hansapank N21C     00:52:16 +21:13
38. 29215 Liis Treiel                         N21C     00:52:48 +21:45
38. 29595 Kadi Mägi                           N21C     00:52:48 +21:45
40.  6367 Tarmo Tiisler             Eesti RaadM21C     00:52:50 +21:47
41. 24794 Margus Kärner                       M21C     00:53:40 +22:37
42. 24391 Johanna Pikand                      N21C     00:54:10 +23:07
43.  6285 Riho Vahtre                         M21C     00:56:15 +25:12
44. 25229 Liis Murov                          N21C     00:56:41 +25:38
45. 23515 Juno Raba                           N21C     00:56:51 +25:48
46.     0 Kalvi Üleoja                        M21C     00:57:47 +26:44
46.     0 Siim Lääts                          M21C     00:57:47 +26:44
48.  6603 Sünne Korasteljov         TAOK      N21C     00:59:10 +28:07
49.  5995 Veronika Kübar                      N21C     01:00:24 +29:21
50. 26178 Mari-Liis Kell                      N21C     01:00:52 +29:49
51. 28405 Enno Aermates             NEFAB PackM21C     01:02:40 +31:37
52. 25082 Eret Maasing                        N21C     01:02:48 +31:45
53. 28817 Kristi Viil-Sild          Saku ÕlletN21C     01:02:54 +31:51
54. 28703 Anu Neemelo               Saku ÕlletN21C     01:02:56 +31:53
55.  4123 Svetlana Doledutko        SRD       N21C     01:03:09 +32:06
56. 18355 Pille Meresmäe                      N21C     01:07:36 +36:33
57. 28420 Mari-Liis Kasemets                  N21C     01:11:12 +40:09
58. 24227 Kadri Liiv                KaitsevägiN21C     01:12:02 +40:59
59. 24224 Tiina Herkel                        N21C     01:12:04 +41:01
60. 28486 Kirstin Saluveer                    N21C     01:13:55 +42:52
61. 28450 Marian Toom                         N21C     01:13:59 +42:56
62. 28490 Katre Leino                         N21C     01:14:03 +43:00
63.     0 Liivi Volt                          N21C     01:15:34 +44:31
64.  3397 Markus Puusepp            Võru      M21C     01:15:37 +44:34
65. 28443 Ingrid Raadom                       N21C     01:33:10 +62:07
#13 Rada (N18,N60,N65,M21BL,M70): 14 KP 4.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5814 Aleksei Spiridonov        GaasiekspeM21BL    00:33:59
 2.  1045 Jaan Olvet                Rakv      M21BL    00:34:40 +00:41
 3.  9022 Vahur Pajomägi                      M21BL    00:37:41 +03:42
 4.  7881 Margus Lõoke              Põrgupõh  M21BL    00:38:16 +04:17
 5. 22278 Jari Julge                          M21BL    00:38:38 +04:39
 6. 14946 Ero Puumets                         M21BL    00:39:53 +05:54
 7.   312 Aivar Meindok             TON       M21BL    00:40:14 +06:15
 8. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh  M21BL    00:40:57 +06:58
 9. 21191 Enno Needrit                        M70      00:41:19 +07:20
10.  1366 Mart Sooberg              TON       M21BL    00:41:31 +07:32
11.   456 Peep Koppel               Koop      M70      00:41:58 +07:59
12.  6502 Harri Moora                         M21BL    00:42:09 +08:10
13.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD       N18      00:42:47 +08:48
14. 21564 Andrus Ahven              KL TallinnM21BL    00:43:55 +09:56
15.  5525 Tanel Vanaveski           Võru      M21BL    00:44:23 +10:24
16.  2298 Mare Niitsoo              TON       N60      00:45:47 +11:48
17.  3223 Jaanus Viljamaa           TON       M21BL    00:45:50 +11:51
18.  1881 Helle Rennu                         N60      00:46:01 +12:02
19. 10501 Kristo Jürmann                      M21BL    00:46:04 +12:05
20.  2537 Eha Tolm                  Orvand    N60      00:46:12 +12:13
21. 18311 Anne Koppel                         N60      00:47:40 +13:41
22.   280 Hille Tasa                Tammed    N65      00:48:08 +14:09
23.  1766 Sander Liivak             Põrgupõh  M21BL    00:48:59 +15:00
24. 28432 Tarmo Malts               Põrgupõh  M21BL    00:49:11 +15:12
25.   705 Ülle Kadak                Lehola    N60      00:51:29 +17:30
26.  3890 Vaido Salis                         M21BL    00:51:46 +17:47
27.   149 Ilmar Mõistlik            Orion     M70      00:52:05 +18:06
28.  2853 Gea Rennel                Harju KEK N60      00:54:11 +20:12
29.    22 Anne Vaikjärv             Vunder    N60      00:56:56 +22:57
30.   401 Imbi Savi                 PV SKK    N60      00:57:10 +23:11
31.    58 Viktoria Trasanov         JOKA      N60      00:57:26 +23:27
32.  5420 Tõnu Piits                          M70      00:57:45 +23:46
33.     3 Mati Poom                 TON       M70      00:58:02 +24:03
34.  4383 Jüri Tähemaa              TON       M70      00:58:14 +24:15
35. 27962 Indrek Heina                        M21BL    01:00:03 +26:04
36. 18672 Carmen Piiroja                      N18      01:00:07 +26:08
37.  7138 Anu Pallon                JOKA      N60      01:00:35 +26:36
38.   541 Jaak Vihmand                        M70      01:00:48 +26:49
39.   836 Heldur Väljamäe           Orvand    M70      01:02:54 +28:55
40.  1203 Reet Rohi                 Okas      N65      01:04:53 +30:54
41. 24397 Kristin Düüna             Rapla ÜG  N18      01:05:00 +31:01
42.  1716 Hillar Nikkari            SK RT     M21BL    01:06:13 +32:14
43.   356 Mart Vendelin             Orion     M70      01:08:38 +34:39
44.  5998 Vladimir Vari                       M70      01:08:46 +34:47
45.  6152 Kaja Rahu                 TAI       N60      01:11:12 +37:13
46. 25340 Aarne Männik                        M21BL    01:11:32 +37:33
47.  6780 Argo Vessmann                       M21BL    01:12:53 +38:54
48. 29334 Virgi Puusepp             SA        M21BL    01:13:04 +39:05
49.  3225 Anne Raadla               Jõhvikas  N65      01:17:25 +43:26
50. 15946 Amanda Teetamm                      N18      01:17:50 +43:51
51. 18599 Kirsti Kadakas                      N60      01:19:59 +46:00
52. 28409 Rene Allkivi                        M21BL    01:21:33 +47:34
53.  3221 Raivo Meier               Hermes    M70      01:24:10 +50:11
54.  5567 Kai Voolaine              TON       N60      01:25:37 +51:38
55.  6739 Signe Koht                          N65      02:26:40 +112:41
#2 Rada (M10TR,N10TR): 5 KP 0.7 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 21884 Sander Pello                        M10TR    00:08:58
 2. 18500 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder    M10TR    00:10:04 +01:06
 3. 13907 Anete Saaring                       N10TR    00:10:19 +01:21
 4. 21106 Andreas Esnar                       M10TR    00:10:21 +01:23
 5. 17127 Sander Kibus                        M10TR    00:11:29 +02:31
 6. 13599 Rasmus Olli               LSF PT    M10TR    00:13:05 +04:07
 7. 18674 Mart Pilbas                         M10TR    00:14:04 +05:06
 8. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N10TR    00:14:11 +05:13
 9. 27056 Helen Kose                          N10TR    00:14:16 +05:18
10. 15987 Björn Martin Lindeberg              M10TR    00:15:07 +06:09
11. 14432 Jegor Klenski                       M10TR    00:16:27 +07:29
12. 23093 Maarja Molok              Harjumaa  N10TR    00:17:02 +08:04
13. 17997 Lee Luht                            N10TR    00:21:24 +12:26
14. 28382 Liisa Orutalu                       N10TR    00:21:58 +13:00
15. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    LSF PT    N10TR    00:31:27 +22:29
16. 20315 Oskar Lossmann                      M10TR    00:41:41 +32:43
17. 21097 Oskar Vois                          M10TR    00:46:59 +38:01
#3 Rada (M21A,M35): 27 KP 8.90 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  3466 Timo Sild                 EKJ SK    M21A     00:50:43
 2.  3392 Lauri Malsroos            Tammed    M21A     00:53:09 +02:26
 3.  2510 Andreas Kraas             Tammed    M21A     00:55:23 +04:40
 4.  4232 Artur Rauk                Võru      M21A     00:56:16 +05:33
 5. 13570 Mehis Muru                JOKA      M21A     00:58:31 +07:48
 6.  3258 Anti Sulavee              Orvand    M21A     00:59:13 +08:30
 7.  4261 Sander Nahkor             TAOK      M21A     01:00:28 +09:45
 8. 19654 Marek Mäoma               Kape      M21A     01:00:56 +10:13
 9. 20443 Raido Laidla              SK100     M21A     01:01:09 +10:26
10.  6445 Oliver Immato                       M21A     01:01:56 +11:13
11.   556 Alar Abram                Tammed    M21A     01:02:14 +11:31
12.  3257 Ahto Sulavee                        M35      01:06:20 +15:37
13. 12901 Marko Külaots             Tammed    M35      01:06:54 +16:11
14.  5551 Taaniel Tooming           Kobras    M21A     01:07:41 +16:58
15.   603 Kaido Nurja               Nõmme     M35      01:08:29 +17:46
16. 10891 Kirill Klenski            CoxArt    M35      01:08:53 +18:10
17.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK M35      01:09:08 +18:25
18. 10744 Ragnar Leimann            JK PiraajaM21A     01:09:39 +18:56
19.  5373 Reigo Lehtla              LSF PT    M35      01:09:50 +19:07
20.  4166 Peeter Kirss                        M21A     01:10:51 +20:08
21.  2491 Gert Müürsepp             Tammed    M35      01:11:04 +20:21
22. 17550 Raul Uuring                         M21A     01:11:27 +20:44
23.  3718 Jüri Joonas               Võru      M21A     01:12:19 +21:36
24. 14597 Leonid Malikov            CoxArt    M35      01:13:34 +22:51
25.  1808 Tanel Toom                DHL EstoniM35      01:15:11 +24:28
26.  5574 Kristian Pilbas                     M21A     01:17:01 +26:18
27.  2539 Ülo Viru                  Orvand    M35      01:17:58 +27:15
28.  4788 Marti Ranne               G4S SpordiM35      01:18:20 +27:37
29.  4771 Risto Laanoja                       M21A     01:21:24 +30:41
30.  1938 Raul Kangur               Peko      M35      01:23:08 +32:25
31. 12890 Toomas Laur                         M21A     01:23:49 +33:06
32.  3260 Toomas Kundla                       M35      01:24:42 +33:59
33. 10135 Silver Tamm                         M21A     01:29:38 +38:55
34. 24853 Margus Parts              Kiili SK  M35      01:30:19 +39:36
35. 20426 Andres Käver              SK100     M21A     01:30:56 +40:13
36. 28203 Alan Vask                 ABC Grupp M35      01:33:14 +42:31
37. 17533 Ülo Urb                   CFC       M21A     01:37:29 +46:46
38. 18591 Siim Peetrimägi           Inspecta  M35      01:42:48 +52:05
39. 24355 Kristiine Kikas           Inspecta  M21A     01:43:05 +52:22
40. 28456 Martin Maidre             KIWA      M21A     01:43:08 +52:25
41. 17491 Tõnu Roosaar              Inspecta  M21A     01:43:13 +52:30
42. 25024 Martin Luts                         M21A     01:44:20 +53:37
#4 Rada (N16,N70,N75,N80,N85,M14,M75,M80,M85): 10 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 10644 Sander Saaring            Laagri KooM14      00:29:27
 2.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõh  N16      00:29:56 +00:29
 3.   306 Rein Küttim               Orion     M75      00:34:02 +04:35
 4. 14210 Elis Karpova              SRD       N16      00:34:56 +05:29
 5. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõh  N16      00:35:14 +05:47
 6.   104 Kalju Tilk                Orion     M75      00:37:42 +08:15
 7.  2809 Juho Heinrand             Norma     M75      00:38:23 +08:56
 8.   106 Eimar Jõgisu              TON       M75      00:38:38 +09:11
 9. 28028 Reiko Kiljak                        M14      00:39:40 +10:13
10.  2845 Liis Lille                Harju KEK N70      00:39:47 +10:20
11. 21338 Hendrik Steinpilm                   M14      00:40:23 +10:56
12.  4878 Jüri Püssim               Tammed    M75      00:41:34 +12:07
13.  9021 Mati Saluoks                        M75      00:42:36 +13:09
14.   300 Ilse Uus                  TON       N80      00:43:38 +14:11
15.   181 Maire Raid                Tammed    N70      00:46:00 +16:33
16.  1728 Rutt Kukk                 Orion     N70      00:46:11 +16:44
17.   185 Ülvi Miilmets             Tammed    N70      00:47:17 +17:50
18. 28459 Eduard Rattas                       M75      00:47:36 +18:09
19.  4799 Lembit Põldoja            Inspecta  M75      00:49:36 +20:09
20.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise M75      00:50:04 +20:37
21.  2650 Malle Karolin             Orion     N75      00:54:09 +24:42
22.  3628 Rein Kannike                        M75      00:54:43 +25:16
23.   638 Vello Krohn               Tammed    M75      00:54:44 +25:17
24.  3629 Boris Kirt                          M75      00:54:45 +25:18
25.  4506 Toomas Lausmaa                      M75      00:58:03 +28:36
26. 28441 Sander Talts                        M14      00:58:20 +28:53
27.   462 Georg Sooberg             Võru      M75      00:58:31 +29:04
28.    62 Juhan Hunt                Orion     M80      00:59:56 +30:29
29.   189 Riho Kilp                 Tammed    M75      01:01:18 +31:51
30. 21895 Oliver Kask                         M14      01:05:13 +35:46
31.  6206 Ljudmilla Mashina         TON       N80      01:09:28 +40:01
32. 12569 Siur Willadsen            TON       M14      01:27:17 +57:50
33.   913 Feliks Kipper             Orion     M85      01:32:53 +63:26
34.  6329 Maie Sepp                 TON       N80      01:37:48 +68:21
35.  3433 Peedu Retel                         M85      01:38:39 +69:12
#5 Rada (N12,N14,M12,SAKU4B): 6 KP 2.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 15980 Hendrik Lillsoo           Põrgupõh  M12      00:19:58
 2. 14415 Siim Pello                          M12      00:22:39 +02:41
 3. 15979 Rasmus Randma                       M12      00:23:54 +03:56
 4. 16556 Grete Johanna Korb        XT Sport  N14      00:24:01 +04:03
 5.     0 Aksel Hallik                        M12      00:24:20 +04:22
 6.  9585 Robin Olli                LSF PT    M12      00:25:43 +05:45
 7. 18753 Lisette Kuusmaa                     N12      00:26:44 +06:46
 8. 11566 Kirke Savitsch                      N14      00:26:51 +06:53
 9. 26672 Loreta Viirg                        N12      00:28:16 +08:18
10. 21109 Loore Lee Gans                      N12      00:28:23 +08:25
11. 28425 Hans Mägi                           M12      00:30:57 +10:59
12. 28380 Kirke Reiman              West      N12      00:31:11 +11:13
13. 28426 Joonas Mägi                         M12      00:31:16 +11:18
14. 16003 Ott Pilbas                          M12      00:31:33 +11:35
15. 18674 Mart Pilbas                         M12      00:31:35 +11:37
16. 23352 Kaspar Annus                        M12      00:31:37 +11:39
