Tallinna neljapäevak 01.08.2019 Loksa

1.08.2019
Korraldaja : Kooperaator
Rajameister : Jaanus Reha
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#2]
[#3] [#4] [#5] [#6] [#7] [#8]
[#9] [M10TR] [M12] [M14] [M16] [M18]
[M20] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL] [M21C]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR]
[N10TR] [N12] [N14] [N16] [N18] [N20]
[N21A] [N21AS] [N21B] [N21C] [N35] [N40]
[N45] [N50] [N55] [N60] [N65] [N70]
[N75] [N80] [N85] [N8NR] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 21107 Adele Esnar                         N8NR     00:09:54
 2. 17988 Maria Kaljur                        N8NR     00:10:34 +00:40
 3. 20997 Hendrik Avaste            Tammed    M8NR     00:11:06 +01:12
 4. 21758 Mihail Spiridonov                   M8NR     00:11:13 +01:19
 5. 23201 Iiris-Renate Rande                  N8NR     00:11:21 +01:27
 6. 19000 Ketriin Olli              LSF PT    N8NR     00:11:33 +01:39
 7. 32477 Jette Jakobson                      N8NR     00:12:29 +02:35
 8. 23510 Mart Lindeberg                      M8NR     00:12:46 +02:52
 9. 22179 Marii Tarlap                        N8NR     00:12:52 +02:58
10. 27047 Pipilisa Rajamägi                   N8NR     00:12:53 +02:59
11. 26638 Säde-Riin Jõeleht                   N8NR     00:13:54 +04:00
12. 25686 Imbi Randlaht                       N8NR     00:13:59 +04:05
13. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder    M8NR     00:14:12 +04:18
14. 23009 Jarek Jõgisu                        M8NR     00:14:16 +04:22
14. 23010 Lilian Jõgisu                       N8NR     00:14:16 +04:22
16. 23453 Sergo Sipsaka                       M8NR     00:14:28 +04:34
17. 24875 Triinu Randoja                      N8NR     00:15:00 +05:06
18. 19222 Hanna-Brit Piht           Mercury   N8NR     00:15:21 +05:27
19. 22111 Rainer Kranberg                     M8NR     00:15:54 +06:00
20. 19014 Jonatan Soots                       M8NR     00:18:46 +08:52
21. 24620 Frederik Teetamm          x40       M8NR     00:19:18 +09:24
22. 32824 Martin Hirv                         M8NR     00:21:53 +11:59
23. 27326 Hannabel Teern            Lasteaed  N8NR     00:23:57 +14:03
24. 32670 Emma Vilumaa                        N8NR     00:23:58 +14:04
25. 31721 Silvia Elling                       N8NR     00:24:01 +14:07
26. 24182 Romet Kaljur              Harju     M8NR     00:24:07 +14:13
27. 25000 Kaisa Kadi Viru           TON       N8NR     00:27:51 +17:57
28. 29533 Nora Lisette Vaikjärv     Vunder    N8NR     00:30:23 +20:29
29. 28473 Madli Karin                         N8NR     00:31:31 +21:37
30. 26663 Jaagup Karin                        M8NR     00:32:00 +22:06
31. 23228 Tuule-Mai Luberg                    N8NR     00:32:05 +22:11
32. 27060 Jarl Jõeleht                        M8NR     00:34:05 +24:11
33. 28998 Kaupo Jõeleht                       M8NR     00:35:30 +25:36
34. 23229 Loits Luberg                        M8NR     00:38:09 +28:15
35. 30367 Lennaliise Prantsen                 N8NR     00:40:30 +30:36
36. 29322 Kiur Rimgaila                       M8NR     00:42:43 +32:49
37. 27319 Kert Viirmann             Põrgupõh  M8NR     00:42:48 +32:54
38. 29323 Kristi Viirmann           Põrgupõh  N8NR     00:43:00 +33:06
39. 32829 Marti Talvoja                       M8NR     00:43:10 +33:16
40. 29321 Kaur Rimgaila                       M8NR     00:43:16 +33:22
41. 32667 Artur Viilma              Kolga KoolM8NR     00:46:53 +36:59
42.     0 Henri                     x45       M8NR     00:47:50 +37:56
43. 23775 Ella Lee Uibo                       N8NR     00:51:49 +41:55
44. 32371 Ats Joosep Martinoff                M8NR     00:58:54 +49:00
45. 24000 Eliise Liiv               TÜ        N8NR     01:18:40 +68:46
#10 Rada (N21B,M18,N40,N45): 14 KP 5.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 11597 Sander Pritsik            Rakvere OKM18      00:30:38
 2.  8035 Jaan Viirmann             PõrgupõhjaM18      00:33:01 +02:23
 3. 17865 Eerik Priks               Rakvere OKM18      00:33:48 +03:10
 4.  2808 Edit Kannel               Norma     N40      00:37:06 +06:28
 5.  2687 Ingrid Piht               SK MercuryN40      00:38:54 +08:16
 6.     0 Julia Kupchenok           ST4|Rus   N21B     00:39:39 +09:01
 7.  2244 Marje Venelaine           Saue TammeN40      00:40:10 +09:32
 8. 20427 Markus Lepmets            Nõmme SK  M18      00:40:35 +09:57
 9.  4749 Anneli Pello              Mercury|EsN45      00:40:40 +10:02
10.     0 Tiina Paavola             Kymin SuunN45      00:40:58 +10:20
11.   526 Maari Idnurm              TON|Est   N45      00:41:06 +10:28
12.  6227 Anneli Aas                TON       N45      00:42:20 +11:42
13.  1161 Piia Avaste               Tammed    N40      00:43:36 +12:58
14. 12341 Filipp Petuhhov                     M18      00:43:49 +13:11
15.  1361 Triina-Britt Preden       TON|Est   N45      00:44:21 +13:43
16.  8783 Jaana Olvet               Rakv      N21B     00:44:46 +14:08
17. 18354 Kai Treier                          N45      00:44:48 +14:10
18. 28404 Sven Kadaste              Kolga KoolM18      00:45:13 +14:35
19. 12425 Maret Viira                         N45      00:45:26 +14:48
20.  4179 Raili Rooba               Rakvere OKN45      00:45:42 +15:04
21.  7310 Karin Reisner             Metsä ForeN40      00:45:46 +15:08
22.  2246 Katrin Arendi                       N40      00:46:43 +16:05
23.  1734 Liina Jõgisu              Mercury   N40      00:47:11 +16:33
24. 11559 Heli Zvorovski                      N45      00:47:33 +16:55
25. 15945 Annabel Teetamm           Tammed    N21B     00:47:45 +17:07
26. 24397 Kristin Düüna             Rapla ÜG  N21B     00:48:43 +18:05
27.  4730 Kristin Peebo                       N21B     00:48:51 +18:13
28. 16172 Liina Pehk                          N21B     00:49:02 +18:24
29.  3314 Terje Urgard              Tammed    N21B     00:49:10 +18:32
30. 21894 Airi Kask                           N40      00:49:57 +19:19
31.  1380 Monica Jaago                        N40      00:50:03 +19:25
32.  6392 Pille Tiis                          N40      00:50:05 +19:27
33.     0 Ineta Bârdiòa             Smiltene|LN45      00:50:06 +19:28
34.    86 Mai Viirmann              Põrgupõh  N45      00:50:57 +20:19
35. 13967 Kelly Vildek              Rakv      N21B     00:51:50 +21:12
36.  1735 Ave Kranberg              Mercury   N45      00:52:14 +21:36
37. 17722 Kati Helmja                         N21B     00:52:48 +22:10
38.  5581 Sigrid Särak                        N40      00:53:17 +22:39
39.  6062 Inger-Helen Daub                    N21B     00:53:26 +22:48
40.  8581 Elina Meier                         N21B     00:53:41 +23:03
41.  2760 Kaire Heldring            TON       N45      00:54:28 +23:50
42. 10612 Jaanika Parts             Elisa SporN21B     00:54:46 +24:08
43. 30465 Mari-Ann Saar             VaP       N21B     00:55:21 +24:43
44.  2464 Marlen-Veronika Valgma    Tammed    N40      00:56:00 +25:22
45.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank AN21B     01:00:43 +30:05
46.  2966 Anu Käver                 SK100     N21B     01:00:51 +30:13
47.  4808 Aave Priimets                       N21B     01:03:06 +32:28
48.  6163 Anne-Mari Käär            Saue GümnaN21B     01:03:44 +33:06
49.  4330 Meidi Pihotalo                      N21B     01:03:46 +33:08
50.  4504 Tiina Kangilaski          TON       N45      01:08:01 +37:23
51. 16086 Vaike Murumets            |Est      N45      01:08:21 +37:43
52. 28659 Kairi Hunt                          N21B     01:11:10 +40:32
53. 29889 Johanna Poksi             x238      N21B     01:14:59 +44:21
54. 10827 Kaisa Rooba               Rakv      N21B     01:15:00 +44:22
55.     0 Maarika Tark              x515      N21B     01:17:16 +46:38
56.  8468 Maarja Saks                         N40      01:18:43 +48:05
57. 32805 Inga Lips                           N45      01:20:31 +49:53
58. 26306 Helen Prommik                       N21B     01:27:43 +57:05
59. 26328 Reet Otsus                          N21B     01:28:03 +57:25
60. 16589 Kairi Tuulmägi            Mercury   N21B     01:28:47 +58:09
#11 Rada (M65,N50,N55,M16): 16 KP 4.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 23567 Uku Aasrand               Rakvere OKM16      00:30:47
 2. 24123 Artur Soo                 JOKA|Est  M16      00:31:03 +00:16
 3.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas|EM65      00:35:26 +04:39
 4.  1823 Rein Kriks                Rakvere OKM65      00:35:30 +04:43
 5.   902 Riho Männi                Lehola|EstM65      00:35:42 +04:55
 6.   134 Aari Talver               SK MercuryN50      00:37:13 +06:26
 7.  2741 Merike Paapson            OK TON|EstN50      00:37:17 +06:30
 8.   247 Arvo Kivikas              Ilves|Est M65      00:38:00 +07:13
 9.  1311 Heini Tammik              Kape|Est  M65      00:38:02 +07:15
10.  4195 Lea Leppik                TAOK      N50      00:41:31 +10:44
11.  3626 Kai Willadsen             TON       M65      00:41:47 +11:00
12. 15961 Kevin Markus Korrol       Mercury   M16      00:42:43 +11:56
13.  3277 Rein Hanstein             Okas|Est  M65      00:42:45 +11:58
14.  6300 Peeter Plakk                        M65      00:42:48 +12:01
15. 21336 Kaja Ligi                 Peko      N55      00:43:14 +12:27
16.   283 Maris Roosipuu            TON       N50      00:43:54 +13:07
17.  1775 Andres Iila                         M65      00:44:11 +13:24
18.   466 Ave Janu                  Koop      N50      00:44:56 +14:09
19. 28028 Reiko Kiljak                        M16      00:45:49 +15:02
20.     0 Maritta Kymäläinen        Tampereen N55      00:45:54 +15:07
21.   415 Arne Kolk                 Jõhvikas  M65      00:46:13 +15:26
22.  1971 Kalle Nelk                Tammed    M65      00:46:59 +16:12
23.  3060 Lembi Berkman                       N50      00:47:31 +16:44
24.  5589 Merike Mändsoo            TON       N55      00:47:52 +17:05
25.   294 Arvo Soosalu              LUS       M65      00:48:10 +17:23
26.  2843 Inger Jalakas             Harju OK  N50      00:48:34 +17:47
27.  6111 Esta Tamm                 |Est      N55      00:48:57 +18:10
28.   266 Kalev Kukk                TAOK      M65      00:49:44 +18:57
29.  6510 aarne idavain             sk rada|EsM65      00:50:36 +19:49
30.   709 Ülle Raudsepp             Jõhvikas RN55      00:51:23 +20:36
31.  6590 Jüri Mellik               AnalDesignM65      00:51:34 +20:47
32. 16348 Age Valgepea              Swedbank SN50      00:51:58 +21:11
33.  1280 Mati Rohtla               Moigu     M65      00:52:29 +21:42
34.  2865 Toomas Koppel             Saku      M65      00:53:42 +22:55
35.  6458 Anneli Vellerind          SP TransitN50      00:53:45 +22:58
36. 30514 Piret Vitsur                        N50      00:55:16 +24:29
37.  8271 Merike Põldmäe                      N55      00:55:30 +24:43
38.  9385 Paul Pärtel Vellerind               M16      00:56:32 +25:45
39.  1212 Tiina Tamla               Koop      N55      00:57:53 +27:06
40. 17644 Marika Müür               TON       N55      01:03:04 +32:17
41.  2779 Heli Kain                           N55      01:03:20 +32:33
42. 28389 Mariia Borisova                     N50      01:13:39 +42:52
43. 14609 Liivia Mahlapuu                     N55      01:16:46 +45:59
44. 23736 Galina Pjasetskaja        Tallinna ÜN55      01:22:42 +51:55
45. 23735 Olga Malgina              Tallinna ÜN55      01:23:11 +52:24
46. 18998 Anne Rehberg                        N55      01:31:55 +61:08
#12 Rada (M21C,N21C): 12 KP 4.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Alexei Popov              BIZONY|RusM21C     00:30:23
 2.  5814 Aleksei Spiridonov        GaasiekspeM21C     00:30:27 +00:04
 3. 19303 Michael Raer              SRD|Est   M21C     00:30:55 +00:32
 4. 26177 Roald Sinissaar                     M21C     00:31:46 +01:23
 5.  6635 Airon Fingling                      M21C     00:32:39 +02:16
 6.   991 Erkki Laur                MARU      M21C     00:35:00 +04:37
 7. 30205 Mikk Prantsen                       M21C     00:35:35 +05:12
 8. 11347 Ago Luberg                TTÜ       M21C     00:36:59 +06:36
 9. 24098 Henn Zvorovski                      M21C     00:37:08 +06:45
10. 10491 Taivo Kurg                MaanteeameM21C     00:38:15 +07:52
11.   378 Marek Maurer              Põrgupõh  M21C     00:38:18 +07:55
12.  9904 Kristi Luberg             TÜ        N21C     00:38:29 +08:06
13. 21990 Anzelika Niinemaa         Koop      N21C     00:38:54 +08:31
14.     0 Alexei Popov              BIZONY|RusM21C     00:39:29 +09:06
15.  5487 Neeme Kaarna              EKJ SK    M21C     00:39:47 +09:24
16.  8444 Evelin Soots                        N21C     00:40:14 +09:51
17.  9281 Märt Pokk                 -         M21C     00:40:55 +10:32
18. 22597 Matis Leibenau            Eesti EnerM21C     00:41:31 +11:08
19. 23515 Juno Raba                           N21C     00:43:39 +13:16
19.  5572 Tore Lasn                           M21C     00:43:39 +13:16
21.  6654 Samuel Kirss                        M21C     00:43:42 +13:19
22. 26178 Mari-Liis Kell                      N21C     00:45:09 +14:46
23.  3210 Alar Heinrand             Norma     M21C     00:45:25 +15:02
24. 16798 Koit Luus                           M21C     00:46:25 +16:02
25.  5568 Urmas Reikop              Sinine ?etM21C     00:50:11 +19:48
26. 26525 Aive Mõttus                         N21C     00:50:40 +20:17
27. 16095 Valvi Joaväli                       N21C     00:50:55 +20:32
28. 15946 Amanda Teetamm                      N21C     00:51:50 +21:27
29.  6372 Jaan Peeter Viljamaa      TON       M21C     00:53:32 +23:09
30. 32828 Maarja Käger              x235      N21C     00:54:52 +24:29
31. 27334 Janett Treisalt                     N21C     00:57:36 +27:13
32.  7506 Mari-Liis Kaljur          Harju KEK N21C     00:57:37 +27:14
33.  5995 Veronika Kübar                      N21C     00:59:01 +28:38
34. 23999 Elvira Hanzatjan                    N21C     01:00:03 +29:40
35. 32688 Hedvig Alasi                        N21C     01:00:04 +29:41
36. 31038 Anne Viilma                         N21C     01:00:32 +30:09
37. 21512 Aet Tampuu                SRD       N21C     01:01:16 +30:53
38. 20192 Kristi Nuut                         N21C     01:01:59 +31:36
39.  6285 Riho Vahtre                         M21C     01:03:09 +32:46
40.  8791 Küllike Rehe              Hansapank N21C     01:04:50 +34:27
41. 25082 Eret Maasing                        N21C     01:07:41 +37:18
42. 32336 Edvard Haritonov          StratKomKeM21C     01:08:33 +38:10
43. 32338 Hendrik Tali              StratKomKeM21C     01:10:01 +39:38
44. 32659 Triin Kukk                          N21C     01:36:45 +66:22
45. 31817 Kristel Jaska                       N21C     01:38:28 +68:05
46. 31897 Emma Lein                           N21C     01:38:30 +68:07
47. 31898 Lisette Lein                        N21C     01:38:34 +68:11
48. 32671 Marta Laandu              x193      N21C     01:38:41 +68:18
49. 32673 Mirjam Sillajõe           x395      N21C     01:56:43 +86:20
#13 Rada (M21BL,M70,N60,N65,N18,M75): 12 KP 4.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  2895 Andres Lauba              TON       M21BL    00:25:49
 2.   312 Aivar Meindok             TON       M21BL    00:29:53 +04:04
 3.  1045 Jaan Olvet                Rakv      M21BL    00:30:24 +04:35
 4. 12448 Siiri Talts               HOK|Est   N18      00:31:45 +05:56
 5.  2854 Andrus Sipsaka            Harju OK  M21BL    00:32:32 +06:43
 6.  4194 Lauri Leppik              TAOK      M21BL    00:32:40 +06:51
 7. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõh  N18      00:33:17 +07:28
 8.  9022 Vahur Pajomägi                      M21BL    00:33:28 +07:39
 9.  9282 Reimo Leedjärv                      M21BL    00:35:20 +09:31
10.   188 Ülo Vainura               Saue TammeM70      00:35:36 +09:47
11.   122 Mihkel Mälter             Harju OK|EM70      00:35:56 +10:07
12.  2501 Jouko Koivula             Helsingin M70      00:36:11 +10:22
13.   456 Peep Koppel               Koop|Est  M70      00:36:13 +10:24
14.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõh  N18      00:36:34 +10:45
15.  1366 Mart Sooberg              TON       M21BL    00:37:12 +11:23
16.   182 tõnu Raid                 SK Saue TaM75      00:37:58 +12:09
17.  1881 Helle Rennu                         N65      00:38:37 +12:48
18.     0 Sirpa Koivula             Helsingin N65      00:39:18 +13:29
19.  2298 Mare Niitsoo              TON       N65      00:39:23 +13:34
20.  1761 Meelis Nuut                         M21BL    00:39:48 +13:59
21. 18311 Anne Koppel                         N60      00:40:11 +14:22
22.  2853 Gea Rennel                Harju OK  N60      00:42:19 +16:30
23.  4838 Rain Pajur                Swedbank SM21BL    00:42:22 +16:33
24.   444 Juhan Bachmann            Jõhvikas|EM75      00:43:02 +17:13
25. 27136 Engela Rajamägi                     N18      00:43:16 +17:27
26.     0 Ulla Lehto                Kymin SuunN60      00:43:26 +17:37
27.  4910 Leili Prans               OK Ilves|EN65      00:43:42 +17:53
28.  1015 Niina Karnit              SRD SK|EstN65      00:43:59 +18:10
29.   703 Ülle Põldoja              OK Ilves|EN60      00:44:06 +18:17
30.  4586 Heikki Kyyrönen           Kouvolan SM70      00:44:17 +18:28
31.    58 Viktoria Trasanov         JOKA      N60      00:44:21 +18:32
32. 11275 Juhan Tamm                Eesti KeskM70      00:45:24 +19:35
33.  4383 Jüri Tähemaa              TON       M75      00:45:31 +19:42
34.  1822 Eha Kriks                 Rakvere OKN65      00:45:59 +20:10
35.  6993 Tatjana Sumilo            Johvikas|EN65      00:46:19 +20:30
36.  4878 Jüri Püssim               Tammed    M75      00:47:07 +21:18
37. 15417 Sven Pekkenen             KV        M21BL    00:47:33 +21:44
38.   425 Agu Koppa                 Jõhvikas|EM70      00:48:03 +22:14
39.   106 Eimar Jõgisu              TON       M75      00:48:19 +22:30
40.   304 Virve Orav                Tammed    N65      00:49:26 +23:37
41.   356 Mart Vendelin             Orion     M75      00:50:11 +24:22
42.   946 Anu Saue                  HOK|Est   N65      00:50:30 +24:41
43.   104 Kalju Tilk                Orion     M75      00:50:53 +25:04
44.     3 Mati Poom                 OK TON|EstM75      00:51:18 +25:29
45.  4932 Mait Bratka               TÜ        M21BL    00:52:47 +26:58
46. 32832 Rein Kane                 x357      M70      00:53:27 +27:38
47.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise M75      00:53:31 +27:42
48.  4212 Lembe Lutterus            Tammed|EstN65      00:54:05 +28:16
49.  5998 Vladimir Vari                       M70      00:54:25 +28:36
50. 28432 Tarmo Malts               Põrgupõh  M21BL    00:55:12 +29:23
51. 28459 Eduard Rattas                       M75      00:57:05 +31:16
52.  2809 Juho Heinrand             Norma     M75      00:57:36 +31:47
53.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21BL    01:01:46 +35:57
54.  4799 Lembit Põldoja            KIWA      M75      01:02:00 +36:11
55.  5384 Peeter Harro                        M70      01:02:21 +36:32
56.   910 Valdo Jaanik              Orion     M70      01:05:55 +40:06
57.   541 Jaak Vihmand                        M70      01:06:09 +40:20
58.  5567 Kai Voolaine              TON       N60      01:07:37 +41:48
59.  6148 Tõnis Härm                          M70      01:08:30 +42:41
60.  5420 Tõnu Piits                          M75      01:10:55 +45:06
61.  3629 Boris Kirt                          M75      01:15:16 +49:27
62.  3628 Rein Kannike                        M75      01:15:25 +49:36
63.  4506 Toomas Lausmaa                      M75      01:24:30 +58:41
#2 Rada (M10TR,N10TR): 5 KP ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18500 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder    M10TR    00:08:45
 2. 20144 Kaspar Jõgisu                       M10TR    00:10:35 +01:50
 3.     0 Peppi Paavola             x7        N10TR    00:10:59 +02:14
 4. 21106 Andreas Esnar                       M10TR    00:11:24 +02:39
 5.     0 Emilia Dravanta                     N10TR    00:12:17 +03:32
 6. 13599 Rasmus Olli               LSF PT    M10TR    00:13:27 +04:42
 7. 21010 Antony Khaustovich                  M10TR    00:15:06 +06:21
 8. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N10TR    00:15:56 +07:11
 9. 14418 Liis-Marie Kaljur         Harju KEK N10TR    00:17:10 +08:25
10.     0 Marija Pikinskaja                   N10TR    00:17:57 +09:12
11. 18880 Aksel Avaste              Tammed    M10TR    00:17:58 +09:13
12. 20149 Helena Heering                      N10TR    00:18:33 +09:48
13. 15987 Björn Martin Lindeberg              M10TR    00:22:42 +13:57
14. 19904 Ron Kuriks                          M10TR    00:23:15 +14:30
15. 20322 Kerten Meier                        M10TR    00:25:43 +16:58
16. 32823 Anni Hirv                           N10TR    00:31:45 +23:00
17. 32835 Liselotte Wessel                    N10TR    00:32:58 +24:13
18. 32833 Laura Luht                          N10TR    00:35:16 +26:31
19. 32479 Artur Elling                        M10TR    00:35:30 +26:45
20. 22148 Patrick Oliver Uibo                 M10TR    00:38:01 +29:16
21. 20780 Elina Toom                          N10TR    00:41:18 +32:33
22. 21087 Jana Toom                 x41       N10TR    00:41:21 +32:36
23. 32367 Marta Viilma              Kolga KoolN10TR    01:01:49 +53:04
24. 23459 Greete Savolainen                   N10TR    01:29:26 +80:41
#3 Rada (M21A,M35,M20): 21 KP 8.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 15041 Arttu Syrjäläinen         Helsingin M21A     00:42:42
 2.     0 Vladislav Devyatov        BMSTU|Rus M21A     00:44:21 +01:39
 3.     0 Sergey Popov              BMSTU|Rus M21A     00:44:23 +01:41
 4. 19719 Hannes Poolamets          Tammed|EstM21A     00:44:41 +01:59
 5. 12590 Reimo Liiv                Tammed|EstM21A     00:46:52 +04:10
 6.     0 Karol Galicz              BKS WatahaM21A     00:48:03 +05:21
 7.     0 Andrey Pikinskiy          Plan-B|RusM35      00:48:13 +05:31
 8. 20443 Raido Laidla              SK100|Est M21A     00:49:44 +07:02
 9.  2877 Dag Ainsoo                LUS       M21A     00:51:50 +09:08
10.     0 Ville Lampinen            Helsingin M21A     00:53:00 +10:18
11.  1748 Tanel Kannel              Rae       M35      00:53:02 +10:20
12.  2202 Mati Korrol               Mercury   M21A     00:54:41 +11:59
13.  6445 Oliver Immato                       M21A     00:56:30 +13:48
14. 18591 Siim Peetrimägi           KIWA      M35      00:57:12 +14:30
15.  9030 Martin Kaup               LSF PT    M35      00:57:26 +14:44
16.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK M21A     00:57:31 +14:49
17.  1826 Lauri Beilmann            Tammed    M35      00:58:04 +15:22
18.  6887 Hannu Ploompuu                      M21A     00:58:34 +15:52
19.  6085 Marek Zahkna              G4S Eesti M35      00:58:40 +15:58
20.  1808 Tanel Toom                PATIKA    M35      00:59:51 +17:09
21.  2491 Gert Müürsepp             Tammed    M35      01:01:11 +18:29
22. 14597 Leonid Malikov            CoxArt    M35      01:01:58 +19:16
23. 12309 Siim Ringinen                       M35      01:02:49 +20:07
24.  6311 Kristjan Maade            LSF PT    M35      01:03:53 +21:11
25. 22415 Alexander Khalyapin       |Rus      M21A     01:04:27 +21:45
26.   759 Eero Raun                           M35      01:05:07 +22:25
27.  4113 Mairolt Kakko             TON       M35      01:05:35 +22:53
28.  4788 Marti Ranne               G4S SpordiM35      01:08:20 +25:38
29.  5574 Kristian Pilbas                     M21A     01:08:24 +25:42
30. 16565 Ivo Miller                Koop      M21A     01:10:44 +28:02
31. 24171 Tauno Trallmann           JooksupartM35      01:31:33 +48:51
#4 Rada (M14,N75,N70,N16,M80,N80,M85,N85): 10 KP 3.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.     0 Bartùomiej Maciejewski    BKS WatahaM14      00:18:33
 2. 10858 Markus Kaljur             Harju KEK M14      00:20:02 +01:29
 3. 21146 Ossi Priks                Rakvere OKM14      00:20:28 +01:55
 4. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK|EM14      00:20:31 +01:58
 5.     0 Rasmus Töyrylä            Kymin SuunM14      00:21:19 +02:46
 6. 10644 Sander Saaring            Laagri KooM14      00:22:17 +03:44
 7. 23359 Liis-Marii Kaso           Rakvere OKN16      00:27:30 +08:57
 8. 26634 Laurits Rütman            JOKA      M14      00:34:26 +15:53
 9. 11566 Kirke Savitsch                      N16      00:34:40 +16:07
10. 17751 Jasper Jakobson                     M14      00:36:12 +17:39
11.  9021 Mati Saluoks                        M80      00:37:23 +18:50
12.   306 Rein Küttim               Orion|Est M80      00:37:50 +19:17
13.   300 Ilse Uus                  TON|Est   N80      00:40:17 +21:44
14.   181 Maire Raid                Tammed    N70      00:40:40 +22:07
15. 32831 Henri Linno               x329      M14      00:43:07 +24:34
16.    62 Juhan Hunt                Orion     M80      00:44:53 +26:20
17.  9580 Mari Helmi Kiisler                  N16      00:45:23 +26:50
18.  4587 Paula Kyyrönen            Kouvolan SN70      00:45:51 +27:18
18. 30507 Laur Torjus                         M14      00:45:51 +27:18
20. 13008 Kristen Meier                       M14      00:47:11 +28:38
21.   389 Ülle Mõistlik             Orion     N80      00:48:32 +29:59
22.  1207 Ülle Gurkina                        N70      00:48:51 +30:18
23.  2650 Malle Karolin             Orion     N75      00:51:58 +33:25
24.  6206 Ljudmilla Mashina         TON       N80      00:55:14 +36:41
25. 21111 Arti Tanel Kiisler        SRD       M14      00:58:13 +39:40
26.   201 Rein Veski                Orion     M85      00:59:15 +40:42
27.   913 Feliks Kipper             Orion     M85      00:59:42 +41:09
28.  6329 Maie Sepp                 TON       N80      01:08:02 +49:29
29.  3433 Peedu Retel                         M85      01:09:46 +51:13
30.   222 Urvi Sarv                 Orion     N80      01:16:37 +58:04
#5 Rada (N12,N14,M12): 6 KP 2.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 20228 Harriet Koppel            Tartu KatoN14      00:16:43
 2. 18830 Maria Eller               HOK|Est   N14      00:16:47 +00:04
 3. 18832 Herta Kesküla             HOK|Est   N14      00:16:50 +00:07
 4. 21674 Anett Kari                Rakvere OKN14      00:19:03 +02:20
 5.     0 Titta Paavola             Kymin SuunN14      00:19:13 +02:30
 6.     0 Niklâvs Dravants          Meridiâns|M12      00:19:55 +03:12
 7. 13312 Romet Kriks               |Est      M12      00:20:32 +03:49
 8. 27055 Kardo Kutti               Harju OK|EM12      00:20:33 +03:50
 9. 14415 Siim Pello                Mercury|EsM12      00:20:49 +04:06
 9.  9585 Robin Olli                LSF PT|EstM12      00:20:49 +04:06
11. 13059 Laura-Liis Kaljur                   N12      00:21:02 +04:19
12. 15962 Kaspar Mathias Korrol     Mercury   M12      00:24:28 +07:45
13. 13907 Anete Saaring                       N12      00:24:57 +08:14
14. 25070 Helisa Tartu              |Est      N12      00:25:10 +08:27
15. 15979 Rasmus Randma             Põrgupõh  M12      00:25:14 +08:31
16. 23765 Kätlin Mast               HOK|Est   N12      00:25:18 +08:35
17. 19063 Marta Maripuu             HOK|Est   N12      00:25:19 +08:36
18. 15980 Hendrik Lillsoo           Põrgupõh  M12      00:25:53 +09:10
19. 26633 Roosi Rütman              JOKA      N12      00:29:10 +12:27
20. 12755 Iris Susanna Jõgisu                 N14      00:31:28 +14:45
20. 14060 Karoliine Kranberg        Mercury   N12      00:31:28 +14:45
22. 17772 Emil Åkerman              Peko      M12      00:31:55 +15:12
23. 28402 Holger Vitsur             Haabneeme M12      00:33:33 +16:50
24. 13312 Romet Kriks               LSF PT    M12      00:34:13 +17:30
25. 23264 Kädi Ülle                           N14      00:39:11 +22:28
26. 28413 Emily Laurend                       N14      00:39:12 +22:29
27. 28468 Andres Kadaste            Kolga KoolM12      00:43:54 +27:11
28. 28464 Ida Leen Katvel           Kolga KoolN14      00:44:25 +27:42
29. 28465 Laura Liisa Laas          Kolga KoolN14      00:44:26 +27:43
30. 30492 Johanna Süda                        N14      00:50:25 +33:42
31. 32672 Linda Trolla              x54       N14      00:50:26 +33:43
32. 32368 Georg Viilma              Kolga KoolM12      00:56:29 +39:46
33. 31454 Emma Viilma                         N14      00:56:34 +39:51
34. 27333 Jessika Jõesaar                     N12      00:57:38 +40:55
#6 Rada (M21B,M40): 13 KP 7.10 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   556 Alar Abram                Saue TammeM40      00:42:08
 2.  5274 Sergei Rjabõshkin         SRD       M21B     00:42:40 +00:32
 3. 18344 Riivo Kiljak                        M21B     00:43:35 +01:27
