Tallinna neljapäevak 23.07.2020 Vasalemma

23.07.2020
Korraldaja : OK TON
Rajameister : Lauri Malsroos
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#2] [#3] [#4] [#5] [#6] [#7]
[#8] [#9] [M10TR] [M12] [M14] [M16]
[M18] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL] [M21C]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR]
[N10TR] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21A]
[N21B] [N21C] [N35] [N40] [N45] [N50]
[N55] [N60] [N65] [N70] [N75] [N80]
[N85] [N8NR] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.6 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 22111 Rainer Kranberg           Mercury   M8NR     00:09:07
 2. 23228 Tuule-Mai Luberg                    N8NR     00:10:21 +01:14
 3. 22179 Marii Tarlap                        N8NR     00:10:22 +01:15
 4. 22215 Hiie Veersalu                       N8NR     00:12:08 +03:01
 5. 25780 Kaspar Alliksoo                     M8NR     00:12:29 +03:22
 6. 30100 Oskar Sooberg                       M8NR     00:12:48 +03:41
 7. 23565 Marta Pais                          N8NR     00:14:00 +04:53
 7. 25000 Kaisa Kadi Viru           TON       N8NR     00:14:00 +04:53
 9. 23566 Martina Pais                        N8NR     00:14:31 +05:24
10. 29625 Mirtel Meimre                       N8NR     00:14:59 +05:52
11. 23510 Mart Lindeberg                      M8NR     00:15:02 +05:55
12. 23229 Loits Luberg                        M8NR     00:16:21 +07:14
13. 33701 Elli Leimann                        N8NR     00:16:53 +07:46
14. 29624 Mirjam Meimre                       N8NR     00:16:55 +07:48
15. 25249 Taavet Esta                         M8NR     00:18:03 +08:56
16. 34240 Liisi Nõmmik                        N8NR     00:19:31 +10:24
17. 29533 Nora Lisette Vaikjärv     Vunder    N8NR     00:20:03 +10:56
18. 27990 Samuel Alenius Mõttus     IFK LidingM8NR     00:22:18 +13:11
19. 31723 Anna-Mariin Kutepov                 N8NR     00:26:44 +17:37
20. 28644 Aaron Fingling                      M8NR     00:29:51 +20:44
21. 28645 Maarios Fingling                    M8NR     00:30:56 +21:49
22. 30367 Lennaliise Prantsen                 N8NR     00:33:27 +24:20
23. 33702 Hendrik Peterson                    M8NR     00:33:48 +24:41
24. 30879 Elisabet Peterson                   N8NR     00:33:53 +24:46
25. 25784 Isabel Marii Vändrik                N8NR     00:35:03 +25:56
26. 33652 Liisa-Maria Malts                   N8NR     00:38:04 +28:57
27. 31607 Johanna Mia Vändrik                 N8NR     00:38:58 +29:51
#10 Rada (M60,N35,M55): 14 KP 5.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  4690 Vladimir Savinov          SRD       M55      00:42:43
 2. 11806 Andrus Rämmann            Koop      M60      00:43:32 +00:49
 3.  2260 Mati Preitof              Harju OK  M60      00:43:34 +00:51
 4.  5564 Peeter Võrk               F-Klubi   M55      00:43:56 +01:13
 5.  4310 Mihkel Nahkur             Jõhvikas  M60      00:44:11 +01:28
 6.  6452 Argo Kauge                Põrgupõh  M55      00:44:17 +01:34
 7.  2687 Ingrid Piht               Mercury   N35      00:45:17 +02:34
 8.  2276 Margus Esnar              Rae       M55      00:47:09 +04:26
 9.    55 Vello Post                Koop      M60      00:47:30 +04:47
10.  3656 Ülo Timuska               Rae       M55      00:48:09 +05:26
11. 31152 Urmas Lips                          M60      00:48:31 +05:48
12.  4833 Ülo Madissoon             TON       M55      00:48:56 +06:13
13.  4194 Lauri Leppik              TAOK      M55      00:48:58 +06:15
14.   423 Kalev Ruberg              JOKA      M60      00:49:17 +06:34
15.   169 Ando Post                 Koop      M60      00:49:28 +06:45
16. 28437 Rein Tamm                 Kose Vesi M55      00:49:33 +06:50
17.   569 Riika Ploompuu            Põrgupõh  N35      00:49:35 +06:52
18.  2854 Andrus Sipsaka            Harju OK  M55      00:50:05 +07:22
19. 20842 Agnes Salundi             Tartu RullN35      00:50:51 +08:08
20.  9637 Elina Kutti               Harju OK  N35      00:51:18 +08:35
21.  6271 Monika Tomingas           SK MercuryN35      00:52:40 +09:57
22. 16566 Heleri Kirss              Koop      N35      00:53:16 +10:33
22.   917 Margus Jaanus             Koop      M55      00:53:16 +10:33
24.  5822 Arvo Raja                 TON       M55      00:54:04 +11:21
25.  5693 Arvi Käärd                          M60      00:55:31 +12:48
26.   912 Toivo Leisner             Elioni SK M60      00:56:53 +14:10
27.  2255 Jüri Märtmaa              Tammed    M60      00:57:36 +14:53
28.   518 Tõnu Vähi                           M60      00:57:39 +14:56
29.  5354 Vahur Hollo                         M60      00:58:43 +16:00
30.  3223 Jaanus Viljamaa           TON       M55      01:00:02 +17:19
31.  6147 Endel Karp                Norma     M60      01:00:13 +17:30
32.  3362 Raivo Kukk                          M60      01:00:20 +17:37
33.  5213 Reino Rass                Novarc    M55      01:00:21 +17:38
34.   979 Toivo Birk                Okas      M60      01:01:52 +19:09
35.    73 Kalmer Keevend            JOKA      M60      01:03:49 +21:06
36. 27984 Maire Kivimurd                      N35      01:07:55 +25:12
37.  5568 Urmas Reikop              Sinine ?etM55      01:08:58 +26:15
38.  5819 Andrus Märtmaa            AS Teede TM60      01:12:03 +29:20
39.   206 Tõnu Kuusik               LUS       M60      01:14:06 +31:23
40. 30235 Aleksander Parnabas                 M60      01:33:50 +51:07
41. 29615 Siret Vaistla                       N35      01:42:10 +59:27
#11 Rada (N21B,M18,N45,N40): 14 KP 5.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 20433 Kadri Kadakas             Mercury   N21B     00:38:54
 2.  1161 Piia Avaste               Tammed    N40      00:39:00 +00:06
 3. 12329 Brita Ploompuu            Põrgupõh  N21B     00:40:52 +01:58
 4.  1361 Triina-Britt Preden       TON       N45      00:42:07 +03:13
 5.  4162 Erika Kalda               Okas      N21B     00:42:38 +03:44
 6.  6062 Inger-Helen Daub                    N21B     00:44:22 +05:28
 7.  7122 Luukas Luht                         M18      00:44:30 +05:36
 8.   183 Marje Viirmann            Harju OK  N40      00:45:19 +06:25
 9. 14222 Ethel Eensaar                       N45      00:46:54 +08:00
10.  9904 Kristi Luberg             TÜ        N21B     00:48:51 +09:57
11.   526 Maari Idnurm              TON       N45      00:48:56 +10:02
12.  5870 Liisi Piits               EKI       N40      00:50:00 +11:06
13.  8644 Anneli Rämmann            Koop      N45      00:50:05 +11:11
14. 21963 Helen Alliksoo            12,7 mm   N21B     00:50:19 +11:25
15. 21894 Airi Kask                           N40      00:50:23 +11:29
16.  4759 Merike Mumme              Põrgupõh  N40      00:50:26 +11:32
17.  2966 Anu Käver                 SK100     N40      00:51:48 +12:54
18.  3729 Triin Soha                          N21B     00:53:19 +14:25
19. 12425 Maret Viira                         N40      00:53:49 +14:55
20.  1735 Ave Kranberg              Mercury   N45      00:54:06 +15:12
21.  4749 Anneli Pello              Mercury   N45      00:54:30 +15:36
22.  1380 Monica Jaago                        N40      00:55:29 +16:35
23.  5589 Merike Mändsoo            TON       N40      00:55:39 +16:45
24.  7206 Katrin Peterson           EY        N40      00:55:46 +16:52
25.  8581 Elina Meier                         N21B     00:57:55 +19:01
26. 19737 Annika Silde              SK MercuryN21B     00:58:13 +19:19
27.  3991 Heidi Prits               Mercury   N45      00:58:36 +19:42
28.  2479 Kadri Bauman                        N40      00:59:11 +20:17
29.  5981 Elina Lasseron            JOKA      N40      01:00:20 +21:26
30.  3422 Laura Lillsaar            Lehola    N21B     01:02:54 +24:00
31. 22423 Kaidi Külaots             TÜ Fauna  N21B     01:03:12 +24:18
32. 33748 Triin Kass                          N21B     01:05:36 +26:42
33. 24370 Lea Tikenberg                       N40      01:06:29 +27:35
34.  4504 Tiina Kangilaski          TON       N45      01:09:33 +30:39
35.  8092 Hanna Lindeberg           Swedbank AN21B     01:18:24 +39:30
36. 28201 Veronika Laasi                      N21B     01:18:55 +40:01
37.  9976 Renna Pakaste                       N45      01:29:22 +50:28
38. 33909 Monika Toomemäe                     N21B     02:12:18 +93:24
39. 23556 Katrin Rannaste                     N21B     02:12:23 +93:29
40. 33964 Reelika Mõttus                      N21B     02:12:25 +93:31
#12 Rada (M65,N50,N55,M16): 14 KP 4.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  4195 Lea Leppik                TAOK      N55      00:39:41
 2. 15961 Kevin Markus Korrol       Mercury   M16      00:40:18 +00:37
 3. 10644 Sander Saaring            Laagri KooM16      00:40:29 +00:48
 4. 18354 Kai Treier                          N50      00:42:32 +02:51
 5.  6227 Anneli Aas                TON       N50      00:42:38 +02:57
 6.   466 Ave Janu                  Koop      N50      00:42:45 +03:04
 7.  1311 Heini Tammik              Kape      M65      00:42:50 +03:09
 8. 10645 Kurmet Kutti              Harju OK  M16      00:42:53 +03:12
 9.   294 Arvo Soosalu              LUS       M65      00:43:05 +03:24
10.   260 Marika Kirsspuu           TAOK      N55      00:45:20 +05:39
11.  3626 Kai Willadsen             TON       M65      00:45:47 +06:06
12.   278 Meeli Kerem               TON       N55      00:47:28 +07:47
13.  3060 Lembi Berkman                       N55      00:47:32 +07:51
14.  1775 Andres Iila                         M65      00:47:53 +08:12
15.  2843 Inger Jalakas             Harju OK  N55      00:48:03 +08:22
16.  2741 Merike Paapson            TON       N50      00:49:12 +09:31
17. 21336 Kaja Ligi                 Peko      N55      00:49:56 +10:15
18.  1545 Oleg Podlipski            Jõhvikas  M65      00:51:02 +11:21
19.  1280 Mati Rohtla               Moigu     M65      00:52:04 +12:23
20.  9385 Paul Pärtel Vellerind               M16      00:53:45 +14:04
21. 11392 Riina Kink                Koop      N55      00:53:54 +14:13
22.  8271 Merike Põldmäe                      N55      00:56:34 +16:53
23.   293 Ruth Gutmann              Rae       N55      00:56:38 +16:57
24.   996 Ella Shved                SRD       N50      00:56:51 +17:10
25.  3699 Jaana Shved               SRD       N50      00:58:39 +18:58
26.  6590 Jüri Mellik               AnalDesignM65      00:58:59 +19:18
27.  7905 Pille Nurmis                        N55      00:59:15 +19:34
28. 27398 Oskar Roomet                        M16      01:07:40 +27:59
29.   274 Mati Karp                 TEMPO sporM65      01:07:45 +28:04
30.   652 Vello Loorits             Orion     M65      01:08:37 +28:56
31. 23735 Olga Malgina              Tallinna ÜN55      01:11:59 +32:18
32. 21769 Elina Reedi                         N50      01:24:05 +44:24
33. 23736 Galina Pjasetskaja        Tallinna ÜN55      01:30:42 +51:01
34. 18998 Anne Rehberg                        N55      01:37:47 +58:06
#13 Rada (M21C,N21C): 11 KP 4.50 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5976 Heigo Nõmmik                        M21C     00:25:49
 2. 15003 Rain Kauge                Põrgupõh  M21C     00:28:18 +02:29
 3.  6635 Airon Fingling                      M21C     00:28:32 +02:43
 4. 30205 Mikk Prantsen                       M21C     00:30:51 +05:02
 5. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhj M21C     00:31:07 +05:18
 6.  4779 Urmas Veersalu            TTÜ       M21C     00:31:54 +06:05
 7.  5977 Rando Nõmmik                        M21C     00:32:18 +06:29
 8.  6642 Sander Överus             Mercury   M21C     00:34:31 +08:42
 9.  9718 Mikk Kaasik                         M21C     00:36:02 +10:13
10.  6177 Joel Rillo                          M21C     00:37:42 +11:53
11.   991 Erkki Laur                MARU      M21C     00:37:45 +11:56
12. 18325 Juhan Erik                          M21C     00:38:49 +13:00
13. 24794 Margus Kärner                       M21C     00:39:39 +13:50
14.   378 Marek Maurer              Põrgupõh  M21C     00:40:32 +14:43
15. 34104 Jaanis Mändla             x67       M21C     00:40:51 +15:02
16.  4297 Kristjan Kivipalu         LSF PT    M21C     00:42:58 +17:09
17. 22061 Martin Viljasaar                    M21C     00:43:16 +17:27
18. 29810 Andrus Lepp               OÜ Bauest M21C     00:45:48 +19:59
19. 12727 Triin Ignasov                       N21C     00:47:32 +21:43
20. 26084 Riina Laherand            NKK       N21C     00:47:41 +21:52
21. 23226 Laidy Proosväli                     N21C     00:47:44 +21:55
22.  5367 Mart Pais                 LSF PT    M21C     00:49:00 +23:11
23.  6214 Tarmo Tuule               SK Loom/AjM21C     00:49:22 +23:33
24. 27410 Tõnis Märtmaa                       M21C     00:49:42 +23:53
25.  6728 Ene Tüvi                            N21C     00:49:56 +24:07
26.  6727 Arvi Tüvi                           M21C     00:49:58 +24:09
27.  8417 Raul Valgiste             OK KuusaluM21C     00:50:11 +24:22
28.  6887 Hannu Ploompuu                      M21C     00:50:43 +24:54
29.  3385 Merle Rohtla              LSF PT    N21C     00:51:05 +25:16
30.  1038 Veste Kivipalu            LSF PT    N21C     00:51:31 +25:42
31. 30335 Katiliina Prantsen                  N21C     00:52:17 +26:28
32. 31455 Merli Reinmann            Harju OK  N21C     00:57:19 +31:30
33.  5995 Veronika Kübar                      N21C     00:57:55 +32:06
34.  2467 Karin Koppel              Tammed    N21C     00:58:48 +32:59
35. 25082 Eret Maasing                        N21C     01:01:47 +35:58
36.  6238 Anastasija Pahhomenkova   SRD       N21C     01:03:06 +37:17
37. 12090 Kadi Niggulis                       N21C     01:05:01 +39:12
38. 20192 Kristi Nuut                         N21C     01:09:07 +43:18
39.  1761 Meelis Nuut                         M21C     01:09:09 +43:20
40.     0 Kristelle Lilllo          x381      N21C     01:09:36 +43:47
41. 31310 Indrek  Lillo             www.advokaM21C     01:09:41 +43:52
42.  8791 Küllike Rehe              Hansapank N21C     01:12:00 +46:11
43.  3659 Jürgen Einpaul            Tammed    M21C     01:15:28 +49:39
44. 33237 Alexander Connatty                  M21C     01:15:29 +49:40
45.  3020 Mihkel Reimaa             seiklusporM21C     01:21:09 +55:20
46. 20543 Vivian Siirman                      N21C     01:30:15 +64:26
47.  5215 Merle Rääsk               LSF PT    N21C     01:30:58 +65:09
48. 12883 Gunnar Richter            MoosivarvaM21C     01:37:06 +71:17
49.     0 Sirle Lilleoja            Finland   N21C     01:37:07 +71:18
#14 Rada (M21BL,M70,N60,N65,N18): 11 KP 3.70 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   312 Aivar Meindok             TON       M21BL    00:26:53
 2.  5814 Aleksei Spiridonov        GaasiekspeM21BL    00:27:11 +00:18
 3.  5554 Eero Säde                 Õhuvägi   M21BL    00:29:00 +02:07
 4.  9022 Vahur Pajomägi                      M21BL    00:29:52 +02:59
 5.  9574 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõh  N18      00:30:33 +03:40
 6.   320 Rein Unt                  TON       M70      00:31:43 +04:50
 7.   122 Mihkel Mälter             Harju OK  M70      00:31:59 +05:06
 8.  1698 Viljar Vainola            Mercury   M21BL    00:34:13 +07:20
 9.  1366 Mart Sooberg              TON       M21BL    00:35:28 +08:35
10.   456 Peep Koppel               Koop      M70      00:35:48 +08:55
11.  1971 Kalle Nelk                Tammed    M70      00:36:00 +09:07
12.  4932 Mait Bratka               TÜ        M21BL    00:37:58 +11:05
13.  8448 Johanna Maria Jõgisu      Mercury   N18      00:38:19 +11:26
14.    69 Lea Tusis                 JOKA      N65      00:39:56 +13:03
15.    58 Viktoria Trasanov         JOKA      N65      00:40:00 +13:07
16.   280 Hille Tasa                Tammed    N65      00:40:28 +13:35
17.  2298 Mare Niitsoo              TON       N65      00:40:39 +13:46
18.  3361 Hannes Kerem              Harju KEK M21BL    00:40:56 +14:03
19.  1766 Sander Liivak             Põrgupõh  M21BL    00:41:38 +14:45
20.  6372 Jaan Peeter Viljamaa      TON       M21BL    00:41:53 +15:00
21.  2853 Gea Rennel                Harju OK  N60      00:42:10 +15:17
22. 34213 Andre Laanemets                     M21BL    00:44:04 +17:11
23.  9979 Raini Raal                          M21BL    00:44:05 +17:12
24.  8450 Margus Luht               Avita     M21BL    00:44:25 +17:32
25.  5946 Jüri Kaiv                           M70      00:46:31 +19:38
26.  1015 Niina Karnit              SRD       N65      00:46:53 +20:00
27.  4838 Rain Pajur                Swedbank SM21BL    00:47:53 +21:00
28. 11275 Juhan Tamm                Eesti KeskM70      00:47:59 +21:06
29.  4212 Lembe Lutterus            Tammed    N65      00:49:31 +22:38
30.  5998 Vladimir Vari                       M70      00:52:36 +25:43
31.  7040 Katrin Kriiska            Jõhvikas  N65      00:54:57 +28:04
32.  6431 Anton Roolaid             TAOK      M21BL    00:56:14 +29:21
33.  8463 Reet Uusberg                        N65      00:56:46 +29:53
34.  6322 Reet Teppo                          N60      01:01:16 +34:23
35.  5384 Peeter Harro                        M70      01:04:47 +37:54
36.  6406 Kai Valge                           N60      01:05:58 +39:05
37.  5567 Kai Voolaine              TON       N60      01:07:56 +41:03
38. 32668 Jörgen Ader                         M21BL    01:20:50 +53:57
39.  3221 Raivo Meier               Hermes    M70      01:30:21 +63:28
#2 Rada (M10TR,N10TR): 5 KP 1.1 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 19000 Ketriin Olli              LSF PT    N10TR    00:09:20
 2. 20144 Kaspar Jõgisu                       M10TR    00:11:02 +01:42
 3. 22877 Kristjan Alliksoo                   M10TR    00:11:12 +01:52
 4. 23227 Helin Luberg                        N10TR    00:12:03 +02:43
 5. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv  Vunder    M10TR    00:14:31 +05:11
 6. 33698 Kennet Kageyama                     M10TR    00:21:03 +11:43
 7. 18929 Ralf Jõgis                          M10TR    00:21:04 +11:44
 8. 13600 Adele Brit Kivipalu       LSF PT    N10TR    00:22:49 +13:29
 9. 29314 Hanna-Looren Samberg                N10TR    00:29:01 +19:41
10. 33624 Desiree Salu                        N10TR    00:29:02 +19:42
11. 32950 Hugo Samberg                        M10TR    00:29:31 +20:11
12. 32951 Heili Samberg                       N10TR    00:30:52 +21:32
13. 33183 Villem Maltis             Peetri KooM10TR    00:31:34 +22:14
14. 34113 Ramses Saaremägi                    M10TR    00:31:38 +22:18
#3 Rada (M21A,M35): 23 KP 9.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  4346 Timmo Tammemäe            SK100     M21A     00:55:40
 2. 13570 Mehis Muru                JOKA      M21A     00:55:54 +00:14
 3.  1267 Heiti Hallikma            Võru      M21A     00:56:48 +01:08
 4.  5274 Sergei Rjabõshkin         Peko      M21A     00:57:34 +01:54
 5.  7517 Sander Linnus             Peko      M21A     00:58:05 +02:25
 6.  2202 Mati Korrol               Mercury   M35      00:59:47 +04:07
 7. 20443 Raido Laidla              SK100     M21A     01:00:23 +04:43
 8. 18591 Siim Peetrimägi           KIWA      M35      01:00:58 +05:18
 9.  3258 Anti Sulavee              SK100     M21A     01:01:21 +05:41
10.  4137 Jonatan Karjus            Võru      M21A     01:01:42 +06:02
11. 10891 Kirill Klenski            CoxArt    M35      01:02:13 +06:33
12.  6445 Oliver Immato                       M21A     01:04:47 +09:07
13. 21342 Tanel Merigan             ABC GRUPP M21A     01:05:50 +10:10
14. 12890 Toomas Laur                         M21A     01:07:12 +11:32
15. 23756 Vjatseslav Safonov        SRD       M21A     01:10:23 +14:43
16.  4261 Sander Nahkor             TAOK      M21A     01:11:29 +15:49
17. 27304 Alvar Suisalu             CC Rota MoM21A     01:11:57 +16:17
18. 21557 Raiko Tutt                Norma     M21A     01:11:58 +16:18
18.  5823 Andres Bauvald            Elioni SK M35      01:11:58 +16:18
20.  6185 Kristofer Soop            Tartu     M21A     01:14:07 +18:27
21.  5699 Tiit Pekk                 Team Nike M21A     01:15:52 +20:12
22.  5424 Aimar Liiver              Telia SK  M35      01:16:45 +21:05
23.  8253 Fred Viidul               Microsoft M35      01:17:10 +21:30
24. 10744 Ragnar Leimann            JK PiraajaM35      01:21:20 +25:40
25.  4771 Risto Laanoja                       M21A     01:24:56 +29:16
26.  8176 Peteri Grauen             SpordisemuM21A     01:27:52 +32:12
27. 33824 Ardo Kirschenberg                   M21A     01:33:04 +37:24
28. 10089 Marko Valter              Õhuvägi   M21A     01:39:33 +43:53
29. 22696 Siim Saidla                         M35      01:43:41 +48:01
30. 33947 Erki Alas                           M21A     02:38:26 +102:46
31. 33941 Edgar Tambelt                       M21A     03:08:19 +132:39
#4 Rada (M14,N70,N16,M75): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  9585 Robin Olli                LSF PT    M14      00:31:06
 2. 15962 Kaspar Mathias Korrol     Mercury   M14      00:33:42 +02:36
 3. 14415 Siim Pello                Mercury   M14      00:34:47 +03:41
 4. 29611 Mattias Meimre            Tallinna KM14      00:39:11 +08:05
 5.   106 Eimar Jõgisu              TON       M75      00:39:33 +08:27
 6. 16556 Grete Johanna Korb        XT Sport  N16      00:40:43 +09:37
 7.  4878 Jüri Püssim               Tammed    M75      00:41:06 +10:00
 8. 30808 Kaur Nellis                         M14      00:41:20 +10:14
 9.   149 Ilmar Mõistlik            Orion     M75      00:42:25 +11:19
10.     3 Mati Poom                 TON       M75      00:42:29 +11:23
11.  4383 Jüri Tähemaa              TON       M75      00:43:30 +12:24
12.  2845 Liis Lille                Harju OK  N70      00:46:11 +15:05
13.   182 Tõnu Raid                 Tammed    M75      00:47:14 +16:08
14.   181 Maire Raid                Tammed    N70      00:48:23 +17:17
15. 13331 Arseni Kramarenko         SRD       M14      00:48:35 +17:29
16. 32883 Hanka Maiste                        N16      00:48:36 +17:30
17.  4799 Lembit Põldoja            KIWA      M75      00:54:15 +23:09
18.  6272 Jaan Vehlmann             JK Hermes M75      00:55:04 +23:58
19.   541 Jaak Vihmand                        M75      00:55:11 +24:05
20.   104 Kalju Tilk                Orion     M75      00:55:17 +24:11
21.  6607 Konstantin Kangur         Tehnilise M75      00:56:14 +25:08
22.   172 Juta Virkepuu             Harju OK  N70      01:04:03 +32:57
23.  5420 Tõnu Piits                          M75      01:04:06 +33:00
24.   522 Mare Aibast               Harju OK  N70      01:05:21 +34:15
25. 12755 Iris Susanna Jõgisu                 N16      01:09:00 +37:54
26.  2395 Jakob Vinkel              Orion     M75      01:09:49 +38:43
27.  1207 Ülle Gurkina                        N70      01:12:51 +41:45
     3628 Rein Kannike                        M75      DNF     
     3629 Boris Kirt                          M75      DNF     
#5 Rada (M80,M85,N75,N80,N85): 9 KP 3.00 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.    62 Juhan Hunt                Orion     M80      00:36:57
 2.  1728 Rutt Kukk                 Orion     N75      00:41:42 +04:45
 3.  2650 Malle Karolin             Orion     N75      00:42:54 +05:57
 4.   300 Ilse Uus                  TON       N80      00:43:15 +06:18
 5.  2809 Juho Heinrand             Norma     M80      00:45:02 +08:05
 6.   306 Rein Küttim               Orion     M80      00:45:51 +08:54
 7.   389 Ülle Mõistlik             Orion     N80      00:47:38 +10:41
 8.   638 Vello Krohn               Tammed    M80      00:51:31 +14:34
 9. 33777 Epp Sulg                            N75      01:13:49 +36:52
10.  1754 Edmund Veski                        M85      01:17:54 +40:57
11.   913 Feliks Kipper             Orion     M85      01:25:52 +48:55
12.  6329 Maie Sepp                 TON       N80      01:30:57 +54:00
13.  6206 Ljudmilla Mashina         TON       N80      01:42:40 +65:43
#6 Rada (M12,N12,N14): 9 KP 2.30 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1. 18500 Markus Samuel Vaikjärv    Vunder    M12      00:23:44
 2. 29590 Airi Liis Jakutovits      SRD       N12      00:28:20 +04:36
 3. 13293 Sofia Pahhomenkova        SRD       N14      00:28:24 +04:40
 4. 17725 Heleen Pajomägi                     N14      00:29:10 +05:26
 5. 13599 Rasmus Olli               LSF PT    M12      00:32:53 +09:09
 6. 19000 Ketriin Olli              LSF PT    N12      00:34:02 +10:18
 7. 15000 Liisa Laura Viru          TON       N12      00:34:11 +10:27
 8. 15987 Björn Martin Lindeberg              M12      00:34:13 +10:29
 9. 15986 Sanna Lindeberg                     N14      00:35:04 +11:20
10. 20400 Viola Nikitina            SRD       N14      00:35:12 +11:28
11. 34108 Aleksandra Zahharova      x95       N14      00:36:41 +12:57
11. 34107 Adeele Arrak              x93       N14      00:36:41 +12:57
13. 34105 Heike Eleri Määrits       x91       N14      00:36:50 +13:06
14. 27993 Julianna Krasavina        SRD       N14      00:38:08 +14:24
15. 18752 Ralf Kuusmaa                        M12      00:38:27 +14:43
16. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed    N14      00:38:34 +14:50
17. 27994 Alisa Melnitsuk           SRD       N14      00:44:55 +21:11
18. 19942 Kaspar Niitlaan                     M12      00:45:17 +21:33
19. 19941 Silver Niitlaan                     M12      00:45:20 +21:36
20. 17999 Martti Põlluäär                     M12      00:55:00 +31:16
21. 14060 Karoliine Kranberg        Mercury   N12      00:55:09 +31:25
22. 19014 Jonatan Soots                       M12      00:58:42 +34:58
23. 17997 Lee Luht                            N12      01:11:38 +47:54
24.     0 Karl Mattias Rasmann      x308      M12      01:12:22 +48:38
24. 34383 Robin Rasmann             x306      M12      01:12:22 +48:38
26. 22220 Taavi Malsroos            Tammed    M12      01:28:29 +64:45
#7 Rada (M21B,M40): 18 KP 7.60 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.  5703 Risto Randma              Staabi- jaM40      00:48:06
 2. 25298 Tarmo Maiste                        M40      00:48:42 +00:36
 3. 18344 Riivo Kiljak                        M21B     00:54:28 +06:22
 4. 13936 Ott Põldmäe                         M21B     00:55:32 +07:26
 5.  2814 Priit Lepmets                       M40      00:55:44 +07:38
 6.  6085 Marek Zahkna              G4S Eesti M21B     00:55:55 +07:49
 7.  4889 Martin Aunin              Novarc    M40      00:57:47 +09:41
 8. 12612 Meelis Laurimaa                     M21B     01:01:10 +13:04
 9. 20411 Risto Viirg                         M40      01:01:26 +13:20
10.  4524 Siim Lannes               Norma     M40      01:01:31 +13:25
11.     0 Egert Teesaar             x485      M21B     01:03:05 +14:59
12. 11184 Tiit Kriiska                        M21B     01:03:25 +15:19
13.   747 Aleksandr Petuhhov        CoxArt    M40      01:03:29 +15:23
14. 12756 Marti Kaljuve             Mercury   M21B     01:03:39 +15:33
15. 16317 Peep Põlluäär                       M40      01:04:27 +16:21
16. 26989 Oliver Grauen             SpordisemuM21B     01:04:31 +16:25
17.  3040 Madis Meimre                        M40      01:04:51 +16:45
18.  2695 Allan Edberg              OK Nõmme  M40      01:04:57 +16:51
19. 18321 Jürgen Esinurm                      M21B     01:05:12 +17:06
20.  2895 Andres Lauba              TON       M40      01:05:15 +17:09
21. 30186 Margus Maiste                       M40      01:05:34 +17:28
22. 14648 Kristjan Peterson         StSiP     M21B     01:05:40 +17:34
23. 10031 Lauri Kollo               TTÜ       M40      01:06:41 +18:35
24. 29929 Peeter Salong                       M21B     01:07:03 +18:57
25. 21373 Kristo Proosväli                    M40      01:07:53 +19:47
25. 24402 Ahti Raba                 LHV Pank  M21B     01:07:53 +19:47
27. 17556 Andrus Paats                        M40      01:14:46 +26:40
28. 20174 Eerik Överus                        M21B     01:14:50 +26:44
29. 27397 Konstantin Roomet                   M21B     01:15:21 +27:15
30. 13946 Rene Sakkeus                        M40      01:17:53 +29:47
31. 19826 Siim Liivand              TTÜ/Korp LM40      01:19:27 +31:21
32. 26111 Mihkel Adler                        M21B     01:19:59 +31:53
33. 15920 Meelis Kalda              G4S SK    M21B     01:20:35 +32:29
34. 26077 Joosep Paats                        M21B     01:24:00 +35:54
35. 25319 Veikko Hõbemägi                     M40      01:25:30 +37:24
36.  6039 Agur Jõgi                           M40      01:43:15 +55:09
37. 33767 Lauri Valdmaa                       M40      01:48:18 +60:12
38. 33974 Lauri Mõttus                        M40      02:07:47 +79:41
39. 33945 Marek Tõnso                         M40      02:07:56 +79:50
#8 Rada (M50,M45): 18 KP 6.20 km ^

  #    NR Nimi                      Klubi     Klass    Tulemus               
 1.   505 Andrei Nikitin            SRD       M50      00:40:26
 2.   480 Tarvo Avaste              Tammed    M50      00:41:55 +01:29
