Tallinna neljapäevak 30.06.2022 Ruu
30.06.2022
Korraldaja : Bona Fide
Rajameister : Jaan Olvet
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [M10TR] [M12] [M14]
[M16] [M18] [M21A] [M21AL] [M21B] [M21BL]
[M35] [M40] [M45] [M50] [M55] [M60]
[M65] [M70] [M75] [M80] [M85] [M8NR]
[MLIHTNE] [N10TR] [N12] [N14] [N16] [N18]
[N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45] [N50]
[N55] [N60] [N65] [N70] [N75] [N80]
[N85] [N8NR] [NLIHTNE] [V]
#1 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.0 km ^
1. 29624 Mirjam Meimre N8NR 00:07:37
2. 27319 Kert Viirmann Põrgupõh M8NR 00:08:31 +00:54
3. 29533 Nora Lisette Vaikjärv Vunder N8NR 00:08:32 +00:55
4. 29321 Kaur Rimgaila M8NR 00:08:35 +00:58
4. 22635 Liilia Lehtla N8NR 00:08:35 +00:58
6. 29625 Mirtel Meimre N8NR 00:08:36 +00:59
7. 29322 Kiur Rimgaila M8NR 00:08:40 +01:03
8. 25902 Erik Lehtla MTÜ Saku MM8NR 00:08:55 +01:18
9. 26076 Timo Pöör Mercury M8NR 00:09:03 +01:26
10. 27717 Henry Roosipuu M8NR 00:09:04 +01:27
11. 36015 Paul Ruut Kalmo Tallinna NM8NR 00:09:08 +01:31
12. 23010 Lilian Jõgisu N8NR 00:09:26 +01:49
13. 24222 Elisabeth Malv N8NR 00:09:37 +02:00
14. 28644 Aaron Fingling M8NR 00:09:54 +02:17
15. 23009 Jarek Jõgisu M8NR 00:11:27 +03:50
16. 30078 Henri Janu M8NR 00:11:57 +04:20
17. 23016 Mira Heleen Süvari N8NR 00:12:56 +05:19
18. 35033 35033 x66 M8NR 00:13:32 +05:55
19. 29555 Sander Pöör Mercury M8NR 00:13:54 +06:17
20. 29323 Kristi Viirmann Põrgupõh N8NR 00:14:19 +06:42
21. 28645 Maarios Fingling M8NR 00:14:27 +06:50
22. 27929 Anete Kalda N8NR 00:17:05 +09:28
23. 33326 Sebastjan Ottas M8NR 00:18:16 +10:39
24. 23229 Loits Luberg M8NR 00:19:35 +11:58
25. 20366 Astrid Ek N8NR 00:20:23 +12:46
#10 Rada (MLIHTNE,NLIHTNE): 12 KP 4090m km ^
1. 4708 Ragnar Ilp MLIHTNE 00:43:18
2. 9904 Kristi Luberg TÜ NLIHTNE 00:46:59 +03:41
3. 15263 Jaago Jõeleht MLIHTNE 00:48:12 +04:54
4. 9282 Reimo Leedjärv MLIHTNE 00:48:55 +05:37
4. 2767 Kristi Leedjärv NLIHTNE 00:48:55 +05:37
6. 6693 Kertu Jõeste NLIHTNE 00:56:01 +12:43
6. 0 Ilja Zebergs x378 MLIHTNE 00:56:01 +12:43
8. 4330 Meidi Pihotalo NLIHTNE 00:56:30 +13:12
9. 31467 Martin Borkmann Norma MLIHTNE 00:57:27 +14:09
10. 35906 Liisa Kangust-Vaikjärv Vunder NLIHTNE 01:03:08 +19:50
11. 5217 Marike Rämmel NLIHTNE 01:03:30 +20:12
12. 353 Heli Gescheimer NLIHTNE 01:03:56 +20:38
13. 32030 Oliver-Erik Suik MLIHTNE 01:10:37 +27:19
14. 36237 Doris Poolamets x50 NLIHTNE 01:10:41 +27:23
15. 378 Marek Maurer Põrgupõh MLIHTNE 01:13:00 +29:42
16. 788 Eno Pappel MLIHTNE 01:16:43 +33:25
17. 5995 Veronika Kübar NLIHTNE 01:34:22 +51:04
18. 3699 Jaana Shved SRD NLIHTNE 01:48:17 +64:59
19. 36588 Päivi Randver x351 NLIHTNE 01:48:26 +65:08
20. 24231 Rennat Alamets Saku ÕlletMLIHTNE 01:52:45 +69:27
#11 Rada (M21BL,N18,N60,N65): 11 KP 3970m km ^
1. 5976 Heigo Nõmmik M21BL 00:34:27
2. 1430 Olavi Ottas Kobras M21BL 00:37:18 +02:51
3. 6659 Kertu Savitsch SK100 M21BL 00:40:38 +06:11
4. 5554 Eero Säde Õhuvägi M21BL 00:40:49 +06:22
5. 978 Jaanus Vendelin M21BL 00:40:57 +06:30
6. 36145 Andrius Lukosevicius M21BL 00:41:08 +06:41
7. 1366 Mart Sooberg TON M21BL 00:43:44 +09:17
8. 9022 Vahur Pajomägi M21BL 00:44:53 +10:26
9. 3631 Jörgen Vaikjärv Vunder M21BL 00:46:26 +11:59
10. 7535 Andrus Viilma M21BL 00:46:39 +12:12
11. 3378 Tuuli Erm Võru M21BL 00:47:33 +13:06
12. 6635 Airon Fingling M21BL 00:48:31 +14:04
13. 11347 Ago Luberg Põrgupõhj M21BL 00:48:43 +14:16
14. 976 Urmas Rannu 976 M21BL 00:49:29 +15:02
15. 991 Erkki Laur Certex M21BL 00:49:38 +15:11
16. 2478 Janno Jõgisu TON M21BL 00:50:23 +15:56
17. 5977 Rando Nõmmik M21BL 00:52:55 +18:28
18. 6699 Vitali Shved SRD M21BL 00:54:22 +19:55
19. 2649 Külli Ek M21BL 00:55:20 +20:53
19. 13775 Marge Sargma Tammed M21BL 00:55:20 +20:53
21. 6367 Tarmo Tiisler Eesti RaadM21BL 00:57:32 +23:05
22. 709 Ülle Raudsepp Jõhvikas N60 00:58:46 +24:19
23. 14946 Ero Puumets M21BL 01:00:09 +25:42
24. 58 Viktoria Trasanov JOKA N65 01:01:17 +26:50
25. 11566 Kirke Savitsch TON N18 01:01:21 +26:54
26. 5589 Merike Mändsoo TON N60 01:03:52 +29:25
27. 27410 Tõnis Märtmaa M21BL 01:05:14 +30:47
28. 22 Anne Vaikjärv Vunder N65 01:05:17 +30:50
29. 1761 Meelis Nuut M21BL 01:06:15 +31:48
30. 2298 Mare Niitsoo TON N65 01:07:43 +33:16
31. 16556 Grete Johanna Korb Peko N18 01:09:41 +35:14
32. 280 Hille Tasa Tammed N65 01:12:42 +38:15
33. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas N65 01:20:18 +45:51
34. 9037 Erik Moor M21BL 01:20:52 +46:25
35. 23735 Olga Malgina Tallinna ÜN60 01:22:46 +48:19
36. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna ÜN60 01:22:56 +48:29
37. 4838 Rain Pajur Swedbank SM21BL 01:23:34 +49:07
38. 12764 Kalev Liibert M21BL 01:24:40 +50:13
39. 2779 Heli Kain N60 01:29:46 +55:19
40. 17644 Marika Müür TON N60 01:30:01 +55:34
41. 6406 Kai Valge N60 01:32:40 +58:13
42. 18998 Anne Rehberg N60 01:56:51 +82:24
43. 6506 Olga Zurjari N60 02:06:08 +91:41
#12 Rada (M14,M70,N16): 10 KP 3750m km ^
1. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder M14 00:41:50
2. 21191 Enno Needrit M70 00:43:50 +02:00
3. 294 Arvo Soosalu LUS M70 00:44:38 +02:48
4. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas M70 00:48:54 +07:04
5. 1971 Kalle Nelk Tammed M70 00:53:37 +11:47
6. 13599 Rasmus Olli LSF PT M14 00:54:07 +12:17
7. 11275 Juhan Tamm Eesti KeskM70 01:02:10 +20:20
8. 30919 Guido Maiste M14 01:03:10 +21:20
9. 34185 Sofia Bogatsova SRD N16 01:03:43 +21:53
10. 24564 Sandra Valgeväli Mercury N16 01:10:57 +29:07
11. 274 Mati Karp TEMPO sporM70 01:11:34 +29:44
12. 652 Vello Loorits Orion M70 01:21:32 +39:42
13. 22658 Siim Arukaevu Aruküla VWM14 01:26:17 +44:27
#13 Rada (M12,N12): 7 KP 2730m km ^
1. 19873 Holger Kruusmaa Rakv M12 00:32:10
2. 18161 Thomas Kruusmaa Rakv M12 00:33:49 +01:39
3. 19000 Ketriin Olli LSF PT N12 00:40:40 +08:30
4. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder M12 00:44:47 +12:37
5. 20077 Hanna Roosipuu TON N12 00:49:55 +17:45
6. 20180 Uku Tomingas Mercury M12 00:54:51 +22:41
7. 23227 Helin Luberg N12 00:56:35 +24:25
8. 21087 Jana Toom N12 01:00:29 +28:19
9. 32825 Kaspar Karp M12 01:06:15 +34:05
10. 32477 Jette Jakobson N12 01:12:28 +40:18
11. 36545 Ita Seeman N12 01:18:55 +46:45
12. 36146 Emma Lukoseviciute N12 01:19:02 +46:52
#14 Rada (N14,M75,N70): 11 KP 3480m km ^
1. 15606 Astrid Heleen Tõnisson TON N14 00:44:40
2. 304 Virve Orav Tammed N70 00:46:34 +01:54
3. 456 Peep Koppel Koop M75 00:48:07 +03:27
4. 1015 Niina Karnit SRD N70 00:50:39 +05:59
5. 356 Mart Vendelin Orion M75 00:53:17 +08:37
6. 17741 Miriam Paesüld Tammed N14 00:53:40 +09:00
7. 15000 Liisa Laura Viru TON N14 00:54:35 +09:55
8. 5946 Jüri Kaiv Põrgupõhj M75 00:54:52 +10:12
9. 3 Mati Poom TON M75 00:59:41 +15:01
10. 149 Ilmar Mõistlik Orion M75 01:17:37 +32:57
11. 2845 Liis Lille Harju OK N70 01:17:59 +33:19
12. 12107 Katrin Kaldma N70 01:19:42 +35:02
13. 181 Maire Raid Tammed N70 01:21:07 +36:27
14. 5384 Peeter Harro M75 01:21:46 +37:06
15. 1207 Ülle Gurkina N70 01:26:17 +41:37
16. 33235 Ruth Mikkor N70 01:35:45 +51:05
#15 Rada (M80,M85,N75,N80,N85): 8 KP 2770m km ^
1. 106 Eimar Jõgisu TON M80 00:36:43
2. 182 Tõnu Raid Tammed M80 00:45:53 +09:10
3. 4878 Jüri Püssim Tammed M80 01:03:03 +26:20
4. 300 Ilse Uus TON N80 01:06:10 +29:27
5. 104 Kalju Tilk Orion M80 01:10:23 +33:40
6. 2650 Malle Karolin Orion N80 01:16:55 +40:12
7. 4799 Lembit Põldoja KIWA M80 01:18:29 +41:46
8. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise M80 01:18:49 +42:06
9. 2809 Juho Heinrand Norma M80 01:19:20 +42:37
10. 62 Juhan Hunt Orion M85 01:21:11 +44:28
11. 28459 Eduard Rattas M80 01:26:33 +49:50
12. 6206 Ljudmilla Mashina TON N80 01:42:36 +65:53
13. 33777 Epp Sulg N75 01:43:16 +66:33
14. 389 Ülle Mõistlik Orion N80 01:46:41 +69:58
306 Rein Küttim Orion M80 DQ
#2 Rada (M10TR,N10TR): 5 KP 0.7 km ^
1. 20366 Astrid Ek N10TR 00:06:47
2. 23228 Tuule-Mai Luberg N10TR 00:07:35 +00:48
3. 23510 Mart Lindeberg Saku GümnaM10TR 00:07:52 +01:05
4. 34563 Rudolf Matzen M10TR 00:08:19 +01:32
5. 24221 Mia Malv N10TR 00:11:39 +04:52
6. 35032 Uku-Martin Seeman x12 M10TR 00:11:49 +05:02
7. 36545 Ita Seeman N10TR 00:11:51 +05:04
7. 36146 Emma Lukoseviciute N10TR 00:11:51 +05:04
9. 18899 Säde Kaldma N10TR 00:32:30 +25:43
#3 Rada (M21A,M35): 26 KP 8620m km ^
1. 2017 Lauri Lahtmäe Kape M35 01:06:05
2. 2877 Dag Ainsoo LUS M21A 01:08:44 +02:39
3. 13570 Mehis Muru JOKA M21A 01:10:38 +04:33
4. 7880 Taimar Väljataga M21A 01:11:11 +05:06
5. 8035 Jaan Viirmann Põrgupõhj M21A 01:12:13 +06:08
6. 10744 Ragnar Leimann TAOK M35 01:12:37 +06:32
7. 20443 Raido Laidla SK100 M21A 01:13:14 +07:09
8. 2202 Mati Korrol Mercury M35 01:13:27 +07:22
9. 0 Tuomas Väinä x302 M21A 01:15:14 +09:09
10. 12612 Meelis Laurimaa M35 01:19:00 +12:55
11. 4261 Sander Nahkor TAOK M21A 01:25:26 +19:21
12. 23756 Vjatseslav Safonov SRD M21A 01:26:19 +20:14
13. 4113 Mairolt Kakko TON M35 01:33:01 +26:56
14. 31158 Tauri Hunt Maja M21A 01:37:36 +31:31
15. 5574 Kristian Pilbas Eesti EnerM21A 01:37:39 +31:34
16. 28203 Alan Vask TöllerdiseM35 01:47:33 +41:28
#4 Rada (M21B,M40): 22 KP 6940m km ^
1. 5703 Risto Randma Põrgupõhj M40 00:50:22
2. 25298 Tarmo Maiste M40 00:52:13 +01:51
3. 4889 Martin Aunin TON M40 00:56:53 +06:31
4. 18344 Riivo Kiljak M21B 01:00:32 +10:10
5. 4112 Ingmar Daub Ilves M21B 01:02:56 +12:34
6. 13936 Ott Põldmäe M21B 01:03:30 +13:08
7. 4524 Siim Lannes Norma M40 01:03:53 +13:31
8. 35760 Joonas Kuuskla PõrgupõhjaM21B 01:04:10 +13:48
9. 12756 Marti Kaljuve Mercury M21B 01:05:20 +14:58
10. 4012 Martin Ling Lehola M21B 01:05:50 +15:28
11. 179 Inno Ling Lehola M21B 01:06:03 +15:41
12. 29929 Peeter Salong M40 01:07:48 +17:26
13. 759 Eero Raun M21B 01:07:51 +17:29
14. 4918 Mairo Tutk Ilves M21B 01:10:30 +20:08
15. 7249 Kalmer Kallasväli M21B 01:10:42 +20:20
16. 7820 Karin Kallisma HOK M21B 01:11:41 +21:19
17. 24402 Ahti Raba LHV Pank M21B 01:11:49 +21:27
18. 14648 Kristjan Peterson StSiP M21B 01:12:45 +22:23
19. 2695 Allan Edberg OK Nõmme M40 01:13:49 +23:27
20. 5853 Ivo Müürsepp TTÜ M21B 01:15:56 +25:34
21. 16317 Peep Põlluäär M40 01:16:26 +26:04
22. 35286 Gregor Funk Põrgupõhj M21B 01:17:37 +27:15
23. 15327 Kaupo Maasing Swedbank SM21B 01:18:06 +27:44
24. 3040 Madis Meimre M40 01:18:48 +28:26
25. 16121 Andrus Kaldma M21B 01:20:49 +30:27
26. 17556 Andrus Paats M40 01:24:19 +33:57
27. 22042 Siim Düüna KL Rapla MM21B 01:26:21 +35:59
28. 20455 Ahto Pukk SOK M21B 01:29:53 +39:31
29. 24810 Rando Düüna M21B 01:30:57 +40:35
30. 34874 Aleksei Roomet Loginet M40 01:35:20 +44:58
31. 21551 Jevgeni Matjukov M21B 01:39:48 +49:26
32. 34114 Mihkel Sepp M21B 01:44:32 +54:10
33. 24401 Kristjan Düüna M21B 01:51:16 +60:54
34. 33767 Lauri Valdmaa M40 02:05:18 +74:56
#5 Rada (M45,M50): 17 KP 6430m km ^
1. 559 Andre Nõmm Tammed M45 00:51:46
2. 6280 Veiko Hintsov Põrgupõhj M50 00:55:41 +03:55
3. 4822 Arvo Laanemets TAOK M50 00:55:53 +04:07
4. 5917 Rain Lillsoo Põrgupõhj M50 00:56:15 +04:29
5. 1974 Toomas Tiivel Mercury M45 00:56:40 +04:54
6. 133 Andres Talver Mercury M50 00:58:51 +07:05
7. 4230 Lauri Olli LSF PT M50 00:59:37 +07:51
8. 975 Kalle Kuusik M50 01:00:14 +08:28
9. 1383 Enn Jaama Peko M45 01:00:53 +09:07
10. 4860 Tõnu Kits M45 01:01:18 +09:32
11. 12280 Andres Viira Põrgupõhj M50 01:02:04 +10:18
12. 1393 Indrek Lillsoo Põrgupõhj M45 01:02:40 +10:54
13. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD M50 01:02:47 +11:01
14. 8260 Viktor Kassatkin SRD M50 01:03:52 +12:06
15. 3709 Taivo Daub Ilves M50 01:03:57 +12:11
16. 5250 Jaanus Jõgis Saku ÕlletM45 01:04:33 +12:47
17. 1642 Andrus Kerner M50 01:06:00 +14:14
18. 3069 Aivo Traks Orvand M50 01:06:54 +15:08
19. 4864 Indrek Saarepera M50 01:06:56 +15:10
20. 34885 Tero Hihnala M45 01:07:09 +15:23
21. 5373 Reigo Lehtla SAKU MARATM50 01:07:39 +15:53
22. 16013 Ain Nemvalts JOKA M50 01:08:38 +16:52
23. 2654 Silvar Savolainen TON M45 01:09:26 +17:40
24. 747 Aleksandr Petuhhov CoxArt M45 01:10:25 +18:39
25. 4847 Ain Pello Mercury M50 01:11:01 +19:15
26. 995 Heiki Savitsch TON M50 01:12:17 +20:31
27. 7311 Ülo Reisner Metsä ForeM50 01:13:50 +22:04
28. 26064 Lauri Lagle M45 01:16:55 +25:09
29. 1994 Andrus Jakobson M50 01:17:27 +25:41
30. 1960 Vallo Vardja Saku vald M45 01:17:36 +25:50
31. 63 Hannes Hütsi M50 01:24:38 +32:52
32. 8417 Raul Valgiste OK KuusaluM45 01:35:04 +43:18
33. 4807 Paavo Helde Evotec AS M50 01:35:51 +44:05
34. 24171 Tauno Trallmann JooksupartM45 01:36:26 +44:40
35. 3277 Rein Hanstein Okas M50 01:52:25 +60:39
#6 Rada (M21AL,N21A): 16 KP 6120m km ^
1. 5700 Kaarel Vesilind Ilves M21AL 00:43:31
2. 1029 Dmitri Shved SRD M21AL 00:43:53 +00:22
3. 1826 Lauri Beilmann Tammed M21AL 00:43:58 +00:27
4. 14258 Tõnu Lillelaid Tammed M21AL 00:47:19 +03:48
5. 3316 Maris Terno Tammed N21A 00:47:31 +04:00
6. 20433 Kadri Kadakas Mercury N21A 00:47:47 +04:16
7. 1019 Sergei Shirokov SRD M21AL 00:48:22 +04:51
8. 1143 Tarmo Klaar Mercury M21AL 00:48:40 +05:09
9. 19719 Hannes Poolamets Tammed M21AL 00:49:33 +06:02
10. 2315 Taavi Nurm Kobras M21AL 00:53:23 +09:52
11. 18858 Valdo Hälvin Milrem RobM21AL 00:53:33 +10:02
12. 4126 Marek Berkman Swedbank SM21AL 00:53:48 +10:17
13. 23557 Heimar Steinpilm Eesti EnerM21AL 00:54:03 +10:32
14. 5566 Siim Valgeväli Mercury M21AL 00:54:53 +11:22
15. 7563 Rain Muru Lennubaas M21AL 00:55:08 +11:37
16. 2350 Tago Teetamm Tammed M21AL 00:55:29 +11:58
17. 2701 Siim Vanahans Kobras M21AL 00:55:55 +12:24
18. 8818 Marko Süld HOK M21AL 00:56:20 +12:49
19. 16569 Petri Väänänen SK100 M21AL 00:56:38 +13:07
20. 1401 Raivo Laanemets TON M21AL 00:57:38 +14:07
21. 847 Olavi Loo West M21AL 00:58:15 +14:44
22. 3328 Tauno Murakas Rakv M21AL 00:58:44 +15:13
23. 8481 Janno Veeorg M21AL 00:59:51 +16:20
24. 15905 Merili Palu SK100 N21A 01:00:01 +16:30
25. 4829 Kert Lindeberg TON M21AL 01:00:12 +16:41
26. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM21AL 01:00:38 +17:07
27. 3741 Taavi Talver Mercury M21AL 01:02:27 +18:56
28. 5325 Signe Raidmets TON N21A 01:02:28 +18:57
29. 15945 Annabel Teetamm Tammed N21A 01:02:51 +19:20
30. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu Harju OK N21A 01:03:09 +19:38
31. 6226 Ragnar Kranberg Mercury M21AL 01:04:02 +20:31
32. 6828 Neeme Kalda Okas M21AL 01:09:38 +26:07
33. 36840 Ralf Rasmus Pappel M21AL 01:09:44 +26:13
34. 11171 Merilin Anijärv SRD N21A 01:12:57 +29:26
35. 34313 Marten Pärg M21AL 01:13:23 +29:52
36. 3881 Kristian Moor TON M21AL 01:13:29 +29:58
37. 6395 Kaupo Jõgi Unistar-AuM21AL 01:13:34 +30:03
38. 4932 Mait Bratka TÜ M21AL 01:18:32 +35:01
39. 3640 Toivo Murakas Rakv M21AL 01:19:20 +35:49
40. 14622 Aljona Karlõsheva N21A 01:19:41 +36:10
41. 14980 Alar Alajaan EKJ SK M21AL 01:20:43 +37:12
42. 29723 Imre Nemvalts M21AL 01:23:06 +39:35
43. 1859 Matti Betlem JOKA M21AL 01:26:29 +42:58
44. 11453 Juhan Karin M21AL 01:27:37 +44:06
45. 6467 Madis Tuulpärg M21AL 01:28:32 +45:01
46. 33184 Rauno Pärg M21AL 01:28:44 +45:13
47. 4509 Paul Lumi M21AL 01:31:59 +48:28
48. 35383 Giorgi Basiashvili Georgia M21AL 01:33:02 +49:31
49. 2683 Andres Vaher JOKA M21AL 01:34:46 +51:15
50. 28403 Rainer Kaar M21AL 01:42:39 +59:08
51. 6431 Anton Roolaid TAOK M21AL 01:57:12 +73:41
52. 31862 Natalja Tsõgankova N21A 01:59:06 +75:35
#7 Rada (M55,M60,N35): 15 KP 5840m km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhj M55 00:56:41
2. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvikas M60 00:57:25 +00:44
3. 1003 Viivi-Anne Soots Tammed N35 00:58:23 +01:42
4. 4690 Vladimir Savinov SRD M55 00:58:45 +02:04
5. 169 Ando Post Koop M60 00:58:54 +02:13
6. 2260 Mati Preitof Harju OK M60 00:59:02 +02:21
7. 8644 Anneli Rämmann Koop N35 01:00:16 +03:35
8. 3656 Ülo Timuska Rae M60 01:03:54 +07:13
9. 55 Vello Post Koop M60 01:04:48 +08:07
10. 3223 Jaanus Viljamaa TON M55 01:05:03 +08:22
11. 2539 Ülo Viru Orvand M55 01:05:09 +08:28
12. 11806 Andrus Rämmann Koop M60 01:06:28 +09:47
12. 6452 Argo Kauge Põrgupõhj M55 01:06:28 +09:47
14. 974 Tarmo Gede M55 01:08:03 +11:22
15. 2255 Jüri Märtmaa Tammed M60 01:14:10 +17:29
16. 3377 Raili Mägi Võru N35 01:15:22 +18:41
17. 28437 Rein Tamm Kose Vesi M55 01:16:39 +19:58
18. 5822 Arvo Raja TON M60 01:18:23 +21:42
19. 569 Riika Ploompuu Põrgupõhj N35 01:18:28 +21:47
20. 917 Margus Jaanus Koop M60 01:19:34 +22:53
21. 2106 Alar Jõeste M55 01:20:02 +23:21
22. 5213 Reino Rass Novarc M60 01:22:49 +26:08
23. 3738 Anneli Ambel Mercury N35 01:26:36 +29:55
24. 6147 Endel Karp Norma M60 01:27:21 +30:40
25. 518 Tõnu Vähi M60 01:31:45 +35:04
26. 6507 Igor Zurjari SRD M60 01:31:58 +35:17
27. 912 Toivo Leisner Elioni SK M60 01:32:28 +35:47
28. 1287 Ivo Tamla M60 01:32:32 +35:51
29. 27984 Maire Kivimurd N35 01:37:41 +41:00
30. 16916 Aivo Hommik Rae VallavM55 01:58:16 +61:35
#8 Rada (M18,N21B,N40,N45): 12 KP 5160m km ^
1. 10644 Sander Saaring Laagri KooM18 00:55:19
2. 6271 Monika Tomingas Mercury N40 00:57:50 +02:31
3. 134 Aari Talver Mercury N45 00:58:32 +03:13
4. 526 Maari Idnurm TON N45 00:59:31 +04:12
5. 4162 Erika Kalda Okas N21B 00:59:39 +04:20
6. 4759 Merike Mumme Põrgupõhj N40 00:59:50 +04:31
7. 16759 Kairi Järvetar TLÜ N21B 01:00:36 +05:17
8. 9574 Karmen Eveli Kauge Põrgupõhj N21B 01:01:37 +06:18
9. 30465 Mari-Ann Saar N21B 01:01:47 +06:28
10. 6491 Anni Sild Jakob WestN21B 01:02:09 +06:50
11. 10010 Aile Kaljumäe N45 01:02:35 +07:16
12. 1361 Triina-Britt Preden TON N45 01:02:51 +07:32
13. 4749 Anneli Pello Mercury N45 01:04:43 +09:24
14. 2522 Anneli Orav Tammed N40 01:05:08 +09:49
15. 3314 Terje Ots Swedbank SN40 01:06:01 +10:42
16. 24397 Kristin Düüna Rapla ÜG N21B 01:06:37 +11:18
17. 86 Mai Viirmann Põrgupõhj N45 01:06:58 +11:39
18. 6062 Inger-Helen Daub N21B 01:07:00 +11:41
19. 1734 Liina Jõgisu Mercury N45 01:07:15 +11:56
20. 7310 Karin Reisner Metsä ForeN45 01:13:47 +18:28
21. 12329 Brita Ploompuu Põrgupõhj N21B 01:15:30 +20:11
22. 1735 Ave Kranberg Mercury N45 01:15:31 +20:12
23. 21157 Anete Peterson PERH N21B 01:21:21 +26:02
24. 21894 Airi Kask N45 01:25:21 +30:02
25. 36502 Enriko Siht M18 01:37:00 +41:41
26. 36606 Kai Salm Tallinna TN21B 01:37:01 +41:42
27. 8092 Hanna Lindeberg Swedbank AN21B 01:37:28 +42:09
28. 8791 Küllike Rehe Hansapank N21B 03:49:31 +174:12
#9 Rada (M16,M65,N50,N55): 12 KP 4740m km ^
1. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M65 00:50:33
2. 23352 Kaspar Annus M16 00:50:59 +00:26
3. 66 Tiit Tatter TON M65 00:51:29 +00:56
4. 14415 Siim Pello Mercury M16 00:52:27 +01:54
5. 9585 Robin Olli LSF PT M16 00:53:17 +02:44
6. 183 Marje Viirmann Harju OK N50 00:54:01 +03:28
7. 15962 Kaspar Mathias Korrol Mercury M16 00:54:40 +04:07
8. 1250 Siiri Poopuu JOKA N55 00:55:34 +05:01
9. 4195 Lea Leppik TAOK N55 00:55:52 +05:19
10. 6227 Anneli Aas TON N50 00:56:43 +06:10
11. 283 Maris Roosipuu TON N55 00:57:36 +07:03
12. 466 Ave Liivand Koop N55 00:57:39 +07:06
13. 2741 Merike Paapson TON N55 00:58:57 +08:24
14. 21336 Kaja Ligi Peko N55 00:59:49 +09:16
15. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas M65 01:02:23 +11:50
16. 278 Meeli Kerem TON N55 01:02:48 +12:15
17. 1311 Heini Tammik Kape M65 01:02:58 +12:25
18. 260 Marika Kirsspuu TAOK N55 01:03:21 +12:48
19. 3060 Lembi Berkman N50 01:05:32 +14:59
20. 3626 Kai Willadsen TON M65 01:05:46 +15:13
21. 1775 Andres Iila M65 01:08:28 +17:55
22. 2843 Inger Jalakas Harju OK N55 01:10:04 +19:31
23. 6300 Peeter Plakk M65 01:12:04 +21:31
24. 6590 Jüri Mellik AnalDesignM65 01:17:41 +27:08
25. 6165 Katrin Pihotalo N50 01:18:41 +28:08
26. 1212 Tiina Tamla Koop N55 01:19:18 +28:45
27. 6510 Aarne Idavain SK Rada M65 01:19:50 +29:17
28. 3362 Raivo Kukk M65 01:21:05 +30:32
29. 8271 Merike Põldmäe N55 01:21:35 +31:02
30. 979 Toivo Birk Okas M65 01:25:38 +35:05
31. 15797 Rita Siniväli N50 01:29:28 +38:55
32. 17751 Jasper Jakobson M16 01:36:43 +46:10
33. 2775 Peeter Kain M65 01:40:57 +50:24
M10TR Rada (2): 5 KP 0.7 km ^
1. 23510 Mart Lindeberg Saku Gümna 00:07:52
2. 34563 Rudolf Matzen 00:08:19 +00:27
3. 35032 Uku-Martin Seeman x12 00:11:49 +03:57
M12 Rada (13): 7 KP 2730m km ^
1. 19873 Holger Kruusmaa Rakv 00:32:10
2. 18161 Thomas Kruusmaa Rakv 00:33:49 +01:39
3. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder 00:44:47 +12:37
4. 20180 Uku Tomingas Mercury 00:54:51 +22:41
5. 32825 Kaspar Karp 01:06:15 +34:05
M14 Rada (12): 10 KP 3750m km ^
1. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder 00:41:50
2. 13599 Rasmus Olli LSF PT 00:54:07 +12:17
3. 30919 Guido Maiste 01:03:10 +21:20
4. 22658 Siim Arukaevu Aruküla VW 01:26:17 +44:27
M16 Rada (9): 12 KP 4740m km ^
1. 23352 Kaspar Annus 00:50:59
2. 14415 Siim Pello Mercury 00:52:27 +01:28
3. 9585 Robin Olli LSF PT 00:53:17 +02:18
4. 15962 Kaspar Mathias Korrol Mercury 00:54:40 +03:41
5. 17751 Jasper Jakobson 01:36:43 +45:44
M18 Rada (8): 12 KP 5160m km ^
1. 10644 Sander Saaring Laagri Koo 00:55:19
2. 36502 Enriko Siht 01:37:00 +41:41
M21A Rada (3): 26 KP 8620m km ^
1. 2877 Dag Ainsoo LUS 01:08:44
2. 13570 Mehis Muru JOKA 01:10:38 +01:54
3. 7880 Taimar Väljataga 01:11:11 +02:27
4. 8035 Jaan Viirmann Põrgupõhj 01:12:13 +03:29
5. 20443 Raido Laidla SK100 01:13:14 +04:30
6. 0 Tuomas Väinä x302 01:15:14 +06:30
7. 4261 Sander Nahkor TAOK 01:25:26 +16:42
8. 23756 Vjatseslav Safonov SRD 01:26:19 +17:35
9. 31158 Tauri Hunt Maja 01:37:36 +28:52
10. 5574 Kristian Pilbas Eesti Ener 01:37:39 +28:55
