1.  2695 Allan Edberg                              23 M40(23x) |SI:23x
   1.  7258 Piret Grigorjev                           23 V(23x) |SI:23x
   1.  3277 Rein Hanstein                             23 M50(21x) M60(2x) |SI:23x
   1.  2809 Juho Heinrand                             23 M80(23x) |SI:23x
   1.    62 Juhan Hunt                                23 M85(22x) V(1x) |SI:23x
   1.   526 Maari Idnurm                              23 N45(23x) |SI:23x
   1.   910 Valdo Jaanik                              23 M75(20x) V(3x) |SI:23x
   1.   106 Eimar Jõgisu                              23 M80(23x) |SI:23x
   1.   274 Mati Karp                                 23 M70(20x) V(1x) M21BL(2x) |SI:23x
   1.  9574 Karmen Eveli Kauge                        23 NLIHTNE(22x) V(1x) |SI:23x
   1.  1143 Tarmo Klaar                               23 M21AL(23x) |SI:23x
   1.  3362 Raivo Kukk                                23 M65(23x) |SI:23x
   1.   306 Rein Küttim                               23 V(3x) M80(20x) |SI:23x
   1.  3033 Tõnu Lääne                                23 V(23x) |SI:23x
   1. 23735 Olga Malgina                              23 N60(23x) |SI:23x
   1.  6206 Ljudmilla Mashina                         23 N85(18x) V(5x) |SI:23x
   1. 13599 Rasmus Olli                               23 M14(23x) |SI:23x
   1.  9585 Robin Olli                                23 M16(22x) V(1x) |SI:23x
   1. 23736 Galina Pjasetskaja                        23 N60(23x) |SI:23x
   1.   169 Ando Post                                 23 M60(23x) |SI:23x
   1.  5213 Reino Rass                                23 M60(20x) V(3x) |SI:23x
   1.  6431 Anton Roolaid                             23 M21AL(8x) V(15x) |SI:23x
   1.  1366 Mart Sooberg                              23 M21BL(22x) MLIHTNE(1x) |SI:23x
   1. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv                  23 M14(21x) M12(1x) V(1x) |SI:23x
   1. 29533 Nora Lisette Vaikjärv                     23 N8NR(23x) |SI:23x
   1.  5998 Vladimir Vari                             23 V(7x) M75(16x) |SI:23x
   1.   356 Mart Vendelin                             23 M75(23x) |SI:23x
  28.  1826 Lauri Beilmann                            22 M21AL(21x) M40(1x) |SI:22x
  28.  5250 Jaanus Jõgis                              22 M45(21x) V(1x) |SI:22x
  28.  1734 Liina Jõgisu                              22 N45(20x) V(2x) |SI:22x
  28. 20433 Kadri Kadakas                             22 N21A(21x) V(1x) |SI:22x
  28.  1996 Margus Kandelin                           22 M50(22x) |SI:22x
  28.  6607 Konstantin Kangur                         22 M80(21x) V(1x) |SI:22x
  28.  6452 Argo Kauge                                22 M55(21x) V(1x) |SI:22x
  28.  5572 Tore Lasn                                 22 MLIHTNE(22x) |SI:22x
  28.  8092 Hanna Lindeberg                           22 N21B(21x) V(1x) |SI:22x
  28. 23510 Mart Lindeberg                            22 M12(21x) V(1x) |SI:22x
  28.  4829 Kert Lindeberg                            22 M21AL(22x) |SI:22x
  28.   378 Marek Maurer                              22 MLIHTNE(21x) V(1x) |SI:22x
  28. 33235 Ruth Mikkor                               22 N70(22x) |SI:22x
  28.  2255 Jüri Märtmaa                              22 M60(22x) |SI:22x
  28.  4261 Sander Nahkor                             22 M21A(18x) V(3x) M21AL(1x) |SI:22x
  28.  2298 Mare Niitsoo                              22 V(4x) N65(18x) |SI:22x
  28.  4230 Lauri Olli                                22 M50(21x) V(1x) |SI:22x
  28. 19000 Ketriin Olli                              22 N12(15x) N14(7x) |SI:22x
  28.  1545 Oleg Podlipski                            22 M65(19x) V(3x) |SI:22x
  28. 13936 Ott Põldmäe                               22 M21B(22x) |SI:22x
  28. 23515 Juno Raba                                 22 NLIHTNE(22x) |SI:22x
  28. 19303 Michael Raer                              22 V(3x) M21AL(19x) |SI:22x
  28. 30465 Mari-Ann Saar                             22 N21B(21x) V(1x) |SI:22x
  28.   995 Heiki Savitsch                            22 M50(19x) M21AL(1x) V(1x) M35(1x) |SI:22x
  28. 11275 Juhan Tamm                                22 M75(22x) |SI:22x
  28.  1974 Toomas Tiivel                             22 M45(20x) V(2x) |SI:22x
  28. 12276 Andres Tiko                               22 M21B(20x) MLIHTNE(1x) V(1x) |SI:22x
  28.  3656 Ülo Timuska                               22 M60(22x) |SI:22x
  28.  3393 Rain Vellerind                            22 M55(18x) V(1x) M50(3x) |SI:22x
  28.   541 Jaak Vihmand                              22 M75(22x) |SI:22x
  58.  4126 Marek Berkman                             21 M21AL(21x) |SI:21x
  58. 31467 Martin Borkmann                           21 M21BL(21x) |SI:21x
  58. 21894 Airi Kask                                 21 N45(20x) V(1x) |SI:21x
  58. 38284 Kadi Kibbermann                           21 NLIHTNE(20x) V(1x) |SI:21x
  58. 18344 Riivo Kiljak                              21 M21B(14x) M21A(7x) |SI:21x
  58.   456 Peep Koppel                               21 M75(21x) |SI:21x
  58.  4822 Arvo Laanemets                            21 M50(21x) |SI:21x
  58. 25298 Tarmo Maiste                              21 M35(18x) M21AL(1x) M21A(2x) |SI:21x
  58.  3040 Madis Meimre                              21 M40(21x) |SI:21x
  58.  2741 Merike Paapson                            21 N55(1x) N50(19x) V(1x) |SI:21x
  58.  9022 Vahur Pajomägi                            21 M21BL(21x) |SI:21x
  58.     3 Mati Poom                                 21 M75(19x) V(2x) |SI:21x
  58.  4878 Jüri Püssim                               21 M80(21x) |SI:21x
  58.  4788 Marti Ranne                               21 M21AL(15x) M50(1x) M35(4x) V(1x) |SI:21x
  58.  7310 Karin Reisner                             21 N45(21x) |SI:21x
  58.  7311 Ülo Reisner                               21 M50(20x) V(1x) |SI:21x
  58.  4690 Vladimir Savinov                          21 M55(21x) |SI:21x
  58.   294 Arvo Soosalu                              21 M70(20x) M65(1x) |SI:21x
  58. 33777 Epp Sulg                                  21 N75(17x) V(4x) |SI:21x
  58.  2391 Tiit Sõmerma                              21 V(21x) |SI:21x
  58.   104 Kalju Tilk                                21 M80(21x) |SI:21x
  58.  3631 Jörgen Vaikjärv                           21 M21BL(20x) M21AL(1x) |SI:21x
  58. 18500 Markus Samuel Vaikjärv                    21 M16(21x) |SI:21x
  58.   518 Tõnu Vähi                                 21 M60(19x) V(2x) |SI:21x
  82.  3060 Lembi Berkman                             20 N55(20x) |SI:20x
  82.  6062 Inger-Helen Daub                          20 N21B(20x) |SI:20x
  82.  1775 Andres Iila                               20 M70(19x) V(1x) |SI:20x
  82.  2106 Alar Jõeste                               20 M50(15x) V(1x) M55(4x) |SI:20x
  82.  4508 Rein Kaasik                               20 V(20x) |SI:20x
  82.  2775 Peeter Kain                               20 M65(19x) V(1x) |SI:20x
  82. 27984 Maire Kivimurd                            20 N35(18x) V(2x) |SI:20x
  82.   991 Erkki Laur                                20 M21BL(19x) V(1x) |SI:20x
  82. 33823 Siim Märtmaa                              20 M21B(9x) V(2x) M21BL(9x) |SI:20x
  82.   149 Ilmar Mõistlik                            20 M75(19x) V(1x) |SI:20x
  82.    55 Vello Post                                20 M65(20x) |SI:20x
  82.  1361 Triina-Britt Preden                       20 N45(20x) |SI:20x
  82. 16317 Peep Põlluäär                             20 M40(18x) V(1x) M45(1x) |SI:20x
  82. 23476 Tiina Rahe                                20 NLIHTNE(19x) V(1x) |SI:20x
  82. 28459 Eduard Rattas                             20 M80(16x) V(4x) |SI:20x
  82.  2853 Gea Rennel                                20 V(2x) N65(17x) N55(1x) |SI:20x
  82.  5217 Marike Rämmel                             20 NLIHTNE(19x) V(1x) |SI:20x
  82.  6659 Kertu Savitsch                            20 M21BL(4x) N21A(12x) V(2x) N21B(2x) |SI:20x
  82. 30100 Oskar Sooberg                             20 M8NR(11x) M12(9x) |SI:20x
  82.  1212 Tiina Tamla                               20 N55(20x) |SI:20x
  82. 28437 Rein Tamm                                 20 M60(20x) |SI:20x
  82.  6272 Jaan Vehlmann                             20 M75(9x) M70(1x) V(10x) |SI:20x
  82.  1268 Priit Överus                              20 M50(17x) V(3x) |SI:20x
 105.   429 Vaabo Annus                               19 M80(17x) V(2x) |SI:19x
 105.  4932 Mait Bratka                               19 M21AL(18x) V(1x) |SI:19x
 105.  3709 Taivo Daub                                19 M50(18x) V(1x) |SI:19x
 105.  4807 Paavo Helde                               19 M55(19x) |SI:19x
 105. 21118 Anu Isberg                                19 N45(7x) V(12x) |SI:19x
 105.  6828 Neeme Kalda                               19 M21AL(16x) V(3x) |SI:19x
 105. 35906 Liisa Kangust-Vaikjärv                    19 NLIHTNE(14x) V(5x) |SI:19x
 105. 11453 Juhan Karin                               19 M21BL(3x) M21AL(15x) M21B(1x) |SI:19x
 105.  6147 Endel Karp                                19 M60(19x) |SI:19x
 105.   278 Meeli Kerem                               19 N55(19x) |SI:19x
 105.  1728 Rutt Kukk                                 19 N75(19x) |SI:19x
 105.  5995 Veronika Kübar                            19 NLIHTNE(19x) |SI:19x
 105.  4195 Lea Leppik                                19 N55(19x) |SI:19x
 105. 19826 Siim Liivand                              19 M45(2x) V(2x) M21AL(15x) |SI:19x
 105.  1393 Indrek Lillsoo                            19 M50(19x) |SI:19x
 105.  9904 Kristi Luberg                             19 N40(18x) NLIHTNE(1x) |SI:19x
 105. 30186 Margus Maiste                             19 M45(15x) V(4x) |SI:19x
 105. 27410 Tõnis Märtmaa                             19 M21BL(12x) M21B(5x) V(2x) |SI:19x
 105.  5977 Rando Nõmmik                              19 M21BL(18x) V(1x) |SI:19x
 105.  2260 Mati Preitof                              19 M60(19x) |SI:19x
 105.  8791 Küllike Rehe                              19 N21B(2x) NLIHTNE(16x) V(1x) |SI:19x
 105.   283 Maris Roosipuu                            19 N55(19x) |SI:19x
 105. 15797 Rita Siniväli                             19 N55(17x) V(2x) |SI:19x
 105.  5814 Aleksei Spiridonov                        19 M21BL(16x) M21AL(3x) |SI:19x
 105.  1287 Ivo Tamla                                 19 M60(18x) V(1x) |SI:19x
 105. 18354 Kai Treier                                19 N35(17x) V(2x) |SI:19x
 105.  6467 Madis Tuulpärg                            19 M21AL(19x) |SI:19x
 105.   300 Ilse Uus                                  19 N85(16x) V(1x) N70(1x) N65(1x) |SI:19x
 105.  2472 Helle Vehlmann                            19 N75(16x) V(3x) |SI:19x
 105.   183 Marje Viirmann                            19 N50(15x) N21A(3x) V(1x) |SI:19x
 105.  2539 Ülo Viru                                  19 M55(16x) M35(3x) |SI:19x
 136.  6227 Anneli Aas                                18 N50(17x) V(1x) |SI:18x
 136. 10176 Piret Aloe                                18 N40(1x) V(3x) N45(14x) |SI:18x
 136.  4889 Martin Aunin                              18 M40(18x) |SI:18x
 136.   979 Toivo Birk                                18 M60(1x) M65(17x) |SI:18x
 136. 22042 Siim Düüna                                18 M21B(17x) V(1x) |SI:18x
 136. 15263 Jaago Jõeleht                             18 MLIHTNE(17x) M21BL(1x) |SI:18x
 136.  4113 Mairolt Kakko                             18 M40(18x) |SI:18x
 136.   975 Kalle Kuusik                              18 M50(18x) |SI:18x
 136.  4524 Siim Lannes                               18 M40(17x) V(1x) |SI:18x
 136.   466 Ave Liivand                               18 N55(18x) |SI:18x
 136. 31152 Urmas Lips                                18 M60(17x) V(1x) |SI:18x
 136.  4104 Eerik Lossmann                            18 M55(17x) V(1x) |SI:18x
 136. 23227 Helin Luberg                              18 N14(18x) |SI:18x
 136. 30919 Guido Maiste                              18 M16(16x) V(1x) M18(1x) |SI:18x
 136. 29624 Mirjam Meimre                             18 N10TR(17x) N12(1x) |SI:18x
 136.  6590 Jüri Mellik                               18 M70(18x) |SI:18x
 136. 20400 Viola Nikitina                            18 N18(17x) N21A(1x) |SI:18x
 136.  1045 Jaan Olvet                                18 M21BL(18x) |SI:18x
 136.  4293 Vladislav Pahhomenkov                     18 M50(17x) V(1x) |SI:18x
 136.  2687 Ingrid Piht                               18 N45(16x) V(2x) |SI:18x
 136.  8271 Merike Põldmäe                            18 N55(17x) NLIHTNE(1x) |SI:18x
 136.   709 Ülle Raudsepp                             18 N60(17x) V(1x) |SI:18x
 136.  1275 Jaanus Reha                               18 V(18x) |SI:18x
 136. 18998 Anne Rehberg                              18 N60(16x) V(2x) |SI:18x
 136.  2654 Silvar Savolainen                         18 M45(17x) V(1x) |SI:18x
 136.  5554 Eero Säde                                 18 M45(17x) M21BL(1x) |SI:18x
 136.   134 Aari Talver                               18 N45(16x) N55(2x) |SI:18x
 136. 22636 Katrin Tomson                             18 N65(17x) V(1x) |SI:18x
 136.  8417 Raul Valgiste                             18 M50(18x) |SI:18x
 136.  9985 Alvin Vann                                18 M40(18x) |SI:18x
 136.  5567 Kai Voolaine                              18 N65(16x) V(2x) |SI:18x
 167. 11678 Vitali Bogomolov                          17 M40(16x) V(1x) |SI:17x
 167.  4123 Svetlana Doledutko                        17 NLIHTNE(16x) V(1x) |SI:17x
 167. 24397 Kristin Düüna                             17 N21B(17x) |SI:17x
 167. 24401 Kristjan Düüna                            17 M21B(17x) |SI:17x
 167. 24567 Karl Patrick Juhani                       17 M8NR(17x) |SI:17x
 167.   334 Urve Kain                                 17 V(17x) |SI:17x
 167.   604 Tiia Kalmus                               17 N55(15x) V(2x) |SI:17x
 167. 16298 Kevin Markus Kandelin                     17 M18(16x) V(1x) |SI:17x
 167.  3628 Rein Kannike                              17 M80(17x) |SI:17x
 167.  2650 Malle Karolin                             17 V(1x) N80(16x) |SI:17x
 167. 11392 Riina Kink                                17 N55(13x) V(2x) NLIHTNE(2x) |SI:17x
 167. 38429 Martin Kontus                             17 M21BL(17x) |SI:17x
 167. 22111 Rainer Kranberg                           17 M12(17x) |SI:17x
 167. 20315 Oskar Lossmann                            17 V(4x) M14(10x) M16(2x) M21AL(1x) |SI:17x
 167. 11347 Ago Luberg                                17 M40(13x) M21BL(3x) M21AL(1x) |SI:17x
 167. 23229 Loits Luberg                              17 M10TR(16x) M8NR(1x) |SI:17x
 167.   312 Aivar Meindok                             17 M21BL(17x) |SI:17x
 167.  5589 Merike Mändsoo                            17 N60(16x) V(1x) |SI:17x
 167.   389 Ülle Mõistlik                             17 V(2x) N80(15x) |SI:17x
 167. 25228 Indrek Neivelt                            17 M55(15x) V(2x) |SI:17x
 167.   505 Andrei Nikitin                            17 M21AL(17x) |SI:17x
 167.  5574 Kristian Pilbas                           17 M21A(17x) |SI:17x
 167.  3512 Tiit Ploompuu                             17 M70(15x) V(2x) |SI:17x
 167.   569 Riika Ploompuu                            17 N35(16x) N50(1x) |SI:17x
 167. 35257 Hugo Prantsen                             17 M8NR(17x) |SI:17x
 167. 35035 Mari Prantsen                             17 N8NR(17x) |SI:17x
 167. 30335 Katiliina Prantsen                        17 NLIHTNE(17x) |SI:17x
 167.  3670 Alari Preitof                             17 V(4x) M35(1x) M21AL(12x) |SI:17x
 167. 34313 Marten Pärg                               17 M21AL(16x) V(1x) |SI:17x
 167.  5703 Risto Randma                              17 M40(14x) M21AL(2x) M35(1x) |SI:17x
 167.   996 Ella Shved                                17 N50(17x) |SI:17x
 167.  8818 Marko Süld                                17 M21AL(12x) V(4x) M35(1x) |SI:17x
 167.   133 Andres Talver                             17 M50(17x) |SI:17x
 167.  1311 Heini Tammik                              17 M65(17x) |SI:16x
 167.    58 Viktoria Trasanov                         17 N65(16x) V(1x) |SI:17x
 167.  6727 Arvi Tüvi                                 17 M21BL(17x) |SI:17x
 167.  5566 Siim Valgeväli                            17 M21AL(17x) |SI:17x
 204.   917 Margus Jaanus                             16 M60(16x) |SI:16x
 204. 21556 Juta Jänes                                16 V(16x) |SI:16x
 204. 12756 Marti Kaljuve                             16 M21B(14x) M21AL(1x) V(1x) |SI:16x
 204.   266 Kalev Kukk                                16 M70(16x) |SI:16x
 204.  4194 Lauri Leppik                              16 M55(16x) |SI:16x
 204. 17374 Elerin Meier                              16 N16(16x) |SI:16x
 204. 20322 Kerten Meier                              16 M14(15x) V(1x) |SI:16x
 204.  1971 Kalle Nelk                                16 M70(15x) V(1x) |SI:16x
 204. 32418 Andrei Orlov                              16 M21AL(15x) V(1x) |SI:16x
 204. 14415 Siim Pello                                16 M18(16x) |SI:16x
 204.  5420 Tõnu Piits                                16 V(2x) M75(14x) |SI:16x
 204. 30367 Lennaliise Prantsen                       16 N8NR(16x) |SI:16x
 204. 33184 Rauno Pärg                                16 M21AL(13x) V(3x) |SI:16x
 204.  8049 Ingrid Sooberg                            16 NLIHTNE(13x) N21B(2x) V(1x) |SI:16x
 204.  1053 Veikko Tamlak                             16 M50(15x) V(1x) |SI:16x
 204. 21159 Lauri Tarlap                              16 M45(12x) V(4x) |SI:16x
 204.  3316 Maris Terno                               16 N21A(16x) |SI:16x
 204. 12425 Maret Viira                               16 V(2x) N45(11x) N50(3x) |SI:16x
 204.  5564 Peeter Võrk                               16 M55(15x) V(1x) |SI:16x
 204.  3626 Kai Willadsen                             16 M65(16x) |SI:16x
 204. 29551 Hardi Zimmermann                          16 V(8x) M14(8x) |SI:16x
 225.  1946 Tammo Esta                                15 M45(13x) V(2x) |SI:15x
 225.  5384 Peeter Harro                              15 M75(12x) V(3x) |SI:15x
 225.  6445 Oliver Immato                             15 M21A(15x) |SI:15x
 225.  1994 Andrus Jakobson                           15 M50(15x) |SI:15x
 225.   425 Agu Koppa                                 15 M75(6x) V(9x) |SI:15x
 225.  5373 Reigo Lehtla                              15 M50(13x) M21BL(2x) |SI:15x
 225.  3758 Margus Matiisen                           15 V(15x) |SI:15x
 225.  3221 Raivo Meier                               15 V(12x) M75(2x) M14(1x) |SI:15x
 225. 29625 Mirtel Meimre                             15 N10TR(15x) |SI:15x
 225.  4759 Merike Mumme                              15 N40(15x) |SI:15x
 225. 13570 Mehis Muru                                15 M21A(15x) |SI:15x
 225. 16086 Vaike Murumets                            15 N50(14x) V(1x) |SI:15x
 225.  5853 Ivo Müürsepp                              15 M21B(15x) |SI:15x
 225. 21191 Enno Needrit                              15 M70(15x) |SI:15x
 225. 25582 Kai Niinepuu                              15 N55(15x) |SI:15x
 225.  7905 Pille Nurmis                              15 N60(13x) V(2x) |SI:15x
 225. 17741 Miriam Paesüld                            15 N16(15x) |SI:15x
 225.  5870 Liisi Piits                               15 N45(13x) V(2x) |SI:15x
 225. 20077 Hanna Roosipuu                            15 N12(15x) |SI:15x
 225.  6271 Monika Tomingas                           15 N40(15x) |SI:15x
 245. 23352 Kaspar Annus                              14 M18(14x) |SI:14x
 245.  1207 Ülle Gurkina                              14 N75(13x) N70(1x) |SI:14x
 245.  6280 Veiko Hintsov                             14 M50(14x) |SI:14x
 245.  2843 Inger Jalakas                             14 N55(13x) V(1x) |SI:14x
 245.  7235 Kaido Kaarli                              14 M21A(13x) V(1x) |SI:14x
 245.  7291 Eva Kaarli                                14 N21A(14x) |SI:14x
 245.  5946 Jüri Kaiv                                 14 M75(10x) V(4x) |SI:14x
 245. 27929 Anete Kalda                               14 N8NR(14x) |SI:14x
 245. 10891 Kirill Klenski                            14 M35(12x) V(1x) M21AL(1x) |SI:14x
 245. 10491 Taivo Kurg                                14 M21BL(14x) |SI:14x
 245. 26064 Lauri Lagle                               14 M50(1x) M45(11x) V(2x) |SI:14x
 245. 15327 Kaupo Maasing                             14 M21B(14x) |SI:14x
 245. 17556 Andrus Paats                              14 M40(13x) V(1x) |SI:14x
 245.  5699 Tiit Pekk                                 14 M50(13x) V(1x) |SI:14x
 245. 19222 Hanna-Brit Piht                           14 N12(12x) N18(1x) V(1x) |SI:14x
 245.  8493 Indrek Pitk                               14 MLIHTNE(14x) |SI:14x
 245. 30205 Mikk Prantsen                             14 M21BL(9x) MLIHTNE(3x) M21A(1x) M21B(1x) |SI:14x
 245. 38332 Liis Preitof                              14 V(1x) NLIHTNE(6x) N21B(6x) M21BL(1x) |SI:14x
 245. 37632 Mattias Preitof                           14 M8NR(14x) |SI:14x
 245.   181 Maire Raid                                14 N80(2x) N70(11x) N65(1x) |SI:14x
 245.   182 Tõnu Raid                                 14 M80(2x) M75(9x) V(2x) M70(1x) |SI:14x
 245.  5325 Signe Raidmets                            14 N21A(13x) V(1x) |SI:14x
 245.  5822 Arvo Raja                                 14 V(14x) |SI:14x
 245.  1240 Jüri Rokko                                14 M70(13x) M55(1x) |SI:14x
 245.  6329 Maie Sepp                                 14 V(13x) N85(1x) |SI:14x
 245.   428 Maimu Tornberg                            14 N80(13x) V(1x) |SI:14x
 245. 10089 Marko Valter                              14 M45(13x) V(1x) |SI:14x
 245.  3223 Jaanus Viljamaa                           14 M60(11x) M21AL(1x) V(2x) |SI:14x
 245.  6085 Marek Zahkna                              14 M35(3x) M21AL(4x) M40(7x) |SI:14x
 274.   992 Sander Annus                              13 V(13x) |SI:13x
 274.   974 Tarmo Gede                                13 M55(12x) M50(1x) |SI:13x
 274.  2760 Kaire Heldring                            13 M21BL(13x) |SI:13x
 274. 18858 Valdo Hälvin                              13 M21AL(13x) |SI:13x
 274. 12196 Britt Jaaska                              13 N21A(13x) |SI:13x
 274. 38428 Indrek Kaik                               13 M21AL(13x) |SI:13x
 274.  3621 Tõnu Karp                                 13 M21BL(12x) V(1x) |SI:13x
 274.  8260 Viktor Kassatkin                          13 M50(12x) V(1x) |SI:13x
 274.  4860 Tõnu Kits                                 13 M50(5x) M21AL(7x) V(1x) |SI:13x
 274. 35760 Joonas Kuuskla                            13 M21A(13x) |SI:13x
 274. 10744 Ragnar Leimann                            13 M35(13x) |SI:13x
 274.   912 Toivo Leisner                             13 M60(10x) V(1x) M65(2x) |SI:13x
 274.  1342 Enno Lepvalts                             13 MLIHTNE(2x) M50(11x) |SI:13x
 274. 21336 Kaja Ligi                                 13 N50(12x) N45(1x) |SI:13x
 274.  2845 Liis Lille                                13 N75(13x) |SI:13x
 274. 14597 Leonid Malikov                            13 M35(13x) |SI:13x
 274. 25462 Ülar Mark                                 13 M55(12x) V(1x) |SI:13x
 274. 15448 Kalle Metsoja                             13 M45(12x) M21AL(1x) |SI:13x
 274. 33091 Marko Mägiveer                            13 M21B(6x) M21BL(1x) M21AL(6x) |SI:13x
 274.  2191 Eero Mõttus                               13 M45(13x) |SI:13x
 274.  1976 Danilo Piht                               13 M21AL(12x) V(1x) |SI:13x
 274. 37631 Lauri Preitof                             13 M8NR(13x) |SI:13x
 274.  4799 Lembit Põldoja                            13 M80(13x) |SI:13x
 274.  8644 Anneli Rämmann                            13 M21A(1x) N45(5x) N21A(4x) N55(1x) N35(2x) |SI:13x
 274. 29929 Peeter Salong                             13 V(1x) M21AL(12x) |SI:13x
 274.  6699 Vitali Shved                              13 M21BL(5x) M21AL(8x) |SI:13x
 274.   280 Hille Tasa                                13 N65(13x) |SI:13x
 274.  6367 Tarmo Tiisler                             13 M21BL(13x) |SI:13x
 274. 34660 Eimi Toome                                13 N8NR(13x) |SI:13x
 274.  2856 Helge Valdek                              13 N65(12x) V(1x) |SI:13x
 274. 33767 Lauri Valdmaa                             13 M40(13x) |SI:13x
 274. 16348 Age Valgepea                              13 N50(12x) N45(1x) |SI:13x
 274. 28203 Alan Vask                                 13 M35(13x) |SI:13x
 274.  8481 Janno Veeorg                              13 M21AL(9x) M21BL(4x) |SI:13x
 274. 25000 Kaisa Kadi Viru                           13 N8NR(13x) |SI:13x
 309.   522 Mare Aibast                               12 N70(10x) V(2x) |SI:12x
 309.  7499 Aleksander Jaanson                        12 M70(1x) M65(9x) V(2x) |SI:12x
 309. 15431 Kaupo Järve                               12 M45(6x) M21AL(1x) M35(4x) V(1x) |SI:12x
 309. 14622 Aljona Karlõsheva                         12 N21B(1x) N21A(6x) V(4x) M21A(1x) |SI:12x
 309.  3629 Boris Kirt                                12 M80(11x) V(1x) |SI:12x
 309. 12959 Dimitri Klenski                           12 M75(11x) V(1x) |SI:12x
 309.  9637 Elina Kutti                               12 N40(9x) V(3x) |SI:12x
 309. 20443 Raido Laidla                              12 M21A(10x) V(2x) |SI:12x
 309. 12612 Meelis Laurimaa                           12 M40(3x) M21AL(6x) M35(2x) V(1x) |SI:12x
 309.  5917 Rain Lillsoo                              12 M50(12x) |SI:12x
 309.  2513 Ethel Madalik                             12 N50(11x) V(1x) |SI:12x
 309. 10483 Anu Malts                                 12 V(12x) |SI:12x
 309. 28247 Elis-Ketter Müürsepp                      12 V(3x) N21B(5x) NLIHTNE(4x) |SI:12x
 309.  4310 Mihkel Nahkur                             12 M60(3x) V(9x) |SI:12x
 309. 30235 Aleksander Parnabas                       12 M60(11x) V(1x) |SI:12x
 309.  4749 Anneli Pello                              12 N45(12x) |SI:12x
 309.  6300 Peeter Plakk                              12 M70(10x) V(2x) |SI:12x
 309.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu                   12 N21A(11x) V(1x) |SI:12x
 309. 14970 Karlis Podins                             12 M21AL(10x) M21BL(1x) V(1x) |SI:12x
 309.   575 Kirti Rebane                              12 N21A(12x) |SI:12x
 309.  1881 Helle Rennu                               12 N65(10x) V(2x) |SI:12x
 309. 34874 Aleksei Roomet                            12 M40(12x) |SI:12x
 309. 36083 Helena Roosaar                            12 N40(4x) V(8x) |SI:12x
 309. 13775 Marge Sargma                              12 M21BL(2x) V(1x) N45(2x) N21A(3x) N40(1x) N35(3x) |SI:12x
 309.  3699 Jaana Shved                               12 V(2x) N50(10x) |SI:12x
 309. 35744 Keido Tarkin                              12 M21B(11x) M21AL(1x) |SI:12x
 335. 37187 Oliver Ahmetov                            11 M12(3x) V(6x) M14(2x) |SI:11x
 335. 14980 Alar Alajaan                              11 M35(1x) M21AL(10x) |SI:11x
 335. 35827 Kais Boukaddida                           11 M12(2x) M10TR(8x) M8NR(1x) |SI:11x
 335. 37469 Aleksei Fursov                            11 M21A(10x) V(1x) |SI:11x
 335.  5928 Viljar Grauen                             11 M35(11x) |SI:11x
 335.   646 Kaido Gutmann                             11 M50(11x) |SI:11x
 335.  1380 Monica Jaago                              11 V(1x) N45(10x) |SI:11x
 335. 17418 Roland Jairus                             11 V(2x) M35(8x) M21B(1x) |SI:11x
 335. 21004 Helen Jürjo                               11 N21A(10x) V(1x) |SI:11x
 335.   260 Marika Kirsspuu                           11 N55(8x) N60(3x) |SI:11x
 335. 16556 Grete Johanna Korb                        11 N18(11x) |SI:11x
 335.  1735 Ave Kranberg                              11 N45(2x) N50(8x) V(1x) |SI:11x
 335. 37160 Liisi Land                                11 V(1x) NLIHTNE(10x) |SI:11x
 335.  4212 Lembe Lutterus                            11 N65(10x) N60(1x) |SI:11x
 335. 16798 Koit Luus                                 11 M21BL(10x) V(1x) |SI:11x
 335.  4833 Ülo Madissoon                             11 M60(10x) V(1x) |SI:11x
 335. 28246 Mait Müürsepp                             11 M45(3x) V(5x) MLIHTNE(3x) |SI:11x
 335.  2851 Toomas Naelapää                           11 V(9x) M70(2x) |SI:11x
 335.  3314 Terje Ots                                 11 N35(1x) N40(7x) V(3x) |SI:11x
 335. 34008 Kateryna Peikova                          11 N21B(4x) NLIHTNE(5x) V(2x) |SI:11x
 335. 27122 Tarmo Pertel                              11 M35(11x) |SI:11x
 335. 38299 Luna Preitof                              11 N8NR(11x) |SI:11x
 335.  9893 Peep Päll                                 11 M21AL(11x) |SI:11x
 335. 23013 Johann Põldra                             11 M21A(10x) V(1x) |SI:11x
 335. 32781 Pille Rask                                11 N55(1x) N60(1x) V(1x) NLIHTNE(8x) |SI:11x
 335. 34114 Mihkel Sepp                               11 M21AL(10x) V(1x) |SI:11x
 335.  4202 Vadim Shved                               11 M21AL(8x) M21BL(3x) |SI:11x
 335. 36596 Pille Soodla                              11 NLIHTNE(9x) V(2x) |SI:11x
 335. 23557 Heimar Steinpilm                          11 M21AL(10x) V(1x) |SI:11x
 335. 38334 Jasper Tarkin                             11 M8NR(11x) |SI:11x
 335. 38335 Isabel Tarkin                             11 N8NR(10x) M8NR(1x) |SI:11x
 335.  2350 Tago Teetamm                              11 M21AL(11x) |SI:11x
 335.  3987 Jaagup Toome                              11 M21AL(10x) V(1x) |SI:11x
 335.  6728 Ene Tüvi                                  11 NLIHTNE(11x) |SI:11x
