Tallinna MV SO Lühirajal
27.01.2024 Ääsmäe (Tiit Tatter)
    
 
   1.  1472 Rainer Parve              Peko            00:24.06  00:24.06 
   2. 33827 Christofer Valang         JOKA            00:41.27    +17:21 
   3.  8818 Marko Süld                hoK             00:47.32    +23:26 
   4. 24164 Oliver Poopuu             JOKA            00:58.22    +34:16 
          0 Johannes Raad                             Katk               
 
   1. 35177 Oskar Liiver              SK100/Audentes  00:40.18  00:40.18 
   2. 24733 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 00:40.42     +0:24 
   3. 26461 Lukas Lillelaid           Tammed          00:47.14     +6:56 
   4. 18880 Aksel Avaste              Tammed          00:48.57     +8:39 
   5. 25219 Joosep Tali               Harju           00:56.22    +16:04 
   6. 13599 Rasmus Olli               LSF PT          00:57.23    +17:05 
   7. 36660 Sten Veskimägi            SK100/Audentes  00:57.25    +17:07 
   8. 28845 Jaron Kuusk               SK100/Audentes  01:10.13    +29:55 
      14765 Aksel Markus Hallik       LUS             Puuduv KP          
      22877 Kristjan Alliksoo         Tammed          ÜleAja             
 
   1.  3980 Priit Randman             Rakv            00:40.32  00:40.32 
   2.  9134 Marek Karm                SK100           00:44.03     +3:31 
   3.  3258 Anti Sulavee              SK100           00:44.07     +3:35 
   4.  3767 Kristo Heinmann           Peko            00:46.27     +5:55 
   5. 17418 Roland Jairus             Põrgupõhja      00:50.08     +9:36 
   6.  2452 Margus Hallik             LUS             00:53.09    +12:37 
   7. 25041 Maarius Kotsulim          JOKA            00:55.52    +15:20 
   8.  9585 Robin Olli                LSF PT          00:59.51    +19:19 
   9. 23352 Kaspar Annus              Mercury         01:03.21    +22:49 
  10. 30158 Kristjan Maiste           JOKA            01:04.23    +23:51 
 
   1.  1067 Randy Korb                Peko            00:31.54  00:31.54 
   2.  1685 Erik Aibast               Tammed          00:33.35     +1:41 
   3.  5917 Rain Lillsoo              Põrgupõhja      00:36.16     +4:22 
   4. 13964 Priit Pikk                Tartu           00:36.22     +4:28 
   5.  1821 Erki Kriks                LSF PT          00:36.48     +4:54 
   6.  7563 Rain Muru                 Team Kaitsevägi 00:38.28     +6:34 
   7.  1398 Meelis Mälberg            Peko            00:39.20     +7:26 
   8. 23800 Kalmer Koosapoeg          Rakv            00:40.21     +8:27 
   9.   992 Sander Annus              Norma           00:41.39     +9:45 
  10. 27833 Indrek Reitsak            Mercury         00:42.33    +10:39 
  11.  1152 Taivo Tali                Harju OK        00:42.46    +10:52 
  12. 16565 Ivo Miller                Koop            00:43.03    +11:09 
  13.  4230 Lauri Olli                LSF PT          00:44.05    +12:11 
  14.  5367 Mart Pais                 LSF PT          00:45.00    +13:06 
  15. 29515 Kaimo Maiste              JOKA            00:46.19    +14:25 
  16. 21896 Mattis Alliksoo           Tammed          00:46.20    +14:26 
  17. 21494 Tarmo Tarlap              Porter Racing   00:46.26    +14:32 
  18.  1030 Vermo Siim                Nõmme           00:47.15    +15:21 
  19.  1974 Toomas Tiivel             Mercury         00:48.15    +16:21 
  20. 14980 Alar Alajaan                              00:52.23    +20:29 
  21. 21159 Lauri Tarlap              LSF PT          00:53.55    +22:01 
       1911 Tanel Esta                HOK             Puuduv KP          
       5250 Jaanus Jõgis              Saku Õlletehase Puuduv KP          
       7883 Erkki Vähi                                Puuduv KP          
 
   1.   603 Kaido Nurja               Nõmme           00:26.41  00:26.41 
   2.   212 Tõnu Tänav                Rae             00:27.01     +0:20 
   3.  6770 Mart Külvik                               00:27.33     +0:52 
   4.   637 Sulev Koidu               Tammed          00:31.01     +4:20 
   5.   285 Veiko Pak                 Rae             00:31.04     +4:23 
   6.  4102 Tenno Alamaa              JOKA            00:32.04     +5:23 
   7.   108 Raivo Pellja              JOKA            00:32.05     +5:24 
   8.  2018 Aleksander Pritsik                        00:32.36     +5:55 
   9.   133 Andres Talver             Mercury         00:32.55     +6:14 
  10.  4690 Vladimir Savinov          SRD             00:33.29     +6:48 
  11. 12280 Andres Viira              Põrgupõhja      00:34.06     +7:25 
  12.   837 Urmas Tammemäe            Orvand          00:34.46     +8:05 
  13.   902 Riho Männi                Lehola          00:35.45     +9:04 
  14.  1240 Jüri Rokko                Jõhvikas        00:38.47    +12:06 
  15.  5372 Raul Laas                 JOKA            00:40.52    +14:11 
  16.  1275 Jaanus Reha               Koop            00:42.05    +15:24 
  17.  2489 Sergei Shved              SRD             00:45.20    +18:39 
  18.  1107 Toomas Voolaid                            00:50.05    +23:24 
  19. 13530 Vahur Palu                JOKA            00:50.38    +23:57 
  20.  1859 Matti Betlem              JOKA            00:53.10    +26:29 
  21.   240 Rein Rooni                Orvand          01:12.49    +46:08 
       2287 Tiit Riisalo                              Puuduv KP          
 
   1. 16556 Grete Johanna Korb        Peko            00:27.22  00:27.22 
   2. 24732 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 00:31.27     +4:05 
   3. 19000 Ketriin Olli              LSF PT          00:35.31     +8:09 
   4. 23776 Marta Mälberg             Peko/Audentes   00:36.12     +8:50 
   5. 19015 Mariel Kriks              LSF PT          00:41.44    +14:22 
   6. 15606 Astrid Heleen Tõnisson    TON             00:45.23    +18:01 
   7. 35190 Maarja Mirali Riga        SK100/Audentes  00:45.36    +18:14 
   8. 20077 Hanna Roosipuu            TON             01:21.32    +54:10 
 
   1.  3668 Marika Mander             SK100           00:45.36  00:45.36 
   2. 20433 Kadri Kadakas             Mercury         00:46.07     +0:31 
   3.  6709 Grethe-Johanna Ploompuu   Põrgupõhja      00:48.29     +2:53 
   4. 22122 Yana Zjuhova              SRD             00:48.43     +3:07 
   5. 11176 Marii-Isabel Allikberg    SK100           01:08.09    +22:33 
 
   1.   996 Ella Shved                SRD             00:56.39  00:56.39 
 
   1.   213 Saima Värton              Kobras          00:30.00  00:30.00 
   2.  1250 Siiri Poopuu              JOKA            00:32.10     +2:10 
   3.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury         00:37.33     +7:33 
   4. 21336 Kaja Ligi                 Peko            00:37.41     +7:41 
   5.   283 Maris Roosipuu            TON             00:46.32    +16:32 
   6.   134 Aari Talver               Mercury         00:54.43    +24:43 
 
OK TON