Tallinna neljapäevak 04.06.2026 Kolgaküla
04.06.2026
Korraldaja : SK Mercury
[#1] [#10] [#11] [#12] [#13] [#14]
[#15] [#16] [#2] [#3] [#4] [#5]
[#6] [#7] [#8] [#9] [M10TR] [M12]
[M14] [M16] [M18] [M21A] [M21AL] [M21B]
[M21BL] [M35] [M40] [M45] [M50] [M55]
[M60] [M65] [M70] [M75] [M80] [M85]
[M8NR] [MLIHTNE] [N10TR] [N12] [N14] [N16]
[N18] [N21A] [N21B] [N35] [N40] [N45]
[N50] [N55] [N60] [N65] [N70] [N75]
[N80] [N85] [N8NR] [NLIHTNE] [V]
#1 Rada (M21A,M35): 23 KP 8240m km ^
1. 3980 Priit Randman Rakv M21A 00:50:08
2. 35379 Uku Trolla PõrgupõhjaM21A 00:53:08 +03:00
3. 17418 Roland Jairus PõrgupõhjaM21A 00:54:29 +04:21
4. 4323 Kaido Lepik Ilves M35 00:55:13 +05:05
5. 20443 Raido Laidla SK100 M21A 00:55:45 +05:37
6. 1145 Silver Eensaar Kobras M21A 00:56:32 +06:24
7. 4261 Sander Nahkor TAOK M35 00:56:55 +06:47
8. 42483 Dmytro Kosytsin M21A 00:57:05 +06:57
9. 4191 Kaur Kase M21A 00:59:03 +08:55
10. 17457 Kustu Künnapas HOK M21A 01:03:22 +13:14
11. 3828 Taavi Tamkivi TAOK M35 01:04:38 +14:30
12. 6445 Oliver Immato M21A 01:04:49 +14:41
13. 1383 Enn Jaama Peko M35 01:05:36 +15:28
14. 3987 Jaagup Toome M35 01:06:29 +16:21
15. 35760 Joonas Kuuskla PõrgupõhjaM21A 01:07:45 +17:37
16. 2017 Lauri Lahtmäe Kape M35 01:09:08 +19:00
17. 14597 Leonid Malikov CoxArt M35 01:09:51 +19:43
18. 10891 Kirill Klenski CoxArt M35 01:12:16 +22:08
19. 20590 Heiko Mander SK100 M35 01:12:34 +22:26
20. 9961 Jürgen Arund Tammed M35 01:12:41 +22:33
21. 4695 Taavi-Kalle Kiisler M21A 01:18:03 +27:55
22. 4788 Marti Ranne G4S SpordiM35 01:19:03 +28:55
23. 20521 Toomas Roosma Tartu M21A 01:21:36 +31:28
24. 37469 Aleksei Fursov M35 01:22:57 +32:49
25. 4746 Kalev Viidemann TON M21A 01:27:18 +37:10
26. 16666 Lauri Pähn Võru M21A 01:28:01 +37:53
27. 5424 Aimar Liiver Telia SK M35 01:33:59 +43:51
28. 5574 Kristian Pilbas M21A 01:37:43 +47:35
29. 42121 Renat Fatkulin M35 01:54:27 +64:19
#10 Rada (M14,M70,N16): 13 KP 3870m km ^
1. 1240 Jüri Rokko Jõhvikas M70 00:37:42
2. 66 Tiit Tatter TON M70 00:39:04 +01:22
3. 1545 Oleg Podlipski Jõhvikas M70 00:39:30 +01:48
4. 320 Rein Unt TON M70 00:41:07 +03:25
5. 26463 Jakob Pajur Lu.mi SporM14 00:41:23 +03:41
6. 2 Kalju Vaikjärv Vunder M70 00:42:55 +05:13
7. 294 Arvo Soosalu TON M70 00:43:02 +05:20
8. 1775 Andres Iila M70 00:44:45 +07:03
9. 23510 Mart Lindeberg TON M14 00:44:51 +07:09
10. 3626 Kai Willadsen TON M70 00:44:55 +07:13
11. 6300 Peeter Plakk M70 00:45:57 +08:15
12. 20997 Hendrik Avaste Tammed M14 00:46:19 +08:37
13. 884 Ahto Karu JOKA M70 00:47:47 +10:05
14. 3362 Raivo Kukk M70 00:50:17 +12:35
15. 20444 Georg Sebastian Vaikjärv Vunder M14 00:50:38 +12:56
16. 1280 Mati Rohtla Moigu M70 00:50:43 +13:01
17. 1311 Heini Tammik Kape M70 00:57:02 +19:20
18. 2775 Peeter Kain M70 01:02:33 +24:51
19. 42261 Karmar Luur M14 01:38:37 +60:55
#11 Rada (M75,N14,N70): 11 KP 3140m km ^
1. 10327 Kai Saksman TON M75 00:30:53
2. 21191 Enno Needrit M75 00:31:55 +01:02
3. 1881 Helle Rennu N70 00:35:41 +04:48
4. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas M75 00:38:14 +07:21
5. 58 Viktoria Trasanov TON N70 00:38:22 +07:29
6. 149 Ilmar Mõistlik Orion M75 00:41:00 +10:07
7. 18311 Anne Koppel N70 00:41:26 +10:33
8. 2298 Mare Niitsoo TON N70 00:42:29 +11:36
9. 266 Kalev Kukk TAOK M75 00:42:47 +11:54
10. 1820 Taavi Raun M75 00:44:55 +14:02
11. 7040 Katrin Kriiska Jõhvikas N70 00:45:21 +14:28
12. 2856 Helge Valdek Harju OK N70 00:46:58 +16:05
13. 7138 Anu Pallon JOKA N70 00:48:45 +17:52
14. 1971 Kalle Nelk Tammed M75 00:53:07 +22:14
15. 1205 Reet Aedviir Okas N70 00:56:26 +25:33
16. 5998 Vladimir Vari M75 00:59:18 +28:25
17. 5384 Peeter Harro M75 01:05:41 +34:48
18. 41371 Adeele Petrutis N14 01:22:18 +51:25
19. 27047 Pipilisa Rajamägi N14 01:32:54 +62:01
20. 910 Valdo Jaanik Orion M75 01:36:01 +65:08
#12 Rada (M12,N12): 10 KP 2430m km ^
1. 30100 Oskar Sooberg TON M12 00:26:44
2. 23229 Loits Luberg M12 00:37:34 +10:50
3. 29533 Nora Lisette Vaikjärv Vunder N12 00:38:35 +11:51
4. 30515 Mari-Liis Mustkivi Mercury N12 00:49:34 +22:50
5. 27929 Anete Kalda N12 00:50:46 +24:02
6. 38424 Karl Johan Tiitsar Tammed M12 01:05:13 +38:29
7. 30367 Lennaliise Prantsen N12 01:13:41 +46:57
8. 35827 Kais Boukaddida M12 01:15:52 +49:08
#13 Rada (M80,N75): 9 KP 2590m km ^
1. 456 Peep Koppel Koop M80 00:24:42
2. 106 Eimar Jõgisu TON M80 00:29:40 +04:58
3. 123 Kersti Mardiste Harju OK N75 00:32:22 +07:40
4. 2845 Liis Lille Harju OK N75 00:32:44 +08:02
5. 356 Mart Vendelin Orion M80 00:36:02 +11:20
6. 33235 Ruth Mikkor N75 00:38:53 +14:11
7. 541 Jaak Vihmand M80 00:41:00 +16:18
8. 3 Mati Poom TON M80 00:43:03 +18:21
9. 522 Mare Aibast Harju OK N75 00:43:54 +19:12
10. 6722 Tõnis Raudla Tallinna LM80 00:45:08 +20:26
11. 2472 Helle Vehlmann N75 00:46:57 +22:15
12. 172 Juta Virkepuu Harju OK N75 00:48:21 +23:39
13. 6272 Jaan Vehlmann JK Hermes M80 00:49:13 +24:31
14. 4383 Jüri Tähemaa TON M80 00:52:24 +27:42
15. 329 Enn Nuut Orion M80 01:04:40 +39:58
16. 2650 Malle Karolin Orion N75 01:15:05 +50:23
17. 5420 Tõnu Piits M80 01:40:51 +76:09
#14 Rada (M85,N80,N85): 7 KP 1920m km ^
1. 2809 Juho Heinrand Norma M85 00:31:34
2. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise M85 00:33:33 +01:59
3. 4799 Lembit Põldoja KIWA M85 00:33:37 +02:03
4. 35281 Elle Kangur N80 00:33:58 +02:24
5. 389 Ülle Mõistlik Orion N85 00:41:30 +09:56
6. 6206 Ljudmilla Mashina TON N85 00:41:35 +10:01
7. 1728 Rutt Kukk Orion N80 00:52:17 +20:43
8. 33777 Epp Sulg N80 00:52:24 +20:50
#15 Rada (M8NR,N8NR): 5 KP 1.7 km ^
1. 35163 Joosep Mander SK100 M8NR 00:11:12
2. 38528 Pent Pehk M8NR 00:12:52 +01:40
3. 32685 Käre Pehk N8NR 00:13:04 +01:52
4. 37632 Mattias Preitof M8NR 00:15:54 +04:42
5. 38299 Luna Preitof N8NR 00:17:32 +06:20
6. 32887 Nora Marie Berkman N8NR 00:17:42 +06:30
7. 38654 Kärt Pavelson N8NR 00:21:35 +10:23
8. 33844 Astrid Avaste Tammed N8NR 00:23:42 +12:30
9. 40870 Eliise Kalda N8NR 00:25:09 +13:57
10. 35257 Hugo Prantsen M8NR 00:26:12 +15:00
11. 35035 Mari Prantsen N8NR 00:26:15 +15:03
12. 39875 Britte Telgma Tammed M8NR 00:26:53 +15:41
13. 41871 Teor Telgma Tammed M8NR 00:27:29 +16:17
14. 36728 Grete Kruusla N8NR 00:28:40 +17:28
15. 42427 Albert Randman M8NR 00:31:40 +20:28
#16 Rada (M10TR,N10TR): 4 KP 1.1 km ^
1. 29533 Nora Lisette Vaikjärv Vunder N10TR 00:10:26
2. 27929 Anete Kalda 4162 N10TR 00:12:21 +01:55
3. 30515 Mari-Liis Mustkivi Mercury N10TR 00:16:28 +06:02
4. 24567 Karl Patrick Juhani Tammed M10TR 00:17:17 +06:51
5. 25902 Erik Lehtla MTÜ Saku MM10TR 00:31:25 +20:59
#2 Rada (M21B,M40): 17 KP 7090m km ^
1. 3324 Jano Järvelaid Tammed M40 00:45:16
2. 12612 Meelis Laurimaa TON M40 00:45:34 +00:18
3. 32765 Mihkel Johannes Kütt Norma M21B 00:47:01 +01:45
4. 18344 Riivo Kiljak PõrgupõhjaM21B 00:49:52 +04:36
5. 4889 Martin Aunin TON M40 00:50:32 +05:16
6. 27122 Tarmo Pertel Nõmme M40 00:54:10 +08:54
7. 4113 Mairolt Kakko TON M40 00:55:23 +10:07
8. 2695 Allan Edberg OK Nõmme M40 00:56:32 +11:16
9. 12756 Marti Kaljuve Mercury M40 00:57:00 +11:44
10. 6635 Airon Fingling M21B 00:57:13 +11:57
11. 9585 Robin Olli LSF PT M21B 00:57:55 +12:39
12. 6085 Marek Zahkna Põrgupõhj M40 00:58:50 +13:34
13. 12906 Ilmar Räni M21B 01:01:25 +16:09
14. 7249 Kalmer Kallasväli M21B 01:03:17 +18:01
15. 34874 Aleksei Roomet Loginet M40 01:04:00 +18:44
16. 17556 Andrus Paats M40 01:04:03 +18:47
17. 17721 Ivo Fridolin M40 01:04:10 +18:54
18. 24401 Kristjan Düüna M21B 01:05:24 +20:08
19. 33091 Marko Mägiveer M40 01:06:34 +21:18
20. 14415 Siim Pello Mercury M21B 01:06:47 +21:31
21. 24810 Rando Düüna M21B 01:08:46 +23:30
22. 14103 Asko Ristolainen M40 01:09:22 +24:06
23. 30205 Mikk Prantsen M21B 01:10:17 +25:01
24. 12276 Andres Tiko KFV M40 01:10:28 +25:12
25. 10484 Tanel Kaus M21B 01:11:15 +25:59
26. 1234 Sven Rea TON M40 01:12:41 +27:25
27. 27410 Tõnis Märtmaa M40 01:20:33 +35:17
28. 21965 Aivar Ots M40 01:21:05 +35:49
29. 22042 Siim Düüna KL Rapla MM21B 01:22:03 +36:47
#3 Rada (M45,M50): 15 KP 6570m km ^
1. 559 Andre Nõmm Tammed M50 00:43:24
2. 1974 Toomas Tiivel Mercury M50 00:46:05 +02:41
3. 5250 Jaanus Jõgis PõrgupõhjaM45 00:46:24 +03:00
4. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD M50 00:46:41 +03:17
5. 4829 Kert Lindeberg TON M45 00:46:50 +03:26
6. 1067 Randy Korb Peko M50 00:47:05 +03:41
7. 7563 Rain Muru Lennubaas M45 00:47:46 +04:22
8. 1388 Tarmo Lillsoo PõrgupõhjaM50 00:47:52 +04:28
9. 1393 Indrek Lillsoo PõrgupõhjaM50 00:50:05 +06:41
10. 1996 Margus Kandelin Swedbank SM50 00:50:40 +07:16
11. 30186 Margus Maiste M45 00:51:30 +08:06
12. 1946 Tammo Esta HOK M50 00:51:40 +08:16
13. 37755 Dmytro Koloda Rakvere OKM45 00:52:18 +08:54
14. 26064 Lauri Lagle M50 00:52:24 +09:00
15. 5917 Rain Lillsoo PõrgupõhjaM50 00:52:27 +09:03
16. 10662 Erko Virgepuu Swedbank SM50 00:52:30 +09:06
17. 4822 Arvo Laanemets TAOK M50 00:53:06 +09:42
18. 2191 Eero Mõttus Võru M50 00:55:18 +11:54
19. 7311 Ülo Reisner TON M50 00:57:19 +13:55
20. 995 Heiki Savitsch TON M50 00:57:39 +14:15
21. 2491 Gert Müürsepp Tammed M50 00:57:51 +14:27
22. 4856 Ardo Pajur Swedbank SM50 00:58:20 +14:56
23. 3040 Madis Meimre M45 01:00:09 +16:45
24. 10089 Marko Valter Õhuvägi M45 01:01:00 +17:36
25. 36003 Tiit Pertel M50 01:01:10 +17:46
26. 10613 Andres Vain M50 01:02:21 +18:57
27. 4876 Martti Kuldma M50 01:02:55 +19:31
28. 4274 Mati Tikerpuu KaitsevägiM50 01:03:07 +19:43
29. 27397 Konstantin Roomet Loginet M45 01:03:16 +19:52
30. 1761 Meelis Nuut TON M50 01:04:17 +20:53
31. 1107 Toomas Voolaid M50 01:07:27 +24:03
32. 6311 Kristjan Maade LSF PT M50 01:08:24 +25:00
33. 5247 Ain Vihermets Rakv M50 01:15:23 +31:59
34. 34332 Avo Kuslap M45 02:22:53 +99:29
#4 Rada (M21AL,N21A): 16 KP 5910m km ^
1. 1029 Dmitri Shved SRD M21AL 00:35:15
2. 1748 Tanel Kannel HOK M21AL 00:35:45 +00:30
3. 505 Andrei Nikitin SRD M21AL 00:36:01 +00:46
4. 25298 Tarmo Maiste Tammed M21AL 00:36:55 +01:40
5. 5703 Risto Randma PõrgupõhjaM21AL 00:37:29 +02:14
6. 16609 Lorely Kõrvel Kobras N21A 00:39:17 +04:02
7. 4126 Marek Berkman M21AL 00:39:34 +04:19
8. 20433 Kadri Kadakas Tammed N21A 00:40:07 +04:52
9. 2782 Anu Akerman Peko N21A 00:40:38 +05:23
10. 3535 Ragnar Kruusla JOKA M21AL 00:40:55 +05:40
11. 7488 Sven Ringvee VaP M21AL 00:41:13 +05:58
12. 22237 Kristjan Vidder M21AL 00:41:54 +06:39
13. 1143 Tarmo Klaar Mercury M21AL 00:43:18 +08:03
14. 6828 Neeme Kalda Okas M21AL 00:43:19 +08:04
15. 21004 Helen Eensaar PõrgupõhjaN21A 00:43:45 +08:30
16. 1821 Erki Kriks LSF PT M21AL 00:43:48 +08:33
17. 3739 Siiri Mere Peko N21A 00:44:08 +08:53
18. 1826 Lauri Beilmann Tammed M21AL 00:44:10 +08:55
19. 3668 Marika Mander SK100 N21A 00:45:11 +09:56
20. 33184 Rauno Pärg Iceswim M21AL 00:45:48 +10:33
21. 33823 Siim Märtmaa M21AL 00:47:09 +11:54
22. 8481 Janno Veeorg M21AL 00:48:07 +12:52
23. 27329 Mattias Idavain M21AL 00:48:59 +13:44
24. 20315 Oskar Lossmann Tammed M21AL 00:49:23 +14:08
25. 2701 Siim Vanahans Kobras M21AL 00:49:27 +14:12
26. 30919 Guido Maiste Tammed M21AL 00:49:58 +14:43
27. 5977 Rando Nõmmik M21AL 00:50:38 +15:23
28. 16125 Priit Transtok M21AL 00:50:45 +15:30
29. 36591 Daria Tomash Kape N21A 00:51:00 +15:45
30. 13460 Tekla Liisa Vilberg West N21A 00:51:03 +15:48
31. 6709 Grethe-Johanna Ploompuu PõrgupõhjaN21A 00:51:10 +15:55
32. 34313 Marten Pärg M21AL 00:51:11 +15:56
32. 30539 Trevor Tiitsar Tammed M21AL 00:51:11 +15:56
34. 3260 Toomas Kundla M21AL 00:51:58 +16:43
35. 19826 Siim Liivand M21AL 00:52:37 +17:22
36. 21111 Arti Tanel Kiisler SK100 M21AL 00:52:43 +17:28
37. 15448 Kalle Metsoja Mercury M21AL 00:53:02 +17:47
38. 3316 Maris Terno Tammed N21A 00:55:31 +20:16
39. 39894 Allen Larin KaitsevägiM21AL 00:56:03 +20:48
40. 23756 Vjatseslav Safonov SRD M21AL 00:57:26 +22:11
41. 14980 Alar Alajaan EKJ SK M21AL 00:58:02 +22:47
42. 22061 Martin Viljasaar M21AL 00:58:29 +23:14
43. 29550 Andres Zimmermann TAOK M21AL 00:58:34 +23:19
44. 2452 Margus Hallik SK Saue TaM21AL 00:58:38 +23:23
45. 38423 Tannar Tiitsar Tammed M21AL 00:59:31 +24:16
46. 11566 Kirke Savitsch TON N21A 00:59:50 +24:35
47. 17741 Miriam Paesüld Tammed N21A 01:00:21 +25:06
48. 4932 Mait Bratka TÜ M21AL 01:03:43 +28:28
49. 8019 Mati Kiisler M21AL 01:04:16 +29:01
50. 14622 Aljona Karlõsheva N21A 01:05:32 +30:17
51. 6467 Madis Tuulpärg M21AL 01:08:52 +33:37
52. 11453 Juhan Karin M21AL 01:10:07 +34:52
53. 9893 Peep Päll M21AL 01:12:03 +36:48
54. 3130 Reeno Reeder TAOK M21AL 01:13:56 +38:41
55. 6431 Anton Roolaid TAOK M21AL 01:47:31 +72:16
56. 42213 Hanna-Lysa Kenk N21A 02:18:55 +103:40
#5 Rada (M55,M60,N35): 17 KP 5370m km ^
1. 5699 Tiit Pekk Alutaguse M55 00:34:30
2. 480 Tarvo Avaste Tammed M55 00:37:14 +02:44
3. 4278 Eduard Pukkonen Harju OK M60 00:40:08 +05:38
4. 975 Kalle Kuusik M60 00:40:37 +06:07
5. 1053 Veikko Tamlak Kape M55 00:42:07 +07:37
6. 2287 Tiit Riisalo EROK M55 00:42:22 +07:52
7. 2260 Mati Preitof Harju OK M60 00:42:49 +08:19
8. 25228 Indrek Neivelt M55 00:43:50 +09:20
9. 4690 Vladimir Savinov SRD M60 00:44:01 +09:31
10. 2539 Ülo Viru Orvand M60 00:44:24 +09:54
11. 3709 Taivo Daub Ilves M55 00:48:32 +14:02
12. 1663 Heigo Ojaste Koop M55 00:49:15 +14:45
13. 133 Andres Talver Mercury M60 00:49:20 +14:50
14. 5817 Asso Silm M55 00:52:34 +18:04
15. 974 Tarmo Gede M55 00:52:36 +18:06
16. 3393 Rain Vellerind PõrgupõhjaM60 00:52:51 +18:21
17. 17472 Susan Pihelgas Tammed N35 00:53:08 +18:38
18. 6452 Argo Kauge PõrgupõhjaM60 00:54:03 +19:33
19. 5919 Toomas Telgma Voller M60 00:54:38 +20:08
20. 28437 Rein Tamm Saku Maja M60 00:55:08 +20:38
21. 3223 Jaanus Viljamaa TON M60 00:55:45 +21:15
22. 4104 Eerik Lossmann Tammed M60 00:56:09 +21:39
23. 2106 Alar Jõeste M55 00:56:36 +22:06
24. 169 Ando Post Koop M60 00:57:44 +23:14
25. 569 Riika Ploompuu PõrgupõhjaN35 00:58:43 +24:13
26. 6578 Andres Aavik M55 00:58:51 +24:21
27. 25462 Ülar Mark M55 01:00:15 +25:45
28. 11646 Küllike Jaama Peko N35 01:01:11 +26:41
29. 4515 Jaan Metsa Swedbank SM55 01:03:46 +29:16
30. 917 Margus Jaanus Koop M60 01:05:04 +30:34
31. 7205 Ivar Lai M60 01:05:45 +31:15
32. 4762 Ain Kartau Orvand M60 01:07:09 +32:39
#6 Rada (M18,N21B,N40,N45): 13 KP 5200m km ^
1. 14765 Aksel Markus Hallik Tammed M18 00:43:31
2. 18500 Markus Samuel Vaikjärv Vunder M18 00:43:40 +00:09
3. 19000 Ketriin Olli LSF PT N21B 00:48:48 +05:17
4. 16172 Liina Pehk N21B 00:49:18 +05:47
5. 183 Marje Viirmann Harju OK N40 00:49:52 +06:21
6. 7042 Merli Süvari Mercury N40 00:51:27 +07:56
7. 1161 Piia Avaste Tammed N45 00:51:51 +08:20
8. 13599 Rasmus Olli LSF PT M18 00:54:12 +10:41
9. 23776 Marta Mälberg Peko N21B 00:54:16 +10:45
10. 1734 Liina Jõgisu Mercury N45 00:55:52 +12:21
11. 4759 Merike Mumme PõrgupõhjaN45 00:56:04 +12:33
12. 27398 Oskar Roomet Loginet M18 00:56:05 +12:34
13. 1361 Triina-Britt Preden TON N45 00:56:09 +12:38
14. 9904 Kristi Luberg Põrgupõhj N40 00:57:30 +13:59
15. 16556 Grete Johanna Korb Peko N21B 00:57:33 +14:02
16. 27086 Rasmus Düüna M18 00:58:00 +14:29
17. 1627 Kirsten Nigul Kape N45 00:58:09 +14:38
18. 2484 Edith Madalik Peko N21B 00:59:14 +15:43
19. 6062 Inger-Helen Daub N21B 01:00:04 +16:33
20. 4751 Liina Vesilind SRD N21B 01:00:14 +16:43
21. 10176 Piret Aloe CombiforesN45 01:00:42 +17:11
22. 11592 Annabel Mirtel Saskia ... Tammed N21B 01:00:44 +17:13
23. 24174 Kersti Rahnel Tammed N40 01:01:03 +17:32
24. 27677 Dagmar Kansi Swedbank SN21B 01:01:34 +18:03
25. 7310 Karin Reisner TON N45 01:01:38 +18:07
26. 16930 Jaan Tamkivi M18 01:01:53 +18:22
27. 13775 Marge Sargma Tammed N21B 01:02:34 +19:03
28. 21894 Airi Kask N45 01:05:21 +21:50
29. 8092 Hanna Lindeberg TON N45 01:05:38 +22:07
30. 2767 Kristi Leedjärv N40 01:10:28 +26:57
31. 6238 Anastasija Pahhomenkova SRD N21B 01:14:44 +31:13
32. 3352 Anu Kõnnusaar TON N45 01:18:15 +34:44
33. 10203 Kristel Leisalu N40 01:28:27 +44:56
34. 36083 Helena Roosaar - N40 01:51:52 +68:21
#7 Rada (M16,M65,N50,N55): 15 KP 4900m km ^
1. 2244 Marje Venelaine Tammed N50 00:39:43
2. 2808 Edit Kannel HOK N50 00:39:53 +00:10
3. 20040 Johan Pajur TON M16 00:43:18 +03:35
4. 6410 Riina Salumäe Põrgupõhj N50 00:44:05 +04:22
5. 5870 Liisi Piits EKI N50 00:46:38 +06:55
6. 1275 Jaanus Reha Koop M65 00:46:39 +06:56
7. 5822 Arvo Raja TON M65 00:46:50 +07:07
8. 36571 Maikel Magnus Välja Harju OK M16 00:47:35 +07:52
9. 481 Kai Treier TON N55 00:47:57 +08:14
10. 6227 Anneli Aas TON N55 00:48:03 +08:20
11. 5213 Reino Rass Novarc M65 00:49:10 +09:27
12. 32805 Inga Lips Koop N50 00:49:27 +09:44
13. 55 Vello Post Koop M65 00:49:33 +09:50
14. 20322 Kerten Meier M16 00:49:38 +09:55
15. 15797 Rita Siniväli N55 00:49:57 +10:14
16. 11358 Viesturs Lucans Piepe M65 00:50:13 +10:30
17. 526 Maari Idnurm TON N55 00:50:31 +10:48
18. 5581 Sigrid Särak N50 00:50:52 +11:09
19. 2741 Merike Paapson TON N50 00:51:53 +12:10
20. 6147 Endel Karp Norma M65 00:53:28 +13:45
21. 2854 Andrus Sipsaka Harju OK M65 00:53:54 +14:11
22. 1380 Monica Jaago N50 00:54:05 +14:22
23. 2255 Jüri Märtmaa Tammed M65 00:54:44 +15:01
24. 518 Tõnu Vähi M65 00:55:02 +15:19
25. 2843 Inger Jalakas Harju OK N55 00:57:03 +17:20
26. 979 Toivo Birk Okas M65 00:59:04 +19:21
27. 902 Riho Männi Lehola M65 00:59:51 +20:08
28. 30540 Keron Tiitsar Tammed M16 01:00:31 +20:48
29. 11806 Andrus Rämmann Koop M65 01:01:36 +21:53
30. 3277 Rein Hanstein Okas M65 01:01:53 +22:10
31. 912 Toivo Leisner Elioni SK M65 01:03:08 +23:25
32. 2513 Ethel Madalik Tammed N50 01:04:16 +24:33
33. 970 Rita Ojala JOKA N55 01:05:59 +26:16
34. 604 Tiia Kalmus N55 01:06:19 +26:36
35. 996 Ella Shved SRD N55 01:08:54 +29:11
36. 4504 Tiina Kangilaski TON N55 01:10:15 +30:32
37. 27984 Maire Kivimurd N55 01:15:10 +35:27
38. 9976 Renna Pakaste N50 01:20:20 +40:37
39. 1287 Ivo Tamla M65 01:20:36 +40:53
#8 Rada (MLIHTNE,NLIHTNE): 16 KP 4580m km ^
1. 23013 Johann Põldra KOFIDIS MLIHTNE 00:33:31
2. 28404 Sven Kadaste Kolga KoolMLIHTNE 00:42:09 +08:38
3. 9944 Tõnis Milling OÜ PeoloogMLIHTNE 00:43:20 +09:49
4. 17477 Tõnu Ots MLIHTNE 00:43:48 +10:17
5. 9574 Karmen Eveli Kauge PõrgupõhjaNLIHTNE 00:47:21 +13:50
6. 5217 Marike Rämmel NLIHTNE 00:47:22 +13:51
7. 32781 Pille Rask NLIHTNE 00:47:40 +14:09
8. 38332 Liis Preitof NLIHTNE 00:49:36 +16:05
9. 378 Marek Maurer PõrgupõhjaMLIHTNE 00:51:50 +18:19
10. 37752 Liudmyla Koloda Rakvere OKNLIHTNE 00:54:04 +20:33
11. 42113 Siim Laur MLIHTNE 00:55:42 +22:11
12. 38284 Kadi Kibbermann NLIHTNE 00:58:06 +24:35
13. 3314 Terje Ots Swedbank SNLIHTNE 00:59:45 +26:14
14. 23515 Juno Raba NLIHTNE 01:00:29 +26:58
15. 5572 Tore Lasn MLIHTNE 01:00:42 +27:11
16. 6728 Ene Tüvi NLIHTNE 01:00:47 +27:16
17. 27136 Engela Rajamägi NLIHTNE 01:10:46 +37:15
18. 41389 Marlen Leemet NLIHTNE 01:15:54 +42:23
19. 16798 Koit Luus MLIHTNE 01:27:46 +54:15
20. 42535 Ronald Smorodin MLIHTNE 01:29:53 +56:22
21. 42463 Tanel Peelo MLIHTNE 01:29:57 +56:26
22. 5995 Veronika Kübar NLIHTNE 01:33:26 +59:55
23. 4123 Svetlana Doledutko SRD NLIHTNE 01:41:11 +67:40
#9 Rada (M21BL,N18,N60,N65): 12 KP 3930m km ^
1. 16171 Karl Pehk M21BL 00:27:44
2. 5814 Aleksei Spiridonov SRD M21BL 00:28:48 +01:04
3. 38429 Martin Kontus M21BL 00:31:12 +03:28
4. 1045 Jaan Olvet Rakv M21BL 00:31:56 +04:12
5. 4202 Vadim Shved SRD M21BL 00:32:51 +05:07
6. 9022 Vahur Pajomägi M21BL 00:33:16 +05:32
7. 283 Maris Roosipuu TON N60 00:33:39 +05:55
8. 991 Erkki Laur Certex M21BL 00:33:44 +06:00
9. 3670 Alari Preitof M21BL 00:33:53 +06:09
10. 978 Jaanus Vendelin M21BL 00:33:59 +06:15
11. 10491 Taivo Kurg Amatöör M21BL 00:35:33 +07:49
12. 8493 Indrek Pitk KOFIDIS M21BL 00:36:17 +08:33
13. 31467 Martin Borkmann Norma M21BL 00:36:43 +08:59
14. 260 Marika Kirsspuu TAOK N65 00:37:01 +09:17
15. 21336 Kaja Ligi Peko N60 00:39:25 +11:41
16. 25582 Kai Niinepuu Jõhvikas N60 00:39:44 +12:00
17. 15000 Liisa Laura Viru TON N18 00:40:35 +12:51
18. 14946 Ero Puumets M21BL 00:40:53 +13:09
19. 8450 Margus Luht Avita M21BL 00:41:50 +14:06
20. 1366 Mart Sooberg TON M21BL 00:42:08 +14:24
21. 312 Aivar Meindok TON M21BL 00:43:45 +16:01
22. 1698 Viljar Vainola Mercury M21BL 00:43:57 +16:13
23. 6214 Tarmo Tuule SK Loom / M21BL 00:44:32 +16:48
24. 6727 Arvi Tüvi M21BL 00:44:42 +16:58
25. 8271 Merike Põldmäe N60 00:46:31 +18:47
26. 17997 Lee Luht N18 00:46:47 +19:03
27. 278 Meeli Kerem TON N60 00:48:23 +20:39
28. 5989 Inga Petuhhov N60 00:48:24 +20:40
29. 6355 Meelis Karp M21BL 00:48:50 +21:06
30. 19850 Marko Usler M21BL 00:49:12 +21:28
31. 1212 Tiina Tamla Koop N60 00:50:39 +22:55
32. 705 Ülle Kadak Lehola N65 00:50:56 +23:12
33. 5589 Merike Mändsoo TON N65 00:51:10 +23:26
34. 6367 Tarmo Tiisler Eesti RaadM21BL 00:51:45 +24:01
35. 11392 Riina Kink Koop N60 00:54:03 +26:19
36. 29838 Grete Liis Kelder SK100 N18 00:56:56 +29:12
37. 709 Ülle Raudsepp Jõhvikas N65 00:59:26 +31:42
38. 1657 Tiina Metsmaa Rakv N65 01:01:14 +33:30
39. 7905 Pille Nurmis N65 01:06:37 +38:53
40. 22636 Katrin Tomson N65 01:08:20 +40:36
41. 5567 Kai Voolaine TON N65 01:29:02 +61:18
42. 23736 Galina Pjasetskaja Tallinna ÜN65 01:39:49 +72:05
M10TR Rada (16): 4 KP 1.1 km ^
1. 24567 Karl Patrick Juhani Tammed 00:17:17
2. 25902 Erik Lehtla MTÜ Saku M 00:31:25 +14:08
M12 Rada (12): 10 KP 2430m km ^
1. 30100 Oskar Sooberg TON 00:26:44
2. 23229 Loits Luberg 00:37:34 +10:50
