17. Eesti MV suusaorienteerumise sprindis 12.02.2022
EMV sprint 2022
12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
M14  M16  M18  M20  M21  M35  M45  M55  M65 
N14  N16  N18  N20  N21  N40  N50  N60 

M14
2290m 10KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   31 1 Reserv                                      0          11:03.00 
   32 Jan Samorodni             HOK/Hiiumaa Spo 27069 8636586  11:04.00 
   33 Glen Eric Kokk            SK100/Audentes  21784 8333803  11:05.00 
   34 Paul Aares Fjodorov       Peko            18554 8000366  11:06.00 
   35 Villem Piirimäe           Kobras          15088 8638082  11:07.00 
   36 Rasmus Uibo               Peko            24457 8001870  11:08.00 
   37 Karl-Mattias Juhkam       Kobras/Põlva Sp 23397 8665482  11:09.00 
   38 Audun Palo                Võru/Võru spord 17786 8648692  11:10.00 
   39 Joosep Esta               HOK/Hiiumaa Spo 24733 8517934  11:11.00 
   40 Marko Unt                 SK100/Audentes  29916 8680043  11:12.00 
   41 Rasmus Olli               LSF PT          13599 8333814  11:13.00 
   42 Henri Kersna              Ilves           16605 8003315  11:14.00 
   43 Juhan Mahla               Peko            21442 8001857  11:15.00 
   44 Erik Marten Zernant       Ilves           18019 8002960  11:16.00 
   45 Kardo Kutti               Harju           27055 8371637  11:17.00 
   46 Uku Joonas                Võru/Võru spord 24065 8144806  11:18.00 
   47 Karel Kets                Kobras/Põlva Sp 28756 8519714  11:19.00 
   48 Justus Udam               JOKA            21880 8625046  11:20.00 

M16
3180m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   49 1 Reserv                                      0          10:55.00 
   50 Karel Jung                Kobras/Põlva Sp 14846 8638075  10:56.00 
   51 Maanus Udam               JOKA            14950 8625045  10:57.00 
   52 Uku Trolla                Rakv            35379 8638052  10:58.00 
   53 Markus Juhkam             Kobras/Põlva Sp 23395 8636591  10:59.00 
   54 Laur-Rogert Sulg          Otepää          20807 8668784  11:00.00 
   55 Paul Piirimäe             Kobras          12746 8638094  11:01.00 
   56 Bert Joosep Panker        Ilves           11769 8277727  11:02.00 
   57 Raiko Alliksaar           JOKA            22945 8657268  11:03.00 
   58 Kaur Koosapoeg            Rakv            25509 8636924  11:04.00 
   59 Robin Olli                LSF PT           9585 8400444  11:05.00 
   60 Karl-Markus Janno         Võru/Võru spord 30592 8003792  11:06.00 
   61 Kerto Kaasiku             JOKA            22037 8625048  11:07.00 
   62 Pärtel Külvik             Tartu Katoliku  19328 8667285  11:08.00 
   63 Erik Kersna               Ilves           13504 8623660  11:09.00 

M18
3710m 18KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   64 Henri Perillus            JOKA            26969 8625033  10:30.00 
   65 Timo Kudre                Peko            17351 8662665  10:31.00 
   66 Kurmet Kutti              Harju           10645 8017115  10:32.00 
   67 Rasmus Saare              Kobras/Põlva sp 16600 8636899  10:33.00 
   68 Nansen Palo               Võru/Võru spord 15368 8662257  10:34.00 
   69 Chris Marcus Krahv        Otepää          20809 8668779  10:35.00 
   70 Renno Merenäkk            Tartu Katoliku  17585 8648699  10:36.00 
   71 Kaspar Karolin            Kobras/Põlva Sp 14470 8638090  10:37.00 
   72 Otto Toomas Kibena        Võru/Võru spord 20813 8003791  10:38.00 
   73 Maarius Kotsulim          JOKA            25041 8625051  10:39.00 

M20
3710m 18KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   74 1 Reserv                                      0          10:40.00 
   75 Ossi Priks                Rakv            21146 8636933  10:41.00 
   76 Mihkel Mahla              Peko            13781 8257777  10:42.00 
   77 Artur Soo                 JOKA            24123 8200007  10:43.00 
   78 Jürgen Joonas             Võru/Võru spord 20687 8661131  10:44.00 
   79 Jaan Viirmann             Põrgupõhja       8035 8662102  10:45.00 
   80 Olle Ilmar Jaama          Peko            10857 8005081  10:46.00 
   81 Mattias Maidla            Kobras/Põlva Sp 17356 8638144  10:47.00 

M21
4000m 19KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
    2 2 Reserv                                      0          11:21.00 
    1 1 Reserv                                      0          11:22.00 
   13 Reimo Liiv                SK100           12590 8661139  11:23.00 
    4 Andres Rõõm               Ilves            5729 8062642  11:24.00 
   12 Tõnis Laugesaar           Rakv             9472 8008691  11:25.00 
    9 Lauri Sild                Võru             3467 8639392  11:26.00 
   16 Priit Randman             Rakv             3980 8005070  11:27.00 
    8 Rimmo Rõõm                Ilves            5728 8333816  11:28.00 
    3 Ats Sõnajalg              Harju            9032 8662098  11:29.00 
   11 Aleksandr Shved           SRD              3701 8516164  11:30.00 
   10 Taaniel Tooming           Kobras           5551 8622182  11:31.00 
    5 Marek Karm                SK100            9134 8631404  11:32.00 
   14 Sander Pritsik            Rakv            11597 8662666  11:33.00 
   15 Kevin Hallop              Peko            11308 8001854  11:34.00 
    6 Uku-Laur Tali             Harju            3013 8664187  11:35.00 
    7 Mattis Jaama              Peko             6486 8640105  11:36.00 

M35
3710m 18KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   82 1 Reserv                                      0          10:48.00 
   83 2 Reserv                                      0          10:49.00 
   84 Magnar Alev               Otepää           1625 8240372  10:50.00 
   85 Tõnis Erm                 TAOK             3209 8201180  10:51.00 
   86 Roland Jairus             Põrgupõhja      17418 8017747  10:52.00 
   87 Kuno Rooba                Rakv             1046 8638055  10:53.00 
   88 Kaarel Kallas             JOKA             3340 8009382  10:54.00 
   89 Aares Fjodorov            Otepää          17350 8083080  10:55.00 
   90 Alar Alajaan              EKJ SK          14980 8333819  10:56.00 

M45
3180m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   91 1 Reserv                                      0          10:30.00 
   92 2 Reserv                                      0          10:31.00 
   93 Ivo Miller                Koop            16565 8041077  10:32.00 
   94 Enn Jaama                 Peko             1383 8008699  10:33.00 
   95 Tõnis Piirisild           Kobras          10214 8151273  10:34.00 
   96 Silvar Savolainen         TON              2654 8265400  10:35.00 
   97 Lauri Tarlap              LSF PT          21159 8123030  10:36.00 
   98 Jan Aas                   Jõhvikas        20275 8204441  10:37.00 
   99 Lauri Olli                LSF PT           4230 8006781  10:38.00 
  100 Vallo Vaher               Tartu Katoliku   2684 8668771  10:39.00 
  101 Kaido Nurja               Rae               603 8001303  10:40.00 
  102 Indrek Mahla              Peko             2661 8211188  10:41.00 
  103 Kalmer Koosapoeg          Rakv            23800 8163720  10:42.00 
  104 Tarmo Tarlap              Porter Racing   21494 8009360  10:43.00 
  105 Sulev Koidu               saue              637 8066795  10:44.00 
  106 Erik Aibast               Tammed           1685 8647289  10:45.00 
  107 Randy Korb                Peko             1067 8005061  10:46.00 
  108 Tanel Esta                HOK              1911 8000378  10:47.00 
  109 Rein Zaitsev              Peko              493 8001856  10:48.00 
  110 Ilmar Udam                JOKA            10450 8636981  10:49.00 
  111 Raul Kudre                Peko              492 8662650  10:50.00 
  112 Marko Süld                HOK              8818 8500000  10:51.00 
  113 Ain Fjodorov              Peko             6403 8120972  10:52.00 
  114 Vermo Siim                Rae              1030 8622210  10:53.00 
  115 Margus Kirotar            Peko              685 8380007  10:54.00 

M55
3150m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  116 1 Reserv                                      0          11:31.00 
  117 Eduard Pukkonen           Harju OK         4278 8664188  11:32.00 
  118 Vladimir Savinov          SRD              4690 8645016  11:33.00 
  119 Aleksander Pritsik        Rakv             2018 8657198  11:34.00 
  120 Jaanus Reha               Koop             1275 8630004  11:35.00 
  121 Mihkel Nahkur             Jõhvikas         4310 8300555  11:36.00 
  122 Andres Viira              Põrgupõhja      12280 8400609  11:37.00 
  123 Andres Talver             Mercury           133 8041260  11:38.00 
  124 Sergei Shved              SRD              2489 8031067  11:39.00 
  125 Martti Parve              Peko              275 8282261  11:40.00 
  126 Toomas Mast               HOK                79 8333820  11:41.00 
  127 Mart Külvik               -                6770 8008701  11:42.00 
  128 Ülo Viru                  Orvand           2539 8488833  11:43.00 
  129 Matti Betlem              JOKA             1859 8008755  11:44.00 
  130 Raivo Panker              Mercury          2685 8333815  11:45.00 
  131 Tiit Tali                 Ilves             303 8662100  11:46.00 

M65
2440m 10KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  132 1 Reserv                                      0          10:57.00 
  133 Kalmer Keevend            JOKA               73 8201929  10:58.00 
  134 Mati Ojandu               Võru              922 8333817  10:59.00 
  135 Toivo Saue                HOK               949 8003317  11:00.00 
  136 Riho Männi                Lehola            902 8639394  11:01.00 
  137 Jüri Rokko                Jõhvikas         1240 8645012  11:02.00 

N14
2110m 8KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  138 1 Reserv                                      0          10:30.00 
  139 Marta Maripuu             HOK/Hiiumaa Spo 19063 8091181  10:31.00 
  140 Iiris Timma               Peko            31314 8001863  10:32.00 
  141 Maarja Oras               Kobras/Põlva Sp 14845 8636855  10:33.00 
  142 Mia Esta                  HOK/Hiiumaa Spo 24732 8003776  10:34.00 
  143 Triin Neeno               Kobras/Põlva Sp 14844 8619886  10:35.00 
  144 Miina Raudoja             Peko            27225 8001862  10:36.00 
  145 Janely Vilbu              JOKA            27573 8625049  10:37.00 
  146 Ketriin Olli              LSF PT          19000 8250666  10:38.00 
  147 Sandra Männik             SK100/Audentes  36093 8333804  10:39.00 
  148 Arabella Raie                             18073 8333818  10:40.00 
  149 Liisa Laura Viru          TON             15000 8516161  10:41.00 
  150 Anni Alus                 Peko            21372 8001871  10:42.00 
  151 Anna Mia Atonen           JOKA            17654 8670418  10:43.00 
  152 Marta Mälberg             Peko            23776 8001873  10:44.00 
  153 Luisa Nõmmik              Kobras/Põlva Sp 19597 8619859  10:45.00 
  154 Kirke Keem                Peko            26278 8001864  10:46.00 
  155 Kaisa Karja               Tartu Katoliku  22349 8000379  10:47.00 
  156 Loore Liisa Samuel        Peko            33881 8001860  10:48.00 
  157 Johanna Oras              Kobras/Põlva sp 14785 8638148  10:49.00 
  158 Käti Kudre                Peko            22396 8001861  10:50.00 
  159 Helena Hakk               Kobras/Põlva Sp 23400 8636905  10:51.00 
  160 Grete Johanna Korb        Peko            16556 8001869  10:52.00 

N16
2290m 10KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  161 Karen Loorens                             20080 8333805  10:53.00 
  162 Anni Linnus               Peko            22286 8001859  10:54.00 
  163 Harriet Koppel            Tartu Katoliku  20228 8657236  10:55.00 
  164 Mariann Zernant           Ilves           13655 8000367  10:56.00 
  165 Anett Liisa Parts         JOKA            29489 8002561  10:57.00 
  166 Mareli Vaher              Tartu Katoliku  16072 8668775  10:58.00 
  167 Anna-Liisa Leiten         JOKA            23321 8237649  10:59.00 
  168 Marta Joonas              Võru/Võru spord 16899 8103043  11:00.00 
  169 Sandra Arak               SK100/Audentes  34915 8349158  11:01.00 

N18
3150m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  170 1 Reserv                                      0          11:25.00 
  171 Brigitte Panker           Ilves            8043 8004030  11:26.00 
  172 Liis-Marii Kaso           Rakv            23359 8638071  11:27.00 
  173 Mari Ann Mahla            Peko            14689 8003787  11:28.00 
  174 Maria Eller               HOK/Hiiumaa Spo 18830 8080605  11:29.00 
  175 Geteli Hanni              Kobras/Põlva Sp 25168 8290289  11:30.00 

N20
3150m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  176 1 Reserv                                      0          11:19.00 
  177 Emma Joonas               Võru/Võru spord 16499 8048040  11:20.00 
  178 Birgit Rõõm               Ilves            9327 8662089  11:21.00 
  179 Anete Saar                Kobras          17668 8636588  11:22.00 
  180 Anita Laanejõe            Võru/Võru spord 18504 8661130  11:23.00 
  181 Johanna Laanoja           Kobras          14786 8636857  11:24.00 

N21
3280m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
   17 1 Reserv                                      0          11:31.00 
   18 2 Reserv                                      0          11:32.00 
   28 Kertu Savitsch            SK100            6659 8636982  11:33.00 
   24 Annika Rihma              Kobras           1411 8406146  11:34.00 
   29 Katrina Ojavee-Kutsar     Ilves           21825 8021825  11:35.00 
   25 Emily Raudkepp            Peko             5147 8622192  11:36.00 
   20 Jonne Rooma               Jõhvikas        10994 8277066  11:37.00 
   30 Piibe Tammemäe            SK100            4486 8333802  11:38.00 
   27 Epp Paalberg              Rakv             9884 8144810  11:39.00 
   26 Triinu Rooni              SK100            4198 8516561  11:40.00 
   19 Kaisa Sander              Ilves            9430 8638126  11:41.00 
   23 Mari Linnus               Peko            10315 8648690  11:42.00 
   22 Britta Panker             Ilves            3780 8009329  11:43.00 
   21 Doris Kudre               Peko             4448 8001865  11:44.00 

N40
3150m 15KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  182 2 Reserv                                      0          11:10.00 
  183 1 Reserv                                      0          11:11.00 
  184 Katre Palo                Võru            15367 8111175  11:12.00 
  185 Jaana Karja               Tartu Katoliku   3874 8066776  11:13.00 
  186 Raili Rooba               Rakv             4179 8636930  11:14.00 
  187 Tuuli Erm                 Võru             3378 8207010  11:15.00 
  188 Pille Vinne               Kobras          15052 8638100  11:16.00 
  189 Elo Saue                  HOK/Hiiumaa Spo  1028 8516945  11:17.00 
  190 Maret Vaher               Kobras           1065 8636860  11:18.00 

N50
2440m 10KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  191 2 Reserv                                      0          11:11.00 
  192 1 Reserv                                      0          11:12.00 
  193 Epp Käpa                  Peko             1666 8009363  11:13.00 
  194 Helge Murutalu            Jõhvikas        26422 8204442  11:14.00 
  195 Margit Rõõm               Rakv             1397 8636931  11:15.00 
  196 Rita Ojala                JOKA              970 8719033  11:16.00 
  197 Kaja Ligi                 Peko            21336 8665444  11:17.00 
  198 Ella Shved                SRD               996 8020870  11:18.00 
  199 Küllike Jaama             Peko            11646 8008756  11:19.00 
  200 Helen Mast                Jõhvikas         2095 8204440  11:20.00 
  201 Mare Parve                Peko              474 8488448  11:21.00 
  202 Aari Talver               Mercury           134 8180665  11:22.00 
  203 Ingrit Kala               Peko              911 8668783  11:23.00 
  204 Piret Niglas              Jõhvikas         3930 8277060  11:24.00 
  205 Riika Ploompuu            Põrgupõhja        569 8667286  11:25.00 
  206 Anneli Aas                TON              6227 8088024  11:26.00 
  207 Rutti Räbovoitra          Mercury          3276 8648708  11:27.00 
  208 Maris Roosipuu            TON               283 8070366  11:28.00 

N60
2440m 10KP
Nr    Nimi                      Klubi           EOL   Kiip     S.aeg    
  209 1 Reserv                                      0          11:03.00 
  210 Ülle Raudsepp             Jõhvikas          709 8100044  11:04.00 
  211 Saima Värton              Kobras            213 8651962  11:05.00 
  212 Siiri Poopuu              JOKA             1250 8625050  11:06.00 
  213 Pille Illak               Otepää            957 8188182  11:07.00 
  214 Anu Saue                  HOK/Hiiumaa Spo   946 8003320  11:08.00 
  215 Merike Mändsoo            TON              5589 8009338  11:09.00 
  216 Marje Viirmann            Harju             183 8003322  11:10.00 

OK TON
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2021 www.tak-soft.com