7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1003 Indeks
Rada 1_1B : 2220m 8KP
   Nimi                                       1.35\133m  2.34\122m  3.39\443m  4.41\275m  5.44\174m  6.48\402m  7.45\146m 8.100\249m  F.\277m
 1.Mattis Jaama                    00:08.15   0:28( 1)   0:55( 1)   2:37( 1)   3:28( 1)   4:25( 1)   6:14( 1)   6:52( 1)   7:58( 1)   8:15( 1) 
   Peko I,Peko,EST                 M21/1      0:28[ 1]   0:27[ 1]   1:42[ 1]   0:51[ 2]   0:57[ 1]   1:49[ 2]   0:38[ 1]   1:06[ 2]   0:17[ 2] 
 2.Timo Kudre                      00:08.23   0:32( 2)   1:05( 2)   2:51( 2)   3:41( 2)   4:39( 2)   6:18( 2)   7:02( 2)   8:07( 2)   8:23( 2) 
   Peko II,Peko,EST                M21/1      0:32[ 2]   0:33[ 2]   1:46[ 2]   0:50[ 1]   0:58[ 2]   1:39[ 1]   0:44[ 2]   1:05[ 1]   0:16[ 1] 
 3.Marek Karm                      00:10.33   0:36( 3)   1:09( 3)   3:41( 3)   4:48( 3)   5:55( 3)   8:02( 3)   8:53( 3)  10:12( 3)  10:33( 3) 
   SK100,SK100,EST                 M21/1      0:36[ 3]   0:33[ 2]   2:32[ 3]   1:07[ 3]   1:07[ 3]   2:07[ 3]   0:51[ 3]   1:19[ 3]   0:21[ 3] 
 4.Ats Sõnajalg                    00:14.54   0:56( 4)   1:37( 4)   4:59( 4)   6:32( 4)   8:39( 4)  11:20( 4)  12:31( 4)  14:24( 4)  14:54( 4) 
   Harju OK,Harju,EST              M21/1      0:56[ 4]   0:41[ 4]   3:22[ 4]   1:33[ 4]   2:07[ 4]   2:41[ 4]   1:11[ 4]   1:53[ 4]   0:30[ 4] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com