7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1023 Indeks
Rada 2_2A : 1800m 7KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.36\188m  3.37\282m  4.47\261m  5.44\132m  6.49\456m 7.100\105m  F.\277m
 1.Renno Merenäkk                  00:10.45   1:27( 2)   2:38( 1)   3:56( 1)   5:21( 1)   6:27( 1)   9:33( 1)  10:20( 1)  10:45( 1) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  M18-20/2   1:27[ 2]   1:11[ 1]   1:18[ 1]   1:25[ 2]   1:06[ 2]   3:06[ 1]   0:47[ 2]   0:24[ 2] 
 2.Kaspar Karolin                  00:11.11   1:13( 1)   2:52( 2)   4:11( 2)   5:35( 2)   6:36( 2)  10:10( 2)  10:49( 2)  11:11( 2) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  M18-20/2   1:13[ 1]   1:39[ 2]   1:19[ 2]   1:24[ 1]   1:01[ 1]   3:34[ 2]   0:39[ 1]   0:22[ 1] 
 3.Justus Udam                     00:18.13   2:18( 3)   5:53( 3)   7:31( 3)   9:16( 3)  10:34( 3)  16:50( 3)  17:46( 3)  18:13( 3) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              M18-20/2   2:18[ 3]   3:35[ 3]   1:38[ 3]   1:45[ 3]   1:18[ 3]   6:16[ 3]   0:56[ 3]   0:26[ 3] 
   Nansen Palo                     Ei start 
   OK Võru,Võru/Võru spordikool,E  M18-20/2 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com