7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1028 Indeks
Rada 2_3C : 1800m 7KP
   Nimi                                       1.32\138m  2.33\101m  3.38\386m  4.50\199m   5.44\93m  6.46\493m 7.100\110m  F.\277m
 1.Mihkel Mahla                    00:09.17   1:23( 1)   2:13( 1)   3:58( 1)   5:06( 1)   5:37( 1)   8:05( 1)   8:55( 1)   9:17( 1) 
   Peko,Peko,EST                   M18-20/3   1:23[ 1]   0:50[ 2]   1:45[ 1]   1:08[ 1]   0:31[ 1]   2:28[ 1]   0:50[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Kurmet Kutti                    00:11.38   1:36( 2)   2:22( 2)   4:31( 2)   5:57( 2)   6:38( 2)  10:03( 2)  11:08( 2)  11:38( 2) 
   Harju OK,Harju,EST              M18-20/3   1:36[ 2]   0:46[ 1]   2:09[ 2]   1:26[ 2]   0:41[ 2]   3:25[ 2]   1:05[ 2]   0:29[ 2] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com