7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1041 Indeks
Rada 3_2A : 1800m 7KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.36\188m  3.37\282m  4.47\261m  5.44\132m  6.45\312m 7.100\249m  F.\277m
 1.Kuno Rooba                      00:08.03   0:56( 1)   1:53( 1)   2:55( 1)   4:05( 1)   4:58( 1)   6:39( 1)   7:43( 1)   8:03( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                M40/2      0:56[ 1]   0:57[ 1]   1:02[ 1]   1:10[ 1]   0:53[ 1]   1:41[ 1]   1:04[ 1]   0:19[ 1] 
 2.Indrek Mahla                    00:11.36   1:24( 2)   2:47( 2)   4:21( 2)   6:00( 2)   7:17( 2)   9:29( 2)  11:11( 2)  11:36( 2) 
   Peko,Peko,EST                   M40/2      1:24[ 2]   1:23[ 2]   1:34[ 2]   1:39[ 2]   1:17[ 2]   2:12[ 2]   1:42[ 2]   0:24[ 2] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com