7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1060 Indeks
Rada 4_2B : 1440m 7KP
   Nimi                                       1.35\133m  2.34\122m  3.37\311m  4.39\136m  5.45\174m  6.46\182m 7.100\110m  F.\277m
 1.Epp Paalberg                    00:06.06   1:02( 1)   1:34( 1)   2:41( 1)   3:26( 1)   4:25( 1)   5:08( 1)   5:46( 1)   6:06( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                N21/2      1:02[ 1]   0:32[ 1]   1:07[ 1]   0:45[ 1]   0:59[ 1]   0:43[ 1]   0:38[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Maria Eller                     00:08.59   1:29( 2)   2:22( 2)   4:09( 2)   5:14( 2)   6:36( 2)   7:34( 2)   8:34( 2)   8:59( 2) 
   Hiiumaa,HOK/Hiiumaa Spordikool  N21/2      1:29[ 2]   0:53[ 2]   1:47[ 2]   1:05[ 2]   1:22[ 2]   0:58[ 2]   1:00[ 2]   0:25[ 2] 
   Annika Rihma                    NA       
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N21/2    
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com