7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1069 Indeks
Rada 4_5B : 1440m 7KP
   Nimi                                       1.35\133m  2.34\122m  3.37\311m  4.39\136m  5.45\174m  6.46\182m 7.100\110m  F.\277m
 1.Mari Linnus                     00:07.21   1:13( 1)   2:15( 2)   3:28( 2)   4:25( 2)   5:27( 2)   6:15( 1)   6:58( 1)   7:21( 1) 
   Peko,Peko,EST                   N21/5      1:13[ 1]   1:02[ 2]   1:13[ 1]   0:57[ 2]   1:02[ 1]   0:48[ 1]   0:43[ 1]   0:23[ 2] 
 2.Jonne Rooma                     00:07.37   1:15( 2)   1:59( 1)   3:27( 1)   4:18( 1)   5:25( 1)   6:31( 2)   7:15( 2)   7:37( 2) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           N21/5      1:15[ 2]   0:44[ 1]   1:28[ 2]   0:51[ 1]   1:07[ 2]   1:06[ 2]   0:44[ 2]   0:22[ 1] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com