7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1083 Indeks
Rada 5_4A : 1390m 6KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.36\188m  3.38\327m  4.39\102m  5.49\292m 6.100\105m  F.\277m
 1.Birgit Rõõm                     00:06.58   0:53( 1)   1:58( 1)   3:28( 1)   4:13( 1)   6:07( 1)   6:38( 1)   6:58( 1) 
   Ilves,OK Ilves,EST              N18-20/4   0:53[ 1]   1:05[ 1]   1:30[ 1]   0:45[ 1]   1:54[ 1]   0:31[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Emma Joonas                     00:10.16   1:22( 2)   3:33( 2)   5:37( 2)   6:48( 2)   9:08( 2)   9:49( 2)  10:16( 2) 
   OK Võru,Võru/Võru spordikool,E  N18-20/4   1:22[ 2]   2:11[ 2]   2:04[ 2]   1:11[ 2]   2:20[ 2]   0:41[ 2]   0:26[ 2] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com