7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1097 Indeks
Rada 6_2C : 1290m 5KP
   Nimi                                       1.32\138m  2.39\408m  3.45\174m  4.46\182m 5.100\110m  F.\277m
 1.Rein Zaitsev                    00:06.30   1:28( 2)   3:22( 2)   4:26( 1)   5:17( 1)   6:03( 1)   6:30( 1) 
   Peko III,Peko,EST               M50/2      1:28[ 2]   1:54[ 2]   1:04[ 1]   0:51[ 1]   0:46[ 1]   0:26[ 2] 
 2.Andres Talver                   00:06.39   1:28( 1)   3:20( 1)   4:32( 2)   5:25( 2)   6:13( 2)   6:39( 2) 
   SK Mercury,Mercury,EST          M50/2      1:28[ 1]   1:52[ 1]   1:12[ 2]   0:53[ 2]   0:48[ 2]   0:26[ 1] 
 3.Toivo Saue                      00:07.39   1:45( 3)   4:03( 3)   5:22( 3)   6:19( 3)   7:11( 3)   7:39( 3) 
   Hiiumaa OK,HOK,EST              M50/2      1:45[ 3]   2:18[ 3]   1:19[ 3]   0:57[ 3]   0:52[ 3]   0:28[ 3] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com