EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1.Raul Kudre 00:05.37 1:06( 1) 1:41( 1) 3:12( 1) 4:12( 1) 4:46( 1) 5:18( 1) 5:37( 1)
Peko,Peko,EST M50/3 1:06[ 1] 0:35[ 1] 1:31[ 1] 1:00[ 1] 0:34[ 1] 0:32[ 1] 0:19[ 1]
2.Margus Kirotar 00:06.39 1:20( 2) 1:59( 2) 3:44( 2) 5:03( 2) 5:44( 2) 6:17( 2) 6:39( 2)
Peko II,Peko,EST M50/3 1:20[ 2] 0:39[ 2] 1:45[ 2] 1:19[ 2] 0:41[ 2] 0:33[ 2] 0:21[ 2]
Ülo Viru 00:07.28* 1:24( 3) 2:12( 3) 3:57( 3) 5:39( 3) 6:25( 3) 7:03( 3) 7:28( 3)
Orvand,Orvand,EST M50/3 1:24[ 3] 0:48[ 3] 1:45[ 2] 1:42[ 3] 0:46[ 3] 0:38[ 3] 0:24[ 3]
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com