7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1101 Indeks
Rada 6_4A : 1250m 6KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.33\104m  3.37\337m   4.40\90m  5.49\232m 6.100\105m  F.\277m
 1.Enn Jaama                       00:06.03   1:13( 2)   1:43( 2)   3:12( 1)   3:46( 1)   5:10( 1)   5:41( 1)   6:03( 1) 
   Peko II,Peko,EST                M50/4      1:13[ 2]   0:30[ 1]   1:29[ 1]   0:34[ 1]   1:24[ 1]   0:31[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Rein Zaitsev                    00:06.31   1:02( 1)   1:38( 1)   3:23( 2)   4:00( 2)   5:31( 2)   6:07( 2)   6:31( 2) 
   Peko III,Peko,EST               M50/4      1:02[ 1]   0:36[ 2]   1:45[ 2]   0:37[ 2]   1:31[ 2]   0:36[ 2]   0:24[ 2] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com