7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1105 Indeks
Rada 6_5B : 1300m 6KP
   Nimi                                       1.35\133m  2.34\122m  3.38\358m  4.48\185m  5.49\121m 6.100\105m  F.\277m
 1.Toomas Mast                     00:06.53   1:22( 1)   2:03( 1)   4:09( 2)   5:17( 2)   5:54( 1)   6:31( 1)   6:53( 1) 
   Hiiumaa OK,HOK,EST              M50/5      1:22[ 1]   0:41[ 1]   2:06[ 2]   1:08[ 1]   0:37[ 1]   0:37[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Tiit Tali                       00:06.58   1:33( 2)   2:15( 2)   4:07( 1)   5:15( 1)   5:55( 2)   6:32( 2)   6:58( 2) 
   Ilves,Ilves,EST                 M50/5      1:33[ 2]   0:42[ 2]   1:52[ 1]   1:08[ 1]   0:40[ 2]   0:37[ 1]   0:25[ 2] 
 3.Raivo Panker                    00:08.22   1:42( 3)   2:45( 3)   5:14( 3)   6:35( 3)   7:18( 3)   7:57( 3)   8:22( 3) 
   SK Mercury,Mercury,EST          M50/5      1:42[ 3]   1:03[ 3]   2:29[ 3]   1:21[ 3]   0:43[ 3]   0:39[ 3]   0:25[ 2] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com