7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1122 Indeks
Rada 7_5A : 1300m 5KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.34\147m  3.37\311m  4.45\214m 5.100\249m  F.\277m
 1.Henri Kersna                    00:06.52   1:16( 2)   2:19( 2)   3:40( 2)   5:06( 2)   6:29( 1)   6:52( 1) 
   Ilves II,OK Ilves,EST           M14-16/5   1:16[ 2]   1:03[ 2]   1:21[ 1]   1:26[ 1]   1:23[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Villem Piirimäe                 00:07.05   1:06( 1)   2:00( 1)   3:28( 1)   5:02( 1)   6:39( 2)   7:05( 2) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M14-16/5   1:06[ 1]   0:54[ 1]   1:28[ 2]   1:34[ 2]   1:37[ 2]   0:25[ 2] 
 3.Glen Eric Kokk                  00:09.40   1:39( 3)   3:00( 4)   5:07( 4)   7:25( 4)   9:12( 3)   9:40( 3) 
   SK100/Audentes,,EST             M14-16/5   1:39[ 3]   1:21[ 4]   2:07[ 3]   2:18[ 3]   1:47[ 3]   0:28[ 3] 
 4.Robin Olli                      00:09.54   1:41( 4)   2:49( 3)   5:00( 3)   7:25( 3)   9:21( 4)   9:54( 4) 
   LSF PT,LSF PT,EST               M14-16/5   1:41[ 4]   1:08[ 3]   2:11[ 4]   2:25[ 4]   1:56[ 4]   0:33[ 4] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com