7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1126 Indeks
Rada 7_6B : 1330m 5KP
   Nimi                                       1.35\133m   2.33\72m  3.38\386m  4.46\352m 5.100\110m  F.\277m
 1.Markus Juhkam                   00:05.55   1:10( 1)   1:27( 1)   3:20( 1)   4:57( 1)   5:35( 1)   5:55( 1) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  M14-16/6   1:10[ 1]   0:17[ 1]   1:53[ 2]   1:37[ 1]   0:38[ 1]   0:20[ 1] 
 2.Erik Marten Zernant             00:06.54   1:26( 2)   1:48( 2)   3:39( 2)   5:36( 2)   6:29( 2)   6:54( 2) 
   Ilves II,OK Ilves,EST           M14-16/6   1:26[ 2]   0:22[ 2]   1:51[ 1]   1:57[ 2]   0:53[ 2]   0:25[ 2] 
   Juhan Mahla                     Vale KP    2:30( 3) 
   Peko,Peko,EST                   M14-16/6   2:30[ 3] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com