7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1137 Indeks
Rada 8_4A : 1160m 5KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.36\188m  3.37\282m  4.48\146m 5.100\170m  F.\277m
 1.Kaja Ligi                       00:10.46   3:00( 2)   5:05( 2)   7:07( 2)   8:24( 1)  10:18( 1)  10:46( 1) 
   Peko II,Peko,EST                N40/4      3:00[ 2]   2:05[ 2]   2:02[ 2]   1:17[ 1]   1:54[ 1]   0:27[ 1] 
 2.Rita Ojala                      00:15.54   5:36( 3)   7:32( 3)   9:48( 3)  12:30( 3)  15:21( 2)  15:54( 2) 
   JOKA,OK JOKA,EST                N40/4      5:36[ 3]   1:56[ 1]   2:16[ 3]   2:42[ 2]   2:51[ 2]   0:33[ 3] 
 3.Helge Murutalu                  00:16.08   1:36( 1)   3:42( 1)   5:36( 1)  11:47( 2)  15:37( 3)  16:08( 3) 
   Jõhvikas,Jõhvikas,EST           N40/4      1:36[ 1]   2:06[ 3]   1:54[ 1]   6:11[ 3]   3:50[ 3]   0:30[ 2] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com