7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1141 Indeks
Rada 8_5B : 1140m 5KP
   Nimi                                       1.35\133m  2.48\296m  3.45\146m  4.46\182m 5.100\110m  F.\277m
 1.Margit Rõõm                     00:06.26   1:26( 1)   3:06( 1)   4:02( 1)   5:08( 2)   5:59( 1)   6:26( 1) 
   Rakvere,Rakv,EST                N40/5      1:26[ 1]   1:40[ 2]   0:56[ 2]   1:06[ 3]   0:51[ 1]   0:27[ 1] 
 2.Saima Värton                    00:06.29   1:45( 2)   3:19( 2)   4:12( 2)   5:08( 1)   6:01( 2)   6:29( 2) 
   OK Põlva Kobras,OK Põlva Kobra  N40/5      1:45[ 2]   1:34[ 1]   0:53[ 1]   0:56[ 1]   0:53[ 2]   0:28[ 2] 
 3.Rutti Räbovoitra                00:08.24   1:50( 3)   4:43( 3)   5:47( 3)   6:51( 3)   7:54( 3)   8:24( 3) 
   SK Mercury,Mercury,EST          N40/5      1:50[ 3]   2:53[ 3]   1:04[ 3]   1:04[ 2]   1:03[ 3]   0:30[ 3] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com