7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1152 Indeks
Rada 9_3A : 1090m 5KP
   Nimi                                       1.31\101m  2.37\343m  3.48\146m  4.49\121m 5.100\105m  F.\277m
 1.Marta Maripuu                   00:07.46   1:36( 2)   4:10( 1)   5:29( 1)   6:31( 1)   7:18( 1)   7:46( 1) 
   Hiiumaa,HOK/Hiiumaa Spordikool  N14-16/3   1:36[ 2]   2:34[ 1]   1:19[ 1]   1:02[ 1]   0:47[ 2]   0:27[ 2] 
 2.Triin Neeno                     00:08.27   0:44( 1)   4:15( 2)   6:14( 2)   7:16( 2)   8:00( 2)   8:27( 2) 
   OK Põlva Kobras II,OK Põlva Ko  N14-16/3   0:44[ 1]   3:31[ 2]   1:59[ 2]   1:02[ 1]   0:44[ 1]   0:27[ 1] 
 3.Loore Liisa Samuel              00:12.57   3:03( 3)   7:34( 3)   9:44( 3)  11:13( 3)  12:19( 3)  12:57( 3) 
   Peko IV,Peko,EST                N14-16/3   3:03[ 3]   4:31[ 3]   2:10[ 3]   1:29[ 3]   1:06[ 3]   0:38[ 3] 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com