7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1154 Indeks
Rada 9_3C : 1020m 5KP
   Nimi                                       1.32\138m  2.48\211m  3.45\146m  4.49\147m 5.100\105m  F.\277m
 1.Harriet Koppel                  00:05.52   1:22( 1)   2:31( 1)   3:28( 1)   4:49( 1)   5:27( 1)   5:52( 1) 
   Tartu Katoliku SK,Tartu Katoli  N14-16/3   1:22[ 1]   1:09[ 1]   0:57[ 1]   1:21[ 1]   0:38[ 1]   0:24[ 1] 
 2.Sandra Arak                     00:07.20   2:08( 3)   3:41( 3)   4:41( 3)   6:07( 2)   6:52( 2)   7:20( 2) 
   SK100/Audentes,,EST             N14-16/3   2:08[ 3]   1:33[ 3]   1:00[ 2]   1:26[ 2]   0:45[ 3]   0:28[ 3] 
 3.Grete Johanna Korb              00:07.24   1:47( 2)   3:05( 2)   4:38( 2)   6:14( 3)   6:57( 3)   7:24( 3) 
   Peko I,Peko,EST                 N14-16/3   1:47[ 2]   1:18[ 2]   1:33[ 4]   1:36[ 3]   0:43[ 2]   0:27[ 2] 
 4.Maarja Oras                     00:07.51   2:13( 4)   3:48( 4)   4:49( 4)   6:25( 4)   7:19( 4)   7:51( 4) 
   OK Põlva Kobras I,OK Põlva Kob  N14-16/3   2:13[ 4]   1:35[ 4]   1:01[ 3]   1:36[ 3]   0:54[ 4]   0:32[ 4] 
   Marta Mälberg                   NA       
   Peko III,Peko,EST               N14-16/3 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com