7. Eesti MV suusaorienteerumise teates 12.02.2022
EMV suusateade 2022 12.02.2022 Padise (Tiit Tatter)
1157 Indeks
Rada 9_4C : 1020m 5KP
   Nimi                                       1.32\138m  2.48\211m  3.45\146m  4.49\147m 5.100\105m  F.\277m
 1.Anett Liisa Parts               00:05.40   1:37( 1)   2:43( 1)   3:34( 1)   4:41( 1)   5:17( 1)   5:40( 1) 
   JOKA I,OK JOKA,EST              N14-16/4   1:37[ 1]   1:06[ 1]   0:51[ 1]   1:07[ 1]   0:36[ 1]   0:22[ 1] 
 2.Miina Raudoja                   00:10.28   2:52( 2)   4:56( 2)   6:28( 2)   8:45( 2)   9:50( 2)  10:28( 2) 
   Peko IV,Peko,EST                N14-16/4   2:52[ 2]   2:04[ 2]   1:32[ 2]   2:17[ 2]   1:05[ 2]   0:38[ 2] 
   Janely Vilbu                    NA       
   JOKA II,OK JOKA,EST             N14-16/4 
OK TON
Relay Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2020 www.tak-soft.com