1980. aasta neljapäevakud
| Kuupäev | Koht | Rajameister | |
| 1 | 15.05.1980 | Pirita | T. Taal |
| 2 | 22.05.1980 | Põrsu-Harutee | H. Kask |
| 3 | 29.05.1980 | Padise | A. Puusepp |
| 4 | 05.06.1980 | Jõelähtme | U. Annus |
| 5 | 12.06.1980 | Riisipere | R. Mesila |
| 6 | 19.06.1980 | Saue | P. Morel |
| 7 | 26.06.1980 | Niitvälja | T. Jõgi |
| 8 | 03.07.1980 | Kose-Risti | J. Kaiv |
| 9 | 10.07.1980 | Samblapõllu | T. Raid |
| 10 | 17.07.1980 | Laitse | A. Välba |
| 11 | 24.07.1980 | Koppelmaa | T. Tatter |
| 12 | 31.07.1980 | Niitvälja | O. Tomson |
| 13 | 07.08.1980 | Kasemetsa | T. Tatter |
| 14 | 14.08.1980 | Aruküla | T. Piirikivi |
| 15 | 21.08.1980 | Kolgaküla | J. Ots |
| 16 | 28.08.1980 | Soodla | E. Põlendik |
| 17 | 04.09.1980 | Harku | A. Saue |
| 18 | 11.09.1980 | Kohila | O. Tomson |
| 19 | 18.09.1980 | Veskimetsa | U. Annus |
| 20 | 25.09.1980 | Kallaste | R. Nõu |

