« D12 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 2.3 km      5 KP-d

 

  1  685 Anita KARNIT                 20. KK            31.18  36  72

  2 1112 Age RAIGLA                                     52.50  32

 

 

                                   « D14 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.2 km      7 KP-d

 

  1  861 Maarja ODER                  Saue KK           57.20  36 151

  2  671 Anu MôISTLIK                 Rahumäe PK      1:02.57  32 161

  3 1905 ônnela LEHTSAAR              Orvand          1:05.05  29  54

  4 1904 Annika LINNAMÄGI             Orvand          1:05.54  27  51

  5 1496 Kädi ALTMÄE                  Kernu Póhikool  1:16.34    

  6 1495 Keiu ALTMÄE                                  1:18.36  26

 

 

                                   « D16 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.5 km      7 KP-d

 

  1  680 Terje VÄLJATAGA              Sausti KK         36.21  36 167

  2   60 Age POOM                     56. KK            37.44  32  68

  3   79 Kadri NELK                   32. KK            44.45  29  51

  4  156 Krista JAADLA                62. KK            46.33  27  52

  5  339 Sirje POOL                   Viimsi KK         51.03  26 109

  6 1488 Katrin BIRK                  44. KK          1:20.56  25 102

  7 1955 Merli ALJAMAA                Rapla 1. KK     1:21.09  24  48

 

 

                                   « D18 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 4.1 km      8 KP-d

 

  1   84 Külli TIITS                  Reaalkool         42.09  36 126

  2  219 Edit EPNER                   Reaalkool         42.38  32 104

  3  356 Maria MAZINA                 53. KK            44.11  29 118

  4  565 Ingrid VEHLMANN              ôismäe HKK        47.00  27 149

  5  228 Karin KOPPEL                 Reaalkool         53.18  26 140

  6 1714 Marina KESSELMAN             53. KK          1:25.41  25

 

 

                                   « D21A »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 6 km      12 KP-d

 

  1  161 Edith MADALIK                Saue KK           56.33  36 169

  2  687 Tatjana LINJOVA              TTÜ             1:00.02  32 124

  3  365 Anu JÄRV                     Eesti Projekt   1:07.43  29 114

  4  809 Mari ROOTS                   TA OK           1:08.37  27  56

  5  192 Eda MEIBAUM                  Orion           1:21.00  26  49

 

 

                                   « D21B »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 4.2 km      8 KP-d

 

  1   34 Erika JOONAS                 D Suusakool       37.03  36  65

  2    8 Kaire UNT                    TON               43.02  32 118

  3  764 Külli TôNUS                  Orion             46.23  29 156

  4  645 Aire VOLT                    TPÜ               47.37  27 103

  5 1074 Küllike LAUR                                   49.11  26  77

  6  444 Rimma-Malle VIIRLAID         TA EBI            50.18  25  97

  7 1065 Anneli PELLO                 TÜ                59.03  24  61

  8   57 Kristel SARRI                Hooler          1:00.28  23  96

  9 1381 Anu REHA                     Kooperaator     1:00.40  22

 10  288 Ethel MADALIK                TPÜ             1:05.31  21  38

 11  529 Aivi KALJUR                  Orvand          1:05.42  20  31

 12  584 Kaja KALM                    EBI             1:07.45  19  77

 13 1547 Signe VIIRE                  Poniard         1:08.56  18  30

    1872 Tuuli TELG                   TPedÜ           1:08.56  18

 15 1897 Rutti RÄBOVôITRA             Orvand          1:09.41  16  59

 

 

                                   « D21C »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.7 km      7 KP-d

 

  1 1273 Helen KôIVA                  Keila Pank        45.08  36

  2 1937 Kaia PAEVÄLI                                   48.55  32  85

  3  862 Aasalea LAANEKIVI            Riigikaitseosak   49.35  29

  4 1729 Svetlana DOLEDUTKO           Politseiamet      52.45  27 115

  5  465 Virve ANNUS                                    56.25  26  79

  6 1852 Külly RAIME                                    59.44  25  81

  7  116 Ursula PIKSON                KOSMOS            59.53  24  82

  8  427 Reet PALOSON                 AS Modern       1:02.06  23  78

  9  361 Kersti TILL                  Kosmos          1:05.32  22 114

 10  894 Heli KôRGESAAR               7. KK           1:06.05  21

 11 1610 Riina RAIE                   TKT             1:06.31  20 128

 12 1489 Triinu ARB                   Liivalaia KK    1:28.54  19  89

 

 

                                   « D35 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 4.5 km      9 KP-d

 

  1  311 Lea RÄNI-OJAMÄE              Orion             49.01  36 140

  2  224 Marika KIRSSPUU              TA OK             59.46  32 158

  3  579 Katrin MILLNER               Eesti Energia   1:00.49  29 135

  4  575 Ruth TAMMIKU                 TA OK           1:04.57  27 129

  5 1958 Juta TAMPEL                  Orion           1:20.56  26  49

  6  949 Marika VELLO                 E. Maauuringud  1:21.40  25 111

  7 1979 Kaja GORNOI                  EKMI            1:27.03  24

  8 1859 Ingrid TERNO                 Klassifik. K.   1:27.30  23  87

  9  456 Helge PUUSAAG                EIFO            2:04.55  22  39

 

 

                                   « D40 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.9 km      9 KP-d

 

  1  686 Niina KARNIT                 TTÜ SK            50.46  36 108

  2  895 Aino VALGE                   Eesti Pank        54.30  32  84

  3  985 Eha ARB                      Orion             57.56  29 130

  4 1053 Katrin KRIISKA               Spin TEK        1:02.48  27  74

  5  281 Evi VAHU                     Silikaat        1:04.37  26  98

  6  105 Tiiu JôGISU                  TON             1:08.44  25 102

  7 1995 Meeri ULLA                   AS ARS          1:13.58  24

  8  223 Helju HUBEL                  RAS EM          1:21.53  23  45

  9 1853 Helve LUHASALU               Polaris         1:23.34  22  95

 10 1449 Ljudmilla NIKOLAJEVSKAJA     H. Telefonivórk 1:37.19  21  65

 

 

                                   « D45 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.7 km      9 KP-d

 

  1  197 Viiu REBANE                  Orion             36.53  36 180

  2  108 Esta KARILAID                Orion             46.10  32 112

  3  282 Kristi MÄGI                  Saku Tehased      49.21  29 142

  4  952 Kerti GORDON                 Kooperaator       53.38  27  89

  5 1575 Heli UKLEIKA                 TON               57.05  26  85

  6  113 Reet REBANE                  Orion             57.12  25 112

  7  131 Anne RAADLA                  Hooler            58.05  24  81

  8  796 Elve EVART                   RAS "EIFO"      1:02.46  23 100

  9   77 Malle VIILMA                 Hooler          1:02.56  22  91

 10  366 Helle LIPPMAA                Orion           1:07.22  21 108

 11  405 Ene LOIDE                    Hooler          1:20.30  20  64

 

 

                                   « D50 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.7 km      7 KP-d

 

  1  170 Tiiu TIIGIMÄGI               Orion             45.13  36 127

  2   40 Kiira TARASSOVA              TON               50.29  32 136

  3  670 Ülle MôISTLIK                Orion             54.55  29 136

  4   72 Urvi SARV                    Orion             56.38  27 112

  5  600 Urve METSKÜLA                EKE               56.44  26 126

  6  750 Ljudmilla MASINA             53. KK          1:01.53  25  92

  7   50 Maimu KUSOV                  Kooperaator     1:04.20  24 119

  8  672 Malle KAROLIN                A/S "Lembitu"   1:06.08  23  52

  9   30 Kristi MÄGI                  TON             1:06.20  22  44

 10  150 Mari ROOTS                   Kooperaator     1:12.48  21  86

 11  300 Helgi-Mai KANA               Hooler          1:19.23  20  96

 12 1850 Aili FELDING                 Haridusosakond  1:20.34  19

 13  666 Malle MEIER                  Hooler          1:21.01  18  75

 14  324 Tamila PETROVSKAJA           Keemiainstituut 1:43.51  17  78

 

 

                                   « D55 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.3 km      7 KP-d

 

  1    4 Elga ADRAT                   TON               47.35  36 180

  2  346 Ellen VESKI                  Orion             50.32  32 151

  3  357 Luule VALDES                 Orion           1:01.11  29 101

  4  217 Helgi TOMSON                 Orion           1:01.34  27 139

  5  184 Enda JANTER                  Norma           1:04.32  26 106

  6  340 Mall POOL                    AS Sampo        1:11.47  25 100

  7  505 Valve NôMME                                  1:12.12  24 114

  8  755 Roza GRABLINA                Orion           1:50.55  23  86

  9  634 Eba RAUDSEPP                 Pensionär       2:23.54  22  65

 

 

                                   « H12 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 2.3 km      5 KP-d

 

  1 1047 Jaak KôIVA                   Kose KK           30.57  36 176

  2  713 Elar HALJAS                  4. KK             35.10  32  84

  3  344 Märt SUGA                    7. KK             36.58  29 119

  4 1052 Tiit KRIISKA                 7. KK             44.14  27

  5 1609 Martin RAIE                  44. KK            49.19  26 139

  6 1114 Jürgen EINPAUL               Liivalaia KK      52.50  25

  7 1993 Ott RAIGLA                   43. KK            53.00  24

  8 1907 Vallo LEHTME                 Orvand          1:04.57    

  9 1988 Andres SISKA                 60. KK          1:07.32  23

 10 1912 Ahto SKLAVE                  Orvand          1:11.20    

 11 1909 Uku OJAND                    Orvand          1:11.37  22

 12  424 Ahti PALOSON                 Nómme PK        1:12.00  21  47

 13  423 Meelis PALOSON               Nómme PK        1:18.57  20  37

 14 1861 Marko MESIPUU                Reaalkool       1:26.33  19  60

 15 1287 Jaan TARMAK                  Reaalkool       1:31.31  18 133

 16 1908 Anti SKLAVE                  Orvand          1:32.11  17  38

 17  531 Timo KALJUR                  Nissi kool      1:35.27  16  36

 18  886 Madis OSTRA                  Kivimäe PK      1:57.37  15  35

 19 1094 Vallo TOOMELA                Nómme KK        1:57.51  14  33

 

 

                                   « H14 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.2 km      7 KP-d

 

  1  858 Andrus AHVEN                 Viimsi KK         33.40  36 149

  2  117 Tónis ERM                    GAG               37.17  32 149

  3 1370 Andrus DOVBNJA               16. KK            47.42  29 114

  4  859 Alar AHVEN                   Viimsi KK         50.46  27  72

  5  421 Taavi OAD                    16. KK            54.30  26 114

  6  877 Raavo TOOMELA                Nómme KK          56.43  25 121

  7 1158 Erik TAMMARU                 62. KK          1:20.11  24

 

 

                                   « H16 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.8 km      7 KP-d

 

  1  306 Taavi TATSI                  44. KK            24.19  36 126

  2  216 Rene KÜTTIM                  16. KK            25.22  32 140

  3   81 Taimar VÄLJATAGA             Sausti KK         28.34  29  79

  4  509 Meelis VAREND                ôismäe KK         28.44  27 109

  5  511 Imre OIDEKIVI                ôismäe KK         31.10  26  56

  6   33 Mart SOOBERG                 Orion             31.36  25 147

  7   56 Jarkko AINSOO                49. KK            36.26  24 100

  8   62 Siim LANNES                  Pääsküla KK       37.33  23  70

  9  561 Taavi VALLNER                13. KK            37.41  22  74

 10  749 Martin SUGA                  56. KK            41.54  21  97

 11  101 Janno JôGISU                 Rahumäe PK        48.16  20  55

 12 1078 Raini RAAL                   Keila I KK        53.34  19

 13 1910 Janno LEHTME                 Orvand          1:00.40  18  77

 14 1563 Erik EGEL                    20. KK          1:05.25  17  82

 15 1429 Priit JÄRV                   Pirita KK       1:05.33  16  97

 

 

                                   « H18A »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 7.8 km      12 KP-d

 

  1  607 Timo SUPPI                   Jüri KK           55.23  36  63

  2  140 Risto KIILBERG               D Suusakool       59.55  32  58

  3   49 Dag AINSOO                   49. KK          1:01.44  29 133

  4   43 Meelis SAGAJA                Lilleküla KK    1:12.08  27 121

  5  706 Ivo LINASK                   Rahumäe PK      1:13.56  26 130

  6 2008 Tiit ANMANN                  21. KK          1:15.54  25

  7  911 Lauri BEILMANN               V-ôismäe KK     1:16.30  24  83

  8   76 Jürgen NIINRE                G.A.G.          1:29.18  23 107

  9  145 Andres LAUBA                 Reaalkool       1:29.51  22 119

 10  312 Riho RÄNI                    Loo KK          1:31.00  21  69

 11  153 Andres VESILIND              Reaalkool       1:51.46  20

 12  601 Ahto LUHASALU                Reaalkool       2:06.23  19  44

 

 

                                   « H18B »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 4.2 km      8 KP-d

 

  1  930 Vello NEEDRIT                43. KK            40.28  36 169

  2  310 Anti AEDNA                   Viimsi KK         42.20  32 136

  3 1138 Rauno GORDON                 Liivalaia KK      51.58  29

  4 1997 Andres LEHTLA                GAG             1:09.48  27

  5 1998 Andres RUUBAS                GAG             1:09.56  26

  6 1731 Maksim MALJUTIN              19. KK          1:13.00  25

  7 1921 Urmas LEHTSAAR               Orvand          1:20.12  24 105

  8 1376 Alar HEINRAND                Pääsküla KK     1:20.24  23 108

 

 

                                   « H21A »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 8.9 km      15 KP-d

 

  1  915 Armo HIIE                    OK "Ilves"        58.38  36 104

  2  191 Dmitri SVED                  AS SRD          1:03.36  32 113

  3  587 Igor BALASOV                 TTÜ             1:04.09  29  45

  4 1352 Anti ANTON                   OK "Lehola"     1:05.13  27

  5  980 Raul REIMAN                  TTÜ             1:09.46  26 122

  6  123 Meelis KUUSK                 OK M.A.R.U.     1:11.41  25  88

  7  160 Mati PREITOF                 EKTON           1:13.57  24 106

  8 1264 Kaido NURJA                  RSK "Rae"       1:14.28  23 116

  9  389 Margus ESNAR                 Rae             1:14.41  22  69

 10  525 Priit ÖVERUS                 FIL             1:14.50  21  70

 11  502 Ando POST                    FIL             1:15.28  20  62

 12 1362 Omar NEILAND                 AS "Pointex"    1:19.09  19 100

 

 

                                   « H21B »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 6 km      12 KP-d

 

  1 1385 Rene DERRIK                  Kooperaator       47.46  36 164

  2  889 Toomas KUUSKLA               Mistra-Autex      48.55  32  53

  3  186 Heiki REINO                  AS Tarmel         49.47  29 105

  4  905 Heigo OJASTE                 TTÜ               50.28  27 139

  5  682 Rain VELLERIND               Jüri KK           50.46  26 131

  6 1920 Enn JAAMA                    Geoinfo           50.59  25  79

  7 1886 Risto ROSTE                  Dünamo SK         53.22  24

  8  415 Tiit VAINURA                 Saue KK           54.34  23  45

  9  855 Aivo TRAKS                   Orvand            55.19  22  58

 10  513 Rait LILLE                   Harju KEK RSK     55.40  21  76

 11 2010 Aivo MÜNDEL                  Orvand            57.09  20

 12  896 Margus JAANUS                "Standard"        57.33  19  52

 13  464 Aivar MEINDOK                Tempo             58.43  18 118

 14  468 Mart JAKOBSON                Harju KEK RSK     58.48  17  31

 15 1863 Tenno ALAMAA                 AS Eiram        1:01.59  16  67

 16 2003 August ALBERT                ESTO            1:02.36  15

 17  250 Hillar NIKKARI               SK RT           1:03.38  14  33

 18 1534 Eno PAPPEL                   TTÜ             1:05.11  13

 19  351 Taimo NELLIS                 Ehituskool      1:06.22  12

 20 1717 Viktor KRAMARENKO            Maauuringud     1:06.37  11  27

 21 1761 Sergei KATJUKOV              A/S "Server"    1:08.39  10  11

 22 1898 Raivo PANKER                 Orvand          1:08.41   9  63

 23  125 Taivo TALKOP                 AS Poniard      1:09.06   8  23

 24 1016 Aadu SEDMAN                  REI             1:09.37   7  27

 25 1970 Arthur RAICHMANN             K. Kommertskool 1:12.12   6

 26 1871 Hasso PALITS                 Arengupank      1:12.47   5

 27  934 Jaanus PAPPEL                49. KK          1:13.23   4  23

 28 1558 Jaanus TEKKO                 Küb. I.         1:15.09   3   8

 29  618 Jaanus VILJAMAA              Orion           1:15.58   2  35

 30 1869 Martin KAUP                  TTÜ             1:17.02   1  21

 31 1730 Andres PUULINN               Datlin Software 1:26.41       9

 

 

                                   « H21C »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 4.2 km      8 KP-d

 

  1  727 Siim VERMO                   Orion             31.11  36  68

  2  723 Juhan TELLING                Järve             32.20  32 116

  3  805 Peeter VôRK                  LM                32.27  29  84

  4  284 Huko OLANDER                 Norma  sporrdiv   34.33  27  88

  5 1926 Aleksei GORDOBAJEV           AS NORD DV        38.02  26 123

  6  720 Andres PUKSPUU               V/K "Estimpex"    38.51  25  83

  7  721 Veiko MEOS                   I-L Kaubahoov     39.23  24  90

  8 1615 Georg LUZKOV                 A/S Feer          41.03  23  88

  9  913 Igor BILL                    Raadioklubi       42.49  22  59

 10  846 Aleksander STEPANOV                            43.30  21  47

 11 1928 Arvi TAVAST                  IBM esindus       44.31  20  65

 12 1493 Andres JERSMANN              Haiba             47.58  19

 13  315 Tiit VOLKOV                                    50.41  18  80

 14  187 Rein KAASIK                                    50.46  17 109

 15 1284 Tónu KASTAN                  "Oskar"           55.26  16  31

 16  961 Rein NIGUL                   A/S TEVALO        56.40  15

 17 1160 Uku VÄRK                     TTÜ               58.43  14  28

 18  466 Teet KRISTJUHAN              SK RT             59.55  13

 19 2014 Jaak PAPPEL                  AS Boxer          59.56  12

 20 1629 Jaanus PAEVÄLI               K-Järve         1:00.44  11  21

 21  286 Reimo VESKE                  AS Merkator     1:05.09  10  89

 22 2001 Toomas RAUN                  Baltika         1:08.28   9  44

 23  621 Aivar TIITSO                 Raasiku "Autex" 1:16.34   8  25

 24 1891 Aivar FELDING                EMOR            1:20.04   7  50

 

 

                                   « H35A »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 8.9 km      15 KP-d

 

  1  547 Jaanus REHA                  Kooperaator     1:10.12  36 180

  2  850 Rein ROONI                   Orvand          1:21.17  32  59

  3  636 Uno PUKK                     A/S Tarmel      1:22.01  29 121

  4  716 Manivald HALJAS              Elekterside In. 1:34.55  27 107

  5 1794 Ants SILD                    BCS             1:36.29  26  49

  6  283 Vello POST                   RSK Móigu       1:40.38  25 133

  7 1566 Ivo HILLERMAA                Orion           2:29.56  24  64

 

 

                                   « H35B »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 5.7 km      11 KP-d

 

  1 1119 Rein LIIVA                   PKV               51.30  36 105

  2  316 Aivar OJAMÄE                 Linnukasvatus     51.46  32 111

  3  532 Guido TREES                  AS Harp           53.18  29 134

  4 1473 Tónu VÄHI                    Presidendik.      57.32  27  51

  5  494 Raivo KUKK                   EKE Projekt       57.41  26 128

  6  556 Toivo LEISNER                ESTPAK            57.46  25  98

  7  337 Enno ALJAS                   PÜ Kuivajóe     1:01.04  24

  8  893 Peeter KAIN                  EEK "Masti"     1:07.15  23  43

  9  580 Aavi MILLNER                 Ratsaspordibaas 1:08.06  22  60

 10  253 Margus VARRES                Móigu RSK       1:09.42    

 11  978 Peep VALLISTU                Saaremaa OK     1:09.46  21 117

 12 1161 Valit KUNDLA                 Eesti Elekter   1:11.05  20  72

 13 1201 Mati STROOM                  A/S "Koil"      1:11.15  19  36

 14   31 Igor ZURJARI                 Tselluloos      1:12.23  18  78

 15 1202 Riho PIHLAPUU                RAS "Koil"      1:13.30  17

 16  625 Kaur ODER                    TALLEPT Auto    1:19.44  16  88

 17  308 Mart PALMAS                  Skriining       1:20.58  15  77

 

 

                                   « H40A »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 7.3 km      10 KP-d

 

  1  572 Paul HIIEMÄE                 Orion           1:03.49  36 110

  2   13 Kalle NELK                   Vasar-Turno     1:07.07  32 136

  3  207 Jüri KADAJA                  Saku OK         1:11.56  29

  4  121 Arvo SOOSALU                 Orion           1:25.50  27 131

  5  479 Feliks KIPPER                Orion           1:33.31  26  64

  6 1054 Rein REBANE                  TON             1:34.31  25  88

  7  778 Ivo LÄÄNEMETS                PEV             1:36.33  24  66

  8  275 Jüri ROKKO                   SK RT           1:43.41  23 106

 

 

                                   « H40B »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 5.7 km      11 KP-d

 

  1  639 Olev KRIST                   Póllum. Min       45.37  36  57

  2 1938 Vello VAHER                  Järva Karud       46.51  32  64

  3   92 Jaak LIIVIK                  Teenindusamet     50.31  29  90

  4  256 Madis SAUL                   TA EBI            54.17  27  68

  5  593 Tauno SAKS                   EPAK              54.23  26  53

  6  982 Jüri EESTALU                 Järva Karud       55.02  25  77

  7  659 Jüri MELLIK                  "EKTOR"           57.02  24  48

  8   67 Ilmar KÄÄRMA                 REV-4             58.33  23 120

  9  631 Peeter PLAKK                 Tartu Ülikool   1:01.02  22 123

 10   20 Aleksader TISTSENKOV         Orion           1:04.24  21 140

 11  417 Peedu POST                   AS Salvo        1:08.11  20  66

 12  492 Hindrek LIISVÄLI             Salvo           1:08.15  19  78

 13 1334 Toomas REBASE                "Mootor"        1:12.26  18  58

 14  976 Andres IILA                  koop "Erek"     1:12.37  17 123

 15   96 Eik OJALA                    AS Akos         1:18.17  16  79

 16  248 Kalev RAADLA                 Hooler          1:18.47  15  53

 17  932 Arvo TALVIK                  Tööstusprojekt  1:19.17  14  76

 18  885 Tiit SôMERMA                 "Viro"          1:31.08  13  35

 

 

                                   « H45A »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 7.3 km      10 KP-d

 

  1   65 Kalju TILK                   Orion             51.20  36 151

  2  696 Valdo JAANIK                 Orion             55.37  32 156

  3  413 Ülo VAINURA                  Elsar             55.50  29 152

  4  210 Tónu KANNEL                  Orion             58.26  27 111

  5 1135 Heino ALLINBERG              Agrofirma         58.35  26 101

  6 1108 Raivo MAKK                   "Orion"         1:03.46  25

  7  235 Tónu SOOSôRV                 Orion           1:04.17  24  45

  8  229 Peep KOPPEL                  RAS Kalev       1:08.03  23  92

  9  674 Uuno VALLNER                 Orion           1:11.31  22  96

 10  443 Mati TôNUS                   Orion           1:16.05  21 139

 11  142 Tónis HÄRM                   EV SM           1:29.47  20  91

 12  660 Einari HIPELI                JK Flora        1:33.55  19  74

 13  675 Vello LOORITS                Orion           1:35.59  18  79

 

 

                                   « H45B »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 4.5 km      9 KP-d

 

  1  126 Avo KôRVAS                   OK Kooperaator    38.13  36 101

  2  245 Ants JÜRMANN                 Ratas             46.59  32 139

  3  640 Rein PALUKIVI                EPÜ ôTK           47.35  29 100

  4  931 Enno NEEDRIT                 Harju Asfalt      47.48  27 115

  5 1271 Raul RANDMER                 Móigu RSK         48.07  26  49

  6  115 Lembit RÄHNI                 Estoplast         48.10  25 122

  7 1983 Kalju TOOMAS                 Järva Karud       48.17  24

  8 1069 Arvo RODI                    Kuivajóe PÜ       50.15  23  41

  9  785 Vallo PARVI                  TERV              50.27  22 148

 10   36 Peeter VOLT                  A/S kpl Volga     54.58  21 128

 11 1582 Peeter REINSON               V/E "Ralvo"       58.05  20  31

 12  647 Mihhail OIDEKIVI             Mainor            58.31  19  87

 13  642 Mati LITTOVER                Küb. I            59.14  18  35

 14  518 Riho KILP                    Orion           1:00.57  17  36

 15 1286 Jüri TARMAK                  Broker Baltik   1:03.30  16 115

 16 2004 Tónu KARU                    AS EK           1:03.47  15

 17 1929 Veikko RAAGMETS              HK "Kullo"      1:07.07  14  36

 18 1430 Tóivo SARMET                 Altius          1:07.10  13  56

 19   95 Jaan LOIDE                   Harju KEK       1:08.29  12  73

 20 1540 Toivo VôITRA                 Tallinn L-US    1:14.26  11 109

 21   70 Toomas TIIKMA                Orion           1:29.38  10  48

 22  641 Koit MÄNNIK                  Linnukasvatus   1:41.46   9

 23   66 Raivo MEIER                  Hooler          2:00.53   8  66

 

 

                                   « H50 »

          5. Jüri 02.06.94  Osalejaid: 525+14=539

          Peakohtunik: T.Boode,T.Tänav    Rajameister: R.Gescheimer

          TON, RSK RAE

          Rada: 3.9 km      9 KP-d

 

  1  199 Tónu SAVI                    L-US              31.13  36 176

  2   32 Georg SOOBERG                Orion             36.27  32 156

  3  948 Jakob VINKEL                 Orion             37.18  29  99

  4   11 Mati POOM                    TEMPO             39.38  27  84

  5 1499 Jüri PÜSSIM                  A/S Nurmsi        42.52  26 107

  6  585 Raivo RANDMA                 Kooperaator       44.07  25 133

  7   64 Peedu KORNEL                 Silikaat          44.18  24  89

  8  732 Uno JÜRGENS                  Hippokrates       45.33  23  97

  9  643 Ants TAMM                    TTÜ               47.43  22  67

 10  309 Enn AEDNA                    AS AKO Elekter    49.21  21 113

 11  318 Jüri VALK                    AS Viljar         51.19  20

 12  373 Vaino KIVI                   EMP               52.50  19  66

 13  350 Are SAADIK                   Orion             53.52  18  55

 14  106 Eimar JôGISU                 TON               55.09  17  87

 15  236 Rein TIVAS                   Orion             55.22  16  39

 16  183 Tónu PIITS                   REI               56.18  15 100

 17  436 Viljar KRÜNBERG              Orbita Service    57.03  14  45

 18   28 Albert MJAKISEV              Orion             57.31  13  45

 19 1877 Vello KROON                  Tempo             58.51  12  55

 20  574 Peeter PAPPEL                Orion             58.57  11  87

 21 1474 Andres LIIV                  Kunstifond      1:02.39  10  16

 22 1095 Jüri TÄHEMAA                 "Modus"         1:07.32   9  34

 23  722 Rein PALLAS                  "Lasur"         1:08.12   8  24

 24 1012 Ants HALLIKMA                Norma           1:11.43   7

 25  154 Toivo PôLLUPÜÜ                               1:13.22   6  12

 26  285 Mati ARUS                    TON             1:13.34   5  27

 27 1996 Tarmo REILE                  ARS Forma       1:13.35   4

 28  246 Georg LIIDJA                 TA KBFI         1:14.01   3  26

 29 1319 Konstantin KANGUR            ETJA            1:15.35   2

