Tallinna neljapäevak - Leetse 19.07.2007

19.07.2007
Korraldaja : Harju KEK
Rajameister : Peep Velleste
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [# 9] [#10] [#11] [#12]
[D10N] [D12] [D14] [D16] [D18] [D21A]
[D21B] [D21C] [D35] [D40] [D45] [D50]
[D55] [D60] [D65] [H10N] [H12] [H14]
[H16] [H18] [H21A] [H21AL] [H21B] [H21C]
[H35] [H40] [H45] [H50] [H55] [H60]
[H65] [H70] [H75] [V]
# 1Rada (H21A,H35): 24 KP8.51 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 2880 Neeme-Rain Velleste       LUS         00:47:43
  2. 1145 Silver Eensaar            Kobras      00:50:30
  3. 1406 Sander Vaher              EKJ SK      00:50:54
  4.    0 Jonathan Duncan                       00:51:13
  5.    0 Eirik M. Svensen          Kristiansa  00:53:52
  6. 3659 Jürgen Einpaul            Tammed      00:55:25
  7. 2886 Risto Kiilberg            Tammed      00:55:38
  8. 2017 Lauri Lahtmäe             Kape        00:56:34
  9. 3737 Arvo Ambel                            00:56:35
 10. 2201 Maido Kaljur              Harju KEK   00:56:49
 11. 1748 Tanel Kannel              Rae         00:56:59
 12. 3400 Margus Klementsov         Koop        00:58:42
 13.  660 Armo Hiie                 Kape        00:58:43
 14. 2528 Priit Pirksaar            JOKA        00:58:58
 15. 7880 Taimar Väljataga          JK Alpinis  00:59:24
 16. 1601 Taavi Kainel                          00:59:34
 17.  999 Roman Shved               SRD         01:00:26
 18. 3710 Peeter Pihl               Tammed      01:01:18
 19. 5823 Andres Bauvald            Elioni SK   01:01:24
 20. 5699 Tiit Pekk                 Hansapank   01:01:32
 21. 4847 Ain Pello                 Mercury     01:01:58
 22.10218 Björge Laugen             Sandnes IL  01:02:01
 23. 1029 Dmitri Shved              SRD         01:02:09
 24. 4113 Mairolt Kakko             Bona Fide   01:04:13
 25. 2539 Ülo Viru                  Orvand      01:05:11
 26.  281 Johannes Tasa             Tammed      01:05:15
 26. 1136 Marek Atonen              Lehola      01:05:15
 28. 7881 Margus Lõoke              MB klubi    01:06:47
 29. 4864 Indrek Saarepera          Stamina     01:07:20
 30. 5566 Siim Valgeväli                        01:07:31
 31. 8260 Viktor Kübard             Orion       01:07:33
 32. 1275 Jaanus Reha               Koop        01:07:35
 33. 5373 Reigo Lehtla              LSF PT      01:07:47
 34. 5565 Lauri Teder               Kobras      01:07:53
 35. 2842 Mart Jakobson             Harju KEK   01:08:51
 36. 6185 Kristofer Soop                        01:10:17
 37. 9386 Siim Kokk                             01:10:33
 38. 2202 Mati Korrol               Mercury     01:10:39
 39. 5961 Urmo Keskel                           01:10:40
 40. 4788 Marti Ranne               LUS         01:10:52
 41. 1097 Arno Vaik                 Tammed      01:11:25
 42. 6085 Marek Zahkna              Vahipatalj  01:12:12
 43. 5212 Alari Ilves                           01:12:58
 44. 9961 Jürgen Arund                          01:14:21
 45.10112 Raigo Treimut                         01:15:13
 46. 9598 Martti Mikk               TÜ          01:15:27
 47. 4337 Jaak Evert                Hooler      01:15:52
 48. 5574 Kristian Pilbas                       01:16:30
 49. 5485 Aivar Leht                Okas        01:16:53
 50. 9275 Kristjan Stroom           Harju KEK   01:18:27
 51.   61 Manivald Haljas                       01:18:34
 52. 5698 Mart Norman                           01:18:37
 53. 6311 Kristjan Maade            Desorient   01:20:44
 54. 5445 Riho Roopõld                          01:23:18
 55. 4769 Alar Vasemägi             LUS         01:23:26
 56. 2119 Kaimo Käärmann            Tammed      01:23:36
 57. 5866 Viktor Gurkin                         01:24:18
 58. 9985 Alvin Vann                PV SKK      01:24:50
 59. 9295 Kristjan Akkermann        Hansa SK    01:25:07
 60. 6347 Meelis Org                Desorient   01:25:45
 61.10106 Kaur Virunurm                         01:28:48
 62.10123 Raul Sankovski                        01:28:50
 63. 6168 Tanel Kuusmann                        01:30:22
 64. 9272 Aivar Suits               Hekotek     01:34:04
 65.10681 Antek Kasemaa                         01:37:07
 66. 9851 Andres Undla                          01:49:44
# 2Rada (H21B,H40): 18 KP7.12 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4230 Lauri Olli                LSF PT      00:46:29
  2.  133 Andres Talver             Mercury     00:48:32
  3. 3393 Rain Vellerind                        00:48:57
  4. 4278 Eduard Pukkonen           Harju KEK   00:49:12
  5. 4889 Martin Aunin                          00:49:55
  6. 2260 Mati Preitof              Harju KEK   00:50:04
  7.  169 Ando Post                 Koop        00:50:16
  8. 4690 Vladimir Savinov          SRD         00:50:46
  9. 9030 Martin Kaup               Elioni SK   00:52:30
 10. 6445 Oliver Immato             TTÜ         00:53:21
 11. 6280 Veiko Hintsov             Rae Kivite  00:53:24
 12. 2491 Gert Müürsepp                         00:54:19
 13. 2276 Margus Esnar              Rae         00:55:11
 14. 4768 Tarvi Olli                LSF PT      00:55:22
 15. 1085 Toomas Talumaa                        00:56:12
 16.  975 Kalle Kuusik                          00:57:46
 17. 1996 Margus Kandelin           TON         00:57:47
 18. 3223 Jaanus Viljamaa           Orion       00:58:23
 19. 3709 Taivo Daub                Ilves       00:59:31
 20. 2287 Tiit Riisalo              EROK        00:59:44
 21. 2205 Meelis Tatter                         00:59:57
 21.   66 Tiit Tatter               TON         00:59:57
 23. 2708 Eero Soone                            01:00:11
 24. 1053 Veikko Tamlak             Kape        01:00:15
 25. 7265 Kalle Bammer                          01:00:44
 26. 6428 Tarmo Pöör                            01:00:49
 27. 4833 Ülo Madissoon             PV SKK      01:00:51
 28. 4274 Mati Tikerpuu                         01:01:02
 29. 2963 Taimo Nellis                          01:01:11
 30. 2350 Tago Teetamm              Tammed      01:01:28
 31. 9972 Harles Kosk               Kaitsejõud  01:01:36
 32. 4524 Siim Lannes               Norma       01:03:09
 33. 5447 Urmas Jõeleht                         01:03:15
 34. 6729 Tanel Raig                            01:04:26
 35. 6006 Andres Roosma             Elioni SK   01:05:03
 36. 3300 Timo Kaljur               Orvand      01:06:35
 37. 3260 Toomas Kundla                         01:08:05
 38. 3657 Johannes Ehala            Rae         01:08:52
 39. 3293 Aivo Mündel               Orvand      01:09:36
 40. 5564 Peeter Võrk               F-Klubi     01:10:43
 41. 5840 Kalvi Abel                            01:11:30
 42. 5979 Raivo Saame                           01:11:53
 43. 5919 Toomas Telgma              Voller     01:12:19
 44. 3255 Joel Aug                  Orvand      01:12:33
 45. 8971 Allan Trell                           01:12:55
 46.10657 Aivo Lelle                Elioni SK   01:12:58
 47. 4807 Paavo Helde               Evotec AS   01:13:25
 48.  976 Urmas Rannu               MARU        01:14:09
 49. 3520 Mati Karu                 JOKA        01:14:27
 50. 2383 Andres Teder              Orvand      01:14:40
 51. 7311 Ülo Reisner               Metsäliitt  01:14:42
 52. 4820 Allan Lahe                Hansapank   01:16:07
 53.10520 Valner Lille                          01:16:55
 54.  657 Karl Aap Weidebach                    01:18:11
 55. 8819 Tarmo Kell                            01:23:13
 56. 9834 Toomas Tamsar             Bati Juhti  01:23:40
 57. 2874 Marko Tammsaar                        01:24:00
 57.10391 Veljo Kimmel                          01:24:00
 59.10842 Silver Mäe                            01:24:45
 60. 2384 Elmo Lepiku                           01:38:18
 61.11018 Enar Karlson                          01:38:33
 62. 9866 Kaido Lepisto                         01:41:10
 63.10616 Marek Jürna                           02:01:04
 64.11010 Taavi Pihelgas                        02:12:59
# 3Rada (H45,H50): 17 KP6.22 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3656 Ülo Timuska               Rae         00:47:55
  2. 1240 Jüri Rokko                SK          00:50:53
  3. 1545 Oleg Podlipski            Jõhvik      00:51:52
  4.   55 Vello Post                Koop        00:53:01
  5.  287 Kalle Luuk                LUS         00:53:13
  6. 5354 Vahur Hollo                           00:54:07
  7. 7205 Ivar Lai                              00:55:11
  8.  121 Valentin Mikson                       00:56:08
  9.  148 Jüri Kadaja               Saku        00:57:47
 10. 9038 Heino Rebane              Orvand      00:57:50
 11. 5579 Andrus Tamme              Eesti Ener  00:58:35
 12.  912 Toivo Leisner             Elioni SK   00:58:51
 13. 5213 Reino Rass                            00:59:01
 14.  884 Ahto Karu                 JOKA        01:01:15
 15.11355 Aivar Liivrand                        01:01:44
 16. 1287 Ivo Tamla                             01:01:49
 17.  835 Paul Aug                  Orvand      01:02:00
 18. 1772 Märt Järvik               Kose        01:02:30
 19.  518 Tõnu Vähi                             01:02:50
 20. 5822 Arvo Raja                             01:03:25
 21. 4733 Leo Sepp                  Tammed      01:03:30
 22. 7437 Kalev Israel                          01:03:45
 23. 2865 Toomas Koppel             Saku        01:03:51
 24. 5693 Arvi Käärd                            01:05:31
 25. 1032 Tiit Luhari               EMHI        01:21:18
 26. 6147 Endel Karp                Vasar Inst  01:23:37
 27.10124 Henn Oit                              01:25:11
 28. 8611 Riho Pihlapuu                         01:27:49
 29. 2474 Igor Zhurjari                         01:27:59
 30. 9959 Rein Licht                            01:29:54
       54 Peep Velleste             Mercury     DQ      
# 4Rada (D21A,H21AL): 20 KP5.44 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 4822 Arvo Laanemets            TAOK        00:38:11
  2.  240 Rein Rooni                Orvand      00:41:11
  3. 4860 Tõnu Kits                             00:41:59
  4. 5556 Mart Mustkivi             Mercury     00:42:15
  5. 4876 Martti Kuldma             Elisa       00:42:17
  6. 3921 Karl Samoson              Orion       00:42:44
  7. 1143 Tarmo Klaar               Ilves       00:43:18
  8. 1663 Heigo Ojaste              Koop        00:43:25
  9. 5325 Signe Raidmets            TON         00:44:02
 10. 4509 Paul Lumi                             00:44:31
 11. 2489 Sergei Shved              SRD         00:45:08
 12. 5817 Asso Silm                             00:45:49
 13. 8255 Marit Zahkna                          00:45:58
 14. 4877 Raimo Kleinert                        00:46:01
 15. 6578 Andres Aavik                          00:47:14
 16. 3739 Siiri Mere                SRD         00:47:24
 17. 6171 Tarmo Kruusamägi                      00:47:50
 18. 5375 Ants Kann                             00:48:24
 19. 1900 Tanel Saue                Mercury     00:48:32
 20. 1766 Sander Liivak                         00:48:42
 21. 4533 Siiri Mustkivi            Mercury     00:48:55
 22. 4749 Anneli Pello              Mercury     00:49:04
 23. 2687 Ingrid Vehlmann           Mercury     00:49:15
 24. 1638 Hannes Kraav              Lehola      00:49:59
 25.  320 Rein Unt                  TON         00:50:14
 26. 5377 Madis Arro                Tehnikakõr  00:50:57
 27.  614 Eero Uustalu                          00:51:45
 28. 5571 Üllar Pärnaste            OK U.P.S.   00:52:17
 28. 4510 Ville Allikvere                       00:52:17
 30. 1342 Enno Lepvalts                         00:52:48
 31. 6172 Tiit Kägu                 Kaitseliit  00:53:34
 32. 6780 Argo Vessmann                         00:53:42
 33. 2543 Priit Uusberg                         00:54:14
 34. 5376 Anu Koppa                 Orienteeru  00:54:58
 35. 1698 Viljar Vainola            Mercury     00:55:09
 36. 8818 Marko Süld                HOK         00:55:49
 37. 4508 Rein Kaasik                           00:56:13
 38.    0 Thor Arne Dalholt         Imaas IL    00:56:31
 39.  917 Margus Jaanus             Koop        00:57:46
 40. 2273 Mart Oruaas               Skype       00:58:56
 41. 6467 Madis Tuulpärg            Eesti Ener  00:59:46
 42. 1845 Andres Kees                           00:59:53
 43. 3708 Toomas Roolaid            TAOK        01:00:58
 44. 6602 Toomas Kukemilk                       01:01:16
 45.  502 Tarmo Uustalu                         01:01:29
 46. 8156 Aivo Kaljumäe                         01:01:43
 47. 8412 Ave Toomingas             SEB Eesti   01:01:46
 48. 2526 Kairi Luigelaht           Kobras      01:03:21
 49. 2902 Raul Allikivi                         01:03:48
 50. 6761 Kristi Mae                            01:03:57
 51. 1646 Ago Lauri                             01:04:08
 52. 7883 Erkki Vähi                futureimag  01:04:36
 53.  501 Tarmo Mamers              B.A.N.K.    01:04:41
 54. 2681 Kadi Taalberg             Kobras      01:06:52
 55. 5874 Tiiu Mamers               TÜ          01:08:29
 56. 9761 Veiko Meos                Beeta       01:09:25
 57. 8710 Kaido Niin                KV          01:11:57
 58. 6431 Anton Roolaid                         01:16:32
 59.10903 Anne Kruuse               Saue Gümna  01:32:31
 60.10902 Heli Põldre               Semtu AS    01:32:42
 61. 7882 Edik Koppelmann           ÜVP         01:32:57
# 5Rada (D35,H18,H55): 15 KP5.48 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 9134 Marek Karm                Nõmme       00:44:19
  2. 4309 Erik Olesk                Võru        00:45:10
  3. 4200 Sander Kuusk              Tammed      00:47:28
  4. 6148 Tõnis Härm                            00:51:14
  5.  274 Mati Karp                 TEMPO spor  00:52:11
  6.  411 Ilmar Kirjanen            TAOK        00:52:36
  7. 6227 Anneli Aas                            00:54:03
  8. 1971 Kalle Nelk                Orion       00:54:42
  9. 1691 Külli Tõnus               HOK         00:58:23
 10.10683 Ave Viitamees                         01:00:55
 11.  205 Harry Veide               LUS         01:01:18
 12. 6158 Aare Mäemurd              Talkur      01:13:39
 13. 7182 Guido Leibur                          01:20:49
 14.11275 Juhan Tamm                            01:25:30
 15. 9744 Marju Skepast             AME AS      01:28:57
 16. 4782 Triin Kallas              Humanitaar  01:31:20
 17.   49 Rein Rebane               TON         01:38:45
# 6Rada (D40,D45,H60,H65): 15 KP4.50 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.  188 Ülo Vainura               Tammed      00:37:49
  2.  104 Kalju Tilk                Orion       00:39:05
  3.  283 Maris Roosipuu            Orion       00:39:25
  4.  456 Peep Koppel               Koop        00:41:41
  5.  149 Ilmar Mõistlik            Orion       00:41:53
  6.    0 Jan Petter Timenes        Imaas IL    00:42:30
  7.    0 Eivind Hagen              Hadeland I  00:42:38
  8. 5420 Tõnu Piits                            00:42:41
  9. 2505 Enn Aedna                 TON         00:44:00
 10.  321 Aleksander Viidemaa                   00:44:17
 11. 1238 Heino Allikberg           Saue        00:45:09
 12.  167 Mati Tõnus                Orion       00:45:42
 13.  306 Rein Küttim               Orion       00:46:19
 14.  134 Aari Talver               Mercury     00:48:30
 15.    3 Mati Poom                 TON         00:49:11
 16.  425 Agu Koppa                 AS Schetel  00:49:30
 17.  638 Vello Krohn               Tammed      00:50:20
 18. 8644 Anneli Rämmann            Germund Hu  00:50:38
 18.  126 Avo Kõrvas                Koop        00:50:38
 20.   76 Aarne Mardiste            Harju KEK   00:50:53
 21. 6574 Katrin Millner            Eesti Ener  00:50:56
 22. 3882 Maila Moor                Rae         00:53:36
 23. 1212 Tiina Tamla               Koop        00:53:47
 24.  194 Karl-Valdor Kuusk         Tammed      00:54:16
 25. 5989 Inga Petuhhov                         00:54:25
 26. 5164 Ingrid Peetris            ITKH        00:55:52
 27.  652 Vello Loorits             Orion       00:56:00
 28. 1208 Ilmar Napritson                       00:56:54
 29. 4799 Lembit Põldoja            AS Elektri  00:57:56
 30.  455 Tiit Koppel               Orion       00:58:19
 31. 6248 Mihkel Oidekivi           Abobase Sy  00:58:47
 32.  464 Sulev Lestberg            OÜ MiTe En  00:58:48
 33. 1651 Elmu Loit                             00:59:28
 34. 6576 Enn Norman                OÜ Puteen   01:01:13
 35.  541 Jaak Vihmand                          01:03:09
 36. 6036 Piret Jürman              Elioni SK   01:03:30
 37. 6606 Leelo Salvet                          01:03:50
 38. 6443 Karin Miido               VÕK Rahuop  01:03:55
 39. 6743 Kullo Vende                           01:04:01
 40.  113 Mari Altement                         01:04:23
 41. 7436 Merit Israel                          01:04:59
 42. 5996 Ülle Järvik               Rahuoperat  01:05:02
 43. 5384 Peeter Harro                          01:06:54
 44. 5589 Merike Mändsoo              Talkur    01:07:35
 45.  941 Mare Kitsnik              Saku        01:08:10
 46. 4296 Terje Villemi             TAOK        01:08:42
 47.  397 Marika Lomp                           01:08:46
 48. 3221 Raivo Meier               Hooler      01:10:24
 49. 4506 Toomas Lausmaa                        01:10:31
 50. 3628 Rein Kannike                          01:10:55
 51. 5998 Vladimir Vari                         01:11:01
 51. 4742 Heldur Unt                            01:11:01
 53. 1754 Edmund Veski                          01:13:04
 54.  913 Feliks Kipper             Orion       01:13:13
 55. 3015 Helve Luht                Harju KEK   01:14:19
 56.  401 Imbi Savi                 PV SKK      01:14:45
 57. 7422 Hille Sillaste            Rahuoperat  01:15:35
 58. 3742 Georg Liidja                          01:17:22
 59. 9319 Karin Putnik              MKM         01:17:58
 60. 3629 Boris Kirt                            01:19:22
 61. 9277 Lea Avango                Eesti Loto  01:21:44
 62. 2956 Kristel Sarri             Hooler      01:21:47
 63. 7905 Pille Nurmis              Elioni SK   01:24:57
 64. 6607 Konstantin Kangur         Tehnilise   01:30:38
# 7Rada (D18,D21B): 15 KP4.36 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 3738 Anneli Ambel              LUS         00:40:10
  2. 1361 Triina-Britt Preden       TON         00:40:40
  3. 2375 Krista Jaadla                         00:41:46
  4. 4701 Maris Talv                            00:43:27
  5. 5981 Elina Lasseron                        00:43:30
  6. 7077 Dagmar Kleinert                       00:44:16
  7. 4106 Tiiu Mägi                 Kape        00:44:52
  8. 3991 Heidi Prits               Mercury     00:45:21
  9. 3617 Annika Loorits            Kose        00:45:24
 10. 5870 Liisi Piits               TPÜ         00:47:06
 11. 5945 Katrin Tõkman                         00:47:22
 11. 2885 Tiina Viiderfeld                      00:47:22
 13. 3948 Anneli Tamla              Koop        00:47:49
 14.  770 Kai Metsis                            00:48:08
 15. 1738 Kaia Saar                             00:49:13
 16. 4275 Kristiina Kindel          TAOK        00:49:20
 17. 7310 Karin Reisner             Metsäliitt  00:50:00
 18. 6848 Inna Turu                             00:50:07
 19. 1038 Veste Kivipalu            LSF PT      00:50:35
 20. 3662 Kristel Kaseleht          Ilves       00:51:06
 21. 4175 Terje Roht                Orion       00:51:29
 22. 9520 Airi Neve                             00:52:19
 23.    0 Liina Kadari                          00:53:21
 24. 4105 Merill Mägi               Kape        00:53:29
 25. 6060 Tiina-Mari Kõrge                      00:54:27
 26. 7888 Pille Lepik                           00:55:01
 27. 6165 Katrin Pihotalo                       00:57:38
 28. 8915 Triin Eerik                           00:59:08
 29. 9308 Mari-Liis Eeljõe                      01:05:45
 30.10117 Helena Jürgenson          TTÜ         01:07:09
 31.11203 Eneli Rebase                          01:12:56
 32. 9730 Kristi Leibur                         01:13:24
 33.11360 Liis Elmi                             01:15:42
 34.11042 Meri-Liis Kõuts                       01:17:21
 35. 6161 Katrin Rehemägi                       01:18:10
 36.10684 Anneli Taal                           01:19:00
 37.11262 Sirle Baldesport          Naiskoduka  01:21:00
# 8Rada (D16,D50,D55,H16): 15 KP4.21 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 6117 Ander Roosipuu            Tallinna T  00:32:05
  2. 4199 Jarmo Reha                Koop        00:32:32
  3. 6863 Sven-Erik Rebane          Orvand      00:35:59
  4. 4308 Erki Olesk                Võru        00:36:54
  5. 4330 Meidi Pihotalo            Tammed      00:37:32
  6. 4371 Artur Nevinski            Võru        00:38:55
  7.  280 Hille Tasa                Tammed      00:41:03
  8.  123 Kersti Mardiste           Harju KEK   00:44:10
  9. 2298 Mare Niitsoo              TON         00:44:34
 10. 1881 Helle Rennu               Saku        00:46:44
 11. 3119 Tiina Talisoo             Orvand      00:47:05
 12.  300 Ilse Uus                  TON         00:47:27
 13. 5580 Eha Tamme                 Bochako Ee  00:48:40
 14. 8463 Reet Uusberg                          00:49:05
 15.  208 Esta Karilaid             Projektbür  00:49:52
 16.  286 Koidula Kannel            Koop        00:51:15
 17.    0 Anne Marie Timenes        Hadeland I  00:55:08
 18.   58 Viktoria Trasanov         JOKA        00:56:03
 19. 4844 Marje Sepp                            00:56:21
 20.  522 Mare Aibast               Harju KEK   00:56:56
 21. 6152 Kaja Rahu                 TAI         00:58:03
 22.  905 Mari Pedajas                          00:59:25
 23. 7040 Katrin Kriiska                        01:00:08
 24. 6163 Anne-Mari Käär            Saue Gümna  01:02:38
 25. 3225 Anne Raadla               Hooler      01:03:32
 26. 6493 Natalia Lausmaa                       01:09:31
 27.    0 Mikk Kaasik               vale klass  01:14:03
 28.  222 Urvi Sarv                 Orion       01:24:59
# 9Rada (H21C): 14 KP4.07 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5976 Heigo Nõmmik                          00:25:39
  2. 7064 Tanel Veisserik                       00:27:31
  3. 6502 Harri Moora                           00:28:18
  4.  312 Aivar Meindok             LSF PT      00:29:33
  5. 1618 Oliver Öpik                           00:30:31
  6. 8480 Margus Veeorg             Alas-Kuul   00:30:40
  7. 1366 Mart Sooberg              Võru        00:30:42
  8. 5575 Riho Miloserdov                       00:30:47
  9.  637 Sulev Koidu               Rae Kivite  00:30:58
 10. 5814 Aleksei Spiridonov                    00:31:06
 11.    0 Svend Erik S. Rolandsen               00:31:54
 12. 5588 Lauri Ojala               TON         00:32:11
 13.  747 Aleksandr Petuhhov        FusionOne   00:32:56
 14. 9639 Marko Mägi                AS Eesti E  00:33:22
 15. 6854 Madis Loitmaa                         00:34:15
 16. 6395 Kaupo Jõgi                Unistar-Au  00:34:24
 17.10891 Kirill Klenski            FusionOne   00:34:27
 18. 6519 Karl Oolu                 ABS         00:34:42
 19. 2493 Aleksei Komarov                       00:35:48
 20. 9282 Reimo Leedjärv                        00:36:30
 21.11011 Jaanus Beilmann                       00:36:36
 22. 9673 Ingemar Viirmaa                       00:36:52
 23. 5381 Olev Sepp                 LSF PT      00:37:01
 24. 9281 Märt Pokk                 SK ASSA-Ke  00:37:21
 25. 9022 Vahur Pajomägi                        00:38:16
 26.10754 Jaanus Olop                           00:38:38
 27. 6338 Aivar Kapsta              Eurotec-In  00:39:09
 28. 9772 Janek Task                Herold      00:39:13
 29.11260 Marek Hirs                Merevägi    00:39:39
 30. 6214 Tarmo Tuule               SK Loom/Aj  00:39:44
 31. 9267 Taavi Urb                 Mereväebaa  00:40:02
 32.10491 Taivo Kurg                            00:40:14
 33. 7897 Kaido Kägu                Sinine Zet  00:40:23
 34. 6500 Peeter Lutsoja                        00:40:33
 35. 6285 Riho Vahtre                           00:41:00
 36. 8450 Margus Luht               Avita       00:41:10
 37. 8503 Enar Leht                             00:41:33
 38.10662 Erko Virgepuu             Hansa SK    00:41:34
 39. 6596 Taivo Pivnik              Puumerkki   00:43:09
 40. 6297 Meelis Murss                          00:43:46
 41. 6052 Vladimir Antson                       00:43:49
 42.11185 Sami Eskelinen                        00:44:19
 43.10682 Jaak Kõiv                             00:44:32
 44. 6061 Raimo Pirksaar            Eesti Ener  00:44:35
 45. 8677 Juri Dushko                           00:45:35
 46. 6355 Meelis Karp                           00:45:49
 47. 6523 Kalev Konso               Mereväebaa  00:45:51
 48. 7542 Indrek Katušin                        00:46:01
 49. 8425 Marek Meister                         00:47:55
 50. 5570 Hannes Umborg             OK U.P.S.   00:48:20
 51.10510 Henri Jõesalu             Elioni SK   00:48:54
 52.11263 Anti Metsamaa                         00:50:48
 53. 9993 Viljar Saare                          00:51:29
 54.10321 Mihkel Tammepuu                       00:52:05
 55. 4404 Toomas Väli               KJPS        00:53:06
 56.    0 Geir Tore Aamdal                      00:58:43
 57. 8670 Indrek Salis              Parila      00:59:58
 58. 4800 Hannes Viherpuu                       01:00:32
 59.11152 Alexander Belov                       01:07:53
#10Rada (D14,D60,D65,H14,H70,H75): 12 KP3.51 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1. 5558 Märt Mustkivi             Mercury     00:32:50
  2.    0 Kari Timenes Laugen       Imaas IL    00:35:24
  3. 4758 Raid Vellerind            Jüri Gümna  00:35:41
  4.  135 Tõnu Kirss                Tammed      00:35:57
  5.  264 Mare Jõgi                             00:38:59
  6. 1728 Rutt Kukk                 Orion       00:40:42
  7.  311 Viiu Rebane               Orion       00:40:45
  8.  476 Eeli Tiigimägi            Jõhvik      00:40:56
  9.  147 Are Kaasik                            00:41:07
 10. 8481 Janno Veeorg                          00:41:18
 11. 3872 Deniss Shved              SRD         00:41:21
 12. 1258 Aavo Härma                Orion       00:41:49
 13. 6283 Hugo Tartlan                          00:44:34
 14.  263 Toomas Jõgi                           00:44:56
 15.  700 Kiira Tarassova           TON         00:44:57
 16.  165 Heino Heinloo             Tammed      00:45:00
 17.  101 Edgar Tammik              Orion       00:46:12
 18. 2104 Elga Adrat                TON         00:46:16
 19.   62 Juhan Hunt                Orion       00:46:24
 20.  100 Luule Valdes                          00:48:41
 21. 9714 Siim Sirel                Raasiku     00:50:41
 22.10746 Aare Rämmann                          00:52:31
 23.  131 Rein Mesila               Koop        00:52:47
 24. 3230 Malle Meier               Hooler      00:52:58
 25. 3433 Peedu Retel                           00:54:03
 26. 2847 Ene Loide                 Harju KEK   00:55:03
 27. 6134 Mart Nuga                             00:55:28
 28.  198 Ellen Veski               Orion       00:56:48
 29.  389 Ülle Mõistlik             Orion       00:57:58
 30. 6206 Ljudmilla Mashina         TON         00:59:54
 31. 5462 Vello Joonuks                         01:04:14
 32. 3187 Mari Kõrvas               Koop        01:07:08
 33. 9832 Martin Mõek               Laagri Koo  01:08:10
 34. 6127 Lembit Saapar                         01:16:31
 35.  191 Helmut Karin              Tammed      01:18:12
 36.    0 Nele Nahkur               vale klass  01:25:04
 37. 4523 Enda Janter               Norma       01:25:48
#11Rada (D12,D21C,H12): 10 KP3.04 km
###   NR  Nimi                      Klubi       Tulemus  
  1.    0 Nina K Olsen              Budö@Omegn  00:27:18
  2.10014 Helena Ploovits                       00:29:41
  3.10113 Lii Süld                              00:30:18
  4.10497 Sirly Tillmann                        00:30:21
  5. 2517 Katrin Karp               Spordiklub  00:30:39
  6. 3325 Tuuli Urgard              Tammed      00:31:45
  7. 3314 Terje Urgard              Tammed      00:31:50
  8. 9935 Meele Lille                           00:34:33
  9. 8155 Liisi Kitsapea            EÜP         00:34:35
 10. 7506 Mari-Liis Kaljur          Harju KEK   00:34:57
 11. 6706 Holger Post               Koop        00:35:40
 12.11014 Meril Beilmann                        00:35:41
 13. 7258 Piret Grigorjev           Välisminis  00:35:57
 14. 2141 Piret Sillaots            Hippok      00:36:35
 15. 6118 Kaja Roosipuu             Rahandusmi  00:36:37
 16. 6249 Mariann Soone             Eesti Ühis  00:37:28
 17. 5411 Ingrid Kuningas           Tammed      00:37:52
 18. 9823 Kristine Kägu                         00:39:30
 19. 4808 Aave Priimets                         00:39:43
 20. 7559 Aleks Tatter              SOS Herman  00:40:11
 21. 6977 Tuuli Betlem                          00:40:18
 22. 6357 Kati Kiisverk                         00:41:19
 23.11356 Marge Anijärv             Interaltus  00:41:24
 24. 9756 Piret Sepp                Kunstiakad  00:42:01
 25.10108 Lagle Randma                          00:42:07
 26. 8447 Lee Pukkonen              Keila Gümn  00:43:20
 27. 8461 Margit Tuvik              Mereväebaa  00:44:48
 28. 9976 Renna Reinsoo                         00:45:09
 29.11155 Ragnar Rebase             Tallinna M  00:45:17
 30. 8268 Jaanika Kuusmann                      00:46:17
 31. 6849 Kairi Sirkel                          00:46:22
 32.11280 Mall Hadje                            00:47:31
 33. 5694 Kadri Raus                            00:49:10
 34. 6655 Ksenija Shved             SRD         00:49:14
 35. 9904 Kristi Tamm               TÜ          00:50:05
 36. 4866 Jevgenia Sarap                        00:50:09
 37. 5567 Kai Voolaine                          00:50:18
 38. 6645 Alina Kramarenko          SRD         00:50:39
 39. 6992 Tiina Kogger                          00:51:34
 40. 5591 Piret Sarapuu                         00:52:00
 41.11361 Kati Kalda                            00:54:30
 42. 9891 Karin Braun               Elioni SK   00:54:33
 43. 8773 Kristi Uustalu                        00:54:58
