Tallinna neljapäevak - Männiku 16.08.2007
16.08.2007
Korraldaja : OK TON
Rajameister : Rein Unt
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6] [# 7] [# 8] [# 9] [#10] [#11] [D10N] [D12] [D14] [D16] [D18] [D21A] [D21B] [D21C] [D35] [D40] [D45] [D50] [D55] [D60] [D65] [H10N] [H12] [H14] [H16] [H18] [H21A] [H21AL] [H21B] [H21C] [H35] [H40] [H45] [H50] [H55] [H60] [H65] [H70] [H75] [V]
# 1
Rada (H21A,H35,H40): 21 KP6.860 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 2790 Mihkel Järveoja Kobras 00:36:52
2. 3392 Lauri Malsroos Tammed 00:37:03
3. 660 Armo Hiie Kape 00:38:43
4. 1267 Heiti Hallikma Võru 00:39:25
5. 1748 Tanel Kannel Rae 00:40:34
6. 2202 Mati Korrol Mercury 00:41:05
7. 3982 Raul Hindov TON 00:41:31
8. 1145 Silver Eensaar Kobras 00:41:50
9. 1840 Einar Luup - 00:42:03
10. 1430 Olavi Ottas Kobras 00:42:15
11. 1601 Taavi Kainel - 00:42:44
12. 3045 Kristjan Trossmann JOKA 00:42:54
13. 2886 Risto Kiilberg Tammed 00:43:40
14. 7534 Andres Laas HOK 00:43:50
15. 1234 Sven Rea MARU 00:43:53
16. 1275 Jaanus Reha Koop 00:43:55
17. 1821 Erki Kriks Rakv 00:44:27
18. 4113 Mairolt Kakko Bona Fide 00:44:34
19. 2260 Mati Preitof Harju KEK 00:45:04
20. 2201 Maido Kaljur Harju KEK 00:45:27
21. 4690 Vladimir Savinov SRD 00:45:31
22. 3773 Madis Tiik SOK 00:45:37
23. 2017 Lauri Lahtmäe Kape 00:45:38
24. 575 Kirti Rebane Tammed 00:45:48
24. 169 Ando Post Koop 00:45:48
26. 554 Renee Mõttus Lehola 00:45:51
27. 7880 Taimar Väljataga JK Alpinis 00:46:06
28. 2850 Meelis Mälter Harju KEK 00:46:19
29. 6085 Marek Zahkna Vahipatalj 00:46:24
30. 5373 Reigo Lehtla LSF PT 00:46:39
31. 2018 Aleksander Pritsik Rakv 00:46:44
32. 5485 Aivar Leht Okas 00:47:34
33. 1268 Priit Överus Mercury 00:47:35
34. 2276 Margus Esnar Rae 00:48:04
35. 1102 Neeme Loorits Kape 00:48:35
36. 5566 Siim Valgeväli - 00:48:40
37. 8260 Viktor Kübard Orion 00:49:04
38. 2000 Meelis Zimmermann Kape 00:49:11
39. 721 Andres Käär - 00:49:22
40. 4847 Ain Pello Mercury 00:49:27
41. 355 Andres Minn JOKA 00:49:32
42. 4833 Ülo Madissoon PV SKK 00:49:51
42. 5574 Kristian Pilbas - 00:49:51
44. 5210 Alar Saar Jõulu 00:50:16
45. 3658 Eva-Maria Ehala Rae 00:50:18
46. 6185 Kristofer Soop - 00:50:44
47. 4864 Indrek Saarepera Stamina 00:50:58
47. 668 Ove Uhtlik - 00:50:58
49. 759 Eero Raun - 00:51:12
50. 3393 Rain Vellerind - 00:51:47
51. 3737 Arvo Ambel - 00:52:01
52. 281 Johannes Tasa Tammed 00:52:07
53. 61 Manivald Haljas - 00:54:16
54. 4870 Rainer Kuhi HOK 00:54:35
55. 284 Ants Tamm TON 00:56:02
56. 2371 Arthur Raichmann LSF PT 00:57:15
57.10112 Raigo Treimut - 00:57:17
58. 6311 Kristjan Maade Desorient 00:58:16
59. 5212 Alari Ilves - 00:58:49
60. 5919 Toomas Telgma Voller 00:59:13
61. 6721 Tarmo Kilg - 00:59:26
62. 6452 Argo Kauge - 01:01:08
63. 4512 Heiki Savitsch - 01:01:48
64. 9428 Jarek Jõepera Eesti Foto 01:02:42
65. 5698 Mart Norman - 01:03:17
66. 9987 Tarvo Tamme - 01:03:20
67. 1638 Hannes Kraav Lehola 01:03:47
68. 5866 Viktor Gurkin - 01:04:41
69. 5823 Andres Bauvald Elioni SK 01:04:56
70. 5414 Priit Paenurm Mercury 01:05:14
71. 6414 Kristjan Jalukse - 01:05:44
72. 9272 Aivar Suits Hekotek 01:05:53
73. 4868 Margus Vilu - 01:07:16
74. 4869 Argo Priivits Elioni SK 01:07:38
75. 8600 Andrus Pedai - 01:11:29
76.11359 Villem Tõnisberg Buena Vist 01:11:35
77. 9985 Alvin Vann PV SKK 01:11:44
78. 6347 Meelis Org Desorient 01:12:02
79. 9492 Margus Uuetoa Mecro AS 01:13:44
80.11381 Sulev Kraam - 01:14:56
81. 8803 Tõnu Sellin Uddeholm T 01:14:57
82. 8156 Aivo Kaljumäe - 01:15:14
83. 5447 Urmas Jõeleht - 01:15:23
84. 7234 Tiit Kivistik - 01:16:06
85.10321 Mihkel Tammepuu - 01:16:50
86. 9834 Toomas Tamsar Bati Juhti 01:20:03
87. 614 Eero Uustalu - 01:21:14
88.10123 Raul Sankovski - 01:22:50
89. 8677 Juri Dushko - 01:30:56
# 2
Rada (D21A,H21AL): 15 KP5.120 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:31:51
2. 3759 Kristjan Gans TAOK 00:34:11
3. 6278 Margus Aru - 00:35:08
4. 4860 Tõnu Kits - 00:35:41
5. 4876 Martti Kuldma Elisa 00:36:53
6. 4877 Raimo Kleinert - 00:36:56
7. 1045 Jaan Olvet Rakv 00:37:28
8. 4396 Maria Zhuravskaja SRD 00:38:10
9. 6171 Tarmo Kruusamägi - 00:39:10
10. 3429 Thea Kaljur Orvand 00:39:44
11. 8255 Marit Zahkna - 00:40:08
12. 501 Tarmo Mamers B.A.N.K. 00:42:33
13. 4510 Ville Allikvere - 00:42:49
14. 4192 Ants Karu - 00:43:38
15. 5375 Ants Kann - 00:43:39
16.11358 Viesturs Lucans Piepe 00:45:20
17. 1766 Sander Liivak - 00:46:24
18. 4865 Katrin Birk EA Reng 00:46:45
19. 2189 Kristjan Hänni - 00:46:56
20. 1646 Ago Lauri - 00:47:25
21. 1845 Andres Kees - 00:47:59
22. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD 00:48:41
23. 6761 Kristi Mae - 00:48:53
24. 5554 Eero Säde Lennubaas 00:49:19
25. 2493 Aleksei Komarov - 00:49:45
25. 3829 Jürgen Kallo TAOK 00:49:45
27. 6207 Urmas Roasto - 00:50:07
28. 6462 Riho Enni - 00:50:11
29. 6780 Argo Vessmann - 00:50:14
30. 5325 Signe Raidmets TON 00:50:23
31. 5817 Asso Silm - 00:50:44
32. 4508 Rein Kaasik - 00:50:55
33. 5571 Üllar Pärnaste OK U.P.S. 00:51:06
34. 3682 Ingrid Van Cruysen TAOK 00:51:11
35. 8309 Ruta Tamre TAOK 00:52:43
36. 3352 Anu Kõnnusaar TON 00:53:35
37. 6451 Rando Pennie - 00:55:25
38. 7222 Andres Välli Tagalapata 00:55:56
39. 502 Tarmo Uustalu - 00:57:20
40. 9673 Ingemar Viirmaa - 00:57:25
41. 9979 Raini Raal - 00:57:42
42. 8412 Ave Toomingas SEB Eesti 00:59:09
43. 6571 Maret Hallikma - 00:59:13
44. 6467 Madis Tuulpärg Eesti Ener 01:00:40
45. 2902 Raul Allikivi - 01:01:36
46. 8818 Marko Süld HOK 01:03:20
47. 7554 Leino Schnur Karbon 01:04:24
48. 6377 Elen Mitt Karbon 01:04:31
49. 5377 Madis Arro Tehnikakõr 01:07:14
50. 5376 Anu Koppa Orienteeru 01:07:22
51. 9491 Gert Antsu Riigikants 01:15:30
52. 5250 Jaanus Jõgis CSS 01:27:51
53.10203 Kristel Leisalu Elisa 01:37:01
54. 6194 Anu Soomets - 02:25:27
# 3
Rada (H21B): 17 KP5.940 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 3007 Urmo Liblik JOKA 00:31:39
2. 2730 Taavi Ahven - 00:35:25
3. 7913 Alar Ehandi Team Ironm 00:39:35
4. 2491 Gert Müürsepp - 00:40:10
5. 6133 Mikk Tali Harju KEK 00:41:13
6. 3709 Taivo Daub Ilves 00:41:42
7. 2963 Taimo Nellis - 00:41:46
8. 9030 Martin Kaup Elioni SK 00:42:04
9. 6280 Veiko Hintsov Rae Kivite 00:42:38
10. 5703 Risto Randma Õhutõrje d 00:43:02
11. 6173 Rauno Roos - 00:43:21
12. 4230 Lauri Olli LSF PT 00:44:52
13. 4768 Tarvi Olli LSF PT 00:46:30
14. 4524 Siim Lannes Norma 00:46:55
15. 6445 Oliver Immato TTÜ 00:47:40
16. 5979 Raivo Saame - 00:48:35
17. 2887 Martin Suga - 00:49:00
18. 3300 Timo Kaljur Orvand 00:49:14
19. 7034 Meelik Gornoi Skype 00:49:15
20. 3056 Madis Raidma - 00:49:41
21. 4770 Ainar Sepp LSF PT 00:50:09
22. 6428 Tarmo Pöör - 00:50:32
23. 7882 Edik Koppelmann ÜVP 00:50:45
24. 2708 Eero Soone - 00:51:47
25. 2350 Tago Teetamm Tammed 00:52:28
26. 4746 Kalev Viidemann TAK AS 00:54:06
27. 295 Kersti Ehala Rae 00:54:13
28. 7311 Ülo Reisner Metsäliitt 00:54:28
29. 8427 Tõnu Põld - 00:54:47
30. 2383 Andres Teder Orvand 00:56:17
31. 3186 Märt Suga - 00:56:21
32.10088 Taimo Aasma KKM ITK 00:56:55
33. 6879 Andrius Pakaste Vironia 00:57:07
34. 8971 Allan Trell - 00:57:11
35. 6211 Indrek Tomingas Sidepatalj 00:57:14
36. 4820 Allan Lahe Hansapank 00:57:24
37. 3520 Mati Karu JOKA 00:58:35
38. 1053 Veikko Tamlak Kape 00:59:14
39. 9986 Madis Reinumägi - 00:59:21
40. 6729 Tanel Raig - 00:59:29
41. 657 Karl Aap Weidebach - 01:00:06
42. 8714 Erki Soo CSS 01:00:37
43. 8151 Alo Vallikivi - 01:00:38
44. 4807 Paavo Helde Evotec AS 01:01:58
45. 9722 Marko Aasa - 01:02:11
46. 8458 Franek Persidski - 01:03:54
47.10754 Jaanus Olop - 01:04:48
48. 7959 Silver Andre ÜSP 01:05:49
49.10842 Silver Mäe Sidepatalj 01:05:56
50. 6842 Siim Hannus - 01:06:10
51. 6039 Agur Jõgi Elioni SK 01:07:20
52.11157 Andrus Järg - 01:08:31
53.11263 Anti Metsamaa - 01:14:11
54.10204 Rivo Kaldvee Advisor 01:19:29
55.11420 Pavel Lupandin - 01:20:44
56. 8408 Ragnar Toomla SEB Eesti 01:22:40
57. 9866 Kaido Lepisto - 01:26:44
58.10501 Kristo Jürmann - 01:28:38
59.11410 Martin Sõmer - 01:37:52
60.11417 Sven Oja - 01:40:24
61.11418 Gerry Puu x253 02:30:47
# 4
Rada (H21C): 11 KP4.280 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 312 Aivar Meindok LSF PT 00:27:50
2. 1960 Vallo Vardja - 00:28:46
3. 1366 Mart Sooberg Võru 00:30:38
4. 8666 Jaanus Loitmaa Elisa 00:31:11
5. 6395 Kaupo Jõgi Unistar-Au 00:31:34
6. 7064 Tanel Veisserik - 00:31:41
7.10891 Kirill Klenski FusionOne 00:32:42
8. 5814 Aleksei Spiridonov - 00:33:37
9.11489 Märt Uuemaa - 00:34:03
10.10510 Henri Jõesalu Elioni SK 00:34:38
11. 9772 Janek Task Herold 00:34:48
12. 6137 Indrek Uik - 00:35:13
13. 6355 Meelis Karp - 00:36:46
14.11260 Marek Hirs Merevägi 00:37:16
15.10491 Taivo Kurg - 00:38:09
16. 6172 Tiit Kägu Kaitseliit 00:38:53
17.11041 Gert Jugala SAMI 00:41:21
18.11469 Margus Metsküla - 00:41:40
19. 5949 Indrek Hinno - 00:41:42
20. 7897 Kaido Kägu Sinine Zet 00:41:50
21.10116 Aivo Jürgenson Elioni SK 00:42:03
22.11149 Esko Välling K-projekt 00:42:16
23. 8150 Priit Potter - 00:42:49
24.11185 Sami Eskelinen Siuron Tui 00:44:06
25. 6338 Aivar Kapsta Eurotec-In 00:44:08
26. 5570 Hannes Umborg OK U.P.S. 00:44:34
27. 6519 Karl Oolu ABS 00:44:46
28.11480 Indrek Saalmaa - 00:45:22
29. 9267 Taavi Urb Mereväebaa 00:46:08
30.11479 Harry Rull - 00:46:21
31.11475 Tarmo Post - 00:46:40
32.11582 Anatoli Jakubov - 00:46:56
33. 5382 Ülar Vaadumäe - 00:48:13
34. 4800 Hannes Viherpuu - 00:49:22
35. 9639 Marko Mägi AS Eesti E 00:49:47
36. 9938 Toomas Nestor - 00:50:16
36. 3890 Vaido Salis - 00:50:16
38. 4708 Ragnar Ilp - 00:50:25
39.11189 Margus Täht - 00:50:54
40.11458 Ott Hõimoja - 00:52:09
41. 6523 Kalev Konso Mereväebaa 00:52:57
42. 5381 Olev Sepp LSF PT 00:54:32
43.11570 Indrek Vainla - 00:54:50
44. 9793 Toomas Virro - 00:55:13
45.11481 Tom Schneider - 00:56:13
46.11564 Martin Plaser - 00:58:56
47.11565 Eveli Soode - 00:58:58
48. 5568 Urmas Reikop Sinine Zet 01:01:07
49. 2654 Silvar Savolainen EA Reng 01:04:00
50.11491 Priit Vendik - 01:04:49
51.11474 Taavi Part - 01:04:51
52.11468 Mihkel Mets - 01:05:06
53. 5585 Tõnu Kastan Trummi SK 01:05:52
54. 5815 Reimo Veske - 01:06:21
55.11347 Ago Luberg - 01:08:25
56.11029 Mihhail Svintsov FusionOne 01:08:56
57.11455 Arsen Dzmanašvili - 01:09:34
58.10662 Erko Virgepuu Hansa SK 01:09:50
59. 8670 Indrek Salis Parila 01:10:29
60.11460 Konstantin Jelisejev - 01:10:58
61.11466 Konstantin Koroljov - 01:11:04
62. 6285 Riho Vahtre - 01:11:38
63.11487 Viktor Tkantšenko - 01:11:46
63.11351 Kristjan Karming Tyrolit Ba 01:11:46
65. 5446 Juhan Kangilaski - 01:11:55
66.11340 Martin Leppik - 01:11:57
67.11486 Pavel Šutkov - 01:11:59
68.11467 Lenar Lehtla - 01:21:48
69.11476 Robert Priivits - 01:22:01
70.11461 Hannes Karu - 01:32:41
71.11414 Liina Allikas Kaitseväe 01:43:14
72.11415 Gert Rahn Kaitseväe 01:43:18
# 5
Rada (H45,H50,H55): 16 KP5.790 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 240 Rein Rooni Orvand 00:38:47
2. 4310 Mihkel Nahkur Jõhvik 00:38:58
3. 423 Kalev Ruberg Saku 00:39:43
4. 287 Kalle Luuk LUS 00:40:05
5. 3626 Kai Willadsen TON 00:41:05
6. 55 Vello Post Koop 00:42:07
7. 6148 Tõnis Härm - 00:42:11
8. 2255 Jüri Märtmaa Tammed 00:42:29
9. 224 Tõnu Taal JOKA 00:43:12
10. 1971 Kalle Nelk Orion 00:43:41
11. 274 Mati Karp TEMPO spor 00:43:46
12. 610 Tauno Saks - 00:44:00
13. 5693 Arvi Käärd - 00:44:09
14. 1240 Jüri Rokko SK 00:44:10
15. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:44:17
16. 1772 Märt Järvik Kose 00:44:19
17. 4733 Leo Sepp Tammed 00:44:22
18. 1545 Oleg Podlipski Jõhvik 00:44:57
19. 266 Kalev Kukk TAOK 00:45:27
20. 912 Toivo Leisner Elioni SK 00:46:00
21. 884 Ahto Karu JOKA 00:46:46
22. 9038 Heino Rebane Orvand 00:46:49
23. 5579 Andrus Tamme Eesti Ener 00:47:34
24. 2854 Andrus Sipsaka Harju KEK 00:47:56
25. 7205 Ivar Lai - 00:48:19
26. 148 Jüri Kadaja Saku 00:48:29
27. 2523 Oskar Viirmann LUS 00:48:38
28. 5822 Arvo Raja - 00:48:39
29. 6147 Endel Karp Vasar Inst 00:48:41
30. 5213 Reino Rass EA Reng 00:48:48
31. 6158 Aare Mäemurd Talkur 00:48:58
32. 625 Ants Sild TAOK 00:49:21
33.11275 Juhan Tamm - 00:49:44
34. 294 Arvo Soosalu LUS 00:50:06
35. 518 Tõnu Vähi - 00:50:20
36. 121 Valentin Mikson - 00:52:11
37. 6612 Aadu Sedman - 00:52:19
38. 2892 Argo Koppel - 00:52:23
39. 3362 Raivo Kukk - 00:52:42
40. 1775 Andres Iila - 00:53:24
41. 1032 Tiit Luhari EMHI 00:54:32
42. 5819 Andrus Märtmaa AS Teede T 00:57:54
43. 265 Jüri Kahn - 01:01:08
44. 6129 Veiko Tali Harju KEK 01:02:06
45. 54 Peep Velleste Mercury 01:04:14
46. 6575 Aavi Millner AS NIVANO 01:05:00
47. 5354 Vahur Hollo - 01:06:44
48.10124 Henn Oit - 01:07:40
48. 2274 Peeter Volt - 01:07:40
50.10845 Arvi Saliste - 01:12:02
51. 9959 Rein Licht - 01:13:29
52. 6726 Peeter Valle - 01:20:00
53. 49 Rein Rebane TON 01:22:22
54. 7182 Guido Leibur - 01:24:19
55. 8611 Riho Pihlapuu - 01:38:23
# 6
Rada (D35,D40,H18,H60,H65): 14 KP5.030 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 9134 Marek Karm Nõmme 00:33:35
2. 4200 Sander Kuusk Tammed 00:33:36
3. 4309 Erik Olesk Võru 00:35:25
4. 188 Ülo Vainura Tammed 00:36:52
5. 462 Georg Sooberg Võru 00:37:07
6. 122 Mihkel Mälter Harju KEK 00:37:31
7. 456 Peep Koppel Koop 00:38:45
8. 104 Kalju Tilk Orion 00:40:55
9. 9032 Ats Sõnajalg Harju KEK 00:41:38
10. 5420 Tõnu Piits - 00:42:01
11. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:42:34
12. 484 Ülle Volt - 00:43:56
13. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:43:57
14. 278 Meeli Kerem Harju KEK 00:44:25
15. 8644 Anneli Rämmann Germund Hu 00:45:21
15. 1238 Heino Allikberg Saue 00:45:21
17. 2505 Enn Aedna TON 00:46:25
18. 279 Anu Järv MARU 00:47:17
19. 6227 Anneli Aas - 00:47:39
20. 76 Aarne Mardiste Harju KEK 00:47:46
21. 1691 Külli Tõnus HOK 00:48:09
22. 232 Peedu Kornel Silikaat G 00:48:10
23. 2843 Inger Jalakas Harju KEK 00:48:12
24. 3 Mati Poom TON 00:48:54
25. 306 Rein Küttim Orion 00:48:56
26. 321 Aleksander Viidemaa - 00:52:04
27. 86 Mai Viirmann LUS 00:52:40
28. 425 Agu Koppa AS Schetel 00:55:19
29. 615 Tõnu Sarapik - 00:56:07
30. 652 Vello Loorits Orion 00:57:28
31. 2268 Ilmar Arumäe - 00:57:50
32. 3628 Rein Kannike - 00:58:14
33. 3629 Boris Kirt - 00:58:21
34. 1651 Elmu Loit - 00:58:35
35. 528 Enn Uussaar Orion 00:58:39
36. 189 Riho Kilp Tammed 00:59:18
37. 6248 Mihkel Oidekivi Abobase Sy 00:59:44
38. 913 Feliks Kipper Orion 01:00:24
39. 429 Vaabo Annus Orion 01:00:26
40. 126 Avo Kõrvas Koop 01:00:56
41. 167 Mati Tõnus Orion 01:00:59
42. 194 Karl-Valdor Kuusk Tammed 01:01:01
43. 527 Siiri Vallner - 01:01:13
44. 455 Tiit Koppel Orion 01:01:31
45. 3742 Georg Liidja - 01:03:42
46. 4383 Jüri Tähemaa - 01:03:44
47. 541 Jaak Vihmand - 01:03:52
48. 5641 Tõivo Sarmet Altius TS 01:04:14
49. 4782 Triin Kallas Humanitaar 01:04:53
50. 4506 Toomas Lausmaa - 01:05:55
51. 6443 Karin Miido VÕK Rahuop 01:06:30
52. 1212 Tiina Tamla Koop 01:06:59
53. 1232 Ants Maaring Tallinna S 01:07:16
54. 4742 Heldur Unt - 01:07:28
55. 1208 Ilmar Napritson - 01:08:43
56. 5989 Inga Petuhhov - 01:09:43
57. 1754 Edmund Veski - 01:10:02
58. 464 Sulev Lestberg OÜ MiTe En 01:10:56
59. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 01:12:05
60. 6576 Enn Norman OÜ Puteen 01:15:01
61. 6743 Kullo Vende - 01:19:11
62. 3221 Raivo Meier Hooler 01:23:48
63. 4799 Lembit Põldoja AS Elektri 01:26:56
64. 7422 Hille Sillaste Rahuoperat 01:28:29
# 7
Rada (D14,D60,D65,H14,H70,H75): 11 KP3.150 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 311 Viiu Rebane Orion 00:30:49
2. 7943 Lauri Lõoke - 00:33:44
3. 135 Tõnu Kirss Tammed 00:35:55
4. 4758 Raid Vellerind Jüri Gümna 00:37:00
5. 264 Mare Jõgi - 00:37:24
6. 62 Juhan Hunt Orion 00:37:29
7. 165 Heino Heinloo Tammed 00:38:17
8. 3900 Marili Zimmermann Kape 00:38:22
9. 476 Eeli Tiigimägi Jõhvik 00:38:48
10. 147 Are Kaasik - 00:39:24
11. 100 Luule Valdes - 00:40:45
12. 5558 Märt Mustkivi Mercury 00:40:54
13. 101 Edgar Tammik Orion 00:42:08
14. 263 Toomas Jõgi - 00:42:12
15. 389 Ülle Mõistlik Orion 00:43:33
16. 131 Rein Mesila Koop 00:44:34
17. 0 Karl Kibus vale klass 00:45:23
18. 700 Kiira Tarassova TON 00:45:40
19. 2104 Elga Adrat TON 00:45:46
20. 3433 Peedu Retel - 00:46:13
21. 198 Ellen Veski Orion 00:46:47
22. 9937 Paul Nestor - 00:47:51
23. 428 Maimu Tornberg Koop 00:49:24
24. 2847 Ene Loide Harju KEK 00:50:11
25. 2650 Malle Karolin Orion 00:50:23
26. 201 Rein Veski Orion 00:50:31
27. 6134 Mart Nuga - 00:50:42
28. 1728 Rutt Kukk Orion 00:50:53
29. 4523 Enda Janter Norma 00:52:44
30. 1142 Helje Reinholm - 00:53:21
31. 2648 Tõnu Tiits Orion 00:53:46
32.10746 Aare Rämmann Tallinna J 00:54:34
33. 0 Martin Betlem vale klass 00:55:28
34. 2855 Valju Tali Harju KEK 00:55:46
35. 6139 Hans Vinkman - 00:55:59
36. 6283 Hugo Tartlan - 00:58:13
37. 6206 Ljudmilla Mashina TON 00:59:52
38. 5462 Vello Joonuks - 01:03:42
39. 3230 Malle Meier Hooler 01:05:29
40. 971 Ingrid Uuk - 01:06:21
41. 191 Helmut Karin Tammed 01:08:05
42. 5985 Anna Pohlak Saku Gümna 01:10:33
43. 246 Valve Luik Orion 01:11:26
3187 Mari Kõrvas Koop DQ
89 Peep Pihlak Orion DQ
# 8
Rada (D18,D21B,D45): 14 KP5.090 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 5870 Liisi Piits TPÜ 00:42:38
2. 2853 Gea Rennel Harju KEK 00:45:41
3. 3738 Anneli Ambel LUS 00:47:44
4. 5981 Elina Lasseron - 00:48:13
5. 4106 Tiiu Mägi Kape 00:53:24
6. 5581 Sigrid Särak - 00:54:21
7. 4730 Kristin Peebo - 00:54:32
8. 5945 Katrin Tõkman - 00:56:55
9. 3617 Annika Loorits Kose 00:57:14
10. 5287 Teele Tamme TÜ 00:57:55
11. 9841 Anneli Tuisk Skype 00:58:03
12. 3662 Kristel Kaseleht Ilves 00:58:27
13. 6165 Katrin Pihotalo - 00:59:01
14. 7506 Mari-Liis Kaljur Harju KEK 01:02:20
15. 8439 Meeri Lembinen - 01:02:30
16. 4504 Tiina Kangilaski Elioni SK 01:03:10
17. 401 Imbi Savi PV SKK 01:04:46
18. 3529 Maarja Aan JOKA 01:06:07
19. 7310 Karin Reisner Metsäliitt 01:06:14
20. 6461 Katrin Terno - 01:06:57
21. 9637 Elina Kutti Orvand 01:07:11
22. 6848 Inna Turu - 01:12:25
23. 4275 Kristiina Kindel TAOK 01:13:49
24. 6574 Katrin Millner Eesti Ener 01:14:14
25. 6847 Katrin Uudeküll Uudeküla 01:15:34
26. 7888 Pille Lepik - 01:15:56
27.10117 Helena Jürgenson TTÜ 01:17:58
28. 5578 Gerli Kriiska - 01:18:01
29. 7905 Pille Nurmis Elioni SK 01:18:46
30. 941 Mare Kitsnik Saku 01:18:49
31. 8915 Triin Eerik - 01:21:31
32. 397 Marika Lomp - 01:22:17
33. 8541 Britt Reimets TÜ 01:25:08
34. 5589 Merike Mändsoo Talkur 01:27:46
35. 6412 Mare Randmaa - 01:50:08
6491 Anni Sild Jakob West DQ
# 9
Rada (D16,D50,D55,H16): 13 KP4.240 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 6117 Ander Roosipuu Tallinna T 00:32:50
2. 4199 Jarmo Reha Koop 00:35:46
3. 4695 Taavi Kalle Kiisler Orion 00:37:19
4. 2298 Mare Niitsoo TON 00:37:54
5. 280 Hille Tasa Tammed 00:41:32
6. 4308 Erki Olesk Võru 00:42:46
7. 2856 Helge Valdek Harju KEK 00:43:29
8. 6130 Aleksander Tali Harju KEK 00:44:06
9. 4330 Meidi Pihotalo Tammed 00:44:53
10. 286 Koidula Kannel Koop 00:45:51
11. 300 Ilse Uus TON 00:47:21
12. 8790 Marta Olvet Kalamaja P 00:49:56
13. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand 00:51:13
14. 3225 Anne Raadla Hooler 00:52:54
15. 4316 Tiiu Vene Tammed 00:54:00
16. 58 Viktoria Trasanov JOKA 00:54:02
17. 310 Eha Arb - 00:54:28
18. 617 Silvi Estorn TAOK 00:54:46
19. 1881 Helle Rennu Saku 00:57:08
20. 6152 Kaja Rahu TAI 01:01:40
21. 6163 Anne-Mari Käär Saue Gümna 01:02:40
22. 522 Mare Aibast Harju KEK 01:03:48
23. 905 Mari Pedajas - 01:08:07
24. 4844 Marje Sepp - 01:08:36
25. 1207 Ülle Gurkina - 01:10:03
26. 271 Monika Oit TAOK 01:17:17
27.11583 Harri Mündel - 01:18:00
28. 6493 Natalia Lausmaa - 01:25:55
29.11391 Urve Erm - 01:27:21
30.11569 Siret Siller - 01:48:30
#10
Rada (D12,D21C,H12): 9 KP3.180 km
### NR Nimi Klubi Tulemus
1. 4484 Margret Zimmermann Kape 00:26:33
2. 2760 Kaire Kirss TON 00:28:34
3. 9852 Tiia Mõek - 00:29:55
4. 8155 Liisi Kitsapea EÜP 00:31:50
5. 6706 Holger Post Koop 00:32:09
6. 8783 Jaana Olvet Kalamaja P 00:32:55
7. 4808 Aave Priimets - 00:33:23
8. 6357 Kati Kiisverk - 00:38:23
9. 8461 Margit Tuvik Mereväebaa 00:38:51
10. 9935 Meele Lille - 00:40:18
11. 7258 Piret Grigorjev Välisminis 00:40:31
12. 6630 Andre Sinisalu Merivälja 00:40:35
13. 9976 Renna Reinsoo - 00:44:15
14. 5411 Ingrid Kuningas Tammed 00:44:21
15. 5943 Jane Kurm - 00:44:34
16.11356 Marge Anijärv Interaltus 00:45:17
17. 6174 Henri Roos - 00:46:32
18. 3967 Tea Rea - 00:46:42
19. 6458 Anneli Vellerind SP Transit 00:47:40
20. 6249 Mariann Soone Eesti Ühis 00:48:07
21. 5615 Anne Pekri - 00:48:34
22.11155 Ragnar Rebase Tallinna M 00:48:41
23. 6977 Tuuli Betlem - 00:49:36
24. 9823 Kristine Kägu - 00:50:08
25. 9889 Helerii Kalev Elioni SK 00:50:28
26. 6064 Eda Meibaum ÜSP 00:53:33
27.11419 Ruth Jugala Kape 00:53:48
28. 5567 Kai Voolaine - 00:54:02
29. 5993 Anu Juurik TON 00:54:26
30.11198 Tiina Osinina Orion 00:54:48
31. 6644 Eva-Liisa Roosipuu Orion 00:54:52
32.11043 Elina Kaal - 00:57:18
33.10113 Lii Süld - 00:57:46
34. 9701 Tiina Kiilaspea - 00:58:06
35. 4866 Jevgenia Sarap - 01:00:16
36. 6034 Margit Shein Elioni SK 01:01:15
37. 6659 Kertu Savitsch Kose gümna 01:04:26
38.11567 Hanna-Britt Soots - 01:04:33
39.11280 Mall Hadje Kõrgem Kun 01:06:08
40.11580 Karmen Reinpõld - 01:06:18
41.11060 Anne Lagemaa - 01:07:13
42. 6671 Elina-Emiilie Leht Okas 01:08:52
43. 0 Heidi Rand vale klass 01:08:54
44.11408 Maria Reinoja - 01:08:58
45. 7018 Robin Mõttus - 01:12:32
46.11404 Maret Karu - 01:13:11
47. 6176 Maire Rillo - 01:14:01
47.11571 Taisi Metsaviir - 01:14:01
49.11338 Nele Nõu TTÜ 01:15:10
50. 9904 Kristi Tamm TÜ 01:17:46
51. 0 Hans Joosep Lahe vale klass 01:24:48
