1. 2505 Enn Aedna                           21 M60(21x) | SI 21x
   1. 1238 Heino Allikberg                     21 M60(16x) V(5x) | SI 21x
   1.   61 Manivald Haljas                     21 M35(18x) V(3x) | SI 21x
   1.   62 Juhan Hunt                          21 M70(21x) | SI 21x
   1. 6138 Kalju Jürisma                       21 V(21x) | SI 21x
   1.  147 Are Kaasik                          21 M75(19x) V(2x) | SI 21x
   1.  191 Helmut Karin                        21 M75(13x) V(8x) | SI 21x
   1. 6147 Endel Karp                          21 M45(21x) | SI 21x
   1.  189 Riho Kilp                           21 V(4x) M65(17x) | SI 21x
   1.  638 Vello Krohn                         21 M65(21x) | SI 21x
   1.  464 Sulev Lestberg                      21 V(14x) M65(7x) | SI 21x
   1. 1651 Elmu Loit                           21 M70(18x) V(3x) | SI 21x
   1. 7881 Margus Lõoke                        21 V(7x) M21AL(1x) M35(13x) | SI 21x
   1. 10483 Anu Malts                           21 N45(19x) N40(1x) V(1x) | SI 21x
   1. 6206 Ljudmilla Mashina                   21 N65(21x) | SI 21x
   1.   75 Peeter Pappel                       21 M60(19x) V(2x) | SI 21x
   1. 12089 Rait Piirfeldt                      21 V(4x) M21AL(3x) M21B(14x) | SI 21x
   1. 5420 Tõnu Piits                          21 M60(21x) | SI 21x
   1.   55 Vello Post                          21 M50(21x) | SI 21x
   1.  169 Ando Post                           21 M40(20x) V(1x) | SI 21x
   1. 4878 Jüri Püssim                         21 M65(21x) | SI 21x
   1. 6431 Anton Roolaid                       21 M21C(5x) M21AL(13x) V(3x) | SI 21x
   1. 5814 Aleksei Spiridonov                  21 M21C(21x) | SI 21x
   1. 2391 Tiit Sõmerma                        21 V(18x) M21C(2x) M55(1x) | SI 21x
   1.  412 Lembit Talli                        21 M55(21x) | SI 21x
   1.  167 Mati Tõnus                          21 M65(21x) | SI 21x
   1. 6285 Riho Vahtre                         21 M21C(19x) M21AL(1x) V(1x) | SI 21x
   1. 5998 Vladimir Vari                       21 M60(14x) V(7x) | SI 21x
   1. 3393 Rain Vellerind                      21 M40(20x) V(1x) | SI 21x
  30. 11200 Sirle Antov                         20 V(20x) | SI 20x
  30.  165 Heino Heinloo                       20 M75(16x) V(4x) | SI 20x
  30. 6148 Tõnis Härm                          20 M55(18x) V(2x) | SI 20x
  30.  263 Toomas Jõgi                         20 M70(19x) V(1x) | SI 20x
  30.  264 Mare Jõgi                           20 N60(19x) V(1x) | SI 20x
  30. 6607 Konstantin Kangur                   20 M65(20x) | SI 20x
  30.  274 Mati Karp                           20 M55(20x) | SI 20x
  30. 8567 Carmen Karp                         20 N10NR(20x) | SI 19x
  30. 6452 Argo Kauge                          20 V(3x) M40(17x) | SI 20x
  30. 1728 Rutt Kukk                           20 N60(20x) | SI 20x
  30. 3362 Raivo Kukk                          20 M50(18x) V(2x) | SI 20x
  30. 2290 Jaak Kümnik                         20 M45(19x) V(1x) | SI 20x
  30.  306 Rein Küttim                         20 M65(18x) V(2x) | SI 20x
  30. 1077 Urmas Laev                          20 M45(20x) | SI 20x
  30. 2338 Riina Laev                          20 N45(16x) N21A(1x) V(2x) N21B(1x) | SI 20x
  30. 3886 Mariann Laev                        20 N21C(13x) V(7x) | SI 20x
  30. 4506 Toomas Lausmaa                      20 M65(19x) V(1x) | SI 20x
  30. 3617 Annika Loorits                      20 N21B(20x) | SI 20x
  30. 7958 Ulmi Lõoke                          20 N35(11x) V(6x) N21C(3x) | SI 20x
  30.  131 Rein Mesila                         20 M70(18x) V(2x) | SI 19x
  30. 6158 Aare Mäemurd                        20 M60(19x) V(1x) | SI 20x
  30.  389 Ülle Mõistlik                       20 N65(19x) V(1x) | SI 20x
  30. 8345 Merle Okermann                      20 N21C(19x) V(1x) | SI 20x
  30. 2741 Merike Paapson                      20 N40(20x) | SI 20x
  30. 1545 Oleg Podlipski                      20 M50(17x) V(3x) | SI 20x
  30. 6706 Holger Post                         20 M12(20x) | SI 20x
  30. 1361 Triina-Britt Preden                 20 N21B(20x) | SI 20x
  30. 7310 Karin Reisner                       20 N21B(19x) V(1x) | SI 20x
  30. 3433 Peedu Retel                         20 M75(20x) | SI 20x
  30. 8644 Anneli Rämmann                      20 N40(20x) | SI 20x
  30. 4690 Vladimir Savinov                    20 M40(19x) V(1x) | SI 20x
  30. 5817 Asso Silm                           20 M21AL(20x) | SI 20x
  30.  101 Edgar Tammik                        20 M75(19x) M70(1x) | SI 20x
  30. 6307 Teele Telgma                        20 N10NR(20x) | SI 20x
  30. 6467 Madis Tuulpärg                      20 M21AL(20x) | SI 20x
  30.  300 Ilse Uus                            20 N55(20x) | SI 20x
  30.  188 Ülo Vainura                         20 M60(20x) | SI 20x
  30.  201 Rein Veski                          20 M75(20x) | SI 20x
  30.  198 Ellen Veski                         20 N65(20x) | SI 20x
  30. 6634 Rihard Viherpuu                     20 M10NR(20x) | SI 20x
  30. 6139 Hans Vinkman                        20 M75(17x) V(3x) | SI 20x
  30. 5567 Kai Voolaine                        20 N21C(19x) N50(1x) | SI 20x
  72. 4889 Martin Aunin                        19 M21B(18x) V(1x) | SI 19x
  72. 1775 Andres Iila                         19 M55(18x) V(1x) | SI 19x
  72.  917 Margus Jaanus                       19 V(1x) M21AL(2x) M45(16x) | SI 19x
  72. 1996 Margus Kandelin                     19 M21B(19x) | SI 19x
  72. 1143 Tarmo Klaar                         19 M21AL(18x) V(1x) | SI 19x
  72.  455 Tiit Koppel                         19 M60(19x) | SI 19x
  72. 5693 Arvi Käärd                          19 M45(19x) | SI 19x
  72. 4822 Arvo Laanemets                      19 M21AL(19x) | SI 19x
  72.  912 Toivo Leisner                       19 M50(19x) | SI 19x
  72.  149 Ilmar Mõistlik                      19 M60(18x) V(1x) | SI 19x
  72. 4330 Meidi Pihotalo                      19 N18(19x) | SI 19x
  72. 3226 Kalev Raadla                        19 M55(19x) | SI 19x
  72. 5822 Arvo Raja                           19 M40(19x) | SI 19x
  72. 5213 Reino Rass                          19 M45(18x) V(1x) | SI 19x
  72. 10746 Aare Rämmann                        19 M16(17x) V(2x) | SI 19x
  72.  462 Georg Sooberg                       19 M65(19x) | SI 19x
  72. 6283 Hugo Tartlan                        19 M75(19x) | SI 19x
  72.  104 Kalju Tilk                          19 M65(18x) V(1x) | SI 19x
  72. 5700 Kaarel Vesilind                     19 M14(1x) M12(16x) M10NR(2x) | SI 19x
  72. 6633 Johanna Viherpuu                    19 N10NR(19x) | SI 19x
  72. 4800 Hannes Viherpuu                     19 M21B(14x) V(4x) M21AL(1x) | SI 19x
  72.  541 Jaak Vihmand                        19 M60(16x) V(3x) | SI 19x
  94. 2104 Elga Adrat                          18 N65(18x) | SI 18x
  94. 2268 Ilmar Arumäe                        18 M70(17x) V(1x) | SI 18x
  94. 3709 Taivo Daub                          18 M21B(18x) | SI 18x
  94. 7258 Piret Grigorjev                     18 N21C(2x) N35(16x) | SI 18x
  94. 4523 Enda Janter                         18 N65(14x) V(4x) | SI 18x
  94. 3628 Rein Kannike                        18 M65(17x) V(1x) | SI 18x
  94. 6338 Aivar Kapsta                        18 M21C(8x) M45(9x) V(1x) | SI 18x
  94. 3520 Mati Karu                           18 M21B(14x) M21C(3x) V(1x) | SI 18x
  94.  884 Ahto Karu                           18 M50(18x) | SI 18x
  94.  913 Feliks Kipper                       18 M65(18x) | SI 18x
  94. 10891 Kirill Klenski                      18 M21C(16x) M21AL(2x) | SI 18x
  94. 5578 Gerli Kriiska                       18 N21B(18x) | SI 18x
  94. 2767 Kristi Kurg                         18 N21C(17x) V(1x) | SI 18x
  94.  652 Vello Loorits                       18 M65(18x) | SI 18x
  94. 9973 Lisette-Liis Loorits                18 N10NR(18x) | SI 18x
  94. 6311 Kristjan Maade                      18 M21A(14x) V(3x) M21AL(1x) | SI 18x
  94. 3221 Raivo Meier                         18 M60(16x) V(2x) | SI 18x
  94. 3230 Malle Meier                         18 N65(18x) | SI 18x
  94. 5575 Riho Miloserdov                     18 M21C(18x) | SI 18x
  94. 1971 Kalle Nelk                          18 V(1x) M55(17x) | SI 18x
  94. 2963 Taimo Nellis                        18 M21B(18x) | SI 18x
  94.  329 Enn Nuut                            18 M60(17x) V(1x) | SI 18x
  94. 5588 Lauri Ojala                         18 M21C(18x) | SI 18x
  94. 4230 Lauri Olli                          18 M21B(18x) | SI 18x
  94. 9022 Vahur Pajomägi                      18 M21C(18x) | SI 18x
  94. 8038 Robert Põldre                       18 M12(18x) | SI 18x
  94. 3225 Anne Raadla                         18 N60(18x) | SI 18x
  94. 1275 Jaanus Reha                         18 M35(14x) M45(1x) V(3x) | SI 18x
  94. 6173 Rauno Roos                          18 M21B(17x) V(1x) | SI 18x
  94. 11806 Andrus Rämmann                      18 M45(18x) | SI 18x
  94. 1366 Mart Sooberg                        18 M21C(7x) M21AL(10x) V(1x) | SI 18x
  94. 5919 Toomas Telgma                       18 M40(17x) V(1x) | SI 18x
  94.  478 Tiiu Tiigimägi                      18 N65(17x) V(1x) | SI 18x
  94. 6847 Katrin Uudeküll                     18 N21B(18x) | SI 18x
  94.   54 Peep Velleste                       18 V(15x) M50(3x) | SI 18x
  94. 4751 Liina Vesilind                      18 N12(16x) N10NR(2x) | SI 18x
  94.   86 Mai Viirmann                        18 N40(18x) | SI 18x
  94.  518 Tõnu Vähi                           18 M50(17x) V(1x) | SI 18x
 132. 2730 Taavi Ahven                         17 M21B(17x) | SI 17x
 132. 3737 Arvo Ambel                          17 M21A(17x) | SI 17x
 132. 4708 Ragnar Ilp                          17 M21C(17x) | SI 17x
 132. 5421 Rene Jakobson                       17 M50(17x) | SI 17x
 132. 2517 Katrin Karp                         17 N21C(16x) N21B(1x) | SI 17x
 132. 3629 Boris Kirt                          17 M65(17x) | SI 17x
 132. 4860 Tõnu Kits                           17 M21AL(17x) | SI 17x
 132.  456 Peep Koppel                         17 M60(17x) | SI 17x
 132. 2202 Mati Korrol                         17 M21A(17x) | SI 17x
 132. 5411 Ingrid Kuningas                     17 N21C(17x) | SI 17x
 132. 4200 Sander Kuusk                        17 M18(17x) | SI 17x
 132. 6573 Hardo Loog                          17 M75(16x) V(1x) | SI 17x
 132. 7563 Rain Muru                           17 M21B(17x) | SI 17x
 132. 5556 Mart Mustkivi                       17 M21A(12x) V(5x) | SI 17x
 132. 5557 Mart Albert Mustkivi                17 M12(17x) | SI 17x
 132. 1724 Ruta Ottesson                       17 N21A(16x) V(1x) | SI 17x
 132. 4847 Ain Pello                           17 M35(17x) | SI 17x
 132. 3512 Tiit Ploompuu                       17 M55(15x) V(2x) | SI 17x
 132.    3 Mati Poom                           17 M60(16x) V(1x) | SI 17x
 132. 6131 Johanna Preden                      17 N10NR(15x) N12(1x) V(1x) | SI 17x
 132. 5325 Signe Raidmets                      17 N21A(17x) | SI 17x
 132.  311 Viiu Rebane                         17 N60(17x) | SI 17x
 132.  610 Tauno Saks                          17 M55(17x) | SI 17x
 132. 8049 Ingrid Sooberg                      17 N10NR(17x) | SI 17x
 132. 1836 Rünno Sulg                          17 M21AL(16x) V(1x) | SI 17x
 132. 8818 Marko Süld                          17 M21AL(17x) | SI 17x
 132. 6133 Mikk Tali                           17 M21B(17x) | SI 17x
 132.  700 Kiira Tarassova                     17 N65(17x) | SI 17x
 132. 3201 Jaan Tarmak                         17 M21AL(17x) | SI 17x
 132. 2350 Tago Teetamm                        17 M21B(17x) | SI 17x
 132. 3656 Ülo Timuska                         17 M45(17x) | SI 17x
 132. 11448 Hanna Liis Treimut                  17 N10NR(16x) N12(1x) | SI 17x
 132. 8971 Allan Trell                         17 M21B(17x) | SI 17x
 132. 5566 Siim Valgeväli                      17 M21A(17x) | SI 17x
 132. 8417 Raul Valgiste                       17 M35(1x) M21C(15x) V(1x) | SI 17x
 132.  527 Siiri Vallner                       17 N35(17x) | SI 17x
 168. 3738 Anneli Ambel                        16 N21B(16x) | SI 16x
 168. 1380 Monika Jaago                        16 N21B(16x) | SI 16x
 168. 9134 Marek Karm                          16 M18(16x) | SI 16x
 168.  411 Ilmar Kirjanen                      16 M55(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 9282 Reimo Leedjärv                      16 M21C(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 3742 Georg Liidja                        16 M65(14x) V(2x) | SI 16x
 168. 2847 Ene Loide                           16 N60(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 2513 Ethel Madalik                       16 N21C(16x) | SI 16x
 168.  123 Kersti Mardiste                     16 N55(16x) | SI 16x
 168. 4106 Tiiu Mägi                           16 N21B(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 5589 Merike Mändsoo                      16 N45(16x) | SI 16x
 168. 2298 Mare Niitsoo                        16 N50(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 7905 Pille Nurmis                        16 N45(11x) V(5x) | SI 16x
 168. 4308 Erki Olesk                          16 M16(16x) | SI 16x
 168. 5615 Anne Pekri                          16 N21C(16x) | SI 16x
 168.  747 Aleksandr Petuhhov                  16 V(1x) M21AL(15x) | SI 16x
 168. 7311 Ülo Reisner                         16 M21B(14x) V(2x) | SI 16x
 168. 1240 Jüri Rokko                          16 M55(15x) V(1x) | SI 16x
 168.  423 Kalev Ruberg                        16 M45(16x) | SI 16x
 168. 8574 Krista Rämmann                      16 N14(16x) | SI 16x
 168. 4844 Marje Sepp                          16 N50(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 2708 Eero Soone                          16 M21B(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 2887 Martin Suga                         16 M21B(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 1287 Ivo Tamla                           16 M45(16x) | SI 16x
 168. 9904 Kristi Tamm                         16 N21C(16x) | SI 16x
 168. 11275 Juhan Tamm                          16 M60(13x) V(3x) | SI 16x
 168.  280 Hille Tasa                          16 N55(16x) | SI 16x
 168. 6784 Kirke Timmusk                       16 N10NR(9x) N12(7x) | SI 16x
 168.   58 Viktoria Trasanov                   16 N50(15x) V(1x) | SI 16x
 168. 1691 Külli Tõnus                         16 N35(16x) | SI 16x
 168. 4784 Kristjan-Taavi Vaiksalu             16 M21C(15x) V(1x) | SI 16x
 168.  100 Luule Valdes                        16 N65(16x) | SI 16x
 168. 1960 Vallo Vardja                        16 M21A(16x) | SI 16x
 168. 11800 Margit Võhandu                      16 N21B(15x) V(1x) | SI 16x
 202. 1267 Heiti Hallikma                      15 M21A(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 6571 Maret Hallikma                      15 N21A(9x) V(3x) N21B(3x) | SI 15x
 202. 5384 Peeter Harro                        15 M60(15x) | SI 15x
 202. 2809 Juho Heinrand                       15 M65(13x) V(2x) | SI 15x
 202. 6445 Oliver Immato                       15 M21B(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 5462 Vello Joonuks                       15 V(7x) M75(8x) | SI 15x
 202. 4113 Mairolt Kakko                       15 M35(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 12395 Tiina Kalevik                       15 N21C(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 4504 Tiina Kangilaski                    15 N21B(14x) N21A(1x) | SI 15x
 202. 11453 Juhan Karin                         15 M21C(15x) | SI 15x
 202. 2650 Malle Karolin                       15 N65(15x) | SI 15x
 202. 6355 Meelis Karp                         15 M21C(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 9030 Martin Kaup                         15 M21AL(7x) M21A(8x) | SI 15x
 202.  278 Meeli Kerem                         15 N40(15x) | SI 15x
 202. 6038 Siim Kibus                          15 M21C(15x) | SI 15x
 202. 6357 Kati Kiisverk                       15 N21B(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 12392 Kai Kurg                            15 N21C(15x) | SI 15x
 202.  194 Karl-Valdor Kuusk                   15 M65(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 6493 Natalia Lausmaa                     15 N50(2x) N55(13x) | SI 15x
 202. 5373 Reigo Lehtla                        15 M35(11x) V(4x) | SI 15x
 202. 11358 Viesturs Lucans                     15 M21C(15x) | SI 15x
 202.   76 Aarne Mardiste                      15 M65(15x) | SI 15x
 202. 11342 Rene Matvei                         15 M21C(1x) V(2x) M21B(12x) | SI 15x
 202. 4533 Siiri Mustkivi                      15 V(10x) N35(1x) N21A(4x) | SI 15x
 202. 4310 Mihkel Nahkur                       15 M45(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 1045 Jaan Olvet                          15 M21AL(15x) | SI 15x
 202. 4730 Kristin Peebo                       15 N21B(15x) | SI 15x
 202. 5574 Kristian Pilbas                     15 M21A(15x) | SI 15x
 202. 2260 Mati Preitof                        15 M40(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 4869 Argo Priivits                       15 M21A(12x) M21C(2x) V(1x) | SI 15x
 202. 4799 Lembit Põldoja                      15 M65(14x) V(1x) | SI 15x
 202.  759 Eero Raun                           15 M21A(15x) | SI 15x
 202. 9038 Heino Rebane                        15 M50(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 8541 Britt Reimets                       15 N21C(13x) V(2x) | SI 15x
 202. 2853 Gea Rennel                          15 N50(15x) | SI 15x
 202. 12291 Toomas Rinne                        15 M21AL(13x) V(2x) | SI 15x
 202. 5274 Sergei Rjabõshkin                   15 M18(15x) | SI 15x
 202.  240 Rein Rooni                          15 M35(1x) V(2x) M50(12x) | SI 15x
 202. 2654 Silvar Savolainen                   15 M21A(8x) M21B(5x) V(1x) M21AL(1x) | SI 15x
 202. 4733 Leo Sepp                            15 M50(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 5592 Heidi Sild                          15 N21A(15x) | SI 15x
 202. 5581 Sigrid Särak                        15 N21B(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 9032 Ats Sõnajalg                        15 M18(15x) | SI 15x
 202. 10113 Lii Süld                            15 N21B(14x) V(1x) | SI 15x
 202. 2648 Tõnu Tiits                          15 M70(15x) | SI 15x
 202. 5350 Kerda Timmusk                       15 N14(15x) | SI 15x
 202. 10112 Raigo Treimut                       15 M35(10x) V(5x) | SI 15x
 202.  320 Rein Unt                            15 M55(15x) | SI 15x
 202. 3314 Terje Urgard                        15 N21C(13x) N21B(2x) | SI 15x
 202. 6458 Anneli Vellerind                    15 N21C(15x) | SI 15x
 202. 4748 Kristina Vesilind                   15 N21C(15x) | SI 15x
 253. 11147 Andrus Allikas                      14 M21B(2x) M21C(9x) M21AL(2x) V(1x) | SI 14x
 253. 4112 Ingmar Daub                         14 M21B(12x) V(2x) | SI 14x
 253. 4772 Martin Ehala                        14 M40(13x) M21AL(1x) | SI 14x
 253. 7913 Alar Ehandi                         14 V(3x) M21A(11x) | SI 14x
 253. 6462 Riho Enni                           14 M21AL(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 3210 Alar Heinrand                       14 M21C(14x) | SI 14x
 253. 10117 Helena Jürgenson                    14 N21C(1x) N21B(13x) | SI 14x
 253.  148 Jüri Kadaja                         14 M55(14x) | SI 14x
 253. 8156 Aivo Kaljumäe                       14 M21A(8x) M21AL(5x) V(1x) | SI 14x
 253. 4782 Triin Kallas                        14 N35(12x) V(2x) | SI 14x
 253.  208 Esta Karilaid                       14 N60(11x) V(3x) | SI 14x
 253.  941 Mare Kitsnik                        14 N45(12x) V(2x) | SI 14x
 253. 4877 Raimo Kleinert                      14 M21AL(11x) V(3x) | SI 14x
 253. 10505 Nele Klopp                          14 N21C(12x) V(2x) | SI 14x
 253.  425 Agu Koppa                           14 M60(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 6645 Alina Kramarenko                    14 N12(14x) | SI 14x
 253. 7040 Katrin Kriiska                      14 N50(1x) N45(12x) V(1x) | SI 14x
 253. 6171 Tarmo Kruusamägi                    14 M21AL(11x) V(3x) | SI 14x
 253. 1102 Neeme Loorits                       14 V(13x) M21AL(1x) | SI 14x
 253. 4509 Paul Lumi                           14 M21AL(14x) | SI 14x
 253. 4212 Lembe Lutterus                      14 N50(14x) | SI 14x
 253.  287 Kalle Luuk                          14 M50(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 6574 Katrin Millner                      14 N50(14x) | SI 14x
 253. 7439 Neeme Milva                         14 M45(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 4759 Merike Mumme                        14 N21B(14x) | SI 14x
 253. 1208 Ilmar Napritson                     14 M65(14x) | SI 14x
 253. 6518 Arno Nurges                         14 M21C(13x) M21AL(1x) | SI 14x
 253. 6248 Mihkel Oidekivi                     14 M60(14x) | SI 14x
 253. 4309 Erik Olesk                          14 M21B(1x) M21AL(12x) V(1x) | SI 14x
 253. 8783 Jaana Olvet                         14 N14(14x) | SI 14x
 253. 6347 Meelis Org                          14 M21A(14x) | SI 14x
 253. 6627 Markus Harald Pais                  14 M10NR(10x) V(1x) M12(3x) | SI 14x
 253.  905 Mari Pedajas                        14 N50(12x) N60(1x) V(1x) | SI 14x
 253. 5989 Inga Petuhhov                       14 N45(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 5870 Liisi Piits                         14 N21B(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 6729 Tanel Raig                          14 M21B(14x) | SI 14x
 253. 10178 Kaido Reiman                        14 M21B(14x) | SI 14x
 253. 1142 Helje Reinholm                      14 N65(14x) | SI 14x
 253. 11416 Elo Reinik                          14 N40(13x) N21B(1x) | SI 14x
 253. 5911 Maris Roos                          14 N21C(14x) | SI 14x
 253. 5979 Raivo Saame                         14 M21A(12x) V(2x) | SI 14x
 253.  615 Tõnu Sarapik                        14 M65(13x) V(1x) | SI 14x
 253.  401 Imbi Savi                           14 N50(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 8803 Tõnu Sellin                         14 M40(12x) M45(2x) | SI 14x
 253. 9756 Piret Sepp                          14 N21B(14x) | SI 14x
 253. 6329 Maie Sepp                           14 N65(11x) V(3x) | SI 14x
 253. 1029 Dmitri Shved                        14 M35(14x) | SI 14x
 253. 12393 Aari Solenikova                     14 N21C(14x) | SI 14x
 253. 6249 Mariann Soone                       14 N21C(4x) N21B(10x) | SI 14x
 253.  294 Arvo Soosalu                        14 M50(13x) M55(1x) | SI 14x
 253. 11029 Mihhail Svintsov                    14 M21C(10x) V(4x) | SI 14x
 253. 5970 Alo Süvari                          14 M21B(14x) | SI 14x
 253. 1085 Toomas Talumaa                      14 M21B(14x) | SI 14x
 253.  134 Aari Talver                         14 N40(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 3000 Jüri Tarmak                         14 M60(13x) V(1x) | SI 14x
 253.  281 Johannes Tasa                       14 M21A(5x) M21AL(8x) V(1x) | SI 14x
 253. 6392 Pille Tiis                          14 N35(14x) | SI 14x
 253. 6137 Indrek Uik                          14 M21C(14x) | SI 14x
 253. 3325 Tuuli Urgard                        14 N21C(13x) N21B(1x) | SI 14x
 253. 3687 Evi Vahu                            14 N55(14x) | SI 14x
 253. 6726 Peeter Valle                        14 M55(12x) V(2x) | SI 14x
 253.  321 Aleksander Viidemaa                 14 M60(13x) V(1x) | SI 14x
 253. 8035 Jaan Viirmann                       14 M10NR(13x) N10NR(1x) | SI 14x
 253. 1268 Priit Överus                        14 M35(12x) M21C(1x) V(1x) | SI 14x
 317. 6461 Katrin Enni                         13 N21B(12x) V(1x) | SI 13x
 317. 6842 Siim Hannus                         13 V(1x) M21B(12x) | SI 13x
 317. 9312 Heidy Heinpalu                      13 N21C(11x) V(2x) | SI 13x
 317. 4783 Eik Hermann                         13 M21AL(11x) M21B(1x) V(1x) | SI 13x
 317. 3982 Raul Hindov                         13 M40(12x) M21AL(1x) | SI 13x
 317. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit           13 M12(5x) M10NR(7x) V(1x) | SI 13x
 317. 4819 Anu Järve                           13 N21C(3x) N21B(10x) | SI 13x
 317. 6395 Kaupo Jõgi                          13 M21C(13x) | SI 13x
 317. 6036 Piret Jürman                        13 N45(13x) | SI 13x
 317. 4508 Rein Kaasik                         13 M21AL(11x) V(2x) | SI 13x
 317. 9718 Mikk Kaasik                         13 M21C(11x) V(2x) | SI 13x
 317.  265 Jüri Kahn                           13 M50(6x) M55(3x) V(4x) | SI 13x
 317. 6122 Veikko Kannel                       13 M21B(13x) | SI 13x
 317. 9386 Siim Kokk                           13 M21A(10x) V(1x) M21AL(2x) | SI 13x
 317. 2892 Argo Koppel                         13 M45(13x) | SI 13x
 317.  266 Kalev Kukk                          13 M55(12x) V(1x) | SI 13x
 317. 6768 Triinu Kuub                         13 N21B(10x) N21C(1x) V(2x) | SI 13x
 317.  721 Andres Käär                         13 V(13x) | SI 13x
 317. 3352 Anu Kõnnusaar                       13 N21A(13x) | SI 13x
 317. 8260 Viktor Kübard                       13 M35(11x) V(2x) | SI 13x
 317. 8666 Jaanus Loitmaa                      13 M21AL(12x) V(1x) | SI 13x
 317. 7943 Lauri Lõoke                         13 M16(12x) V(1x) | SI 13x
 317. 4833 Ülo Madissoon                       13 M45(11x) M40(1x) V(1x) | SI 13x
 317. 6761 Kristi Mae                          13 N21A(11x) V(2x) | SI 13x
 317. 6590 Jüri Mellik                         13 M55(11x) V(2x) | SI 13x
 317. 9639 Marko Mägi                          13 M21B(13x) | SI 13x
 317. 5976 Heigo Nõmmik                        13 M21C(9x) V(4x) | SI 13x
 317. 12100 Kaisa Ojamäe                        13 V(2x) N21B(9x) N21C(2x) | SI 13x
 317. 10754 Jaanus Olop                         13 M21B(7x) M35(6x) | SI 13x
 317. 8790 Marta Olvet                         13 N16(11x) N21C(2x) | SI 13x
 317. 11337 Kalmer Piiskop                      13 M21C(13x) | SI 13x
 317. 8427 Tõnu Põld                           13 M21B(5x) M21A(7x) V(1x) | SI 13x
 317.   49 Rein Rebane                         13 M55(12x) M50(1x) | SI 13x
 317. 4864 Indrek Saarepera                    13 M35(10x) V(2x) M21B(1x) | SI 13x
 317. 4110 Hille Savi                          13 N18(13x) | SI 13x
 317. 4202 Vadim Shved                         13 M12(13x) | SI 13x
 317. 9899 Heiko Sõro                          13 M21B(13x) | SI 13x
 317.  284 Ants Tamm                           13 M35(11x) V(2x) | SI 13x
 317. 11753 Artur Tamm                          13 M10NR(13x) | SI 13x
 317.  476 Eeli Tiigimägi                      13 M75(13x) | SI 13x
 317. 2300 Mati Toom                           13 M65(13x) | SI 13x
 317. 8412 Ave Toomingas                       13 N21B(5x) N21A(5x) N21C(2x) V(1x) | SI 13x
 317. 8461 Margit Tuvik                        13 N21C(13x) | SI 13x
 317. 4383 Jüri Tähemaa                        13 M60(13x) | SI 13x
 317. 10613 Andres Vain                         13 M21AL(11x) V(1x) M21C(1x) | SI 13x
 317. 4817 Indrek Vainlo                       13 M21C(13x) | SI 13x
 317. 2856 Helge Valdek                        13 N50(12x) V(1x) | SI 13x
 317.  419 Uuno Vallner                        13 M60(12x) V(1x) | SI 13x
 317. 8481 Janno Veeorg                        13 M14(13x) | SI 13x
 317. 4758 Raid Vellerind                      13 M14(13x) | SI 13x
 317. 10683 Ave Viitamees                       13 N40(12x) V(1x) | SI 13x
 317. 6371 Paula Liis Viljamaa                 13 N10NR(13x) | SI 13x
 317. 7883 Erkki Vähi                          13 M21AL(8x) M21B(5x) | SI 13x
 370. 9295 Kristjan Akkermann                  12 M21A(10x) V(1x) M21C(1x) | SI 12x
 370. 9140 Tõnu Danilas                        12 M40(12x) | SI 12x
 370. 6062 Inger-Helen Daub                    12 N12(12x) | SI 12x
 370. 11258 Lauri Ehrenpreis                    12 M21B(2x) V(1x) M21AL(9x) | SI 12x
 370. 2276 Margus Esnar                        12 M45(11x) V(1x) | SI 12x
 370. 4337 Jaak Evert                          12 M35(12x) | SI 12x
 370. 11605 Ülle Gatski                         12 V(10x) N21C(2x) | SI 12x
 370. 11610 Liisa Gatski                        12 N12(11x) N10NR(1x) | SI 12x
 370. 5866 Viktor Gurkin                       12 M21A(11x) V(1x) | SI 12x
 370. 4807 Paavo Helde                         12 M40(12x) | SI 12x
 370. 2375 Krista Jaadla                       12 N21B(12x) | SI 12x
 370. 12756 Marti Kaljuve                       12 M21C(4x) M21B(8x) | SI 12x
 370. 3662 Kristel Kaseleht                    12 N21B(12x) | SI 12x
 370. 12372 Christeen Marie Käsnapuu            12 V(11x) N12(1x) | SI 12x
 370. 4820 Allan Lahe                          12 M21B(10x) M21C(1x) V(1x) | SI 12x
