M12

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     Kokku Stat 
  1. Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed           45/2            45/2    50/1    45/2    50/1            50/1    50/1            50/1    50/1    50/1            45/2    50/1    41/3    41/3    50/1           =585,00 15/12 47,5
  2. Dennis Karpov                  SRD              41/3            38/4            41/3    41/3    50/1    45/2    45/2    45/2            41/3    45/2    38/4    50/1    45/2    50/1    50/1    41/3    45/2   =552,00 17/12 44,2
  3. Argo Raie                                       36/5    38/4    35/6    45/2    36/5    36/5    41/3            41/3    41/3    45/2    45/2            45/2    41/3    38/4    38/4    45/2    45/2    50/1   =522,00 18/12 41,2
  4. Kaarel Vesilind                SRD              50/1    50/1    50/1            50/1    45/2                            50/1                            50/1                    45/2                           =390,00  8/8  48,8
  5. Daniel Eurich                  SRD              35/6    41/3                    38/4                                                                            38/4                                           =152,00  4/4  38,0
  6. Markus Harald Pais             West             34/7    45/2                                                                                    41/3                                                           =120,00  3/3  40,0
  7. Johan Haldna                   Rae              38/4    35/6                                                            38/4                                                                                   =111,00  3/3  37,0
  7. Ragnar Rooba                   Rakv                                                                                     36/5            34/7            41/3                                                   =111,00  3/3  37,0
  9. Henri Greenbaum                                                                                                                                 38/4                            36/5    35/6                   =109,00  3/3  36,3
 10. Toomas Parra                   SRD                                                                                      35/6    38/4                                    32/9                                   =105,00  3/3  35,0
 11. Kaarel Kivisalu                                                                                 45/2    38/4                                                                                                   =83,00  2/2  41,5
 12. Rasmus Serg                                                                             38/4                                            36/5                                                                   =74,00  2/2  37,0
 13. Renee Zirk                     Saku Gümnaasium                                                                                                                                  35/6    38/4                   =73,00  2/2  36,5
 14. Rasmus Ambur                                                    41/3                                                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 14. Jürgen Vainola                 Mercury                                                                  41/3                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 14. Margus Lomp                    Tehnikagümnaasi                                                                                  41/3                                                                           =41,00  1/1  41,0
 14. Kaarel Hänni                                                                                                                                                            41/3                                   =41,00  1/1  41,0
 18. Mehis Udam                                                                                      38/4                                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 18. Mikk Kelder                                                                                                                                                                                     38/4           =38,00  1/1  38,0
 18. Jan-Erik Vaiksalu                                                                                               38/4                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 18. Andreas Jass Valdaru                                                                                                                    38/4                                                                   =38,00  1/1  38,0
 22. Rasmus Raidvere                                                                                                                                                                                 36/5           =36,00  1/1  36,0
 22. Samuel Kirss                                                    36/5                                                                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 22. Henri Ojaste                   Koop                                                                                                                                     36/5                                   =36,00  1/1  36,0
 22. Calvin Pärn                                                                                                                                     36/5                                                           =36,00  1/1  36,0
 22. Hugo-Heinrich Paenurm          Mercury                                                                                                                          36/5                                           =36,00  1/1  36,0
 22. Jaakob Lambot                                           36/5                                                                                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 22. Karl-Edgar Svarts                                                                                                                                                                       36/5                   =36,00  1/1  36,0
 29. Kaur Robin Kivirüüt                                                                                                                             35/6                                                           =35,00  1/1  35,0
 29. Taavi Paas                     x216                                                                                                                                     35/6                                   =35,00  1/1  35,0
 29. Henri Pirksaar                                                                          35/6                                                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 29. Vilge Lahtmets                                                                                                                          35/6                                                                   =35,00  1/1  35,0
 33. Mihkel Ustav                   KK DAIGO                                                                                                                                 34/7                                   =34,00  1/1  34,0
 33. Robert Roos                                                                                                                                                                             34/7                   =34,00  1/1  34,0
 33. Arno Nokkur                    Kose Gümnaasium                                                                                                                                  34/7                           =34,00  1/1  34,0
 33. Aksel Jan Tamlak               Kape                     34/7                                                                                                                                                   =34,00  1/1  34,0
 37. Tambet Järve                                                                                                                                                            33/8                                   =33,00  1/1  33,0
 37. Maksim Savinov                 SRD                                                                                                                                                      33/8                   =33,00  1/1  33,0
 39. Karl Reimand                                                                                                                                                                            32/9                   =32,00  1/1  32,0
 40. Alari Tammsalu                                                                                                                                                                          31/10                  =31,00  1/1  31,0
 41. William Erik Kilkson                                                                                                                                                                    30/11                  =30,00  1/1  30,0
 42. Risto Tammsalu                                                                                                                                                                          29/12                  =29,00  1/1  29,0
 43. Simon Harli Allik                                                                                                                                                                       28/13                  =28,00  1/1  28,0
 44. Herbert Friedrichson                                                                                                                                                                    27/14                  =27,00  1/1  27,0
 45. Karel Krister Kilkson          G4S noorteklubi                                                                                                                                          26/15                  =26,00  1/1  26,0

(1) Tallinna neljapäevak Pirita 21.04.2011
(2) Tallinna neljapäevak Kallavere 28.04.2011
(3) Tallinna neljapäevak Vääna-Jõesuu 05.05.2011
(4) Tallinna neljapäevak Keava 12.05.2011
(5) Tallinna neljapäevak Ihasalu 19.05.2011
(6) Tallinna neljapäevak Linnamäe 26.05.2011
(7) Tallinna neljapäevak Raudoja 2.06.2011
(8) Tallinna neljapäevak Klooga-rand 9.06.2011
(9) Tallinna neljapäevak Padise 16.06.2011
(10) Tallinna neljapäevak Läsna 30.06.2011
(11) Tallinna neljapäevak Randvere 7.07.2011
(12) Tallinna neljapäevak Kehra 14.07.2011
(13) Tallinna neljapäevak Aegviidu 21.07.2011
(14) Tallinna neljapäevak Voose 28.07.2011
(15) Tallinna neljapäevak Mustla-Nõmme 4.08.2011
(16) Tallinna neljapäevak Järvi järved 11.08.2011
(17) Tallinna neljapäevak Tõrrepõhja 18.08.2011
(18) Tallinna neljapäevak Keila 25.08.2011
(19) Tallinna neljapäevak Harku 1.09.2011
(20) Tallinna neljapäevak Pirita 8.09.2011

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. OK TON