M12

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     Kokku Stat 
  1. Luukas Luht                                             50/1    50/1    45/2    50/1    36/5    45/2    41/3    22/19           50/1    45/2    50/1            41/3    45/2    41/3            50/1    50/1   =571,00 16/12 44,4
  2. Jaan Viirmann                  Põrgupõhja       50/1            41/3    50/1    45/2            50/1            28/13   50/1    41/3    41/3    45/2    45/2    38/4            50/1    50/1    41/3    38/4   =558,00 16/12 43,9
  3. Marko Maurer                                                                                                            45/2    38/4    38/4    35/6    50/1    36/5    41/3                                   =283,00  7/7  40,4
  4. Armin Moks                     SK Rada/Kolga k                                          50/1            38/4                            36/5    36/5                                                           =160,00  4/4  40,0
  5. Joonas Arnover                                                  45/2                    38/4                    24/17           45/2                                                                           =152,00  4/4  38,0
  6. Hannes Artur Semper                                                                                             19/22   41/3                                                    38/4            38/4           =136,00  4/4  34,0
  7. Keijo-Johann Norden                                                                                                                                                     50/1    36/5            45/2           =131,00  3/3  43,7
  8. Richard Eric Rinne                                              38/4                    45/2                                                    41/3                                                           =124,00  3/3  41,3
  9. Rihard Viherpuu                SK Paksud Poisi          45/2    35/6                                                                                                                                    36/5   =116,00  3/3  38,7
 10. Olle Ilmar Jaama               Peko                             33/8                    41/3                                                                                                            41/3   =115,00  3/3  38,3
 11. Kuldar Annus                                                                                            45/2    21/20           36/5                                                                           =102,00  3/3  34,0
 12. Markus Lepmets                                                                                                                                                                          45/2            45/2   =90,00  2/2  45,0
 13. Harlis Viikmäe                 Saue                                                                             29/12                                           50/1                                           =79,00  2/2  39,5
 14. Mikk Kelder                                                                                                     31/10                                           45/2                                           =76,00  2/2  38,0
 15. Jasper Arnover                                                                                          50/1    23/18                                                                                          =73,00  2/2  36,5
 16. Patrick Nellis                                                                  38/4                                                            34/7                                                           =72,00  2/2  36,0
 17. Aksel Jan Tamlak               Kape             45/2                                                            26/15                                                                                          =71,00  2/2  35,5
 18. Kaspar Saakpakk                TTG                              30/11           35/6                                                                                                                           =65,00  2/2  32,5
 19. Hugo-Heinrich Paenurm          Mercury                                                                  36/5    18/23                                                                                          =54,00  2/2  27,0
 20. Ralf Rebane                                                                                                                             50/1                                                                   =50,00  1/1  50,0
 20. Rihards Gailis                                                                                                  50/1                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 22. Em?ls ??rmanis                                                                                                  45/2                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 22. Erik Kell                                                                                                                                                                       45/2                           =45,00  1/1  45,0
 24. Georg-Harald Rahnel                                                     41/3                                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 24. Sigmar Seermann                                                                 41/3                                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 24. Mihkel Abram                   Tammed                                                           41/3                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 24. Em?ls Andrejs Johansens                                                                                         41/3                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 24. Jaan Peeter Viljamaa                            41/3                                                                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 29. Kristo Epner                                                                                                                                    38/4                                                           =38,00  1/1  38,0
 29. Augusts Redovi?s                                                                                                38/4                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 31. Ragnar Rooba                   Rakv                                                                             36/5                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 31. Ivar Toots                                                                      36/5                                                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 31. Andreas Proos                                                   36/5                                                                                                                                           =36,00  1/1  36,0
 31. Siim Talumaa                   HOK                                                                                                                                                              36/5           =36,00  1/1  36,0
 35. Toms Turks                                                                                                      35/6                                                                                           =35,00  1/1  35,0
 35. Liselle Evert                  Hooler                                                                                           35/6                                                                           =35,00  1/1  35,0
 35. Stefan Saar                                                                             35/6                                                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 35. Mart Anga                                                                                                                                                                                               35/6   =35,00  1/1  35,0
 35. Jaagup Djomin                                                                                                                                                   35/6                                           =35,00  1/1  35,0
 40. Henri Evert                    Hooler                                                                                           34/7                                                                           =34,00  1/1  34,0
 40. Andreas Kepp                                                    34/7                                                                                                                                           =34,00  1/1  34,0
 40. Kasperi Salo                                                                                                    34/7                                                                                           =34,00  1/1  34,0
 40. Tobias Salla                                                                                                                                                    34/7                                           =34,00  1/1  34,0
 44. D?vis ?olmanis                                                                                                  33/8                                                                                           =33,00  1/1  33,0
 45. Ekke Madis Tombu                                                32/9                                                                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 45. Pauls Verners Johansens                                                                                         32/9                                                                                           =32,00  1/1  32,0
 47. Rainer Kepp                                                     31/10                                                                                                                                          =31,00  1/1  31,0
 48. K?rlis Stradi??                                                                                                 30/11                                                                                          =30,00  1/1  30,0
 49. Mikus Poik?ns                                                                                                   27/14                                                                                          =27,00  1/1  27,0
 50. Georg Koppel                                                                                                    25/16                                                                                          =25,00  1/1  25,0
 51. Egor Beregovskiy                                                                                                20/21                                                                                          =20,00  1/1  20,0

(1) Tallinna neljapäevak 25.04.2013 Männiku
(2) Tallinna neljapäevak 02.05.2013 Harku
(3) Tallinna neljapäevak 09.05.2013 Haabneeme
(4) Tallinna neljapäevak 16.05.2013 Kaberneeme
(5) Tallinna neljapäevak 23.05.2013 Klooga-rand
(6) Tallinna neljapäevak 30.05.2013 Soodla
(7) Tallinna neljapäevak 6.06.2013 Keila
(8) Tallinna neljapäevak 13.06.2013 Kaberneeme
(9) Tallinna neljapäevak 20.06.2013 Laulasmaa
(10) Tallinna neljapäevak 28.06.2013 Tõrrepõhja
(11) Tallinna neljapäevak 04.07.2013 Läsna
(12) Tallinna neljapäevak 11.07.2013 Järvi järved
(13) Tallinna neljapäevak 18.07.2013 Kõrvemaa
(14) Tallinna neljapäevak 25.07.2013 Mustla-Nõmme
(15) Tallinna neljapäevak 01.08.2013 Pirita retro
(16) Tallinna neljapäevak 8.08.2013 Kolgaküla
(17) Tallinna neljapäevak 15.08.2013 Voose
(18) Tallinna neljapäevak 22.08.2013 Pahkla
(19) Tallinna neljapäevak 29.08.2013 Saustinõmme
(20) Tallinna neljapäevak 05.09.2013 Randvere

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. OK TON