M14

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20     Kokku Stat 
  1. Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed           45/2    50/1    41/3                            45/2            36/5            41/3    45/2            50/1    45/2    45/2    50/1    50/1    50/1           =557,00 13/12 45,6
  2. Dennis Karpov                  SRD              41/3    45/2    45/2    50/1            45/2    50/1                    45/2    38/4                    45/2    50/1    41/3                    45/2           =540,00 12/12 45,0
  3. Kaarel Vesilind                SRD              50/1                                    50/1            50/1    41/3                                                                                    50/1   =241,00  5/5  48,2
  4. Margus Lomp                    Tehnikagümnaasi                  50/1                                                            50/1            50/1                                                           =150,00  3/3  50,0
  5. Sander Pritsik                 Rakv                                                                                     50/1    45/2    50/1                                                                   =145,00  3/3  48,3
  6. Johan Haldna                   Rae              38/4                    45/2                                                                                                                                   =83,00  2/2  41,5
  7. Paul Silm                                                                                               45/2                    36/5                                                                           =81,00  2/2  40,5
  8. Fricis Spektors                                                                                                 50/1                                                                                           =50,00  1/1  50,0
  8. Markus Harald Pais             West                                                                                                                                     50/1                                   =50,00  1/1  50,0
 10. Topias Arola                                                                                                    45/2                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 10. Filipp Petuhhov                                                                                                                                                                         45/2                   =45,00  1/1  45,0
 12. Jaan Viirmann                  Põrgupõhja               41/3                                                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 12. Marten Indrek Sukk                                                                                                                                                                              41/3           =41,00  1/1  41,0
 12. Hugo-Heinrich Paenurm          Mercury                                                          41/3                                                                                                           =41,00  1/1  41,0
 15. Ansis Poik?ns                                                                                                   38/4                                                                                           =38,00  1/1  38,0
 15. Samuel Kirss                                            38/4                                                                                                                                                   =38,00  1/1  38,0
 17. Sander Mättikas                TTG                      36/5                                                                                                                                                   =36,00  1/1  36,0
 18. Lauris Stanke                                                                                                   35/6                                                                                           =35,00  1/1  35,0
 18. Jürgen Birnbaum                TTG                      35/6                                                                                                                                                   =35,00  1/1  35,0
 20. Eduards But?ns                                                                                                  34/7                                                                                           =34,00  1/1  34,0

(1) Tallinna neljapäevak 25.04.2013 Männiku
(2) Tallinna neljapäevak 02.05.2013 Harku
(3) Tallinna neljapäevak 09.05.2013 Haabneeme
(4) Tallinna neljapäevak 16.05.2013 Kaberneeme
(5) Tallinna neljapäevak 23.05.2013 Klooga-rand
(6) Tallinna neljapäevak 30.05.2013 Soodla
(7) Tallinna neljapäevak 6.06.2013 Keila
(8) Tallinna neljapäevak 13.06.2013 Kaberneeme
(9) Tallinna neljapäevak 20.06.2013 Laulasmaa
(10) Tallinna neljapäevak 28.06.2013 Tõrrepõhja
(11) Tallinna neljapäevak 04.07.2013 Läsna
(12) Tallinna neljapäevak 11.07.2013 Järvi järved
(13) Tallinna neljapäevak 18.07.2013 Kõrvemaa
(14) Tallinna neljapäevak 25.07.2013 Mustla-Nõmme
(15) Tallinna neljapäevak 01.08.2013 Pirita retro
(16) Tallinna neljapäevak 8.08.2013 Kolgaküla
(17) Tallinna neljapäevak 15.08.2013 Voose
(18) Tallinna neljapäevak 22.08.2013 Pahkla
(19) Tallinna neljapäevak 29.08.2013 Saustinõmme
(20) Tallinna neljapäevak 05.09.2013 Randvere

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. OK TON