M16

     Nimi                           Klubi             1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21     Kokku Stat 
  1. Mikk Kelder                                                     45/2                    45/2    45/2    50/1    41/3            50/1    50/1    50/1    50/1    50/1    45/2            45/2    50/1    45/2    50/1   =670,00 15/14 47,4
  2. Kalev Kütt                     HC Tallas/PMG    50/1            50/1    50/1    50/1            50/1                                    45/2                                                                    45/2   =340,00  7/7  48,6
  3. Kaarel Vesilind                SRD                                                      50/1                    50/1                                                    50/1            50/1            50/1           =250,00  5/5  50,0
  4. Mati Kiisler                   SRD              45/2                    45/2                                                                                    45/2                                    41/3    41/3   =217,00  5/5  43,4
  5. Paul Silm                                                                                                                       45/2    41/3                    41/3                                    38/4           =165,00  4/4  41,3
  6. Taaniel Kägu                                            50/1    41/3                                                                                                                                                   =91,00  2/2  45,5
  7. Johan Haldna                   Rae                                              45/2                                                            45/2                                                                   =90,00  2/2  45,0
  8. Jarmo Kaasiku                  JOKA                                                                             45/2                                                            35/6                                   =80,00  2/2  40,0
  9. Mihkel Fridolin                                                                         41/3                                                                                                            36/5           =77,00  2/2  38,5
 10. Erich-Raimond Stepanjuga                                                                                                50/1                                                                                           =50,00  1/1  50,0
 10. Dmitry Stepanov                Nord West                                                                                                                                        50/1                                   =50,00  1/1  50,0
 12. Genri-Roland Stepanjuga                                                                                                 45/2                                                                                           =45,00  1/1  45,0
 12. Markus Harald Pais             West                                                                                                                                                             45/2                   =45,00  1/1  45,0
 12. Dmitry Tcezhev                 Nord West                                                                                                                                        45/2                                   =45,00  1/1  45,0
 15. Ott Salla                                                                                                                                                               41/3                                           =41,00  1/1  41,0
 15. Maksim Savinov                 SRD                                                                                                              41/3                                                                   =41,00  1/1  41,0
 15. Kasper Keerberg                                                                                                                 41/3                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 15. Kustu Künnapas                 HOK                                                                                                                                              41/3                                   =41,00  1/1  41,0
 15. Juri Kovaljov                                                                   41/3                                                                                                                                   =41,00  1/1  41,0
 20. Siim Turban                    Rakv                                                                                                                                             38/4                                   =38,00  1/1  38,0
 20. Taaniel Noorhani                                                                                                                                38/4                                                                   =38,00  1/1  38,0
 22. Sander Pritsik                 Rakv                                                                                                                                             36/5                                   =36,00  1/1  36,0
 23. Timo Wettstein                 OLZimmerberg                                                                                                                                     34/7                                   =34,00  1/1  34,0
 24. Härmo Põlluvee                                                                                                                                                                  33/8                                   =33,00  1/1  33,0

(1) Tallinna neljapäevak 16.04.2015 Rohuneeme
(2) Tallinna neljapäevak 23.04.2015 Lümandu
(3) Tallinna neljapäevak 30.04.2015 Tugamanni
(4) Tallinna neljapäevak 7.05.2015 Rebala
(5) Tallinna neljapäevak 14.05.2015 Pirita jõeorg
(6) Tallinna neljapäevak 21.05.2015 Keila
(7) Tallinna neljapäevak 28.05.2015 Vääna-Jõesuu
(8) Tallinna neljapäevak 4.06.2015 Klooga
(9) Tallinna neljapäevak 11.06.2015 Sõitme
(10) Tallinna neljapäevak 18.06.2015 Pirgu
(11) Tallinna neljapäevak 25.06.2015 Koitjärve
(12) Tallinna neljapäevak 02.07.2015 Samblapõllu
(13) Tallinna neljapäevak 09.07.2015 Paldiski
(14) Tallinna neljapäevak 16.07.2015 Kobru
(15) Tallinna neljapäevak 23.07.2015 Kalevi-Liiva
(16) Tallinna neljapäevak 30.07.2015 Ännijärve
(17) Tallinna neljapäevak 06.08.2015 Keila-Joa
(18) Tallinna neljapäevak 13.08.2015 Kolgaküla
(19) Tallinna neljapäevak 20.08.2015 Tõrrepõhja
(20) Tallinna neljapäevak 27.08.2015 Kodasoo
(21) Tallinna neljapäevak 3.09.2015 Laulasmaa

IT: O-Soft from Tak-Soft www.tak-soft.com 2004-2005, SIME Points. OK TON